MLB; Posiciones + Resultados del sábado 30 de mayo

American League

Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
NY Yankees 26 24 .520 4-6 W1 12-10 14-14 5/30 @ OAK, W 5-3 5/31 @ OAK, 4:05 PM
Tampa Bay 25 25 .500 1.0 2.5 3-7 W1 14-16 11-9 5/30 @ BAL, W 3-0 5/31 @ BAL, 1:35 PM
Baltimore 23 25 .479 2.0 3.5 5-5 L1 15-11 8-14 5/30 vs TB, L 0-3 5/31 vs TB, 1:35 PM
Toronto 23 28 .451 3.5 5.0 5-5 L1 14-12 9-16 5/30 @ MIN, L 2-3 5/31 @ MIN, 2:10 PM
Boston 22 28 .440 4.0 5.5 3-7 L2 10-12 12-16 5/30 @ TEX, L 0-8 5/31 @ TEX, 3:05 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Kansas City 29 18 .617 6-4 W1 17-7 12-11 5/29 @ CHC, W 8-4 5/31 @ CHC, 2:20 PM
Minnesota 29 19 .604 0.5 +2.5 8-2 W1 18-7 11-12 5/30 vs TOR, W 3-2 5/31 vs TOR, 2:10 PM
Detroit 28 23 .549 3.0 4-6 L3 14-12 14-11 5/30 @ LAA, L 6-8 5/31 @ LAA, 8:05 PM
Cleveland 23 26 .469 7.0 4.0 7-3 W1 10-14 13-12 5/30 @ SEA, W 4-3 5/31 @ SEA, 4:10 PM
Chi White Sox 22 26 .458 7.5 4.5 4-6 L1 12-10 10-16 5/30 @ HOU, L 0-3 5/31 @ HOU, 2:10 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Houston 31 19 .620 5-5 W1 16-11 15-8 5/30 vs CWS, W 3-0 5/31 vs CWS, 2:10 PM
LA Angels 26 24 .520 5.0 1.5 5-5 W3 14-11 12-13 5/30 vs DET, W 8-6 5/31 vs DET, 8:05 PM
Texas 25 25 .500 6.0 2.5 8-2 W2 8-14 17-11 5/30 vs BOS, W 8-0 5/31 vs BOS, 3:05 PM
Seattle 24 25 .490 6.5 3.0 6-4 L1 12-12 12-13 5/30 vs CLE, L 3-4 5/31 vs CLE, 4:10 PM
Oakland 19 33 .365 13.0 9.5 5-5 L1 8-17 11-16 5/30 vs NYY, L 3-5 5/31 vs NYY, 4:05 PM

National League

Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Washington 28 21 .571 6-4 L2 14-7 14-14 5/30 @ CIN, L 5-8 5/31 @ CIN, 1:10 PM
NY Mets 27 23 .540 1.5 4-6 L2 20-8 7-15 5/30 vs MIA, L 5-9 5/31 vs MIA, 1:10 PM
Atlanta 24 25 .490 4.0 2.5 5-5 W1 12-10 12-15 5/30 @ SF, W 8-0 5/31 @ SF, 4:05 PM
Miami 20 30 .400 8.5 7.0 4-6 W2 10-15 10-15 5/30 @ NYM, W 9-5 5/31 @ NYM, 1:10 PM
Philadelphia 19 32 .373 10.0 8.5 2-8 L6 12-12 7-20 5/30 vs COL, L 2-5 5/31 vs COL, 1:35 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
St. Louis 32 17 .653 6-4 L1 19-6 13-11 5/30 vs LAD, L 1-5 5/31 vs LAD, 2:15 PM
Chi Cubs 25 22 .532 6.0 0.5 4-6 L2 14-11 11-11 5/29 vs KC, L 4-8 5/31 vs KC, 2:20 PM
Pittsburgh 26 23 .531 6.0 0.5 8-2 W1 15-9 11-14 5/30 @ SD, W 5-2 5/31 @ SD, 9:10 PM
Cincinnati 21 27 .438 10.5 5.0 3-7 W2 12-11 9-16 5/30 vs WSH, W 8-5 5/31 vs WSH, 1:10 PM
Milwaukee 16 34 .320 16.5 11.0 1-9 L7 8-20 8-14 5/30 vs ARI, L 3-7 5/31 vs ARI, 2:10 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
LA Dodgers 29 19 .604 5-5 W1 21-7 8-12 5/30 @ STL, W 5-1 5/31 @ STL, 2:15 PM
San Francisco 30 21 .588 0.5 +2.5 7-3 L1 16-10 14-11 5/30 vs ATL, L 0-8 5/31 vs ATL, 4:05 PM
Arizona 23 25 .479 6.0 3.0 6-4 W2 11-13 12-12 5/30 @ MIL, W 7-3 5/31 @ MIL, 2:10 PM
San Diego 24 27 .471 6.5 3.5 4-6 L1 12-14 12-13 5/30 vs PIT, L 2-5 5/31 vs PIT, 9:10 PM
Colorado 21 26 .447 7.5 4.5 7-3 W3 8-13 13-13 5/30 @ PHI, W 5-2 5/31 @ PHI, 1:35 PM 

rESULTADOS DEL DIA 30-5-15

rESULTADOS DEL DIA 30-5-15.jpg2

rESULTADOS DEL DIA 30-5-15.jpg3

rESULTADOS DEL DIA 30-5-15.jpg4

 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.