MLB; Posiciones + Resultados de los juegos de sábado 25 de julio

 

Posiciones
American League
Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
NY Yankees 54 42 .563 7-3 W1 30-17 24-25 7/25 @ MIN, W 8-5 7/26 @ MIN, 2:10 PM
Toronto 50 49 .505 5.5 3.0 6-4 W1 28-19 22-30 7/25 @ SEA, W 8-6 7/26 @ SEA, 4:10 PM
Tampa Bay 49 50 .495 6.5 4.0 5-5 L1 25-28 24-22 7/25 vs BAL, L 1-5 7/26 vs BAL, 1:10 PM
Baltimore 47 49 .490 7.0 4.5 3-7 W1 27-18 20-31 7/25 @ TB, W 5-1 7/26 @ TB, 1:10 PM
Boston 43 55 .439 12.0 9.5 1-9 L1 23-24 20-31 7/25 vs DET, L 1-5 7/26 vs DET, 8:08 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Kansas City 58 38 .604 6-4 W1 33-18 25-20 7/25 vs HOU, W 2-1 7/26 vs HOU, 2:10 PM
Minnesota 52 45 .536 6.5 5-5 L1 32-17 20-28 7/25 vs NYY, L 5-8 7/26 vs NYY, 2:10 PM
Detroit 48 49 .495 10.5 4.0 4-6 W1 25-27 23-22 7/25 @ BOS, W 5-1 7/26 @ BOS, 8:08 PM
Chi White Sox 45 50 .474 12.5 6.0 4-6 W3 24-22 21-28 7/25 @ CLE, W 10-3 7/26 @ CLE, 1:10 PM
Cleveland 45 51 .469 13.0 6.5 3-7 L3 19-29 26-22 7/25 vs CWS, L 3-10 7/26 vs CWS, 1:10 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
LA Angels 54 43 .557 +2.0 7-3 L3 31-21 23-22 7/25 vs TEX, L 6-7 7/26 vs TEX, 3:35 PM
Houston 55 44 .556 +2.0 6-4 L1 33-17 22-27 7/25 @ KC, L 1-2 7/26 @ KC, 2:10 PM
Texas 47 49 .490 6.5 4.5 5-5 W4 16-26 31-23 7/25 @ LAA, W 7-6 7/26 @ LAA, 3:35 PM
Seattle 45 53 .459 9.5 7.5 4-6 L1 21-28 24-25 7/25 vs TOR, L 6-8 7/26 vs TOR, 4:10 PM
Oakland 44 55 .444 11.0 9.0 5-5 L3 21-29 23-26 7/25 @ SF, L 1-2 7/26 @ SF, 4:05 PM
National League
Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Washington 52 44 .542 5-5 W1 28-19 24-25 7/25 @ PIT, W 9-3 7/26 @ PIT, 1:35 PM
NY Mets 50 48 .510 3.0 3.5 4-6 W1 33-16 17-32 7/25 vs LAD, W 15-2 7/26 vs LAD, 1:10 PM
Atlanta 45 52 .464 7.5 8.0 3-7 L3 26-20 19-32 7/25 @ STL, L 0-1 7/26 @ STL, 2:15 PM
Miami 41 57 .418 12.0 12.5 4-6 L2 24-23 17-34 7/25 @ SD, L 1-3 7/26 @ SD, 4:10 PM
Philadelphia 36 63 .364 17.5 18.0 7-3 W3 23-26 13-37 7/25 @ CHC, W 5-0 7/26 @ CHC, 2:20 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
St. Louis 63 34 .649 7-3 W5 36-12 27-22 7/25 vs ATL, W 1-0 7/26 vs ATL, 2:15 PM
Pittsburgh 56 41 .577 7.0 +3.0 4-6 L1 34-17 22-24 7/25 vs WSH, L 3-9 7/26 vs WSH, 1:35 PM
Chi Cubs 51 45 .531 11.5 1.5 5-5 L2 25-22 26-23 7/25 vs PHI, L 0-5 7/26 vs PHI, 2:20 PM
Cincinnati 43 52 .453 19.0 9.0 4-6 W1 25-22 18-30 7/25 @ COL, W 5-2 7/26 @ COL, 4:10 PM
Milwaukee 43 55 .439 20.5 10.5 6-4 L1 20-29 23-26 7/25 @ ARI, L 0-2 7/26 @ ARI, 4:10 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
LA Dodgers 56 43 .566 6-4 L1 33-17 23-26 7/25 @ NYM, L 2-15 7/26 @ NYM, 1:10 PM
San Francisco 53 44 .546 2.0 9-1 W4 27-22 26-22 7/25 vs OAK, W 2-1 7/26 vs OAK, 4:05 PM
San Diego 46 52 .469 9.5 7.5 7-3 W2 23-25 23-27 7/25 vs MIA, W 3-1 7/26 vs MIA, 4:10 PM
Arizona 45 51 .469 9.5 7.5 3-7 W1 25-27 20-24 7/25 vs MIL, W 2-0 7/26 vs MIL, 4:10 PM
Colorado 41 54 .432 13.0 11.0 5-5 L1 23-27 18-27 7/25 vs CIN, L 2-5 7/26 vs CIN, 4:10 PM

 

Resultados

resultados 25-7-15

resultados 25-7-15.jpg1

 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.