MLB; Posiciones + Resultados de los juegos del miércoles 29 de julio

 

 

Posiciones
American League
Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
NY Yankees 57 43 .570 8-2 L1 30-17 27-26 7/29 @ TEX, L 2-5 7/30 @ TEX, 8:05 PM
Baltimore 51 49 .510 6.0 1.0 6-4 W5 30-18 21-31 7/29 vs ATL, W 2-0 7/30 vs DET, 7:05 PM
Toronto 51 51 .500 7.0 2.0 5-5 W1 29-20 22-31 7/29 vs PHI, W 8-2 7/30 vs KC, 7:07 PM
Tampa Bay 51 52 .495 7.5 2.5 4-6 L1 27-30 24-22 7/29 vs DET, L 1-2 7/31 @ BOS, 7:10 PM
Boston 44 58 .431 14.0 9.0 2-8 L3 24-27 20-31 7/29 vs CWS, L 2-9 7/30 vs CWS, 7:10 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Kansas City 61 39 .610 6-4 L1 34-18 27-21 7/29 @ CLE, L 1-12 7/30 @ TOR, 7:07 PM
Minnesota 52 48 .520 9.0 2-8 L4 32-20 20-28 7/29 vs PIT, L 4-10 7/30 vs SEA, 8:10 PM
Chi White Sox 49 50 .495 11.5 2.5 7-3 W7 24-22 25-28 7/29 @ BOS, W 9-2 7/30 @ BOS, 7:10 PM
Detroit 49 52 .485 12.5 3.5 4-6 W1 25-27 24-25 7/29 @ TB, W 2-1 7/30 @ BAL, 7:05 PM
Cleveland 46 54 .460 15.0 6.0 3-7 W1 20-32 26-22 7/29 vs KC, W 12-1 7/30 @ OAK, 10:05 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Houston 57 45 .559 7-3 W2 35-17 22-28 7/29 vs LAA, W 6-3 7/30 vs LAA, 8:10 PM
LA Angels 55 45 .550 1.0 +3.0 5-5 L2 32-21 23-24 7/29 @ HOU, L 3-6 7/30 @ HOU, 8:10 PM
Texas 48 52 .480 8.0 4.0 5-5 W1 17-28 31-24 7/29 vs NYY, W 5-2 7/30 vs NYY, 8:05 PM
Seattle 46 56 .451 11.0 7.0 4-6 L3 22-31 24-25 7/29 vs ARI, L 2-8 7/30 @ MIN, 8:10 PM
Oakland 45 57 .441 12.0 8.0 4-6 L1 21-29 24-28 7/29 @ LAD, L 7-10 7/30 vs CLE, 10:05 PM
National League
Este G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
Washington 53 46 .535 4-6 W1 28-19 25-27 7/29 @ MIA, W 7-2 7/30 @ MIA, 12:10 PM
NY Mets 52 49 .515 2.0 4.0 5-5 L1 35-17 17-32 7/29 vs SD, L 3-7 7/30 vs SD, 12:10 PM
Atlanta 46 55 .455 8.0 10.0 3-7 L3 26-20 20-35 7/29 @ BAL, L 0-2 7/30 @ PHI, 7:05 PM
Miami 42 59 .416 12.0 14.0 4-6 L1 25-24 17-35 7/29 vs WSH, L 2-7 7/30 vs WSH, 12:10 PM
Philadelphia 38 64 .373 16.5 18.5 8-2 L1 23-26 15-38 7/29 @ TOR, L 2-8 7/30 vs ATL, 7:05 PM
Central G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
St. Louis 64 37 .634 6-4 L2 37-15 27-22 7/29 vs CIN, L 0-1 7/30 vs COL, 7:15 PM
Pittsburgh 59 41 .590 4.5 +3.5 6-4 W3 35-17 24-24 7/29 @ MIN, W 10-4 7/30 @ CIN, 7:10 PM
Chi Cubs 53 47 .530 10.5 2.5 4-6 W1 27-24 26-23 7/29 vs COL, W 3-2 7/30 @ MIL, 8:10 PM
Cincinnati 45 54 .455 18.0 10.0 5-5 W2 25-22 20-32 7/29 @ STL, W 1-0 7/30 vs PIT, 7:10 PM
Milwaukee 44 58 .431 20.5 12.5 4-6 L1 20-29 24-29 7/29 @ SF, L 0-5 7/30 vs CHC, 8:10 PM
Oeste G P PCT DIF WCGB U10 RACHA CASA VISITA ULTIMO JUEGO PROXIMO JUEGO
LA Dodgers 57 45 .559 5-5 W1 34-18 23-27 7/29 vs OAK, W 10-7 7/31 vs LAA, 10:10 PM
San Francisco 56 45 .554 0.5 8-2 W1 30-23 26-22 7/29 vs MIL, W 5-0 7/31 @ TEX, 8:05 PM
Arizona 49 51 .490 7.0 6.5 7-3 W5 26-27 23-24 7/29 @ SEA, W 8-2 7/31 @ HOU, 8:10 PM
San Diego 48 53 .475 8.5 8.0 6-4 W1 24-25 24-28 7/29 @ NYM, W 7-3 7/30 @ NYM, 12:10 PM
Colorado 43 56 .434 12.5 12.0 4-6 L1 24-27 19-29 7/29 @ CHC, L 2-3 7/30 @ STL, 7:15 PM

Resultados

resultados 29-7-15

resultados 29-7-15.jpg1

 

 

3 comentarios

    • guillermo en 30 julio, 2015 a las 8:37 am
    • Responder

    seguir actualizandonos con lo que sucede en la MLB estan muy bien hablen mas en la pagina sobre el entorno de los YANKEES

  1. Daimir tremendo juego ayer el de Detroit vs Rays, Cris Archer le estaba dando juego perfecto hasta el séptimo cuando Candelita le sonó el primer hit, después Céspedes batió pa doble play y cometieron error en la jugada, después del segundo out de Víctor Martínez vinieron hits impulsores de JD Martínez que está prendido y Nick Castellanos. Detroi ganó 2-1. Se me olvidaba algo los únicos cuatro hits de los tigres fueron con sabor cubano.

    • Pedro Jr. en 30 julio, 2015 a las 10:59 am
    • Responder

    Hola Daimir podrías publicar el resultado del partido de hoy del Real Madrid v.s AC Milán gracias

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.