Estadísticas Pitcheo Jugadores MLB – 2015

Estadísticas Pitcheo Jugadores MLB – 2015

Pitcheo
Rank JUGADOR EQUIPO JJ GA EL H D CL BB P G P SALV BLSV WAR BBHEL PCL
1 Zack Greinke LAD 26 26 179.1 121 34 32 31 164 14 3 0 0 7.2 0.85 1.61
2 Sonny Gray OAK 25 25 175.1 127 47 41 44 145 12 5 0 0 6.3 0.98 2.10
3 Jake Arrieta CHC 26 26 174.0 128 49 43 43 178 16 6 0 0 5.5 0.98 2.22
4 Dallas Keuchel HOU 26 26 185.2 144 48 47 41 165 15 6 0 0 6.4 1.00 2.28
5 Clayton Kershaw LAD 25 25 177.0 131 51 45 32 222 10 6 0 0 5.6 0.92 2.29
6 Jacob deGrom NYM 24 24 157.0 116 45 40 32 161 12 6 0 0 4.3 0.94 2.29
7 Scott Kazmir OAK/HOU 24 24 147.0 118 49 39 47 131 7 8 0 0 4.0 1.12 2.39
8 David Price DET/TOR 26 26 182.1 161 58 49 36 179 13 4 0 0 5.4 1.08 2.42
9 Gerrit Cole PIT 25 25 162.1 145 55 45 38 162 14 7 0 0 3.6 1.13 2.49
10 Matt Harvey NYM 23 23 154.0 123 48 44 32 141 11 7 0 0 3.9 1.01 2.57
Rank JUGADOR EQUIPO JJ GA EL H D CL BB P G P SALV BLSV WAR BBHEL PCL
11 Shelby Miller ATL 26 26 165.0 139 57 48 58 143 5 11 0 0 4.0 1.19 2.62
12 Max Scherzer WSH 25 25 171.0 133 56 53 26 201 11 10 0 0 5.0 0.93 2.79
13 Michael Wacha STL 24 24 151.1 131 49 47 38 128 15 4 0 0 3.6 1.12 2.80
14 Carlos Martinez STL 25 23 148.2 138 52 47 52 150 12 6 0 0 3.0 1.28 2.85
15 Chris Archer TB 27 27 175.0 138 64 56 43 217 11 10 0 0 3.9 1.03 2.88
16 John Lackey STL 26 26 172.2 167 59 56 40 127 11 8 0 0 3.5 1.20 2.92
17 Johnny Cueto KC/CIN 25 25 171.2 138 61 56 34 152 9 9 0 0 3.9 1.00 2.94
18 Lance Lynn STL 24 24 140.2 137 53 46 51 146 10 8 0 0 2.3 1.34 2.94
19 Jake Odorizzi TB 21 21 128.1 111 44 43 31 112 6 6 0 0 3.0 1.11 3.02
20 Madison Bumgarner SF 26 26 172.1 150 58 58 29 186 15 6 0 0 3.1 1.04 3.03
Rank JUGADOR EQUIPO JJ GA EL H D CL BB P G P SALV BLSV WAR BBHEL PCL
21 A.J. Burnett PIT 21 21 135.1 145 51 46 36 114 8 5 0 0 2.4 1.34 3.06
22 Hector Santiago LAA 26 25 149.2 129 57 52 51 138 7 8 0 0 2.4 1.20 3.13
23 Yovani Gallardo TEX 27 27 154.2 150 60 54 58 99 10 9 0 0 3.4 1.34 3.14
24 Wei-Yin Chen BAL 25 25 156.0 153 61 55 35 125 8 6 0 0 2.7 1.21 3.17
25 Marco Estrada TOR 27 21 135.1 105 52 48 43 105 11 7 0 0 2.4 1.09 3.19
26 Chris Sale CHW 25 25 171.1 141 64 61 35 229 12 7 0 0 3.5 1.03 3.20
27 Francisco Liriano PIT 24 24 147.2 118 57 53 54 159 9 6 0 0 2.6 1.16 3.23
28 Danny Salazar CLE 23 23 144.1 115 61 53 41 162 11 7 0 0 2.4 1.08 3.30
29 Chris Heston SF 24 24 145.2 129 58 54 48 110 11 7 0 0 1.8 1.22 3.34
30 Jason Hammel CHC 24 24 137.0 121 58 51 29 139 7 5 0 0 2.0 1.09 3.35
Rank JUGADOR EQUIPO JJ GA EL H D CL BB P G P SALV BLSV WAR BBHEL PCL
31 Brett Anderson LAD 25 25 147.1 153 62 55 39 99 8 8 0 0 2.0 1.30 3.36
32 Edinson Volquez KC 26 26 158.2 143 68 60 57 119 11 7 0 0 2.0 1.26 3.40
33 Tyson Ross SD 27 27 158.0 146 67 60 72 169 9 9 0 0 2.0 1.38 3.42
34 Corey Kluber CLE 27 27 194.1 164 78 74 35 213 8 13 0 0 3.6 1.02 3.43
35 Jon Lester CHC 25 25 157.0 149 67 60 40 159 8 9 0 0 2.0 1.20 3.44
36 Mike Leake CIN/SF 23 23 149.0 132 58 57 37 101 9 6 0 0 2.3 1.13 3.44
37 Carlos Carrasco CLE 25 25 158.0 135 62 62 32 173 12 9 0 0 3.3 1.06 3.53
38 Jordan Zimmermann WSH 26 26 160.0 167 70 63 28 127 10 8 0 0 2.6 1.22 3.54
39 Mark Buehrle TOR 25 25 165.0 170 72 66 25 78 13 6 0 0 2.2 1.18 3.60
40 Mike Fiers MIL/HOU 25 24 144.0 134 66 58 52 146 6 9 0 0 2.1 1.29 3.63
Glosario
  • JJ: Juegos Jugados
  • GA: Juegos Iniciados
  • EL: Entradas lanzadas
  • H: Hits
  • D: Carreras
  • CL: Carreras limpias
  • BB: Bases por bolas
  • P: Ponches
  • G: Victorias
  • P: Derrotas
  • SALV: Salvadas
  • BLSV: Salvadas Aéreas
  • WAR: Victorias sobre Reemplazo
  • BBHEL: Walks and Hits Per Innings Pitched
  • PCL: Promedio carreras limpias

Glosario de Estadísticas »

Información provista por Elias Sports Bureau
WAR data provided by Baseball-Reference

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.