MLB Posiciones – 2015

MLB Posiciones – 2015

Liga Americana
ESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Toronto 71 55 .563 40-23 31-32 688 515 +173 Ganó 5 7-3 26.6
NY Yankees 69 57 .548 2 37-26 32-31 589 539 +50 Perdió 2 5-5 78.4
Baltimore 63 63 .500 8 37-25 26-38 557 506 +51 Ganó 1 3-7 20.9
Tampa Bay 62 64 .492 9 31-33 31-31 470 490 -20 Perdió 3 4-6 22.6
Boston 58 69 .457 13.5 33-32 25-37 576 617 -41 Ganó 1 6-4 22.6
CENTRAL G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Kansas City 77 49 .611 44-21 33-28 553 473 +80 Perdió 1 7-3 83.8
Minnesota 65 61 .516 12 38-24 27-37 549 557 -8 Ganó 6 7-3 31.2
Detroit 60 66 .476 17 30-34 30-32 561 609 -48 Ganó 1 4-6 26.3
Cleveland 60 66 .476 17 26-34 34-32 510 526 -16 Ganó 2 6-4 25.1
Medias Blancas Chicago 59 66 .472 17.5 31-30 28-36 477 535 -58 Perdió 1 4-6 8.0
OESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Houston 71 57 .555 45-21 26-36 553 455 +98 Ganó 2 7-3 55.5
Texas 64 61 .512 5.5 28-32 36-29 557 589 -32 Perdió 2 6-4 4.7
Angelinos de LA 64 62 .508 6 39-27 25-35 507 513 -6 Perdió 1 4-6 72.0
Seattle 59 68 .465 11.5 29-36 30-32 493 584 -91 Ganó 2 5-5 16.8
Oakland 55 73 .430 16 30-36 25-37 524 514 +10 Perdió 2 4-6 5.4
Liga Nacional
ESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
NY Mets 70 56 .556 42-21 28-35 511 459 +52 Ganó 6 7-3 27.9
Washington 63 62 .504 6.5 34-25 29-37 531 506 +25 Perdió 1 5-5 89.5
Atlanta 54 73 .425 16.5 33-26 21-47 464 573 -109 Perdió 2 1-9 0.1
Miami 51 76 .402 19.5 30-35 21-41 471 531 -60 Perdió 1 4-6 0.1
Philadelphia 50 77 .394 20.5 28-33 22-44 481 641 -160 Perdió 3 4-6 0.1
CENTRAL G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
St. Louis 81 45 .643 46-19 35-26 502 374 +128 Ganó 4 6-4 97.8
Pittsburgh 76 49 .608 4.5 44-20 32-29 535 453 +82 Ganó 1 7-3 95.4
Cachorros Chicago 73 52 .584 7.5 39-26 34-26 521 480 +41 Perdió 1 6-4 62.8
Milwaukee 53 74 .417 28.5 28-38 25-36 503 578 -75 Perdió 4 4-6 0.1
Cincinnati 52 73 .416 28.5 29-34 23-39 492 555 -63 Perdió 2 1-9 0.1
OESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
LA Dodgers 69 56 .552 42-20 27-36 517 459 +58 Ganó 2 5-5 95.6
San Francisco 67 59 .532 2.5 36-25 31-34 541 480 +61 Ganó 1 4-6 23.6
San Diego 62 64 .492 7.5 31-30 31-34 514 557 -43 Ganó 1 7-3 3.0
Arizona 62 64 .492 7.5 30-32 32-32 569 541 +28 Perdió 3 5-5 2.2
Colorado 51 74 .408 18 27-36 24-38 562 669 -107 Ganó 2 4-6 0.1
Glosario
  • G: Victorias
  • P: Derrotas
  • PCT: Porcentaje de victorias
  • JD: Juegos detrás
  • Local: Récord de local
  • Visitante: Récord de visitante
  • CA: Carreras anotadas
  • CP: Carreras permitidas
  • DIF: Diferencial de carreras
  • RACHA: Racha Actual
  • U10: Últimos 10 partidos
  • POFF: % posibilidades de llegar a postemporada

Los resultdos se actualizan cuando termina cada juego.

 

1 comentario

    • Jordan(JMG-TIGRES) en 27 agosto, 2015 a las 5:41 pm
    • Responder

    En definitiva mi preocupación ase rato por el mal paso de Boston se mantuvo y para mí es un hecho que están fuera de la pos temporada, como visitantes más o menos como los demás pero en casa se tienen que ganar mas juegos.

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.