MLB Posiciones – 2015

MLB Posiciones – 2015

Liga Americana
ESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Toronto 71 56 .559 40-23 31-33 689 519 +170 Perdió 1 7-3 26.6
NY Yankees 69 57 .548 1.5 37-26 32-31 589 539 +50 Perdió 2 5-5 78.4
Baltimore 63 64 .496 8 37-25 26-39 560 511 +49 Perdió 1 2-8 20.9
Tampa Bay 63 64 .496 8 32-33 31-31 475 494 -19 Ganó 1 5-5 22.6
Boston 58 69 .457 13 33-32 25-37 576 617 -41 Ganó 1 6-4 22.6
CENTRAL G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Kansas City 78 49 .614 45-21 33-28 558 476 +82 Ganó 1 7-3 83.8
Minnesota 65 62 .512 13 38-24 27-38 553 562 -9 Perdió 1 6-4 31.2
Medias Blancas Chicago 60 66 .476 17.5 32-30 28-36 481 537 -56 Ganó 1 5-5 8.0
Cleveland 60 66 .476 17.5 26-34 34-32 510 526 -16 Ganó 2 6-4 25.1
Detroit 60 67 .472 18 30-35 30-32 561 611 -50 Perdió 1 4-6 26.3
OESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
Houston 71 57 .555 45-21 26-36 553 455 +98 Ganó 2 7-3 55.5
Texas 65 61 .516 5 29-32 36-29 561 590 -29 Ganó 1 6-4 4.7
Angelinos de LA 65 62 .512 5.5 39-27 26-35 509 513 -4 Ganó 1 5-5 72.0
Seattle 59 69 .461 12 29-36 30-33 495 588 -93 Perdió 1 4-6 16.8
Oakland 55 73 .430 16 30-36 25-37 524 514 +10 Perdió 2 4-6 5.4
Liga Nacional
ESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
NY Mets 71 56 .559 42-21 29-35 520 464 +56 Ganó 7 8-2 27.9
Washington 64 62 .508 6.5 35-25 29-37 535 508 +27 Ganó 1 6-4 89.5
Atlanta 54 73 .425 17 33-26 21-47 464 573 -109 Perdió 2 1-9 0.1
Miami 51 77 .398 20.5 30-36 21-41 472 533 -61 Perdió 2 3-7 0.1
Philadelphia 50 78 .391 21.5 28-34 22-44 486 650 -164 Perdió 4 4-6 0.1
CENTRAL G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
St. Louis 82 45 .646 46-19 36-26 507 377 +130 Ganó 5 7-3 97.8
Pittsburgh 77 49 .611 4.5 44-20 33-29 537 454 +83 Ganó 2 8-2 95.4
Cachorros Chicago 73 53 .579 8.5 39-26 34-27 522 489 +33 Perdió 2 6-4 62.8
Milwaukee 53 74 .417 29 28-38 25-36 503 578 -75 Perdió 4 4-6 0.1
Cincinnati 52 74 .413 29.5 29-35 23-39 492 556 -64 Perdió 3 1-9 0.1
OESTE G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10 POFF
LA Dodgers 70 56 .556 42-20 28-36 518 459 +59 Ganó 3 5-5 95.6
San Francisco 68 59 .535 2.5 37-25 31-34 550 481 +69 Ganó 2 4-6 23.6
San Diego 62 65 .488 8.5 31-30 31-35 516 561 -45 Perdió 1 6-4 3.0
Arizona 62 65 .488 8.5 30-33 32-32 572 546 +26 Perdió 4 4-6 2.2
Colorado 51 74 .408 18.5 27-36 24-38 562 669 -107 Ganó 2 4-6 0.1
Glosario
  • G: Victorias
  • P: Derrotas
  • PCT: Porcentaje de victorias
  • JD: Juegos detrás
  • Local: Récord de local
  • Visitante: Récord de visitante
  • CA: Carreras anotadas
  • CP: Carreras permitidas
  • DIF: Diferencial de carreras
  • RACHA: Racha Actual
  • U10: Últimos 10 partidos
  • POFF: % posibilidades de llegar a postemporada

Los resultdos se actualizan cuando termina cada juego.

1 comentario

    • Miguel Angel en 28 agosto, 2015 a las 4:19 pm
    • Responder

    Ataja mira pa texas, le pusieron el pie al acelerador, aprieten que falta un mes, hoy el comodin de la americana es Yankees contra Rangers, los Angelinos se quedan fuera. ataja

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.