MLB; Estadísticas colectivas por Equipos (Ave, Defensa, Era)

Ave por Equipos

Próx Stats
RK Team League G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Kansas City Royals AL 151 5193 679 1407 280 38 130 649 349 891 99 33 .271 .323 .415 .738
2 Detroit Tigers AL 152 5297 655 1430 267 47 145 626 428 1184 79 47 .270 .327 .420 .747
3 San Francisco Giants NL 151 5190 650 1385 268 38 125 618 425 1080 87 33 .267 .326 .405 .732
4 Boston Red Sox AL 152 5303 703 1415 272 33 150 667 449 1064 70 24 .267 .327 .415 .742
5 Toronto Blue Jays AL 152 5157 833 1372 284 14 214 798 529 1085 83 20 .266 .337 .451 .788
6 Arizona Diamondbacks NL 153 5345 683 1419 266 43 145 645 459 1245 127 43 .265 .324 .413 .737
7 Colorado Rockies NL 153 5252 682 1389 254 45 175 650 366 1220 94 42 .264 .315 .430 .745
8 Pittsburgh Pirates NL 153 5331 670 1399 274 26 134 634 433 1236 95 44 .262 .326 .399 .725
9 Miami Marlins NL 153 5150 565 1326 216 37 113 532 351 1092 106 41 .257 .308 .380 .687
10 Texas Rangers AL 152 5171 694 1329 261 29 160 652 468 1159 93 34 .257 .325 .412 .736
11 Cleveland Indians AL 150 5072 620 1302 281 25 128 594 501 1069 78 26 .257 .325 .398 .723
12 St. Louis Cardinals NL 153 5195 619 1321 267 37 131 594 479 1202 67 36 .254 .322 .396 .718
13 Washington Nationals NL 152 5098 680 1295 252 13 167 643 518 1244 56 21 .254 .325 .407 .732
14 Milwaukee Brewers NL 153 5188 630 1317 264 33 138 601 396 1206 81 28 .254 .310 .397 .707
15 Tampa Bay Rays AL 153 5189 595 1307 267 31 154 567 422 1242 86 44 .252 .315 .404 .720
16 Oakland Athletics AL 153 5282 649 1328 264 41 137 619 443 1047 78 26 .251 .311 .395 .706
17 Chicago White Sox AL 153 5239 598 1315 249 26 131 572 381 1180 63 40 .251 .307 .383 .691
18 Baltimore Orioles AL 152 5158 672 1294 228 19 204 648 386 1262 38 24 .251 .307 .421 .728
19 New York Yankees AL 152 5234 731 1313 254 16 206 705 506 1154 55 20 .251 .321 .424 .744
20 Los Angeles Dodgers NL 152 5048 625 1263 252 22 179 599 532 1189 56 33 .250 .327 .415 .742
21 Cincinnati Reds NL 152 5226 617 1307 241 27 163 590 479 1153 131 37 .250 .316 .400 .716
22 Atlanta Braves NL 153 5135 539 1284 241 17 91 514 446 1052 67 32 .250 .313 .357 .670
23 Seattle Mariners AL 152 5207 620 1301 253 22 187 590 451 1255 65 42 .250 .312 .415 .726
24 Minnesota Twins AL 151 5104 656 1268 261 41 147 622 404 1179 65 38 .248 .306 .402 .708
25 Philadelphia Phillies NL 153 5220 576 1291 255 34 119 539 358 1201 82 29 .247 .300 .378 .678
26 Houston Astros AL 153 5133 670 1264 256 22 209 637 459 1311 112 46 .246 .312 .427 .739
27 New York Mets NL 153 5223 643 1284 280 17 164 615 462 1203 50 23 .246 .313 .400 .713
28 San Diego Padres NL 152 5153 625 1261 247 34 144 598 393 1238 79 27 .245 .301 .390 .691
29 Chicago Cubs NL 152 5152 653 1260 254 28 166 622 530 1416 90 34 .245 .321 .401 .723
30 Los Angeles Angels AL 152 5087 609 1235 222 17 161 570 407 1088 48 33 .243 .304 .388 .692

Defensa por Equipos

RK TEAM L G GS IN TC PO A E DP SB CS SB PB CWP D
1 Baltimore Orioles AL 152 1368 12129.0 5601 4043 1490 68 125 60 27 .690 10 41 .988 695
2 Los Angeles Dodgers NL 152 1368 12213.0 5752 4071 1610 71 121 81 40 .669 12 49 .988 .693
3 Detroit Tigers AL 152 1368 12324.0 5712 4108 1531 73 154 67 41 .620 5 53 .987 .689
4 Miami Marlins NL 153 1377 12150.0 5627 4050 1505 72 149 71 24 .747 11 50 .987 .700
5 Houston Astros AL 153 1377 12258.0 5699 4086 1540 73 125 84 25 .771 8 54 .987 .706
6 San Francisco Giants NL 151 1359 12096.0 5672 4032 1567 73 138 78 32 .709 10 36 .987 .705
7 Arizona Diamondbacks NL 153 1377 12462.0 5848 4154 1615 79 142 66 27 .710 10 44 .986 .695
8 Cleveland Indians AL 150 1350 12012.0 5506 4004 1426 76 125 69 36 .657 10 45 .986 .696
9 Minnesota Twins AL 151 1359 12114.0 5646 4038 1530 78 143 87 20 .813 3 51 .986 .689
10 Cincinnati Reds NL 152 1359 12186.0 5687 4062 1544 81 124 98 29 .772 9 48 .986 .695
11 Toronto Blue Jays AL 152 1368 12189.0 5652 4063 1507 82 139 56 40 .583 25 55 .985 .706
12 Atlanta Braves NL 153 1377 12126.0 5616 4042 1492 82 173 79 31 .718 12 52 .985 .681
13 New York Mets NL 153 1368 12381.0 5735 4127 1523 85 129 73 24 .753 3 41 .985 .699
14 Los Angeles Angels AL 152 1368 12174.0 5528 4058 1388 82 102 84 37 .694 13 60 .985 .701
15 Kansas City Royals AL 151 1359 12168.0 5647 4056 1507 84 128 71 33 .683 5 57 .985 .703
16 Seattle Mariners AL 152 1368 12357.0 5786 4119 1580 87 143 63 37 .630 10 69 .985 .691
17 Washington Nationals NL 152 1368 12102.0 5550 4034 1431 85 113 49 29 .628 7 38 .985 .684
18 St. Louis Cardinals NL 153 1368 12408.0 5743 4136 1518 89 146 51 29 .638 5 44 .985 .690
19 New York Yankees AL 152 1368 12318.0 5668 4106 1474 88 123 67 33 .670 8 75 .984 .685
20 Colorado Rockies NL 153 1377 12123.0 5844 4041 1711 92 161 89 33 .730 6 60 .984 .670
21 San Diego Padres NL 152 1368 12180.0 5621 4060 1471 90 124 116 58 .667 16 49 .984 .685
22 Boston Red Sox AL 152 1368 12243.0 5705 4081 1532 92 138 68 36 .654 21 76 .984 .679
23 Chicago White Sox AL 153 1377 12354.0 5728 4118 1515 95 150 70 28 .714 18 58 .983 .674
24 Tampa Bay Rays AL 153 1377 12372.0 5540 4124 1324 92 111 84 41 .672 7 79 .983 .703
25 Chicago Cubs NL 152 1368 12324.0 5782 4108 1570 104 112 132 38 .776 9 62 .982 .691
26 Milwaukee Brewers NL 153 1368 12132.0 5722 4044 1570 108 147 100 41 .709 7 65 .981 .685
27 Pittsburgh Pirates NL 153 1377 12660.0 6114 4220 1777 117 172 142 40 .780 11 64 .981 .678
28 Philadelphia Phillies NL 153 1377 12177.0 5662 4059 1494 109 137 76 30 .717 10 52 .981 .667
29 Texas Rangers AL 152 1368 12192.0 5753 4064 1577 112 162 75 21 .781 10 48 .981 .689
30 Oakland Athletics AL 153 1377 12264.0 5742 4088 1537 117 140 74 40 .649 13 59 .980 .694

Picheo, ERA  por Equipos

RK Team League W L ERA G GS SV SVO IP H R ER HR BB SO AVG WHIP
1 St. Louis Cardinals NL 97 56 2.89 153 153 61 74 1387.2 1286 491 445 113 450 1252 .246 1.25
2 Pittsburgh Pirates NL 93 60 3.22 153 153 53 67 1406.2 1324 567 504 103 428 1259 .249 1.25
3 Los Angeles Dodgers NL 87 65 3.40 152 152 44 65 1357.0 1236 552 513 135 373 1311 .242 1.19
4 New York Mets NL 86 67 3.45 153 153 49 69 1384.2 1274 586 531 144 368 1240 .244 1.19
5 Chicago Cubs NL 89 63 3.51 152 152 44 63 1369.1 1226 592 534 132 395 1333 .238 1.18
6 Houston Astros AL 80 73 3.54 153 153 35 54 1362.0 1226 577 536 138 403 1198 .239 1.20
7 San Francisco Giants NL 79 72 3.64 151 151 38 50 1344.0 1257 572 544 144 400 1098 .247 1.23
8 Tampa Bay Rays AL 75 78 3.69 153 153 57 81 1374.2 1226 601 564 162 445 1295 .237 1.22
9 Washington Nationals NL 78 74 3.71 152 152 39 60 1344.2 1304 607 555 136 340 1246 .253 1.22
10 Cleveland Indians AL 75 76 3.75 151 151 36 47 1343.2 1215 612 560 154 399 1327 .240 1.20
11 Toronto Blue Jays AL 87 65 3.77 152 152 31 52 1354.1 1279 616 568 156 378 1049 .250 1.22
12 Kansas City Royals AL 89 63 3.81 152 151 51 70 1352.0 1288 607 573 147 453 1071 .251 1.29
13 Los Angeles Angels AL 78 74 3.95 152 152 43 61 1352.2 1281 629 594 156 430 1134 .249 1.26
14 Miami Marlins NL 66 87 3.95 153 153 32 53 1350.0 1284 631 593 132 474 1095 .253 1.30
15 New York Yankees AL 84 68 3.96 152 152 46 57 1368.2 1323 644 602 165 442 1299 .252 1.29
16 Chicago White Sox AL 72 81 4.01 153 153 34 49 1372.2 1367 668 611 154 438 1292 .260 1.31
17 Arizona Diamondbacks NL 73 80 4.02 153 153 39 59 1384.2 1364 665 619 174 468 1132 .257 1.32
18 Baltimore Orioles AL 76 76 4.05 152 152 41 55 1347.2 1317 643 607 168 445 1154 .256 1.31
19 Oakland Athletics AL 64 89 4.06 153 153 24 46 1362.2 1304 676 614 158 442 1133 .251 1.28
20 Minnesota Twins AL 78 74 4.11 152 152 43 57 1355.0 1416 662 619 157 386 971 .269 1.33
21 San Diego Padres NL 71 81 4.12 152 152 39 56 1353.1 1290 693 620 160 487 1299 .252 1.31
22 Seattle Mariners AL 74 79 4.18 153 152 44 66 1373.0 1324 675 637 164 466 1200 .253 1.30
23 Texas Rangers AL 83 69 4.24 152 152 43 59 1354.2 1367 685 638 156 481 1020 .262 1.36
24 Cincinnati Reds NL 63 89 4.25 152 152 34 55 1363.0 1332 689 644 162 509 1149 .256 1.35
25 Milwaukee Brewers NL 64 89 4.35 153 153 37 50 1356.0 1359 709 656 172 479 1185 .261 1.36
26 Boston Red Sox AL 72 80 4.42 152 152 39 60 1360.1 1408 726 668 170 442 1145 .266 1.36
27 Atlanta Braves NL 62 91 4.49 153 153 41 67 1347.1 1391 729 672 163 524 1094 .270 1.42
28 Detroit Tigers AL 71 81 4.70 152 152 33 56 1369.1 1425 763 715 186 463 1049 .270 1.38
29 Philadelphia Phillies NL 57 96 4.80 153 153 32 46 1353.0 1513 778 721 182 465 1078 .282 1.46
30 Colorado Rockies NL 63 90 5.09 153 153 35 58 1347.0 1495 805 762 178 544 1052 .283 1.51

 

 

 

 

 

2 comentarios

    • ALEX RODRIUEZ en 25 septiembre, 2015 a las 8:42 am
    • Responder

    POR ESO ES Q ES LA MEJOR LIGA DEL MUNDO, TODOS LOS PARAMETROS ESTAN PAREJOS, EN CUBA 80 TIPOS BATEAN SOBRE 300 Y DE ELLOS 4 O 5 POR ENCIMA DE 400. ESO NO SE VE NI EN LA LIGA DEL BARRIO CONTRA NIÑOS DE PRIMARIA. ALLI BATEAN SOBRE 300 MENOS DE 20 JUGADORES CADA AÑO Y LOS 4 O 5 ULTIMOS POR LOS PELOS ROSANDO LOS 300.

    LOS LANZADORES CUBANOS NI HABLAR, SON POCOS LOS Q TERMINAN CON BUENOS NUMEROS, LOS DEMAS SON APALEADOS YA Q CON RECTICA Y CURVITA NO SE PUEDE HACER MUCHO, LLEVO AÑOS CRITICANDO A NUESTROS PREPARADORES DE PITCHEO PORQ EN ESTA ISLA 2 O 3 TIRAN UN SINKER, EL CAMBIO UN LANZAMIENTO SUPER EFECTIVO EN LA ACTUALIDAD, LO TIRAN CREO Q JONDER Y UNO O 2 MAS, LA RECTA ROZANDO LAS 95 MPH SE EXTINGUIO EN CUBA HACE RATO, EL SLIDER SOLO LO DOMINAN BIEN AQUELLOS Q ACOSTUMBRAN A HACER EQUIPO CUBA, LOS DEMAS ES POR GUSTO. EN LA PELOTA MODERNA HAY Q DOMINAR A LA PERFECCION 3 LANZAMIENTOS COMO MINIMO PARA MANIATAR AL CONTRARIO Y TENER UN CUARTO (CONTROL) QUE RESPALDE CADA SALIDA AL BOX.

    DE LA DEFENSA NI HABLAR, LA NUESTRA ES MALA, AUNQ NOS PONGAN EL MEJOR TERRENO DEL MUNDO, NOSOTROS JUGAMOS MAL A LA DEFENSA SIN TOCAR EL TEMA TACTICO. CLARO ESTA Q SE PUEDE MEJORAR, PERO ESOS EQUIPOS CON MAS DE 985 ES DE OTRA GALAXIA….

    • Marcial Segura Beltran en 26 septiembre, 2015 a las 8:20 am
    • Responder

    La MLB es por mucho el mejor beisbol del mundo, y del que estamos a miles de Años Luz de distancia. En aquel beisbol están los mejores del planeta en cada especialidad.
    Observen que aquellos equipos que presentan mejor balance en los principales renglones, entiendase Bateo, Pitcheo y Defensa, ocupan posiciones de privilegio: por eso Kansas City, San Luis; Toronto, Mets y Dodgers serán contendores en la postemporada, y si Pitsburg no está asegurado es porque clasifica uno directo por ser el campeón de División, y por fatalidad para ellos compiten con los Cardenales, de estar en otra division serían lideres indiscutibles.
    Hace unos años atras, nuestro beisbol exhibía números colectivos equilibrados, y dignos de compararse con cualquier otra Liga, incluso la MLB, en los años 70, 80 y 90 eran muchos los lanzadores que sobrepasaban las 90 millas, y con el dominio de varios lanzamientos letales, que llegaban a ser rasgos distintivos de algunos, y alcanzaron notoriedad, quien duda que el tenedor de Rogelio, la Slider de Vinent, y las curvas de Changa o Faustino están entre lo mejor de todos los tiempos y en cualquier latitud. Tambien por nuestros clásicos pasaron bateadores de talla universal que hacían frente a los estelares del montículo de entonces y los partidos constituian epicas y equilibradas batallas, además de la calidad de los defensores en cada una de las posiciones, receptores del calibre de Juan Castro, Ricardo Lazo, Alberto Martinez y más recientemente Pestano,por nuestros terrenos pasaron los infilders Germán Mesa, Evenecer Godínez, Paret, Giraldo y Toni Gonzalez (torpederos), Padilla; Pacheco Urquiola y Anglada (camareros) y en las esquinas descollaron Acebey, Blandino, Linares, Pierrre, Eusebio Bravo, Lescaille, Marqueti, Muños, Eduardo Leal, etc etc, y jardineros de la talla de Fermin Laffita, Victor Mesa (AHI SI ERA BUENO), Wilfredo, Fernando, Casanova, Mantecao Linares, Ermidelio etc etc etc.
    PERO, hoy el panorama es bien distinto, nos quedamos sin talento, y los Vinent, Rogelio y Changa de ahora, es decir Norge Luis Ruiz, Vladimir Gutierrez, Ariel Miranda, Chapman SE NOS VAN, los Germán, Padilla, Acebey, Muñoz , Casanova, Kindelán, Pestano, Victor de ahora, que debían ser: Alexei, Iglesias, Echevarría, Kendry, Pito Abreu, Céspedes, Puig, SE NOS VAN, …(En un momento se fueron algunas individualidades, pero desde hace algún tiempo las salidas son masivas, e incluye a los estelares y a otros que no lo son)
    El talento se sigue produciendo, pero lo perdemos sin aún haber completado su formación.
    Esa es, entre otras, la principal razón por la que nuestro campeonato élite, (Serie Nacional), tiene relación de Bateo, Pitcheo y defensa TAN DESBALANCEADA, y con tendencia a seguir deteriorándose ese necesario equilibrio, cada vez más bateadores con astronómicos promedio, que si no somos objetivos nos autoengañamos, no es porque nuestros bateadores sean tan buenos, es porque nuestros lanzadores carecen de calidad, y en cuanto a defensa corremos el riesgo de tener colectivos que bajen de 900.
    En el futuro inmediato nos esperan records, lamentablemente Negativos: más errores por un equipo en un juego, más errores por 2 equipos en un juego, más bases por bolas, etc.
    No se puede pedir peras al olmo, los números de nuestro torneo, es el reflejo del nivel actual.

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.