55 SN; Resultados de los juegos del miércoles 7 de octubre + Posiciones

 

CLASIFICATORIA

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 CAV        30  21   9   0  .700   -     11   7   4   0  .636    19  14   5   0  .737 
 PRI        28  19   9   0  .679  1.0    14   8   6   0  .571    14  11   3   0  .786 
 GRA        29  19  10   0  .655  1.5    15   6   9   0  .400    14  13   1   0  .929 
 LTU        28  18  10   0  .643  2.0    17  11   6   0  .647    11   7   4   0  .636 
 IND        30  19  11   0  .633  2.0    18  11   7   0  .611    12   8   4   0  .667 
 CFG        27  15  12   0  .556  4.5     9   4   5   0  .444    18  11   7   0  .611 
 MTZ        29  16  13   0  .552  4.5    17   7  10   0  .412    12   9   3   0  .750 
 SSP        30  16  14   0  .533  5.0    15   7   8   0  .467    15   9   6   0  .600 
 HOL        30  15  15   0  .500  6.0    18   9   9   0  .500    12   6   6   0  .500 
 IJV        30  15  15   0  .500  6.0    13   3  10   0  .231    17  12   5   0  .706 
 GTM        29  14  15   0  .483  6.5    15   4  11   0  .267    14  10   4   0  .714 
 VCL        30  14  16   0  .467  7.0    12   3   9   0  .250    18  11   7   0  .611 
 SCU        30  11  19   0  .367 10.0    18   7  11   0  .389    12   4   8   0  .333 
 ART        27   8  19   0  .296 11.5    15   4  11   0  .267    12   4   8   0  .333 
 CMG        30   8  22   0  .267 13.0    12   1  11   0  . 83    18   7  11   0  .389 
 MAY        29   5  24   0  .172 15.5    14   2  12   0  .143    15   3  12   0  .200 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.