|
|
|
G: N. Syndergaard (1-0) P: J. Arrieta (0-1) S: J. Familia (2)
8:07 PM ET, Octubre 18, 2015
Citi Field, Flushing, New York Asistencia: 44,502
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B: ChC 1, K. Bryant (1). NYM 1, D. Wright (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR: NYM 1, D. Murphy (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalle de cuadrangular: NYM, D. Murphy (Entrada: 1 , 0 Out, 1 on) off J. Arrieta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases robadas: NYM 2, C. Granderson 2 (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamientos salvajes: NYM 1, N. Syndergaard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitros: HP–Timmons, 1B–Barrett, 2B–Emmel, 3B–Cooper, LF–Miller, RF–Drake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora: 3:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia – 44,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta de 9: Cachorros novena entrada. Familia nuevo lanzador. Bryant out en elevado al jardinero derecho Granderson. Rizzo se embasó con un sencillo en el cuadro al primera. St.Castro out en roletazo, campo corto W.Flores al primera base Duda, Rizzo a segunda. Coghlan out en roletazo, primera base Duda al lanzador Familia. Carreras: 0, Hits: 1 |
| Baja de 8: Mets octava entrada. Richard nuevo lanzador. Granderson out en roletazo, primera base Rizzo al lanzador Richard. D.Wright bateó de línea para out al tercera base Bryant. Dan.Murphy conectó sencillo al jardín izquierdo. Strop nuevo lanzador. Céspedes out en elevado al jardinero derecho Coghlan. Carreras: 0, Hits: 1 |
| Alta de 8: Cachorros octava entrada. Céspedes entra como jardinero izquierdo. Clippard nuevo lanzador. Lagares entra como jardinero central. Denorfia bateó de emergente por T.Wood. Denorfia out en elevado al segunda base Dan.Murphy. La Stella out en roletazo, primera base Duda al lanzador Clippard. Fowler conectó sencillo al jardín central. Schwarber out en elevado al jardinero izquierdo Céspedes. Carreras: 0, Hits: 1 |
| Baja de 7: Mets séptima entrada. Conforto se ponchó. W.Flores se ponchó. Lagares bateó de emergente por A.Reed. Lagares se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Alta de 7: Cachorros séptima entrada. A.Reed nuevo lanzador. St.Castro bateó de línea para out al tercera base D.Wright. Coghlan out en elevado al tercera base D.Wright. M.Montero out en elevado de foul al receptor T.d’Arnaud. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Baja de 6: Mets sexta entrada. St.Castro entra como campo corto. T.Wood nuevo lanzador. La Stella entra como segunda base. Céspedes out en elevado al jardinero derecho Coghlan. Duda se ponchó. T.d’Arnaud out en elevado de foul al primera base Rizzo. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Alta de 6: Cachorros sexta entrada. La Stella bateó de emergente por Arrieta. La Stella out en elevado al jardinero central Céspedes. Fowler conectó sencillo al jardín derecho. Por un lanzamiento salvaje de Syndergaard tiro salvaje, Fowler a segunda. Schwarber se ponchó. Bryant conectó doble al jardín izquierdo, Fowler anotó. Niese nuevo lanzador. Rizzo se ponchó. Carreras: 1, Hits: 2 |
| Baja de 5: Mets quinta entrada. Granderson out en roletazo, segunda base St.Castro al primera base Rizzo. D.Wright se ponchó. Dan.Murphy se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Alta de 5: Cachorros quinta entrada. Coghlan out en roletazo, tercera base D.Wright al primera base Duda. M.Montero se ponchó. J.Báez se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Baja de 4: Mets cuarta entrada. Conforto out en roletazo, tercera base Bryant al primera base Rizzo. W.Flores se ponchó. Syndergaard out en roletazo, segunda base St.Castro al primera base Rizzo. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Alta de 4: Cachorros cuarta entrada. Bryant out en elevado al jardinero central Céspedes. Rizzo out en elevado al tercera base D.Wright. St.Castro out en roletazo, primera base Duda sin asistencia. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Baja de 3: Mets tercera entrada. Granderson recibió base por bolas. D.Wright se ponchó. Granderson robó segunda. Dan.Murphy base por bolas intencional. Granderson robó tercera. Céspedes se embasó con un sencillo en el cuadro al campo corto, Granderson anotó, Dan.Murphy a segunda. Duda out en elevado al campo corto J.Báez. T.d’Arnaud out en roletazo, segunda base St.Castro al primera base Rizzo. Carreras: 1, Hits: 1 |
| Alta de 3: Cachorros tercera entrada. J.Báez se ponchó. Arrieta se ponchó. Fowler recibió base por bolas. Schwarber se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Baja de 2: Mets segunda entrada. Conforto se ponchó. W.Flores bateó de línea para out al segunda base St.Castro. Syndergaard se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Alta de 2: Cachorros segunda entrada. St.Castro out en roletazo, tercera base D.Wright al primera base Duda. Coghlan out en elevado al jardinero derecho Granderson. M.Montero se ponchó. Carreras: 0, Hits: 0 |
| Baja de 1: Mets primera entrada. Granderson conectó sencillo al jardín derecho. D.Wright conectó doble al jardín central, Granderson anotó. Dan.Murphy conectó cuadrangular al jardín derecho en cuenta de 1-2, D.Wright anotó. Céspedes out en elevado de foul al primera base Rizzo. Duda se ponchó. T.d’Arnaud se ponchó. Carreras: 3, Hits: 3 |
| Alta de 1: Cachorros primera entrada. Fowler out en roletazo, segunda base Dan.Murphy al primera base Duda. Schwarber se ponchó. Bryant conectó sencillo al jardín izquierdo. Rizzo se ponchó. Carreras: 0, Hits: 1 |














