09/30/2016
2:00:27 AM
MLB PosicionesPosiciones | Comodín
|
| Liga Americana | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Boston | 92 | 67 | .579 | – | 46 – 32 | 46 – 35 | 42 – 31 | 15 – 18 | 21 – 12 | 7 – 3 | P 3 |
| Baltimore | 87 | 72 | .547 | 5 | 50 – 31 | 37 – 41 | 38 – 35 | 23 – 9 | 12 – 22 | 5 – 5 | G 2 |
| Toronto | 87 | 72 | .547 | 5 | 46 – 35 | 41 – 37 | 38 – 35 | 18 – 15 | 18 – 15 | 6 – 4 | P 2 |
| Yankees de NY | 83 | 76 | .522 | 9 | 47 – 31 | 36 – 45 | 34 – 39 | 21 – 12 | 20 – 13 | 6 – 4 | G 4 |
| Tampa Bay | 66 | 93 | .415 | 26 | 36 – 45 | 30 – 48 | 32 – 44 | 11 – 23 | 13 – 16 | 2 – 8 | G 1 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Cleveland | 91 | 67 | .576 | – | 53 – 28 | 38 – 39 | 14 – 18 | 46 – 26 | 18 – 16 | 5 – 5 | P 2 |
| Detroit | 85 | 73 | .538 | 6 | 45 – 35 | 40 – 38 | 19 – 15 | 38 – 37 | 16 – 16 | 7 – 3 | G 2 |
| Kansas City | 81 | 78 | .509 | 10.5 | 47 – 31 | 34 – 47 | 15 – 17 | 46 – 27 | 10 – 24 | 5 – 5 | P 1 |
| Medias Blancas de Chi | 77 | 82 | .484 | 14.5 | 44 – 34 | 33 – 48 | 19 – 14 | 31 – 42 | 18 – 15 | 5 – 5 | P 1 |
| Minnesota | 57 | 102 | .358 | 34.5 | 30 – 51 | 27 – 51 | 10 – 24 | 22 – 51 | 17 – 15 | 2 – 8 | G 1 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Texas | 94 | 65 | .591 | – | 52 – 26 | 42 – 39 | 15 – 15 | 19 – 14 | 47 – 29 | 6 – 4 | G 2 |
| Seattle | 85 | 74 | .535 | 9 | 43 – 35 | 42 – 39 | 19 – 13 | 16 – 18 | 37 – 36 | 6 – 4 | G 2 |
| Houston | 83 | 76 | .522 | 11 | 43 – 38 | 40 – 38 | 15 – 18 | 17 – 16 | 40 – 33 | 5 – 5 | P 1 |
| Angelinos de LA | 72 | 87 | .453 | 22 | 38 – 40 | 34 – 47 | 13 – 21 | 17 – 15 | 33 – 40 | 7 – 3 | G 3 |
| Oakland | 67 | 92 | .421 | 27 | 34 – 47 | 33 – 45 | 16 – 17 | 17 – 16 | 27 – 46 | 1 – 9 | P 4 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Washington | 93 | 66 | .585 | – | 48 – 30 | 45 – 36 | 49 – 24 | 17 – 16 | 15 – 18 | 5 – 5 | G 1 |
| Mets de NY | 85 | 74 | .535 | 8 | 44 – 37 | 41 – 37 | 38 – 35 | 22 – 10 | 13 – 21 | 5 – 5 | G 2 |
| Miami | 78 | 80 | .494 | 14.5 | 40 – 40 | 38 – 40 | 31 – 41 | 21 – 13 | 20 – 12 | 5 – 5 | P 2 |
| Filadelfia | 70 | 89 | .440 | 23 | 36 – 42 | 34 – 47 | 29 – 44 | 12 – 21 | 18 – 15 | 3 – 7 | P 4 |
| Atlanta | 66 | 92 | .418 | 26.5 | 29 – 49 | 37 – 43 | 36 – 39 | 13 – 20 | 11 – 22 | 9 – 1 | G 3 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Cachorros de Chi | 101 | 57 | .639 | – | 57 – 24 | 44 – 33 | 19 – 14 | 48 – 24 | 19 – 14 | 7 – 2 | |
| San Luis | 83 | 76 | .522 | 18.5 | 35 – 43 | 48 – 33 | 17 – 16 | 39 – 34 | 19 – 14 | 5 – 5 | G 1 |
| Pittsburgh | 78 | 80 | .494 | 23 | 38 – 42 | 40 – 38 | 14 – 19 | 33 – 39 | 22 – 11 | 4 – 5 | |
| Milwaukee | 71 | 88 | .447 | 30.5 | 41 – 40 | 30 – 48 | 16 – 17 | 31 – 45 | 13 – 17 | 4 – 6 | P 2 |
| Cincinnati | 67 | 92 | .421 | 34.5 | 37 – 41 | 30 – 51 | 14 – 19 | 32 – 41 | 16 – 17 | 4 – 6 | P 1 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| X-Dodgers de LA | 91 | 68 | .572 | – | 53 – 28 | 38 – 40 | 19 – 13 | 19 – 15 | 43 – 30 | 7 – 3 | G 1 |
| San Francisco | 84 | 75 | .528 | 7 | 42 – 36 | 42 – 39 | 17 – 16 | 17 – 16 | 42 – 31 | 5 – 5 | G 1 |
| Colorado | 74 | 85 | .465 | 17 | 41 – 37 | 33 – 48 | 20 – 14 | 10 – 19 | 35 – 41 | 2 – 8 | P 1 |
| San Diego | 68 | 91 | .428 | 23 | 39 – 42 | 29 – 49 | 14 – 19 | 14 – 19 | 34 – 39 | 6 – 4 | P 1 |
| Arizona | 66 | 93 | .415 | 25 | 30 – 48 | 36 – 45 | 18 – 15 | 13 – 20 | 30 – 43 | 3 – 7 | P 1 |















1 comentario
Lets go Cards