El Rincón del Boxeo: Hoy con Félix “Tito” Trinidad, Salón de la Fama.
| Félix Trinidad | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | Félix «Tito» Trinidad, Jr. | |
| Nacimiento | Fajardo, Puerto Rico 10 de enero de 1973 |
|
| Nacionalidad(es) | ||
| Peso | Welter | |
| Combates | ||
| Totales | 45 | |
| Victorias | 42 Nocaut: 35 Decisión: |
|
| Derrotas | 3 Nocaut: Decisión: |
|
Félix Juan Trinidad García, o Félix «Tito» Trinidad, Jr. (Cupey Alto, Puerto Rico, 10 de enero de 1973) es un boxeador profesional que ha sido campeón multi-división de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Tiene un récord de 42 ganados, 3 perdidos y 35 peleas ganadas por nocaut, y es considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia de su país.
Todo un ídolo del boxeo moderno. Es considerado uno de los peleadores más importantes de las últimas dos décadas.
Tiene en su haber importantes victorias sobre hombres de la talla de Fernando Vargas, Ricardo Mayorga, William Joppy, Oscar De La Hoya, por sólo mencionar algunos.
Inicia su carrera boxística en el año 1990 realizando cuarenta pleitos de manera consecutiva sin conocer la derrota.
Obtiene su primer título mundial el 19 de junio de 1993 al noquear en dos asaltos a Maurice Blocker, en la categoría welter FIB. Realiza once defensas exitosas de su corona para luego unificarla frente a Oscar De La Hoya el 18 de septiembre de 1999. Seis meses después gana la corona super welter AMB imponiéndose ante Mamadou Thiam.
Unifica el título super welter frente a Fernando Vargas el 2 de diciembre del año 2000. Se convierte en campeón mediano AMB el 12 de mayo del 2001 al derrotar a William Joppy.
Sus dos únicas derrotas frente a Bernard Hopkins y Winky Wright no opacan la hazaña inigualable obtenida por este peleador boricua. Trinidad logró 42 victorias y 35 de ellas por KO. Su dedicación, talento y carisma lo colocan en la cima del boxeo mundial.
Fue campeón en la Federación Internacional de Boxeo, en la Asociación Mundial de Boxeo y en el Consejo Mundial de Boxeo. Tiene un impresionante récord con 42 victorias y 3 derrotas, con 35 por nocaut. Su carrera como deportista de esta disciplina empezó a los 12 años de edad, ya que ha ganado cinco premios en los campeonatos aficionados en su país de origen (100, 112, 119, 126 y 132 libras), su foja de aficionado fue de 51-6
Trayectoria
El 10 de marzo de 1990 comienza su carrera como profesional. Sus cinco primeras peleas como profesional las gana por vía nocaut (noqueó a 9 de sus primeros 10 oponentes). En dicicembre de 1991 en su pelea contra el experimentado Jake Rodríguez se lastima su mano derecha en el 2.º Round y su mano izquierda en el cuarto asalto. Aun así venció por decisión unánime, pero tiene que despedirse del boxeo por un periodo de 5 meses. El 3 de octubre de 1992, Trinidad se enfrenta en París al veterano pugilista argentino Alberto Cortés, con récord de 51-3. Esta pelea es una verdadera llamada de atención para el joven Trinidad que tiene un descuido en el 2.º Round. Cortés aprovecha la desconcentración e inexperiencia del boricua mandándolo a la lona dos veces. Cuando el argentino sale dispuesto a acabar la pelea en el tercer round, recibe una lluvia de puños de un resucitado Trinidad. Cortés no puede aguantar el castigo y el boricua gana por K.O técnico.
A los 17 años se convirtió en profesional y a los 20 años obtuvo su primer título mundial. Su padre fue campeón nacional de Puerto Rico y, además, entrenador y mánager de su propio hijo en toda su carrera como profesional. Trinidad obtuvo cetros en tres categorías diferentes. Le propinó su primera derrota como profesional al aclamado y promocionado Óscar de la Hoya por decisión en 1999. La pelea dejó varias dudas y se habló sobre una eventual revancha que nunca ocurrió.
Record Profesional
| 42 Ganadas (35 Ko), 3 Derrotas (1 Ko), 0 Empates1 | |||||||
| Res. | Record | Rival | Tipo | Round | Día | Lugar | Notas |
| Derrota | 42-3 | UD | 12 | 2008-01-19 | Pelea sin título en juego peso semi pesado. | ||
| Derrota | 42-2 | UD | 12 | 2005-05-14 | Pelea eliminatoria por título CMB peso mediano. | ||
| Victoria | 42-1 | TKO | 8 (12), 2:39 | 2004-10-02 | Gana título USA Native American Boxing Council y título vacante NABC peso mediano. | ||
| Victoria | 41-1 | TKO | 4 (10), 2:32 | 2002-05-11 | Pelea sin título en juego peso mediano. | ||
| Derrota | 40-1 | TKO | 12 (12), 1:18 | 2001-09-29 | Pelea por título CMB, FIB y pierde título AMB peso mediano. | ||
| Victoria | 40-0 | TKO | 5 (12), 2:25 | 2001-05-12 | Gana título AMB peso mediano. | ||
| Victoria | 39-0 | TKO | 12 (12), 1:33 | 2000-12-02 | Retiene título AMB y gana título FIB peso superwélter. | ||
| Victoria | 38-0 | TKO | 3 (12), 2:48 | 2000-07-22 | Retiene título AMB peso superwélter. | ||
| Victoria | 37-0 | UD | 12 | 2000-03-03 | Gana título AMB peso superwélter. | ||
| Victoria | 36-0 | MD | 12 | 1999-09-18 | Retiene título FIB y gana título Lineal y título CMB peso welter. | ||
| Victoria | 35-0 | KO | 4 (12), 2:53 | 1999-05-29 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 34-0 | UD | 12 | 1999-02-20 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 33-0 | KO | 4 (12), 2:20 | 1998-04-03 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 32-0 | KO | 1 (12), 2:50 | 1997-08-23 | Pelea eliminatoria por título CMB peso superwélter. | ||
| Victoria | 31-0 | TKO | 3 (12), 2:59 | 1997-01-11 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 30-0 | TKO | 6 (12), 1:57 | 1996-09-07 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 29-0 | KO | 5 (12), 1:30 | 1996-05-18 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 28-0 | RTD | 4 (12), 3:00 | 1996-02-10 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 27-0 | TKO | 4 (12), 2:54 | 1995-11-18 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 26-0 | TKO | 2 (12), 2:28 | 1995-04-08 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 25-0 | TKO | 8 (12), 2:41 | 1994-12-10 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 24-0 | TKO | 4 (12), 2:41 | 1994-09-17 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 23-0 | UD | 12 | 1994-01-29 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 22-0 | KO | 10 (12), 3:09 | 1993-10-23 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 21-0 | TKO | 1 (12), 2:31 | 1993-08-06 | Retiene título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 20-0 | KO | 2 (12), 1:49 | 1993-06-19 | Gana título FIB peso welter. | ||
| Victoria | 19-0 | KO | 1 (12) | 1993-05-08 | |||
| Victoria | 18-0 | TKO | 4 (10) | 1993-02-20 | |||
| Victoria | 17-0 | TKO | 1 (10) | 1993-02-13 | |||
| Victoria | 16-0 | TKO | 3 (10) | 1992-10-03 | |||
| Victoria | 15-0 | KO | 1 (10) | 1992-07-18 | |||
| Victoria | 14-0 | TKO | 4 (10) | 1992-05-03 | |||
| Victoria | 13-0 | DU | 10 (10) | 1991-12-06 | |||
| Victoria | 12-0 | TKO | 1 (10) | 1991-10-25 | |||
| Victoria | 11-0 | PTS | 10 (10) | 1991-07-10 | |||
| Victoria | 10-0 | TKO | 5 (10) | 1991-06-21 | |||
| Victoria | 9-0 | TKO | 3 (10) | 1991-05-01 | |||
| Victoria | 8-0 | TKO | 1 (10) | 1991-03-13 | |||
| Victoria | 7-0 | TKO | 2 (6) | 1990-11-13 | |||
| Victoria | 6-0 | DU | 6 (6) | 1990-10-03 | |||
| Victoria | 5-0 | KO | 2 (6) | 1990-09-06 | |||
| Victoria | 4-0 | TKO | 5 (6) | 1990-07-27 | |||
| Victoria | 3-0 | TKO | 1 (6) | 1990-06-21 | |||
| Victoria | 2-0 | KO | 2 (6) | 1990-04-07 | |||
| Victoria | 1-0 | KO | 2 (4) | 1990-03-10 | Debut Profesional. | ||
Referencias
Felix Trinidad’s Professional Boxing Record. BoxRec.com. Retrieved on 2011-08-15.
Fuentes:http://lomejordelboxeo.com/felix-tito-trinidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Trinidad
















1 comentario
Todavía recuerdo su pelea con De La Hoya, pudo ser mejor pelea, pero todo quedó en los millones que cobraron ambos en aquel tiempo. No teníamos internet, pero confío que el jefe o algún colaborador nos ponga un ranking con las peleas mejor pagadas en la historia de este deporte. De lo que estoy seguro es de que no han sido las mejores.