
| Terry norris | |
|---|---|
| Estadística | |
| Nombre real | Terry norris |
| Apodo (s) | Terrible |
| Peso (s) | Peso medio ligero |
| Altura | 5 pies 9 pulgadas (1.75 m) |
| Nacionalidad | americano |
| Nacido | 17 de junio de 1967 (51 años) Lubbock , Texas , EE.UU. |
| Postura | Ortodoxo |
| Registro de boxeo | |
| Peleas totales | 56 |
| Gana | 47 |
| Gana por KO | 31 |
| Pérdidas | 9 |
Terry Wayne Norris (nacido el 17 de junio de 1967) es un ex boxeador estadounidense y tres veces campeón del mundo en la división de peso medio ligero ( peso súper welter). Originalmente de Lubbock, Texas , luchó para salir de San Diego .
Como jugador estrella de béisbol durante sus años de escuela secundaria, Norris pasó una carrera en el diamante por uno en el ring, acumulando un récord de aficionados estelar 291-4 y ganando 4 títulos de Guantes Dorados del Estado de Texas. Al mostrar una sorprendente combinación de velocidad de manos y pies, así como la capacidad de lanzar combos vertiginosos, la habilidad atlética de Norris era un atributo sorprendente en el ring.
Sólido campeón mundial que venció a los mejores de su época para reinar cuatro veces en la categoría superwelter. Hizo 16 defensas exitosas de la corona y unificó los títulos CMB y FIB.
Carrera profesional de boxeo
Norris se convirtió en profesional en agosto de 1986. Superó al futuro titular de peso mediano Quincy Taylor en agosto de 1988. Norris venció al futuro campeón de peso súper mediano Steve Little para ganar el título vacante de peso mediano ligero de la NABF en diciembre de 1988, y lo defendió contra el ex titular de la FIB, Buster. Drayton. Norris también recogió dos derrotas; una decisión unánime ante Derrick Kelley y una derrota por descalificación ante Joe Walker en la primera ronda después de que Norris golpeó a Walker cuando Walker estaba fuera de combate.
En julio de 1989, en Atlantic City Convention Center, Nueva Jersey, Norris desafió a Julian Jackson por el título mediano ligero de la AMB . Norris ganó la primera ronda con su velocidad y movimiento, pero una gran cruz derecha del campeón derribó a Norris en la segunda ronda. Norris se puso de pie antes del conteo, pero fue considerado no apto para continuar por el árbitro Joe Cortez .
Primer reinado del campeonato
Después de ganar tres peleas de regreso, incluyendo una victoria sobre el ex campeón de peso welter Jorge Vaca , Norris viajó a Tampa, Florida , en marzo de 1990 para desafiar a John Mugabi por el título de peso medio ligero del CMB . Norris no perdió tiempo en detener al campeón, lo derribó dos veces en la primera ronda, la segunda vez para el conteo completo, y así comenzó lo que sería el primero de los tres reinados como campeón.
Después de defender su cinturón contra Rene Jacquot , Norris se enfrentó al legendario Sugar Ray Leonard en el Madison Square Garden en febrero de 1991. Norris anotó dos caídas y venció fácilmente al Sugar Ray fallecido a través de un veredicto unánime de 12 asaltos. Su próxima defensa, una victoria en junio sobre otro ex campeón de peso welter indiscutible, Donald Curry , consolidó aún más el lugar de Norris en la historia de la división de 154 libras, cuando Norris derrotó a su enemigo y lo derribó en la octava.
Otros enemigos prominentes en ese primer reinado incluyeron al duro futuro campeón de peso mediano, Jorge Castro , y dos campeones reinantes de peso welter; El titular de la AMB, Meldrick Taylor , y el titular de la FIB , Maurice Blocker .
Perder y recuperar títulos
En un estresante disgusto en diciembre de 1993, Simon Brown , ex campeón de peso welter del CMB y la FIB, eliminó a Norris en cuatro rondas para ganar el título y detener la racha de defensa de Norris a las diez. La revista Ring nombró esta pelea como su “Trastorno del año” en 1993. En su revancha, Norris recuperó el título por decisión unánime sobre Brown en mayo de 1994.
Su segundo reinado se quedó corto cuando perdió el título por descalificación de Luis Santana en noviembre de 1994. La decisión de descalificar a Norris fue controvertida. Norris golpeó a Santana en la parte posterior de la cabeza y Santana cayó, alegando que no pudo continuar. Sin embargo, algunos en el ringside sintieron que Santana se negó a levantarse para obtener la victoria de descalificación. Debido a la naturaleza controvertida del partido, se ordenó una revancha. Norris también perdió la revancha por descalificación de abril de 1995, esta vez por golpear a Santana después de que la campana sonara para terminar la ronda. A Norris se le dio otra oportunidad para recuperar el título, y en su tercera pelea en agosto de ese año, Norris eliminó a Santana en dos rondas.
En diciembre de 1995, Norris ganó una decisión unánime sobre el odiado rival de San Diego, Paul Vaden, para agregar el título de la FIB de Vaden a su título del CMB, más el campeonato vacante de Lineal . [1] Norris hizo defensas contra el ex campeón de la FIB Vincent Pettway , Nick Rupa y Alex Rios, antes de ser despojado del título de la FIB en 1997.
Keith Mullings terminó la carrera en el campeonato de Norris en un paro en la novena ronda en diciembre de 1997, que también puso fin a los planes para una súper pelea con el campeón de peso welter de la FIB Félix Trinidad .
Carrera posterior al campeonato
Norris peleó dos veces más después de perder su título. Dana Rosenblatt lo derrotó por decisión unánime en un combate de peso mediano y luego el campeón mediano junior de la AMB , Laurent Boudouani, terminó su carrera de boxeo con un nocaut en el noveno asalto.
Norris fue elegido para el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2005.
Registro profesional de boxeo
| 47 victorias (31 KOs), 9 pérdidas (4 KOs) [1] | |||||||
| Res. | Grabar | Adversario | Tipo | Redondo, Hora | Fecha | Ubicación | Notas |
| Pérdida | 47–9 | Laurent Boudouani | TKO | 9 (12) | 30/11/1998 | Palais des Sports , París, Francia | Por título mediano ligero de la AMB. |
| Pérdida | 47–8 | Dana Rosenblatt | UD | 12 | 25/09/1998 | Foxwoods , Mashantucket, Connecticut | |
| Pérdida | 47–7 | Keith Mullings | TKO | 9 (12), 0:51 | 12/06/1997 | Caesars , Atlantic City, Nueva Jersey | Lost Lineal / WBC títulos de peso medio ligero. |
| Ganar | 47–6 | Andres Arellano Sandoval | KO | 2 (10), 2:27 | 09/09/1997 | El Aladdin , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 46–6 | Joaquín Velásquez | KO | 2 (10) | 08/08/1997 | Station Casino , Kansas City, Missouri | |
| Ganar | 45–6 | Nick Rupa | TKO | 10 (12) | 01/01/1997 | Nashville Arena , Nashville, Tennessee | Retenido Lineal / WBC / IBF títulos de peso medio ligero. |
| Ganar | 44–6 | Alex Rios | TKO | 5 (12), 2:08 | 07/09/1996 | MGM Grand Garden Arena , Las Vegas, Nevada | Retenido Lineal / WBC / IBF títulos de peso medio ligero. |
| Ganar | 43–6 | Vincent Pettway | TKO | 8 (12) | 24/02/1996 | Richmond Coliseum , Richmond, Virginia | Retenido Lineal / WBC / IBF títulos de peso medio ligero. |
| Ganar | 42–6 | Jorge luis vado | TKO | 2 (12), 0:42 | 27/01/1996 | Arizona Veterans Memorial Coliseum , Phoenix, Arizona | Retenido Lineal / WBC / IBF títulos de peso medio ligero. |
| Ganar | 41–6 | Paul vaden | UD | 12 | 16/12/1995 | Core States Spectrum , Filadelfia, Pennsylvania | Retuvo el CMB, y ganó los títulos de peso medio y ligero de la FIB y vacantes Lineal . |
| Ganar | 40–6 | David Gonzalez | TKO | 9 (12) | 16/09/1995 | The Mirage , Las Vegas, Nevada | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 39–6 | Luis santana | TKO | 2 (12) | 19/08/1995 | MGM Grand Garden Arena , Las Vegas, Nevada | Ganó el título mediano ligero del CMB. |
| Pérdida | 38–6 | Luis santana | DQ | 3 (12) | 08/04/1995 | Caesars Palace , Las Vegas, Nevada | Para el título mediano ligero del CMB. |
| Pérdida | 38–5 | Luis santana | DQ | 5 (12) | 11/11/1994 | Plaza México , Ciudad de México | Perdió el título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 38–4 | Simon Brown | UD | 12 | 07/05/1994 | MGM Grand Garden Arena , Las Vegas, Nevada | Ganó el título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 37–4 | Armando campas | KO | 4 (10) | 18/03/1994 | MGM Grand Garden Arena , Las Vegas, Nevada | |
| Pérdida | 36–4 | Simon Brown | KO | 4 (12) | 18/12/1993 | Estadio Cuauhtemoc , Puebla, Puebla | Perdió el título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 36-3 | Joe Gatti | TKO | 1 (12) | 09/09/1993 | Alamodome , San Antonio, Texas | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 35–3 | Aguas de troya | RTD | 3 (12) | 19/06/1993 | San Diego Sports Arena , San Diego, California | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 34–3 | Maurice Blocker | TKO | 2 (12) | 20/02/1993 | Estadio Azteca , Ciudad de México | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 33–3 | Pat Lawlor | RTD | 3 (10) | 13/12/1992 | The Mirage , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 32–3 | Meldrick taylor | TKO | 4 (12) | 05/05/1992 | The Mirage , Las Vegas, Nevada | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 31–3 | Carl Daniels | TKO | 9 | 22/02/1992 | San Diego Sports Arena , San Diego, California | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 30-3 | Jorge Fernando Castro | UD | 12 | 13/12/1991 | Palais omnisports , Bercy , París | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 29–3 | Brett Lally | TKO | 1 (12) | 17/08/1991 | San Diego Sports Arena , San Diego, California | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 28–3 | Donald Curry | KO | 8 (12), 2:54 | 06/01/1992 | Radisson Resort , Palm Springs, California | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 27–3 | Sugar Ray Leonard | UD | 12 | 02/09/1991 | Madison Square Garden , Nueva York | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 26–3 | Rene Jacquot | UD | 12 | 13/07/1990 | Patinoire d’Annecy , Annecy , Alta Saboya | Retenido título mediano ligero del CMB. |
| Ganar | 25–3 | John Mugabi | KO | 1 (12), 2:47 | 31/03/1990 | Dom Dome , Tampa, Florida | Ganó el título mediano ligero del CMB . |
| Ganar | 24–3 | Tony Montgomery | UD | 12 | 21/11/1989 | Auditorio Cívico de Santa Mónica , Santa Mónica, California | Retenido título mediano ligero de la NABF. |
| Ganar | 23–3 | Jorge vaca | Dakota del Sur | 10 | 10/09/1989 | Tijuana, Baja California, México | |
| Ganar | 22–3 | Nathan Dryer | KO | 4 (?), ? | 21/09/1989 | Hotel El Cortez , San Diego, California | |
| Pérdida | 21–3 | Julian jackson | TKO | 2 (12), 1:33 | 30/07/1989 | Centro de Convenciones de Atlantic City , Atlantic City, Nueva Jersey | Por título mediano ligero de la AMB . |
| Ganar | 21-2 | Ralph Ward | UD | 10 | 23/05/1989 | El Showboat , Atlantic City, Nueva Jersey | |
| Ganar | 20-2 | Buster Drayton | UD | 12 | 28/03/1989 | Showboat Hotel and Casino , Las Vegas, Nevada | Retenido título mediano ligero de la NABF. |
| Ganar | 19-2 | Steve Little | TKO | 6 (12), 1:06 | 12/09/1988 | Caesars Palace , Las Vegas, Nevada | Ganó el título mediano ligero de la NABF vacante. |
| Ganar | 18-2 | Gilbert Bautista | UD | 10 | 18/10/1988 | Hotel El Cortez , San Diego, California | |
| Ganar | 17-2 | Quincy taylor | UD | 10 | 12/08/1988 | Caesars Palace , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 16-2 | Contrataciones de Clayton | KO | 2 (10), 1:14 | 28/03/1988 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 15-2 | Richard Aguirre | TKO | 3 (10), ? | 02/02/1988 | Riverside, California | |
| Ganar | 14-2 | Romana nunez | KO | 1 (10), 2:58 | 21/01/1988 | San Diego, California | |
| Pérdida | 13-2 | Joe Walker | DQ | dieciséis), ? | 25/11/1987 | Bally’s , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 13–1 | Edward Neblett | TKO | 6 (?), 2:10 | 09/09/1987 | Bally’s , Las Vegas, Nevada | |
| Pérdida | 12–1 | Derrick Kelly | UD | 10 | 13/08/1987 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 12–0 | Nathan Dryer | TKO | 3 (8), 1:33 | 27/05/1987 | Showboat Hotel and Casino , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 11–0 | Sergio Nieto Rayos | TKO | dieciséis), 0:40 | 03/04/1987 | Caesars Palace , Las Vegas, Nevada | |
| Ganar | 10–0 | Mauro veronica | KO | 2 (6), 2:36 | 26/03/1987 | Auditorio Olímpico , Los Angeles, California | |
| Ganar | 9–0 | Tino leon | KO | 1 (4), 2:45 | 16/03/1987 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 8–0 | Dick Green | KO | dieciséis), 0:53 | 26/02/1987 | Hotel El Cortez , San Diego, California | |
| Ganar | 7–0 | Gilbert Bautista | UD | 4 | 02/02/1987 | Plaza de Raincross , Riverside, California | |
| Ganar | 6–0 | Lang McGowan | PTS | 4 | 12/03/1986 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 5–0 | Carlos gutierrez | UD | 6 | 21/11/1986 | Reseda Country Club , Los Angeles, California | |
| Ganar | 4–0 | Daryl Colquitt | KO | 4 (4), ? | 10/07/1986 | Reseda Country Club , Los Angeles, California | |
| Ganar | 3–0 | George Murphy | PTS | 4 | 25/09/1986 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 2–0 | Carlos gutierrez | UD | 4 | 13/08/1986 | Great Western Forum , Inglewood, California | |
| Ganar | 1–0 | Jose luis cordova | KO | 1 (?), ? | 08/08/1986 | Auditorio Cívico de San José , San José, California | Debut profesional |
Información adicional
- Después de entretener becas a varias escuelas, Norris abandonó el béisbol después de una pelea en el campo. “Estábamos jugando contra otro equipo un día”, recordó Norris, “y hubo algunos comentarios raciales hacia mí. Me sorprendió un poco. Me apresuré al chico que los dijo y todo su equipo saltó sobre mí. puso a tres tipos en el hospital, lo que era lo peor de todo. La gente decía cosas como: ‘Tal vez este tipo es un alborotador’, por lo que muchas de mis becas fracasaron [2].
- Resolvió una demanda fuera de la corte con Don King por una suma de $ 7.5 millones en 2005.
- Hermano del ex campeón de peso crucero de la AMB Orlin Norris .
- El discurso de Terry Norris fue perturbado notablemente incluso a los treinta y pocos años y fue bastante sorprendente para cualquiera que lo recordara de unos pocos años antes. Después de su última derrota, la comisión atlética de Nevada lo rechazó por una nueva licencia, basando su decisión en su discurso deficiente, que era indicativo de daño cerebral.
- Norris era conocido por entrenar 12 asaltos cada dos días en preparación para peleas. Algunos especulan que esta intensa rutina de entrenamiento es un factor que puede haber llevado a su caducidad temprana como luchador.
- En preparación para su lucha contra John “The Beast” Mugabi, su entrenador de fuerza puso a Terry en un programa de entrenamiento con pesas reglamentado. Pasó al KO Mugabi y ganó el título súper welter del CMB. Continuó su entrenamiento de fuerza durante toda su carrera.
- Una fuente cercana al campamento de Norris es citada diciendo que “el mejor boxeo que he visto en vivo fue el combate entre los hermanos Norris”. [3]
- Norris está casada con Tanya E. Norris.
- Norris y su esposa fundaron su Fundación The Final Fight para ayudar a los ex boxeadores profesionales que están enfermos, sin dinero y sin hogar.
- Norris y su esposa son dueños del Campeón Mundial Cardio Boxing, un popular programa de ejercicios en el norte
Hollywood
Referencias
- “Terry Norris – campeón de peso mediano Lineal Junior” . La Enciclopedia de Cyber Boxing Zone.
- Un campeón que está luchando contra la oscuridad – New York Times
- BDPboxingarchivado el 2008-02-15 en la máquina de Wayback
| Logros | ||
|---|---|---|
| Títulos regionales de boxeo | ||
| Vacante Título sostenido por Lupe aquino | Campeón súper welter de la NABF 9 de diciembre de 1988 – 31 de marzo de 1990 | Vacante Título siguiente sostenido por Brett Lally |
| Títulos mundiales de boxeo | ||
| Precedido por John Mugabi | Campeón mediano ligero del CMB 31 de marzo de 1990 – 18 de diciembre de 1993 | Sucesor Simon Brown |
| Precedido por Simon Brown | Campeón mediano ligero del CMB 7 de mayo – 12 de noviembre de 1994 | Sucesor Luis santana |
| Precedido por Luis santana | Campeón mediano ligero del CMB 19 de agosto de 1995 – 6 de diciembre de 1997 | Sucesor Keith Mullings |
| Precedido por Paul vaden | Campeón de peso mediano ligero de la FIB 16 de diciembre de 1995 – marzo de 1997 Desocupado | Sucesor Raúl Márquez |
| Vacante Título sostenido por Thomas Hearns | Campeón de peso medio ligero lineal 16 de diciembre de 1995 – 6 de diciembre de 1997 | Vacante Título siguiente sostenido por Keith Mullings |
| Premios | ||
| Anterior: Buster Douglas KO10 Mike Tyson | Revista KO Upset del año W12 Sugar Ray Leonard 1991 | Siguiente: Azumah nelson KO8 Jeff Fenech |
Fuentes:
- http://lomejordelboxeo.com/terry-norris/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Norris
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Norris&prev=search












