
William Joppy
| William Joppy | |
|---|---|
| Estadística | |
| Nombre real | William Torelle Joppy |
| Peso (s) | Peso medio Peso semipesado |
| Altura | 5 pies 9 pulgadas (175 cm) |
| Alcanzar | 72 1 ⁄ 2 in (184 cm) |
| Nacionalidad | americano |
| Nacido | 11 de septiembre de 1970 (48 años) Silver Spring, Maryland , EE. UU. |
| Postura | Ortodoxo |
| Registro de boxeo | |
| Peleas totales | 49 |
| Gana | 40 |
| Gana por KO | 30 |
| Pérdidas | 7 |
| Sorteos | 2 |
William Torelle Joppy (nacido el 11 de septiembre de 1970) es un ex boxeador profesional estadounidense que compitió desde 1993 hasta 2011, y obtuvo el título depeso medio de la AMB tres veces entre 1996 y 2003.
Resumen
Debutó profesionalmente en el boxeo con una victoria por desisión unánime en cuatro asaltos ante Dwayne Tennet el 26 de febrero de 1993 en Pennsylvania.
Llegó invicto, con 21 victorias, a su primera oportunidad titular ante el japonés Shiniji Takehara a quien noqueó en 9 asaltos por la corona mundial mediana de la AMB. En su tercera defensas perdió en un discutido combate ante Julio César Green por desisión (agosto 23 de 1997), pero en el combate de revancha recuperó su corona mundial mediana AMB luego de lograr una desisión unánime (31 de enero de 1998).
En ese segundo reinado defiende con éxito su título ante el panameño Roberto Durán, Napoleón Pitt, Julio César Gree, Fernando Zúñiga, Rito Ruvalcaba, Hacine Cherifi, Jonathan Reid y Félix «Tito» Trinidad ante quien perdió el campeonato por nocaut técnico en 5 asaltos el 12 de mayo del 2001.
Ese mismo año consigue convertirse por tercera ocasión en campeón mundial mediano AMB cuando vence por puntos a Howard Eastman por la corona vacante. En el 2003 enfrenta a Bernard Hopkins y pierde en la unificación de los títulos AMB, CMB y FIB.
En un intento por conquistar el campeonato mediano por cuarta ocasión, enfrenta a Lucian Bute el 29 de febrero del 2008 pero pierde por nocaut en 10 asaltos. Esta fue la última pelea profesional de Joppy
Carrera profesional
Joppy ganó su primero de los tres títulos de peso medio de la AMB en junio de 1996 al detener al defensor Shinji Takehara en Japón con una serie de golpes en la novena ronda. Luego haría un par de defensas de su corona. Sin embargo, el 23 de agosto de 1997, Joppy perdió una decisión ante Julio César Green . La próxima pelea de Joppy, el 31 de enero del año siguiente, lo vio vengar esa pérdida con una decisión ganadora por un amplio margen. Esta pelea ganó Joppy el título de la AMB por segunda vez. Después de recuperarse de una lesión en el cuello, Joppy detuvo a Green en los cortes en el séptimo asalto en un partido de goma (Green había sido el campeón interino mientras Joppy se recuperaba), e hizo algunas defensas más, incluido un TKO en el tercer asalto de 47 años. -El viejo Roberto Durán .
Unificación sin éxito contra Trinidad
Joppy perdió el título por segunda vez, sin embargo, el 12 de mayo de 2001, ante Félix Trinidad en el torneo de unificación de peso medio. Joppy fue derribado en las rondas uno y cuatro antes de finalmente ser detenido en la quinta. Después de que el título de la AMB fue desocupado debido a que Bernard Hopkins venció a Trinidad, Joppy tuvo la oportunidad de luchar por eso nuevamente. Reclamó el título del contendiente británico Howard Eastman en una decisión de mayoría cerrada en la que Eastman lo derribó en los últimos segundos.
El 14 de diciembre de 2003, Joppy perdió su título ante Bernard Hopkins , perdiendo por un amplio margen de puntos en las tarjetas de los tres jueces. Un año más tarde, Joppy perdió otra decisión unánime contra Jermain Taylor .
Joppy regresó como súper peso mediano el 29 de julio de 2005, eliminando al oficialista Rashaan Blackburn en la tercera ronda. Joppy dijo entonces que esperaba tener un último título como Super peso medio antes de la jubilación. Después de una serie de cinco victorias contra oponentes menores, Joppy obtuvo una pelea por el título contra el nuevo campeón de la FIB, Lucian Bute, el 29 de febrero de 2008. Bute ganó por nocaut técnico en la ronda 10 y Joppy se retiró después de la pelea, solo para regresar dos. años después.
Retiro
Tras una decisión cerrada, la derrota ante Sebastien Demers en marzo de 2010 Joppy anunció su retiro del boxeo, aunque no fue la primera vez que Joppy anunció que abandonará el deporte. [1] Regresó al ring más tarde ese año, luchando contra el nativo de Baltimore Cory Cummings en un empate, y posteriormente derrotó a Cummings por decisión unánime en una revancha de 2011.
Registro profesional de boxeo
| Resumen de registro profesional | ||
| 49 peleas | 40 victorias | 7 perdidas |
| Por nocaut | 30 | 3 |
| Por decisión | 10 | 4 |
| Sorteos | 2 |
| No. | Resultado | Grabar | Adversario | Tipo | Tiempo redondo | Fecha | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ganar | 40–7–2 | Cory Cummings | UD | 10 | El 12 de marzo del 2011 | Patriot Center, Fairfax, Virginia, EE. UU. | |
| 48 | Pérdida | 39–7–2 | Beibut Shumenov | KO | 6 (12), 0:15 | 8 de enero de 2011 | Palacio del deporte, Shymkent , Kazajstán | Para títulos de peso semipesado de la AMB y la IBA. |
| 47 | Dibujar | 39–6–2 | Cory Cummings | Maryland | 10 | El 6 de noviembre de 2010 | Patriot Center , Fairfax, Virginia , EE. UU. | |
| 46 | Pérdida | 39–6–1 | Sébastien Demers | Maryland | 10 | El 6 de marzo del 2010 | Casino de Montreal , Montreal, Quebec, Canadá | |
| 45 | Pérdida | 39–5–1 | Lucian Bute | TKO | 10 (12), 1:08 | 29 de febrero de 2008 | Centro Bell , Montreal, Quebec , Canadá | Para el título súper mediano de la FIB |
| 44 | Ganar | 39–4–1 | Etianne whitaker | TKO | 1, 1:58 | El 16 de noviembre de 2007 | Estadio Beauséjour , Gros Islet , Santa Lucía | |
| 43 | Ganar | 38–4–1 | Virgil McClendon | RTD | 1 (10), 3:00 | 27 de abril de 2007 | Armería de DC , Washington, DC, EE. UU. | |
| 42 | Ganar | 37–4–1 | Jonathan Corn | KO | 5 (10), 2:18 | 8 de julio de 2006 | Savvis Center , St. Louis, Missouri , EE. UU. | |
| 41 | Ganar | 36–4–1 | Eric Howard | TKO | 5 (8), 2:12 | 7 de enero de 2006 | Madison Square Garden, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | |
| 40 | Ganar | 35–4–1 | Rashaan Blackburn | TKO | 3 (8), 2:08 | El 29 de julio del 2005 | The Plex, North Charleston, Carolina del Sur , Estados Unidos | |
| 39 | Pérdida | 34–4–1 | Jermain taylor | UD | 12 | 4 de diciembre de 2004 | Barton Coliseum , Little Rock, Arkansas , EE.UU. | Por el título de peso medio del CMB Continental Américas |
| 38 | Pérdida | 34–3–1 | Bernard Hopkins | UD | 12 | Dic 13, 2003 | Boardwalk Hall , Atlantic City, Nueva Jersey, EE. UU. | Lost WBA (Regular) título mediano; Para WBA (Super) , WBC , IBF , The Ring y títulos de peso medio lineal. |
| 37 | Ganar | 34–2–1 | Naotaka Hozumi | TKO | 10 (12), 2:48 | 10 de octubre de 2002 | Ryōgoku Kokugikan , Tokio , Japón | Retención WBA (Regular) título mediano |
| 36 | Ganar | 33–2–1 | Howard Eastman | Maryland | 12 | El 17 de noviembre del 2001 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, EE. UU. | Ganó el título mediano vacante de la AMB (regular) |
| 35 | Pérdida | 32–2–1 | Félix Trinidad | TKO | 5 (12), 2:25 | 12 de mayo de 2001 | Madison Square Garden, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | Perdió el título de peso medio de la AMB |
| 34 | Ganar | 32–1–1 | Jonathan reid | TKO | 4 (12), 2:43 | 2 de diciembre de 2000 | Mandalay Bay Events Center , Paradise, Nevada, EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 33 | Ganar | 31–1–1 | Hacine Cherifi | UD | 12 | Sep 16, 2000 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 32 | Ganar | 30–1–1 | Rito Ruvalcaba | TKO | 1 (12), 1:53 | 20 de mayo de 2000 | Grand Casino , Tunica, Mississippi , EE.UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 31 | Ganar | 29–1–1 | Fernando Zuniga | UD | 10 | 3 de marzo de 2000 | Caesars Palace , Paradise, Nevada, Estados Unidos | |
| 30 | Ganar | 28–1–1 | Julio César Green | TKO | 7 (12), 1:52 | Sep 24 de 1999 | Centro MCI , Washington, DC, EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 29 | Ganar | 27–1–1 | Napoleon Pitt | TKO | 1 (10), 2:38 | 24 de julio de 1999 | Flamingo Hilton , Paradise, Nevada, EE.UU. | |
| 28 | Ganar | 26–1–1 | Roberto Durán | TKO | 3 (12), 2:54 | Ago 28, 1998 | Las Vegas Hilton , Winchester, Nevada , EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 27 | Ganar | 25–1–1 | Julio César Green | UD | 12 | 31 de enero de 1998 | Palacio de Hielo , Tampa, Florida , EE.UU. | Ganó el título de peso medio de la AMB. |
| 26 | Pérdida | 24–1–1 | Julio César Green | UD | 12 | 23 de agosto de 1997 | Madison Square Garden , Ciudad de Nueva York , Nueva York , Estados Unidos | Perdió el título de peso medio de la AMB |
| 25 | Ganar | 24–0–1 | Peter venancio | UD | 12 | 10 de mayo de 1997 | Centro de Convenciones Coconut Grove , Miami, Florida , EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 24 | Ganar | 23–0–1 | Ray McElroy | TKO | 7 (12), 1:41 | 19 de octubre de 1996 | El Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, EE. UU. | Retenido título mediano de la AMB |
| 23 | Ganar | 22–0–1 | Shinji Takehara | TKO | 9 (12), 2:29 | 24 de junio de 1996 | Yokohama Arena , Yokohama , Japón | Ganó el título de peso medio de la AMB. |
| 22 | Ganar | 21–0–1 | Dave Boone | TKO | 2 (10), 1:42 | 10 de febrero de 1996 | MGM Grand Garden Arena , Paradise, Nevada, EE. UU. | |
| 21 | Ganar | 20–0–1 | Israel Figueroa | KO | 1 | 7 de diciembre de 1995 | El Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, EE. UU. | |
| 20 | Dibujar | 19–0–1 | Rodney Toney | Maryland | 12 | 16 de septiembre de 1995 | The Mirage , Paradise, Nevada , EE. UU. | Para el título mediano de la NABF |
| 19 | Ganar | 19–0 | Joaquín Velásquez | PTS | 10 | 29 de abril de 1995 | USAir Arena , Landover, Maryland , EE. UU. | |
| 18 | Ganar | 18–0 | Tony McCrimmion | KO | 3 (10), 2:02 | 1 de marzo de 1995 | Auditorio War Memorial, Fort Lauderdale, Florida , EE. UU. | |
| 17 | Ganar | 17–0 | Cartel de Tony | KO | 2 | Sep 20 de 1994 | Washington, DC, EE.UU. | |
| dieciséis | Ganar | 16–0 | Richard Evans | PTS | 8 | 13 de agosto de 1994 | Salón de convenciones , Atlantic City, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| 15 | Ganar | 15–0 | Miguel angel hernandez | KO | 3 (6), 1:08 | El 30 de julio de 1994 | Pepita de Plata , Norte de Las Vegas, Nevada , EE. UU. | |
| 14 | Ganar | 14–0 | Carlos christie | PTS | 6 | 15 de junio de 1994 | Centro comercial Elephant and Castle , Londres , Inglaterra | |
| 13 | Ganar | 13–0 | Carl Sullivan | TKO | 4 | 13 de mayo de 1994 | El Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, EE. UU. | |
| 12 | Ganar | 12–0 | Muhammad Shabazz | TKO | 5 | 14 de abril de 1994 | Richmond, Virginia , EE.UU. | |
| 11 | Ganar | 11–0 | Kenneth Parker | KO | 2 | 8 de abril de 1994 | El Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, EE. UU. | |
| 10 | Ganar | 10–0 | Tony McCrimmion | TKO | 2 | 27 de febrero de 1994 | Circo Maximus Showroom , Atlantic City, Nueva Jersey , EE. UU. | |
| 9 | Ganar | 9–0 | Robert Harris | KO | 1 | 17 de febrero de 1994 | El Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, EE. UU. | |
| 8 | Ganar | 8–0 | Willie Taylor | TKO | 3 | 7 de enero de 1994 | El Show Place Arena , Upper Marlboro, Maryland , EE. UU. | |
| 7 | Ganar | 7–0 | Tyrone Haywood | KO | 2 | 21 de octubre de 1993 | Washington, DC , EE.UU. | |
| 6 | Ganar | 6–0 | Marfil teague | KO | 2 | Sep 25 de 1993 | Colegio Comunitario Prince George’s, Largo, Maryland, EE. UU. | |
| 5 | Ganar | 5–0 | George Taylor | KO | 3 | 13 de agosto de 1993 | Colegio Comunitario Prince George’s , Largo, Maryland , EE. UU. | |
| 4 | Ganar | 4–0 | Tim Tisdale | KO | 1 | El 18 de junio de 1993 | Total Sports Pavilion, Woodbridge, Virginia, EE. UU. | |
| 3 | Ganar | 3–0 | Shane martin | TKO | 3 (4), 2:29 | 12 de mayo de 1993 | Baltimore Arena , Baltimore, Maryland , EE. UU. | |
| 2 | Ganar | 2–0 | Ken Ruffin | TKO | 1 | 30 de abril de 1993 | Total Sports Pavilion, Woodbridge, Virginia , EE. UU. | |
| 1 | Ganar | 1–0 | Dwayne Tennet | UD | 4 | 26 de febrero de 1993 | Camp Hill, Pennsylvania , EE. UU. | Debut profesional |
| Posiciones deportivas | ||
|---|---|---|
| Títulos mundiales de boxeo | ||
| Precedido por Shinji Takehara | Campeón de peso medio de la AMB 24 de junio de 1996 – 23 de agosto de 1997 | Sucesor Julio César Green |
| Precedido por Julio César Green | Campeón de peso medio de la AMB 31 de enero de 1998 – 12 de mayo de 2001 | Sucesor Félix Trinidad |
| Vacante Título sostenido por Félix Trinidad como campeón | Campeón de peso medio de la AMB Título regular 17 de noviembre de 2001 – 13 de diciembre de 2003 Puja perdida por Super título | Vacante Título siguiente sostenido por Maselino Masoe |
Fuentes:
- http://lomejordelboxeo.com/william-joppy/
- https://en.wikipedia.org/wiki/William_Joppy
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/William_Joppy&prev=search














