
Ike Quartey
| Ike Quartey | |
|---|---|
| Estadística | |
| Nombre real | Isufu Quartey |
| Apodo (s) | Bazuca |
| Peso (s) | Peso welter ligero Peso welter Peso medio ligero |
| Altura | 1.71 m (5 pies 7 pulg.) |
| Alcanzar | 180 cm (71 in) |
| Nacionalidad | ghanés |
| Nacido | 27 de noviembre de 1969 (49 años) Accra , Ghana |
| Postura | Ortodoxo |
| Registro de boxeo | |
| Peleas totales | 42 |
| Gana | 37 |
| Gana por KO | 31 |
| Pérdidas | 4 |
| Sorteos | 1 |
Isufu ” Ike ” Quartey (nacido el 27 de noviembre de 1969) es un ex boxeador profesional deGhana que compitió desde 1988 hasta 2006. Tuvo el título depeso welter de la AMB de 1994 a 1998, y desafió una vez al títulode peso mediano junior de laFIB en 2000.
Resumen.
Desde joven estuvo involucrado en el boxeo aficionado. En 1987 ganó el tercer lugar del Campeonato Juvenil en la Havana, Cuba. Representó a su país en los juegos olímpicos de Seul en 1988 en la categoría superligero.
Profesionalmente debutó el 26 de noviembre de 1988 en Accra, Ghana, despachando en 2 asaltos a Mama Mohamed. Rapidamente fue sumando triunfos y escalando lugares.
Sin conocer la derrota le llegó su primera oportunidad titular el 4 de junio de 1994 ante Crisanto España, a quien noqueó en 11 vueltas para quedarse con el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Se convirtió en sólido campeón mundial y sumó 7 defensas de su reinado.
El 13 de febrero de 1999 disputa el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Oscar De La Hoya y pierde, por primera vez en su carrera, por decisión dividida en uno de los combates más emocionantes de la época. Al año siguiente subió de categoría para combatir con Fernando Vargas por el campeonato mundial superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ahí volvió a perder por puntos.
Su último combate profesional fue el 2 de diciembre del 2006 ante Ronald Wright en una pelea no titular donde perdió por decisión unánime.
Dejo marca profesional de 37 victorias con 31 KO’s, 4 derrotas y 1 empate.
Primeros años y carrera amateur.
Quartey es miembro de la tribu Ga de Accra . Es el menor de 27 hijos. Según los informes, su padre tenía cinco esposas. Su hermano mayor, Isaac Quartey, ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1960 .
Quartey tuvo un récord amateur de 50-4, y representó a Ghana como peso welter ligero en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 .
Carrera profesional
Quartey se convirtió en profesional en 1988, un día antes de cumplir 19 años. Comenzó su carrera en el boxeo bajo la dirección de Yoofi Boham, sin duda el gerente más exitoso en Ghana, y también el suegro del ex campeón mundial de boxeo Azumah Nelson . [1]
Boham consiguió que Quartey fuera reconocido como boxeador en la escena internacional. Boham manejó a Quartey junto a Alfred “The Cobra” Kotey y les dio los nombres de Bazooka y Cobra. Quartey y Kotey estaban tan cerca que muchos pensaban que eran hermanos. [2]
Quartey comenzó su carrera profesional con un nocaut en la segunda ronda de Mama Mohamed. La mayoría de las primeras peleas de Quartey se llevaron a cabo en Ghana, antes de mudarse a Francia.
Campeón de peso welter de la AMB
En la pelea número 26 de Quartey, se le dio una oportunidad por el título de peso welter de la AMB, en poder del entonces invicto Crisanto España de Venezuela . Quartey eliminó a Espana en la ronda 11. En el momento de la detención, un juez tenía a Quartey adelante, uno lo tenía detrás y un tercer juez tenía incluso la pelea.
Defendió su título con éxito siete veces. Entre sus enemigos estaban Alberto Cortés, Vince Phillips y Oba Carr. En octubre de 1997 luchó contra José Luis López en un empate. La decisión se leyó originalmente como una victoria para Quartey, pero se invirtió cuando se encontró un defecto en el marcador. Aunque Quartey cayó dos veces, la mayoría de los observadores sintieron que merecía la victoria y su reputación sufrió poco daño.
Los problemas personales, de negocios y de salud mantuvieron a Quartey fuera del ring hasta febrero de 1999. Su inactividad lo llevó a ser despojado de su título de la AMB.
Quartey vs. De La Hoya
Quartey regresó de una ausencia de 14 meses para desafiar al campeón de peso welter de Lineal / WBC Oscar De La Hoya en el centro de Thomas & Mack en Las Vegas, Nevada el 13 de febrero de 1999. Quartey fue derribado en las rondas 6 y 12, con De La Hoya también abajo. En la 6ª ronda. De La Hoya salió con una decisión dividida cerrada, aunque controversial.
Quartey vs. Vargas
Tras la derrota ante De La Hoya, Quartey tomaría otra pausa de 14 meses desde el ring. Regresó en abril de 2000 para desafiar a Fernando Vargas por el campeonato de peso mediano ligero de la FIB . Quartey fue derrotado por una decisión unánime con puntuaciones de 116-111 dos veces y 114-113.
Después de esta pelea, Quartey no pelearía por otros cinco años.
Volver al anillo
Quartey volvió al cuadrilátero en enero de 2005. Ganó los primeros tres combates de su regreso con victorias sobre Clint McNeil, Verno Phillips y Carlos Bojorquez . El 5 de agosto de 2006, perdió por decisión unánime ante el ex campeón de peso welter Vernon Forrest en el Madison Square Garden , Nueva York por puntuaciones de 93-96, 94-95 y 94-95. Las estadísticas de CompuBox mostraron que Quartey destacaba a Forrest (201 de 481, 42% para Quartey; 184 de 818, 22% para Forrest), y Forrest se quedó con 1 punto por un golpe bajo en la novena ronda. La decisión fue considerada controvertida por la mayoría de los reporteros de primera fila, los comentaristas de HBO (incluido el “anotador no oficial” Harold Lederman ), y gran parte de la multitud que asistió, que respondió con un coro de abucheos semi-ruidosos y repetidos cantos de “¡Mentira!” ” despues de la pelea [3] [4] El 2 de diciembre de 2006, Quartey luchó contra el ex campeón de peso mediano ligero indiscutible Ronald “Winky” Wright en el St. Pete Times Forum, Tampa , Florida . Quartey cayó una vez en la pelea y perdió una decisión unánime sobre los puntos.
Estilo de boxeo
La mejor arma de Quartey fue su jab, que era considerado uno de los mejores en el boxeo mientras estaba en su mejor momento. Se basó principalmente en una defensa de “peek-a-boo” o “concha de almeja”, que consistía en que él permitiera que los golpes aterrizaran en sus brazos, codos y guantes, que mantuvo apretados contra sus mejillas y caja torácica.
Registro profesional de boxeo
| Resumen de registro profesional | ||
| 42 peleas | 37 victorias | 4 perdidas |
| Por nocaut | 31 | 0 |
| Por decisión | 5 | 4 |
| Por descalificación | 1 | 0 |
| Sorteos | 1 |
| No. | Resultado | Grabar | Adversario | Tipo | Tiempo redondo | Fecha | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Pérdida | 37–4–1 | Winky Wright | UD | 12 | 2 de diciembre de 2006 | Foro de St. Pete Times , Tampa, Florida , EE. UU. | |
| 41 | Pérdida | 37–3–1 | Vernon Forrest | UD | 10 | 5 de agosto de 2006 | Madison Square Garden , Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | |
| 40 | Ganar | 37–2–1 | Carlos bojorquez | TKO | 10 (10), 2:12 | 3 de diciembre de 2005 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, EE. UU. | |
| 39 | Ganar | 36–2–1 | Verno Phillips | UD | 10 | 18 de junio de 2005 | FedExForum , Memphis, Tennessee , EE. UU. | |
| 38 | Ganar | 35–2–1 | Clint McNeil | TKO | 8 (10) | 14 de enero de 2005 | Complejo Deportivo Azumah Nelson , Accra, Ghana | |
| 37 | Pérdida | 34–2–1 | Fernando Vargas | UD | 12 | 15 de abril de 2000 | Mandalay Bay Events Center , Paradise, Nevada, EE. UU. | Para el título de la FIB junior-mediano |
| 36 | Pérdida | 34–1–1 | Oscar De La Hoya | Dakota del Sur | 12 | 13 de febrero de 1999 | Thomas & Mack Center , Paradise, Nevada , EE. UU. | Para títulos del WBC y peso welter lineal. |
| 35 | Dibujar | 34–0–1 | José Luis López | Maryland | 12 | 17 de octubre de 1997 | Foxwoods Resort Casino , Ledyard, Connecticut , EE. UU. | Retenido título welter de la AMB |
| 34 | Ganar | 34–0 | Ralph Jones | KO | 5 (12), 1:08 | 18 de abril de 1997 | Las Vegas Hilton , Winchester, Nevada, EE. UU. | Retenido título welter de la AMB |
| 33 | Ganar | 33–0 | Oba Carr | Maryland | 12 | 4 de octubre de 1996 | Teatro Paramount , Ciudad de Nueva York , Nueva York , Estados Unidos | Retenido título welter de la AMB |
| 32 | Ganar | 32–0 | Vince Phillips | TKO | 3 (12), 2:31 | 12 de abril de 1996 | Atlantis Casino, Sint Maarten , Antillas Holandesas | Retenido título welter de la AMB |
| 31 | Ganar | 31–0 | Jorge ramirez | TKO | 4 | 3 de febrero de 1996 | Palacio de deportes Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, Francia | |
| 30 | Ganar | 30–0 | Andrew Murray | TKO | 4 (12), 0:44 | 23 de agosto de 1995 | La Palestre, Le Cannet , Francia | Retenido título welter de la AMB |
| 29 | Ganar | 29–0 | Parque Jung-Oh | TKO | 4 (12), 2:55 | 4 de marzo de 1995 | Salón de convenciones , Atlantic City, Nueva Jersey , EE. UU. | Retenido título welter de la AMB |
| 28 | Ganar | 28–0 | Bobby Butters | TKO | 3 (8) | 4 de febrero de 1995 | Palais des Sports, Castelnau-de-Guers , Francia | |
| 27 | Ganar | 27–0 | Alberto de las Mercedes Cortes | TKO | 5 (12), 2:03 | 1 de octubre de 1994 | Arena de Cosets, Carpentras , Francia | Retenido título welter de la AMB |
| 26 | Ganar | 26–0 | Crisanto españa | TKO | 11 (12) | 4 de junio de 1994 | Palacio de deportes Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, Francia | Ganó el título welter de la AMB. |
| 25 | Ganar | 25–0 | Lonnie Smith | PTS | 10 | 16 de octubre de 1993 | Palacio de deportes Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, Francia | |
| 24 | Ganar | 24–0 | Moises Rivera | PTS | 10 | 24 de junio de 1993 | Vélodrome , Burdeos , Francia | |
| 23 | Ganar | 23–0 | Mario morales | UD | 8 | 6 de marzo de 1993 | Palacio de deportes Marcel-Cerdan , Levallois-Perret , Francia | |
| 22 | Ganar | 22–0 | Floyd Williams | KO | 4 (8) | 6 de febrero de 1993 | Cirque d’Hiver , París , Francia | |
| 21 | Ganar | 21–0 | Martin quiroz | KO | 4 | 20 de enero de 1993 | Avoriaz , Morzine , Francia | |
| 20 | Ganar | 20–0 | Jose lugo | KO | 1 | 5 de diciembre de 1992 | Palais des Sports, Berck , Francia | |
| 19 | Ganar | 19–0 | Steve Barreras | TKO | 3 (6), 2:50 | 21 de octubre de 1992 | Riviera , Winchester, Nevada , EE.UU. | |
| 18 | Ganar | 18–0 | Alfredo Horacio Jaurena | TKO | 1 (12) | 25 de junio de 1992 | Acquaflash, Licola , Italia | Retenido título internacional de peso welter del CMB |
| 17 | Ganar | 17–0 | Juan carlos ceferino villareal | TKO | 5 (12) | 15 de abril de 1992 | San Pellegrino, Italia | Retenido título internacional de peso welter del CMB |
| dieciséis | Ganar | 16–0 | Dindo canoy | TKO | 1 (12) | 7 de marzo de 1992 | Accra, Ghana | Ganó el título de peso welter ligero del WBC International vacante |
| 15 | Ganar | 15–0 | Bancos de Kelcie | TKO | 7 (10), 2:05 | 2 de noviembre de 1991 | Campo Fiscalini , San Bernardino, California , EE.UU. | |
| 14 | Ganar | 14–0 | Alafia Apovo | KO | 4 | 10 de agosto de 1991 | Accra, Ghana | |
| 13 | Ganar | 13–0 | Sammy Clay | KO | 2 (12) | 4 de mayo de 1991 | Accra, Ghana | Retenido título de peso welter ligero de ABU |
| 12 | Ganar | 12–0 | Humberto rodriguez | KO | 1 | 16 de marzo de 1991 | Pabellón Príncipe Felipe , Zaragoza , España | |
| 11 | Ganar | 11–0 | Mohammed Muritala | KO | 1 (12) | 15 dic 1990 | Accra, Ghana | Ganó el título de peso welter ligero ABU vacante |
| 10 | Ganar | 10–0 | Jean Claude N’Kodo | KO | 1 | 28 de abril de 1990 | Accra, Ghana | |
| 9 | Ganar | 9–0 | Tubor Briggs | TKO | 1 (12) | 2 de diciembre de 1989 | Accra, Ghana | Retenido título de peso welter ligero de África Occidental |
| 8 | Ganar | 8–0 | Arc-Wash Johnson | KO | 2 (12) | 21 de octubre de 1989 | Accra, Ghana | Ganó el título vacante de peso welter ligero de Ghana. |
| 7 | Ganar | 7–0 | Adenko Deka | KO | 1 | 9 de septiembre de 1989 | Accra, Ghana | |
| 6 | Ganar | 6–0 | Simon Peter McIntosh | DQ | 4 | 17 de julio de 1989 | Accra, Ghana | |
| 5 | Ganar | 5–0 | Anor amissah | TKO | 8 | 10 de junio de 1989 | Accra, Ghana | |
| 4 | Ganar | 4–0 | Aaron Duribe | TKO | 5 | 29 de abril de 1989 | Accra, Ghana | |
| 3 | Ganar | 3–0 | Jaffa Ballogou | KO | 2 (12) | 22 de abril de 1989 | Accra, Ghana | Ganó el título vacante de peso welter de África Occidental |
| 2 | Ganar | 2–0 | Steven Gabienu | KO | 1 | 26 de diciembre de 1988 | Accra, Ghana | |
| 1 | Ganar | 1–0 | Mama Mohamed | KO | 2 | 26 de noviembre de 1988 | Accra , Ghana |
Referencias
- “África | Bukom: latido del boxeo africano” . Noticias de la BBC . 2003-06-25 . Consultado el 2017-02-23 .
- “Entrevista a Alfred Kotey” . Eastsideboxing.com . 1994-07-30 . Consultado el 2017-02-23 .
- “Vernon Forrest vs Ike Quartey – 4/4” . YouTube 1995-03-04 . Consultado el 2017-02-23 .
- “Forrest gana por unanimidad – y controversial – decisión” . Sports.espn.go.com . 2006-08-05 . Consultado el 2017-02-23
| Posiciones deportivas | ||
|---|---|---|
| Títulos regionales de boxeo | ||
| Campeón inaugural | Africano del oeste campeón de peso welter ligero 22 de abril de 1989 – diciembre de 1990. Desocupado | Vacante Título siguiente sostenido por Stephen Okine |
| ghanés campeón de peso welter ligero 21 de octubre de 1989 – diciembre de 1990 Desocupado | Vacante Título siguiente sostenido por Kofi Jantuah | |
| Vacante Título sostenido por Valery Kayumba | Campeón de peso welter ligero ABU 15 de diciembre de 1990 – marzo de 1992 Desocupado | Vacante Título siguiente sostenido por Habib Mahjoub |
| Vacante Título sostenido por Guillermo Mosquera | CMB Internacional campeón de peso welter ligero 7 de marzo de 1992 – febrero de 1993 Desocupado | Vacante Título siguiente sostenido por Jan Piet Bergman |
| Títulos mundiales de boxeo | ||
| Precedido por Crisanto españa | Campeón de peso welter AMB 4 de junio de 1994 – octubre de 1998 Desocupado | Vacante Título siguiente sostenido por Página de james |
Fuentes:
- http://lomejordelboxeo.com/ike-quartey/
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ike_Quartey
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ike_Quartey&prev=search













