12:45 pm
|
Posiciones | Comodín
|
| Liga Americana | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Yankees de NY | 36 | 19 | .655 | – | 19 – 11 | 17 – 8 | 16 – 4 | 9 – 7 | 6 – 5 | 8 – 2 | G 1 |
| Tampa Bay | 34 | 19 | .642 | 1 | 16 – 11 | 18 – 8 | 12 – 10 | 10 – 4 | 3 – 1 | 7 – 3 | G 5 |
| Boston | 29 | 27 | .518 | 7.5 | 14 – 12 | 15 – 15 | 11 – 9 | 6 – 5 | 10 – 10 | 5 – 5 | P 2 |
| Toronto | 21 | 35 | .375 | 15.5 | 10 – 18 | 11 – 17 | 4 – 11 | 8 – 14 | 7 – 5 | 2 – 8 | P 3 |
| Baltimore | 17 | 39 | .304 | 19.5 | 7 – 21 | 10 – 18 | 9 – 18 | 5 – 14 | 2 – 5 | 2 – 8 | P 2 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Minnesota | 37 | 17 | .685 | – | 19 – 9 | 18 – 8 | 11 – 5 | 11 – 3 | 12 – 5 | 8 – 2 | G 1 |
| Cleveland | 28 | 27 | .509 | 9.5 | 15 – 14 | 13 – 13 | 10 – 5 | 7 – 10 | 8 – 8 | 3 – 7 | G 2 |
| Medias Blancas de Chi | 26 | 29 | .473 | 11.5 | 14 – 13 | 12 – 16 | 10 – 13 | 13 – 12 | 3 – 4 | 5 – 5 | G 3 |
| Detroit | 21 | 32 | .396 | 15.5 | 9 – 17 | 12 – 15 | 8 – 6 | 10 – 10 | 1 – 8 | 3 – 7 | G 2 |
| Kansas City | 18 | 37 | .327 | 19.5 | 11 – 17 | 7 – 20 | 5 – 9 | 7 – 13 | 4 – 12 | 3 – 7 | P 3 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Houston | 37 | 20 | .649 | – | 22 – 8 | 15 – 12 | 8 – 5 | 12 – 9 | 15 – 5 | 6 – 4 | P 1 |
| Oakland | 29 | 27 | .518 | 7.5 | 18 – 12 | 11 – 15 | 6 – 11 | 8 – 1 | 12 – 12 | 8 – 2 | P 2 |
| Texas | 27 | 26 | .509 | 8 | 17 – 8 | 10 – 18 | 2 – 1 | 2 – 1 | 17 – 18 | 7 – 3 | G 2 |
| Angelinos de LA | 26 | 29 | .473 | 10 | 15 – 14 | 11 – 15 | 6 – 4 | 7 – 8 | 9 – 16 | 4 – 6 | G 2 |
| Seattle | 24 | 34 | .414 | 13.5 | 11 – 16 | 13 – 18 | 4 – 7 | 8 – 9 | 12 – 14 | 2 – 8 | P 2 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| División Este | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Filadelfia | 33 | 22 | .600 | – | 20 – 10 | 13 – 12 | 15 – 9 | 9 – 7 | 4 – 3 | 7 – 3 | G 2 |
| Atlanta | 30 | 26 | .536 | 3.5 | 14 – 14 | 16 – 12 | 7 – 8 | 10 – 5 | 11 – 12 | 5 – 5 | P 2 |
| Mets de NY | 27 | 28 | .491 | 6 | 15 – 9 | 12 – 19 | 18 – 13 | 4 – 9 | 2 – 4 | 7 – 3 | P 1 |
| Washington | 24 | 32 | .429 | 9.5 | 13 – 15 | 11 – 17 | 15 – 15 | 3 – 10 | 6 – 7 | 5 – 5 | G 2 |
| Miami | 19 | 34 | .358 | 13 | 11 – 17 | 8 – 17 | 9 – 19 | 1 – 9 | 4 – 2 | 7 – 3 | G 3 |
| División central | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Cachorros de Chi | 31 | 23 | .574 | – | 18 – 10 | 13 – 13 | 10 – 7 | 10 – 8 | 6 – 3 | 4 – 6 | G 1 |
| Milwaukee | 31 | 25 | .554 | 1 | 18 – 11 | 13 – 14 | 13 – 6 | 12 – 9 | 5 – 6 | 4 – 6 | P 1 |
| Pittsburgh | 27 | 27 | .500 | 4 | 10 – 14 | 17 – 13 | 2 – 1 | 11 – 8 | 7 – 16 | 3 – 7 | G 1 |
| San Luis | 26 | 28 | .481 | 5 | 16 – 12 | 10 – 16 | 8 – 10 | 11 – 13 | 5 – 2 | 3 – 7 | P 3 |
| Cincinnati | 26 | 30 | .464 | 6 | 14 – 13 | 12 – 17 | 7 – 3 | 10 – 16 | 8 – 9 | 5 – 5 | P 1 |
| División Oeste | |||||||||||
| Equipo | G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Este | Central | Oeste | Últimos 10 | Racha |
| Dodgers de LA | 37 | 19 | .661 | – | 21 – 7 | 16 – 12 | 7 – 3 | 16 – 10 | 13 – 5 | 7 – 3 | G 1 |
| San Diego | 29 | 27 | .518 | 8 | 14 – 14 | 15 – 13 | 6 – 4 | 4 – 7 | 14 – 13 | 6 – 4 | P 1 |
| Arizona | 28 | 28 | .500 | 9 | 11 – 13 | 17 – 15 | 4 – 3 | 8 – 5 | 10 – 16 | 3 – 7 | P 3 |
| Colorado | 27 | 27 | .500 | 9 | 14 – 12 | 13 – 15 | 9 – 10 | 4 – 3 | 10 – 10 | 7 – 3 | G 4 |
| San Francisco | 21 | 33 | .389 | 15 | 10 – 18 | 11 – 15 | 2 – 7 | 4 – 6 | 11 – 14 | 2 – 8 | P 7 |














