|
Christy Martin |
|
|---|---|
| Estadística | |
| Nombre real | Christy Renea Salters [1] |
| Apodo (s) | La hija del minero del carbón [1] |
| Peso (s) | Peso medio ligero [1] |
| Altura | 5 pies 4 1 ⁄ 2 in (164 cm) [1] |
| Alcanzar | 64 pulgadas (163 cm) [1] |
| Nacionalidad | americano |
| Nacido | 12 de junio de 1968 [1] Mullens , Virginia Occidental [2] |
| Postura | Ortodoxo [1] |
| Registro de boxeo | |
| Peleas totales | 59 |
| Gana | 49 |
| Gana por KO | 31 |
| Pérdidas | 7 |
| Sorteos | 3 |
| No concursos | 0 |
Christy Renea Martin (nacida el 12 de junio de 1968, West Virginia, EEUU) es una ex campeona mundial de boxeo y actualmente es la directora ejecutiva de Christy Martin Promotions.
Resumen
Su madre era ama de casa y su padre un trabajador en una mina de carbón.
Desde muy joven fue una gran deportista. Jugó beisbol como receptora y baloncesto destacando sobre sus compañeras. Estudio gracias a una beca deportiva gracias al baloncesto, pero el deporte de su vida realmente fue el boxeo.
Comenzó en el boxeo participando en torneos y ganó tres veces consecutivas. Conocio a Jim Martin, quien se convirtió en su entrenador y en 1991 se convirtió en su esposo. A los 21 años ya era una boxeadora profesional.
Poco a poco fue sumando triunfos y ganando mucha popularidad de los fanáticos que pagaban y llenaban coliseos por verla pelear. Así, por el poder de sus puños y su agresividad en el ring, Christy se convirtió en la primera gran estrella de boxeo femenino. Fue la mejor boxeadora libra por libra del mundo.
Protagonizó grandes batallas donde a pesar de sangrar conseguía las victorias. Ganó el campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo.
Vida temprana
Martin nació en Mullens, Virginia Occidental con el nombre de Christy Salters. [2] [3]
Ella jugó varios deportes como un niño, incluyendo el béisbol de la Liga Pequeña y el baloncesto de todo el estado. Asistió a Concord College en Athens, West Virginia con una beca de baloncesto y obtuvo una licenciatura en educación. [2] [3]
Carrera
Se dice que Martin es “la boxeadora femenina más exitosa y destacada de los Estados Unidos” y la persona que “legitimó” la participación de las mujeres en el deporte del boxeo. [2] Comenzó su carrera peleando en concursos de “Toughwoman” y ganó tres títulos consecutivos. Luego comenzó a entrenar con el entrenador de boxeo, Jim Martin, quien se convirtió en su esposo en 1991. [2]
Martin comenzó su carrera profesional de boxeo a la edad de 21 años con un sorteo de seis asaltos con Angela Buchanan en 1989. Tuvo su primer entrenamiento bajo la dirección de Charlie Sensabaugh de Daniels West Virginia. Martin ganó una revancha con Buchanan un mes después con un nocaut en la segunda ronda. Andrea DeShong luego venció a Martin en una decisión de cinco asaltos. Martin tuvo diecinueve victorias consecutivas, incluyendo dos contra Jamie Whitcomb y Suzanne Riccio-Major , así como una victoria en el partido de goma contra Buchanan. El 15 de octubre de 1993, Martin tuvo su primera pelea por el título contra Beverly Szymansky , por el campeonato mundial de peso welter Jr. femenino del CMB . Martin ganó al noquear a Szymansky en tres rondas. En su primera defensa del título, luchó por un empate contra la debutante Laura Serrano en Las Vegas . [3]
Martin defendió su título seis veces más, incluida una revancha con Szymansky, una cuarta pelea con Buchanan y defensas contra Melinda Robinson y Sue Chase , ganándolas todas, antes de la pelea que muchos reconocen por poner al boxeo femenino en el radar de los fanáticos deportivos. Lugar: el 16 de marzo de 1996, ella y Deirdre Gogarty pelearon por lo que muchos consideran una gran pelea, frente a las cámaras de Showtime . Martin tomó la decisión, y después de esa pelea, ella comenzó a ganar más celebridades, incluso apareciendo en la portada de Sports Illustrated poco después. [3]
Martin ganó sus siguientes ocho combates, incluyendo victorias contra Robinson, DeShong, Marcela Acuña e Isra Girgrah . Martin perdió su título en una derrota por decisión de 10 asaltos ante Sumya Anani en 1998. Luego, Martin ganó sus próximas nueve peleas, incluyendo victorias contra Belinda Laracuente , Sabrina Hall y Kathy Collins . Martin ganó sus siguientes dos peleas por decisiones de diez asaltos contra Lisa Holeywine y Mia St. John . [3]
En 2003, Martin luchó contra Laila Ali y perdió por nocaut en la cuarta ronda. [3]
La próxima pelea de Martin en 2005 fue un nocaut de segunda ronda contra Lana Alexander en Lulu, Mississippi. [3]
En 2005, una pelea con Lucia Rijker , titulada “Million Dollar Lady”, fue cancelada porque Rijker rompió su Aquiles durante el entrenamiento.
El 16 de septiembre de 2005, en Albuquerque, Nuevo México , Martin perdió una decisión unánime de 10 asaltos ante Holly Holm . Martin fue golpeado por el zurdo de 23 años, con los tres jueces anotando para Holm. [3]
Martin tiene un récord de 49 victorias, 7 derrotas y 3 empates con 31 victorias por nocaut. [3] Ella es un visitante frecuente de las ceremonias de inducción anual del Salón Internacional de la Fama del Boxeo y un ávido firmante de autógrafos. Ella ha luchado en la cartelera de los boxeadores Mike Tyson , Evander Holyfield , Félix Trinidad y Julio César Chávez .
Martin fue promovido por Don King . [3] Fue apodada La hija del minero del carbón en referencia a la ocupación de su padre.
Martin anunció el 19 de enero de 2011 que volvería a pelear con la esperanza de su 50.ª victoria en la cartelera de Ricardo Mayorga contra Miguel Cotto Fight en el MGM Grand Hotel en Las Vegas, Nevada, el 12 de marzo de 2011, contra Dakota Stone en una revancha de su pelea de 2009. [4] La pelea fue pospuesta debido a una lesión en las costillas de Christy Martin. La revancha reprogramada tuvo lugar el 4 de junio de 2011 en el Staples Center de Los Ángeles en la cartelera de Julio Ceasr Chavez Jr. vs Sebastian Zbik. Dakota Stone se impuso por TKO con: 51 a la izquierda cuando Martin se rompió la mano derecha en 9 lugares con un puñetazo en el cuarto asalto y no pudo continuar.
En 2016, se convirtió en la primera boxeadora inscrita en el Salón de la Fama del Boxeo de Nevada . Ese mismo año, Sports Illustrated informó que estaba trabajando en 2 empleos, como maestra sustituta y ayudando a los veteranos militares a encontrar trabajo, y que estaba lidiando con los efectos secundarios de su carrera, incluida la falta de resistencia y visión doble. [5] [6] [7]
Registro profesional de boxeo
| 49 victorias (31 nocauts, 18 decisiones), 7 pérdidas (2 nocauts, 5 decisiones), 3 empates [1] | ||||||||
| Res. | Grabar | Adversario | Tipo | Rd., Tiempo | Fecha | Ubicación | Notas | |
| Pérdida | 49–7–3 | Mia san juan | Decisión unánime | 10 | 14 de agosto de 2012 | Friant, CA , EE.UU. | Retirado después de este partido. | |
| Pérdida | 49–6–3 | Piedra de dakota | TKO Pérdida (6) | 6 | 4 de junio de 2011 | Los Angeles , US | Se rompió la mano derecha, no pudo continuar en la 6ta ronda. | |
| Ganar | 49–5–3 | Piedra de dakota | Decisión mayoritaria | 10 | 9 de septiembre de 2009 | Syracuse , Nueva York , EE.UU. | Ganó el vacante título de peso súper welter femenino del CMB . | |
| Ganar | 48–5–3 | Cimberly Harris | Decisión dividida | 6 | 1 de agosto de 2009 | Huntington , West Virginia , EE.UU. | ||
| Dibujar | 47–5–3 | Valerie Mahfood | Dibujar | 8 | 18 de julio de 2008 | Houston , Texas , EE.UU. | Bout fue para el vacante título de peso medio de la NABF Femenino. | |
| Ganar | 47–5–2 | Amy Yuratovac | Decisión unánime | 2 (6) | 2 de junio de 2007 | Lake Charles , Louisiana , EE.UU. | ||
| Pérdida | 46–5–2 | Angelica martinez | Decisión dividida | 10 | 6 de octubre de 2006 | Worley , Idaho , EE.UU. | ||
| Pérdida | 46–4–2 | Holly Holm | Decisión unánime | 10 | 16 de septiembre de 2005 | Albuquerque , Nuevo México , EE.UU. | ||
| Ganar | 46–3–2 | Lana Alexander | KO | 2 (6) | 30 de abril de 2005 | Lula , Mississippi , EE.UU. | ||
| Pérdida | 45–3–2 | Laila Ali | KO | 4 (10) , 0:28 | 23 de agosto de 2003 | Biloxi , Mississippi , EE.UU. | Bout fue para el título de súper mediano peso femenino de Ali. | |
| Ganar | 45–2–2 | Mia san juan | Decisión unánime | 10 | 6 de diciembre de 2002 | Pontiac , Michigan , EE.UU. | ||
| Ganar | 44–2–2 | Lisa holewyne | Decisión unánime | 10 | 17 de noviembre de 2001 | Las Vegas , Nevada , EE.UU. | ||
| Ganar | 43–2–2 | Kathy Collins | Decisión mayoritaria | 10 | 12 de mayo de 2001 | Nueva York , Nueva York , Estados Unidos | ||
| Ganar | 42–2–2 | Jeanne martinez | Decisión unánime | 10 | 3 de marzo de 2001 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 41–2–2 | Sala sabrina | KO | 1 (8) | 2 de diciembre de 2000 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 40–2–2 | Dianna lewis | Decisión unánime | 10 | 12 de agosto del 2000 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 39–2–2 | Belinda Laracuente | Decisión mayoritaria | 8 | 3 de marzo de 2000 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 38–2–2 | Daniella Somers | TKO | 5 (10) , 1:37 | 2 de octubre de 1999 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 37–2–2 | Jovette Jackson | TKO | 1 | 24 de abril de 1999 | Washington, DC , EE.UU. | ||
| Pérdida | 36–2–2 | Sumya Anani | Decisión mayoritaria | 10 | 18 de diciembre de 1998 | Fort Lauderdale , Florida , EE.UU. | ||
| Ganar | 36–1–2 | Christine Robinson | TKO | 5 (6) | 19 de septiembre de 1998 | Atlanta , Georgia , EE.UU. | ||
| Ganar | 35–1–2 | Cheryl Nance | TKO | 9 (10) , 0:41 | 29 de agosto de 1998 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 34–1–2 | Marcela acuña | Decisión unánime | 10 | 5 de diciembre de 1997 | Pompano Beach , Florida , EE.UU. | ||
| Ganar | 33–1–2 | Isra Girgrah | Decisión unánime | 8 | 23 de agosto de 1997 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | ||
| Ganar | 32–1–2 | Andrea DeShong | TKO | 7 (8) , 1:43 | 28 de junio de 1997 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 31–1–2 | Bethany Payne | TKO | 1 (6) , 2:59 | 9 de noviembre de 1996 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 30–1–2 | Melinda Robinson | KO | 4 | 7 de septiembre de 1996 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 29–1–2 | Deirdre Gogarty | Decisión unánime | 6 | 16 de marzo de 1996 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | Reconocimiento de Martin por el Consejo Mundial de Boxeo como su campeón nominal de peso ligero del mundo femenino. | |
| Ganar | 28–1–2 | Del Pettis | TKO | 1 | 24 de febrero de 1996 | Richmond , Virginia , EE.UU. | ||
| Ganar | 27–1–2 | Sue Chase | TKO | 3 (6) , 0:27 | 10 de febrero de 1996 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 26–1–2 | Melinda Robinson | Decisión unánime | 6 | 13 de enero de 1996 | Miami , Florida , EE.UU. | ||
| Ganar | 25–1–2 | Erica schmidlin | TKO | 1 | 16 de diciembre de 1995 | Filadelfia , Pennsylvania , EE.UU. | ||
| Ganar | 24–1–2 | Angela buchanan | TKO | 2 | 12 de agosto de 1995 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 23–1–2 | Beverly Szymanski | KO | 4 | 1 de abril de 1995 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 22–1–2 | Chris Kreuz | TKO | 4 | 12 de septiembre de 1994 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Dibujar | 21–1–2 | Laura serrano | Dibujar | 6 | 7 de mayo de 1994 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 21–1–1 | Sonja Donlevy | TKO | 1 | 4 de marzo de 1994 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 20–1–1 | Susie melton | TKO | 1 (6) , 0:40 | 29 de enero de 1994 | Las Vegas, Nevada, EE.UU. | ||
| Ganar | 19–1–1 | Beverly Szymanski | KO | 3 | 15 de octubre de 1993 | Auburn Hills , Michigan , EE.UU. | ||
| Ganar | 18–1–1 | Rebecca Kirkland | TKO | 1 | 27 de agosto de 1993 | Punta Gorda , Florida, EE.UU. | ||
| Ganar | 17–1–1 | Deborah Cruickshank | KO | 1 | 28 de mayo de 1993 | Punta Gorda, Florida, EE.UU. | ||
| Ganar | 16–1–1 | Susie hughes | TKO | 1 | 29 de enero de 1993 | Columbia , Carolina del Sur , EE.UU. | ||
| Ganar | 15–1–1 | Angela buchanan | TKO | 1 | 14 de noviembre de 1992 | Greenville , Carolina del Sur, EE.UU. | ||
| Ganar | 14–1–1 | Tracy gordon | TKO | 1 | 5 de septiembre de 1992 | Daytona Beach , Florida, EE. UU. | ||
| Ganar | 13-1-1 | Stacey Prestage | Decisión | 8 | 30 de mayo de 1992 | Daytona Beach, Florida, EE. UU. | ||
| Ganar | 12-1-1 | Jackie thomas | TKO | 3 | 25 de enero de 1992 | Daytona Beach, Florida, EE. UU. | ||
| Ganar | 11-1-1 | Rosa noble | TKO | 1 | 11 de enero de 1992 | Grundy , Virginia, EE.UU. | ||
| Ganar | 10–1–1 | Shannon Davenport | TKO | 2 | 10 de septiembre de 1991 | Princeton , West Virginia, EE.UU. | ||
| Ganar | 9-1-1 | Rhonda Hefflin | KO | 1 | 25 de mayo de 1991 | Tennessee , EE.UU. | ||
| Ganar | 8-1-1 | Pat Watts | TKO | 1 | 16 de marzo de 1991 | Chattanooga , Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 7–1–1 | Suzanne Riccio | Decisión | 5 | 25 de febrero de 1991 | Bristol , Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 6–1–1 | Jamie Whitcomb | Decisión unánime | 5 | 12 de enero de 1991 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 5–1–1 | Lisa Holpp | TKO | 1 | 27 de octubre de 1990 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 4–1–1 | Jamie Whitcomb | Decisión | 6 | 22 de septiembre de 1990 | Johnson City , Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 3–1–1 | Andrea DeShong | Decisión | 5 | 21 de abril de 1990 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
| Pérdida | 2–1–1 | Andrea DeShong | Decisión | 5 | 4 de noviembre de 1989 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 2–0–1 | Tammy Jones | TKO | 1 | 21 de octubre de 1989 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
| Ganar | 1–0–1 | Angela buchanan | KO | 2 | 30 de septiembre de 1989 | Durham , Carolina del Norte , EE.UU. | ||
| Dibujar | 0–0–1 | Angela buchanan | Dibujar | 5 | 9 de septiembre de 1989 | Bristol, Tennessee, EE.UU. | ||
Intento de asesinato
El 23 de noviembre de 2010, Christy Martin fue apuñalada varias veces y le dispararon al menos una vez en el torso y fue asesinada por su esposo, James V. Martin, de 66 años. Según los informes, el ataque ocurrió después de una discusión en su casa de Apopka . [8] Ella sobrevivió al ataque. El 30 de noviembre, James Martin fue arrestado y llevado al Centro Médico Regional de Orlando después de que él mismo se apuñalara. [9] Fue fichado en la cárcel del condado de Orange y acusado de intento de asesinato en primer grado y agravó la batería con un arma mortal. [10]
En abril de 2012, James Martin fue declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado. [11] Fue sentenciado dos meses después a 25 años de prisión. [12]
Vida personal
Christy estuvo felizmente casada con su ex rival Lisa Holewyne el 25 de noviembre de 2017. [13] Salters Martin es actualmente el CEO de Christy Martin Promotions, una compañía de promoción de boxeo que ha promovido 13 eventos en Carolina del Norte desde 2016 y estará promocionando eventos de boxeo en Jacksonville, Florida.
Referencias
- “Christy Martin” . BoxRec . Consultado el 21 de mayo de 2010 .
- Mujeres atletas sobresalientes: Quiénes son y cómo influyeron en los deportes, Janet Woolum [1]
- “Boxeo de mujeres: biografía de Christy Martin” .
- “Noticias deportivas y los últimos titulares de AOL” . AOL.com .
- “Salón de la fama del boxeo de Nevada para inducir 11, incluida la 1ª mujer” . luego Archivado desde el original el 2016-03-09.
- “Primera mujer votó en Nevada Boxing Hall of Fame” . Boxingjunkie .
- Christy Martin finalmente se queda solo como boxeador miembro del Salón de la Fama – Orlando Sentinel
- “Mujer boxeador Christy Martin hospitalizado después del ataque” . reuters.com. 2010-11-25 . Consultado el 2010-11-25 .
- Prieto, Bianca (30 de noviembre de 2010). “Los diputados rastrean, arrestar al marido de Christy Martin” . Orlando Sentinel . Consultado el 1 de diciembre de 2010 .
- “Base de datos de preso actual – James V. Martin” . Registros de Presos del Condado de Orange . Consultado el 1 de diciembre de 2010 .
- “Ex culpable de intento de asesinato del boxeador Christy Martin” . Orlando Sentinel . 27 de abril de 2012 . Consultado el 23 de diciembre de 2012 .
- “James Martin tiene 25 años por tratar de matar al boxeador Christy Martin” . Orlando Sentinel . 26 de junio de 2012 . Consultado el 23 de diciembre de 2012 .
- Morrison, Jane Ann (28 de mayo de 2011). “Boxer habla de su ataque para llamar la atención sobre la violencia doméstica” . Revista-revista de Las Vegas . Consultado el 13 de enero de 2012 .
Fuentes:
- http://lomejordelboxeo.com/christy-martin/
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christy_Martin_(boxer)
- https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christy_Martin_(boxer)&prev=search














