MLB; Posiciones y Comodín + Primeros 50 por departamentos (Semana 18)

11:50 pm

 
 
 
 
AL East G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
NY Yankees 67 38 .638 5-5 W1 610 491 +119 63-42 38-17 29-21 33-20 30 jul. vs ARI
Tampa Bay 60 48 .556 8.5 0.5 4-6 W1 499 418 +81 63-45 28-26 32-22 31-35 30 jul. @ BOS
Boston 59 48 .551 9.0 1.0 6-4 L1 626 547 +79 60-47 27-26 32-22 23-29 30 jul. vs TB
Toronto 40 67 .374 28.0 20.0 4-6 L1 466 554 -88 45-62 20-34 20-33 25-49 29 jul. @ KC
Baltimore 35 70 .333 32.0 24.0 6-4 L1 461 638 -177 37-68 15-36 20-34 24-54 29 jul. @ SD
AL Central G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Minnesota 64 41 .610 5-5 W1 604 479 +125 63-42 31-21 33-20 29-24 30 jul. @ MIA
Cleveland 62 43 .590 2.0 +3.0 7-3 L1 489 426 +63 59-46 32-21 30-22 15-21 30 jul. vs HOU
Chi White Sox 46 57 .447 17.0 12.0 4-6 L1 429 542 -113 41-62 27-25 19-32 24-36 30 jul. vs NYM
Kansas City 40 67 .374 25.0 20.0 5-5 W1 465 549 -84 45-62 23-32 17-35 24-44 29 jul. vs TOR
Detroit 30 71 .297 32.0 27.0 1-9 L6 359 572 -213 31-71 13-36 17-35 13-44 29 jul. @ LAA
AL West G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Houston 68 39 .636 8-2 W2 560 434 +126 66-41 38-15 30-24 45-28 30 jul. @ CLE
Oakland 60 47 .561 8.0 5-5 W2 549 472 +77 61-47 33-22 27-25 37-30 30 jul. vs MIL
LA Angels 55 52 .514 13.0 5.0 5-5 W1 551 542 +9 54-53 28-26 27-26 28-35 29 jul. vs DET
Texas 53 53 .500 14.5 6.5 3-7 L2 560 561 -1 53-53 31-21 22-32 28-39 30 jul. vs SEA
Seattle 46 63 .422 23.0 15.0 7-3 W5 541 632 -91 47-62 26-32 20-31 32-57 30 jul. @ TEX
 
NL East G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Atlanta 62 44 .585 4-6 L1 566 508 +58 58-48 30-23 32-21 30-27 29 jul. @ WSH
Washington 56 49 .533 5.5 5-5 W1 522 474 +48 57-48 30-23 26-26 23-24 29 jul. vs ATL
Philadelphia 55 50 .524 6.5 1.0 6-4 W1 503 525 -22 50-55 31-23 24-27 25-31 30 jul. vs SF
NY Mets 50 55 .476 11.5 6.0 6-4 W4 494 514 -20 51-54 28-20 22-35 31-44 30 jul. @ CWS
Miami 40 63 .388 20.5 15.0 5-5 W1 367 469 -102 40-63 20-33 20-30 24-46 29 jul. vs ARI
NL Central G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Chi Cubs 56 49 .533 5-5 W1 530 459 +71 59-46 36-18 20-31 28-29 30 jul. @ STL
St. Louis 56 49 .533 7-3 L2 481 462 +19 54-51 29-22 27-27 26-30 30 jul. vs CHC
Milwaukee 56 51 .523 1.0 1.0 6-4 L1 522 538 -16 52-55 33-24 23-27 30-29 30 jul. @ OAK
Cincinnati 48 55 .466 7.0 7.0 5-5 W2 458 430 +28 54-49 27-25 21-30 34-42 29 jul. vs PIT
Pittsburgh 46 59 .438 10.0 10.0 1-9 L8 486 560 -74 46-59 23-27 23-32 27-48 29 jul. @ CIN
NL West G P PCT DIF. DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
LA Dodgers 69 38 .645 6-4 L1 580 416 +164 69-38 40-14 29-24 39-30 29 jul. @ COL
San Francisco 54 52 .509 14.5 2.5 7-3 W1 463 508 -45 49-57 25-28 29-24 22-29 30 jul. @ PHI
Arizona 53 53 .500 15.5 3.5 4-6 L1 543 477 +66 59-47 23-26 30-27 31-33 29 jul. @ MIA
San Diego 49 56 .467 19.0 7.0 3-7 L1 460 505 -45 48-57 24-29 25-27 33-33 29 jul. vs BAL
Colorado 49 57 .462 19.5 7.5 3-7 L2 568 610 -42 50-56 26-24 23-33 30-45 29 jul. vs LAD

 


 
 
AL Líderes de la División G P PCT DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
O-Houston 68 39 .636 8-2 W2 560 434 +126 66-41 38-15 30-24 45-28 30 jul. @ CLE
E-NY Yankees 67 38 .638 5-5 W1 610 491 +119 63-42 38-17 29-21 33-20 30 jul. vs ARI
C-Minnesota 64 41 .610 5-5 W1 604 479 +125 63-42 31-21 33-20 29-24 30 jul. @ MIA
Los primeros dos equipos en las posiciones del Comodín clasificarán para la postemporada y chocarán en un playoff de un juego
AL Equipos en el Comodín G P PCT DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Cleveland 62 43 .590 +3.0 7-3 L1 489 426 +63 59-46 32-21 30-22 15-21 30 jul. vs HOU
Oakland 60 47 .561 5-5 W2 549 472 +77 61-47 33-22 27-25 37-30 30 jul. vs MIL
Tampa Bay 60 48 .556 0.5 4-6 W1 499 418 +81 63-45 28-26 32-22 31-35 30 jul. @ BOS
Boston 59 48 .551 1.0 6-4 L1 626 547 +79 60-47 27-26 32-22 23-29 30 jul. vs TB
LA Angels 55 52 .514 5.0 5-5 W1 551 542 +9 54-53 28-26 27-26 28-35 29 jul. vs DET
Texas 53 53 .500 6.5 3-7 L2 560 561 -1 53-53 31-21 22-32 28-39 30 jul. vs SEA
Chi White Sox 46 57 .447 12.0 4-6 L1 429 542 -113 41-62 27-25 19-32 24-36 30 jul. vs NYM
Seattle 46 63 .422 15.0 7-3 W5 541 632 -91 47-62 26-32 20-31 32-57 30 jul. @ TEX
Kansas City 40 67 .374 20.0 5-5 W1 465 549 -84 45-62 23-32 17-35 24-44 29 jul. vs TOR
Toronto 40 67 .374 20.0 4-6 L1 466 554 -88 45-62 20-34 20-33 25-49 29 jul. @ KC
Baltimore 35 70 .333 24.0 6-4 L1 461 638 -177 37-68 15-36 20-34 24-54 29 jul. @ SD
Detroit 30 71 .297 27.0 1-9 L6 359 572 -213 31-71 13-36 17-35 13-44 29 jul. @ LAA
 
NL Líderes de la División G P PCT DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
C-Chi Cubs 56 49 .533 5-5 W1 530 459 +71 59-46 36-18 20-31 28-29 30 jul. @ STL
C-St. Louis 56 49 .533 7-3 L2 481 462 +19 54-51 29-22 27-27 26-30 30 jul. vs CHC
O-LA Dodgers 69 38 .645 6-4 L1 580 416 +164 69-38 40-14 29-24 39-30 29 jul. @ COL
E-Atlanta 62 44 .585 4-6 L1 566 508 +58 58-48 30-23 32-21 30-27 29 jul. @ WSH
Los primeros dos equipos en las posiciones del Comodín clasificarán para la postemporada y chocarán en un playoff de un juego
NL Equipos en el Comodín G P PCT DIFWC U10 RACHA CA AC DIF C X-G/P CASA VISITANTE >.500 Próximo Juego
Chi Cubs 56 49 .533 5-5 W1 530 459 +71 59-46 36-18 20-31 28-29 30 jul. @ STL
St. Louis 56 49 .533 7-3 L2 481 462 +19 54-51 29-22 27-27 26-30 30 jul. vs CHC
Washington 56 49 .533 5-5 W1 522 474 +48 57-48 30-23 26-26 23-24 29 jul. vs ATL
Philadelphia 55 50 .524 1.0 6-4 W1 503 525 -22 50-55 31-23 24-27 25-31 30 jul. vs SF
Milwaukee 56 51 .523 1.0 6-4 L1 522 538 -16 52-55 33-24 23-27 30-29 30 jul. @ OAK
San Francisco 54 52 .509 2.5 7-3 W1 463 508 -45 49-57 25-28 29-24 22-29 30 jul. @ PHI
Arizona 53 53 .500 3.5 4-6 L1 543 477 +66 59-47 23-26 30-27 31-33 29 jul. @ MIA
NY Mets 50 55 .476 6.0 6-4 W4 494 514 -20 51-54 28-20 22-35 31-44 30 jul. @ CWS
San Diego 49 56 .467 7.0 3-7 L1 460 505 -45 48-57 24-29 25-27 33-33 29 jul. vs BAL
Cincinnati 48 55 .466 7.0 5-5 W2 458 430 +28 54-49 27-25 21-30 34-42 29 jul. vs PIT
Colorado 49 57 .462 7.5 3-7 L2 568 610 -42 50-56 26-24 23-33 30-45 29 jul. vs LAD
Pittsburgh 46 59 .438 10.0 1-9 L8 486 560 -74 46-59 23-27 23-32 27-48 29 jul. @ CIN
Miami 40 63 .388 15.0 5-5 W1 367 469 -102 40-63 20-33 20-30 24-46 29 jul. vs ARI
 

 

Descargar tabla con los Primeros 50 aquí. Semana 18

Nota: Para ver los Primeros 50 a la Ofensiva y en el Picheo, descargue el archivo Word, pues debido a la amplia información estadísticas, las varias columnas y filas de las tablas era muy difícil visualizarla completas.

 

Tomado de: LasMayores.com

2 comentarios

    • Amaya en 29 julio, 2019 a las 11:45 am
    • Responder

    Que clase de reacción la de Boston, creo que los Medias rojas van a estar de elleno en los play off

    • Amaya en 29 julio, 2019 a las 1:33 pm
    • Responder

    Ya los Yanquis y los Dodgers, los doy como clasificados y los Astros cuasi también, las demás divisiones no tienen un clasificado seguro, la Central de la Liga Nacional está que arde

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.