Boricua Román suma segundo triunfo en relevo
Category: Noticias Published: 24 May 2015 Written by Béisbol Japonés.com Hits: 23
El puertorriqueño Orlando Román cosechó este domingo su segunda victoria de la temporada como relevista en el triunfo de 9-8 de las Golondrinas de Yakult sobre los Carpas de Hiroshima en el Estadio Mazda de esta ciudad
El derecho boricua retiró en fila a los 5 bateadores que enfrentó en una entrada y 2 tercios de relevo para mejorar su récord de la campaña a 2-0 y su efectividad a 1.37. Esta fue su décimo octava aparición desde el bullpen este año.
En otros encuentros de la jornada, el dominicano Mauro Gómez sonó 2 imparables en 4 turnos y remolcó una carrera en la derrota de 8-6 de los Tigres de Hanshin ante las Estrellas de DeNA en el Estadio de Yokohama.
El poderoso inicialista, que no había podido conectar hits en sus últimos 3 partidos, elevó su promedio a .272 y su total de empujadas a 23, cifra que le permite igualar el tercer lugar de la especialidad en la Liga Central.
Por DeNA, el venezolano José Celestino López se fue de 4-1, con un sencillo y una anotada, para reducir su promedio a .286, mientras que su compatriota Aarom Baldiris falló en 4 oportunidades y anotó en una ocasión para bajar el suyo a .268.
En el Nagoya Dome, el cubano Leslie Anderson ligó 2 indiscutibles en 4 turnos y anotó una carrera en el triunfo de 5-2 de los Gigantes de Yomiuri sobre los Dragones de Chunichi. Su promedio ascendió a .273.
Por Chunichi, el dominicano Anderson Hernámdez se fue de 4-2, con un doble, un sencillo y una anotada, para mejorar su promedio a .293, mientras que su compatriota Ricardo Nanita se fue de 3-0 con un golpeado para disminuir el suyo a .322.
Así mismo, el también dominicano Héctor Luna sumó 2 sencillos en 4 visitas al plato para elevar su promedio a .326 y mantenerse como el tercer mejor bateador de la Liga Central.
El dominicano Esteban Germán sonó un imparable en 3 oportunidades, anotó una carrera y recibió un boleto en el triunfo de 7-0 de los Búfalos de Orix sobre los Marinos de Lotte en el Kyocera Dome de Osaka. Su promedio subió a .235.
También por Orix, el venezolano Francisco Caraballo se fue de 4-0 con un ponche para reducir su promedio a .305.
Por Lotte, el cubano Alfredo Despaigne se fue de 3-0, con un ponche y un boleto, para disminuir su promedio a .267, mientras que el mexicano Luis Cruz se fue de 4-0 con 3 ponches para bajar el suyo a .287.
En el Prince Dome de Tokorozawa, el dominicano Wily Mo Peña falló en 4 visitas al plato en el triunfo de 5-3 de las Águilas de Rakuten sobre los Leones de Seibu. Su promedió cayó a .248.
Por Seibu, el venezolano Ernesto Mejía se fue de 3-0 por tercer juego consecutivo para reducir su promedio a .215.
En el encuentro restante de la jornada, los Halcones de SoftBank superaron por un contundente 12-0 a los Luchadores de Nippon Ham en el Sapporo Dome.
—————————————————————————————————–
Luna conecta 2do vuelacercas ante Yomiuri
Category: Noticias Published: 23 May 2015 Written by Béisbol Japonés.com Hits: 22
El dominicano Héctor Luna disparó este sábado su segundo cuadrangular de la temporada para producir la única carrera de su equipo en la derrota de 4-1 de los Dragones de Chunichi ante los Gigantes de Yomiuri en el Nagoya Dome.
El antesalista caribeño se fue de 3-1 en el partido, con un jonrón solitario, un ponche y un boleto, para dejar su promedio en .321 y mantenerse como el tercer mejor bateador de la Liga Central. Así mismo, aumentó su total de remolques a 19.
Sus compatriotas y compañeros de equipo Ricardo Nanita y Anderson Hernández también vieron acción en el juego. El primero se fue de 3-1 con un sencillo para dejar su promedio en .330, mientras que el segundo falló en 4 turnos para reducir el suyo a .289.
Por Yomiuri, el cubano Leslie Anderson se fue de 2-1, con un sencillo y un boleto, para elevar su promedio a .262.
En otros encuentros de la jornada, el venezolano Aarom Baldiris sonó un imparable en 4 oportunidades y remolcó una carrera en la derrota de 4-2 de las Estrellas de DeNA ante los Tigres de Hanshin en el Estadio de Yokohama.
El antesalista criollo vio su promedio descender a .275, pero aumentó su total de empujadas de la campaña a 23.
Su compatriota y compañero de equipo José Celestino López falló en 4 visitas al plato para disminuir su promedio a .287.
Por Hanshin, el dominicano Mauro Gómez se fue de 3-0, con un ponche y un boleto, para bajar su promedio a .267.
En el Kyocera Dome de Osaka, el venezolano Francisco Caraballo se fue de 4-0, pero produjo una carrera en la derrota de 6-5 de los Búfalos de Orix ante los Marinos de Lotte. Su promedio cayó a .315, pero su total de empujadas subió a 26.
Por Lotte, el cubano Alfredo Despaigne se fue de 4-1 con un sencillo para reducir su promedio a .275, mientras que el mexicano Luis Cruz se fue de 5-1 con un imparable para bajar el suyo a .294.
Así mismo, el dominicano Carlos Rosa retiró en fila a los 3 bateadores que enfrentó en una entrada de relevo para mejorar su efectividad a 2.25.
El venezolano Víctor Gárate (3-1) cosechó su tercera victoria del año tras permitir apenas un hit sin carreras en una entrada y un tercio de relevo 9-2 de los Luchadores de Nippon Ham sobre los Halcones de SoftBank en el Sapporo Dome.
El zurdo criollo, que sumó su segundo triunfo consecutivo como relevista, redujo su efectividad a 1.62.
En el Prince Dome de Tokorozawa, el venezolano Ernesto Mejía se fue de 3-0 con 2 ponches en el triunfo de 4-2 de los Leones de Seibu sobre las Águilas de Rakuten. Su promedio descendió a .219.
Por Rakuten, el dominicano Wily Mo Peña falló en un turno como emergente para bajar su promedio a .256.
En el encuentro restante de la jornada, las Golondrinas de Yakult superaron 12-8 a los Carpas de Hiroshima en el Estadio Mazda de esta ciudad.
———————————————————————–
Posiciones 2015
24 de mayo de 2015
Liga Central
| J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE |
DeNA | 48 | 29 | 19 | 0 | .604 | – | 183 | 173 | 35 | 27 | .260 | 3.18 |
Yomiuri | 48 | 27 | 21 | 0 | .563 | 2.0 | 150 | 135 | 22 | 35 | .236 | 2.57 |
Chunichi | 48 | 23 | 25 | 0 | .479 | 6.0 | 165 | 155 | 22 | 32 | .268 | 2.85 |
Yakult | 47 | 22 | 25 | 0 | .468 | 6.5 | 145 | 146 | 24 | 27 | .240 | 2.77 |
Hanshin | 46 | 21 | 25 | 0 | .457 | 7.0 | 137 | 196 | 20 | 18 | .226 | 3.87 |
Hiroshima | 45 | 19 | 26 | 0 | .422 | 8.5 | 167 | 142 | 27 | 26 | .258 | 2.83 |
Liga del Pacífico
| J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE |
Nippon Ham | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | – | 198 | 174 | 35 | 48 | .251 | 3.35 |
SoftBank | 45 | 24 | 18 | 3 | .571 | 1.0 | 194 | 162 | 42 | 24 | .264 | 3.22 |
Seibu | 46 | 24 | 20 | 2 | .545 | 2.0 | 187 | 185 | 42 | 24 | .262 | 3.59 |
Lotte | 44 | 21 | 23 | 0 | .477 | 5.0 | 183 | 191 | 35 | 30 | .262 | 4.15 |
Rakuten | 45 | 20 | 23 | 2 | .465 | 5.5 | 150 | 184 | 22 | 42 | .245 | 3.45 |
Orix | 48 | 17 | 30 | 1 | .362 | 10.5 | 175 | 191 | 30 | 28 | .249 | 3.64 |
——————————————————————————————————————-
Líderes de Bateo 2015 – Liga Central
24 de mayo de 2015
Estadísticas generales
# | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
1 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | .331 | 48 | 181 | 32 | 60 | 10 | 1 | 11 | 40 | 32 | 22 |
2 | Kajitani, Takayuki | DeNA | .327 | 39 | 153 | 24 | 50 | 14 | 1 | 2 | 18 | 43 | 18 |
3 | Luna, Héctor | Chunichi | .326 | 39 | 138 | 23 | 45 | 7 | 0 | 2 | 18 | 30 | 22 |
4 | Hirata, Ryosuke | Chunichi | .322 | 46 | 171 | 24 | 55 | 10 | 1 | 5 | 20 | 30 | 23 |
5 | Kawabata, Shingo | Yakult | .313 | 47 | 192 | 20 | 60 | 9 | 0 | 2 | 16 | 21 | 12 |
6 | Tanaka, Kosuke | Hiroshima | .301 | 43 | 176 | 28 | 53 | 12 | 4 | 3 | 17 | 28 | 8 |
7 | Yamada, Tetsuto | Yakult | .294 | 47 | 187 | 31 | 55 | 13 | 0 | 6 | 19 | 37 | 22 |
8 | Hernández, Anderson | Chunichi | .293 | 48 | 191 | 19 | 56 | 11 | 1 | 3 | 20 | 35 | 7 |
9 | Ishikawa, Takehiro | DeNA | .293 | 47 | 198 | 27 | 58 | 6 | 1 | 1 | 13 | 47 | 9 |
10 | Oshima, Yohei | Chunichi | .290 | 48 | 200 | 29 | 58 | 6 | 3 | 2 | 15 | 27 | 15 |
Jugadores Latinos
# | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
13 | Baldiris, Aarom | DeNA | .268 | 47 | 153 | 16 | 41 | 7 | 0 | 5 | 23 | 18 | 13 |
11 | López, José Celestino | DeNA | .286 | 48 | 185 | 22 | 53 | 11 | 0 | 7 | 23 | 22 | 17 |
3 | Luna, Héctor | Chunichi | .326 | 39 | 138 | 23 | 45 | 7 | 0 | 2 | 18 | 30 | 22 |
8 | Hernández, Anderson | Chunichi | .293 | 48 | 191 | 19 | 56 | 11 | 1 | 3 | 20 | 35 | 7 |
# | Nanita, Ricardo | Chunichi | .322 | 38 | 115 | 6 | 37 | 7 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 |
# | Rosario, Rainel | Hiroshima | .252 | 32 | 103 | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 6 |
# | Guzmán, Jesús | Hiroshima | .333 | 8 | 30 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
12 | Gómez, Mauro | Hanshin | .272 | 46 | 169 | 13 | 46 | 9 | 0 | 3 | 23 | 42 | 19 |
# | Cepeda, Frederich | Yomiuri | .000 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
# | Anderson, Leslie | Yomiuri | .273 | 27 | 88 | 6 | 24 | 6 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 |
# | Francisco, Juan | Yomiuri | .167 | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Líderes por categorías
# | JONRONES | Equipo | JR |
| # | ANOTADAS | Equipo | CA |
1 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 11 | 1 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 32 | |
2 | Hatakeyama, Kazuhiro | Yakult | 9 | 2 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 31 | |
3 | López, José | DeNA | 7 | 3 | Oshima, Yohei | Chunichi | 29 | |
4 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 6 | 4 | Tanaka, Kosuke | Hiroshima | 28 | |
5 | Baldiris, Aarom | DeNA | 5 | 5 | Ishikawa, Takehiro | DeNA | 27 | |
| ||||||||
# | EMPUJADAS | Equipo | CE | # | HITS | Equipo | HC | |
1 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 40 | 1 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 60 | |
2 | Hatakeyama, Kazuhiro | Yakult | 27 | 2 | Kawabata, Shingo | Yakult | 60 | |
3 | López, José | DeNA | 23 | 3 | Oshima, Yohei | Chunichi | 58 | |
4 | Baldiris, Aarom | DeNA | 23 | 4 | Ishikawa, Takehiro | DeNA | 58 | |
5 | Gómez, Mauro | Hanshin | 23 | 5 | Hernández, Anderson | Chunichi | 56 |
Líderes de Pitcheo 2015 – Liga Central
24 de mayo de 2015
Estadísticas generales
# | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
1 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 1.55 | 9 | 5 | 4 | 0 | 64.0 | 54 | 2 | 15 | 11 | 39 | 11 |
2 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 1.75 | 9 | 3 | 4 | 0 | 67.0 | 62 | 0 | 13 | 13 | 55 | 13 |
3 | Ono, Yudai | Chunichi | 1.83 | 9 | 5 | 2 | 0 | 69.0 | 51 | 2 | 17 | 14 | 38 | 18 |
4 | Johnson, Kris | Hiroshima | 1.99 | 9 | 4 | 2 | 0 | 63.1 | 49 | 1 | 15 | 14 | 43 | 23 |
5 | Ogawa, Yasuhiro | Yakult | 2.01 | 9 | 3 | 2 | 0 | 58.1 | 46 | 3 | 15 | 13 | 36 | 8 |
6 | Takagi, Hayato | Yomiuri | 2.11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 64.0 | 47 | 2 | 17 | 15 | 46 | 17 |
7 | Fujinami, Shintaro | Hanshin | 2.43 | 9 | 3 | 4 | 0 | 63.0 | 61 | 3 | 26 | 17 | 57 | 17 |
8 | Valdés, Raúl | Chunichi | 2.65 | 10 | 1 | 4 | 0 | 68.0 | 60 | 5 | 24 | 20 | 49 | 14 |
9 | Osera, Daichi | Hiroshima | 2.68 | 7 | 1 | 4 | 0 | 47.0 | 40 | 3 | 21 | 14 | 33 | 11 |
10 | Poreda, Aaron | Yomiuri | 2.73 | 9 | 5 | 1 | 0 | 59.1 | 54 | 2 | 19 | 18 | 37 | 14 |
Jugadores Latinos
# | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
# | Román, Orlando | Yakult | 1.37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 16 | 12 |
# | Moscoso, Guillermo | DeNA | 2.84 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.1 | 19 | 1 | 8 | 8 | 26 | 11 |
# | Herrera, Yoslán | DeNA | 4.79 | 20 | 2 | 2 | 0 | 20.2 | 26 | 0 | 11 | 11 | 23 | 7 |
# | Rivas, Amaury | Chunichi | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valdés, Raúl | Chunichi | 2.65 | 10 | 1 | 4 | 0 | 68.0 | 60 | 5 | 24 | 20 | 49 | 14 |
# | Santiago, Mario | Hanshin | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Líderes por categorías
# | GANADOS | Equipo | G |
| # | SALVADOS | Equipo | S |
| # | PONCHADOS | Equipo | K |
1 | Takagi, Hayato | Yomiuri | 6 | 1 | Yamasaki, Yasuaki | DeNA | 17 | 1 | Yamaguchi, Shun | DeNA | 62 | ||
2 | Ono, Yudai | Chunichi | 5 | 2 | Sawamura, Hirokazu | Yomiuri | 17 | 2 | Sugiuchi, Toshiya | Yomiuri | 58 | ||
3 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 5 | 3 | Oh, Seung-Hwan | Hanshin | 13 | 3 | Fujinami, Shintaro | Hanshin | 57 | ||
4 | Poreda, Aaron | Yomiuri | 5 | 4 | Barnette, Tony | Yakult | 11 | 4 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 55 | ||
5 | Sugiuchi, Toshiya | Yomiuri | 5 | 5 | Fukutani, Koji | Chunichi | 8 | 5 | Valdés, Raúl | Chunichi | 49 |
———————————————————————————————–
Líderes de Bateo 2015 – Liga del Pacífico
24 de mayo de 2015
Estadísticas generales
# | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
1 | Yanagita, Yuki | SoftBank | .356 | 45 | 174 | 33 | 62 | 10 | 1 | 8 | 30 | 35 | 22 |
2 | Akiyama, Shogo | Seibu | .347 | 46 | 202 | 33 | 70 | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 11 |
3 | Nakamura, Akira | SoftBank | .331 | 41 | 157 | 24 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 21 |
4 | Asamura, Hideto | Seibu | .325 | 46 | 169 | 30 | 55 | 8 | 1 | 6 | 34 | 40 | 25 |
5 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | .323 | 40 | 127 | 19 | 41 | 11 | 2 | 0 | 8 | 22 | 18 |
6 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | .321 | 43 | 156 | 25 | 50 | 13 | 0 | 11 | 34 | 25 | 13 |
7 | Akaminai, Ginji | Rakuten | .318 | 43 | 170 | 15 | 54 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 18 |
8 | Nishikawa, Haruki | Nippon Ham | .312 | 43 | 170 | 27 | 53 | 9 | 8 | 3 | 22 | 37 | 25 |
9 | Imae, Toshiaki | Lotte | .309 | 44 | 165 | 20 | 51 | 7 | 1 | 0 | 12 | 14 | 11 |
10 | Mori, Tomoya | Seibu | .300 | 46 | 170 | 20 | 51 | 15 | 0 | 9 | 27 | 48 | 8 |
Jugadores Latinos
# | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
# | Germán, Esteban | Orix | .235 | 11 | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
# | Blanco, Tony | Orix | .128 | 12 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 |
# | Caraballo, Francisco | Orix | .305 | 35 | 131 | 18 | 40 | 7 | 0 | 8 | 26 | 37 | 9 |
29 | Mejía, Ernesto | Seibu | .215 | 46 | 163 | 17 | 35 | 9 | 0 | 7 | 24 | 49 | 17 |
15 | Cruz, Luis | Lotte | .287 | 43 | 164 | 22 | 47 | 11 | 0 | 11 | 40 | 22 | 13 |
# | Despaigne, Alfredo | Lotte | .267 | 30 | 105 | 13 | 28 | 8 | 0 | 7 | 21 | 25 | 13 |
21 | Peña, Wily Mo | Rakuten | .248 | 42 | 137 | 12 | 34 | 9 | 1 | 2 | 7 | 40 | 27 |
Líderes por categorías
# | JONRONES | Equipo | JR |
| # | ANOTADAS | Equipo | CA |
1 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 16 | 1 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 33 | |
2 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | 11 | 2 | Akiyama, Shogo | Seibu | 33 | |
3 | Cruz, Luis | Lotte | 11 | 3 | Asamura, Hideto | Seibu | 30 | |
4 | Nakamura, Takeya | Seibu | 11 | 4 | Nishikawa, Haruki | Nippon Ham | 27 | |
5 | Matsuda, Nobuhiro | SoftBank | 11 | 5 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 26 | |
| ||||||||
# | EMPUJADAS | Equipo | CE | # | HITS | Equipo | HC | |
1 | Nakamura, Takeya | Seibu | 42 | 1 | Akiyama, Shogo | Seibu | 70 | |
2 | Cruz, Luis | Lotte | 40 | 2 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 62 | |
3 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 40 | 3 | Asamura, Hideto | Seibu | 55 | |
4 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | 34 | 4 | Akaminai, Ginji | Rakuten | 54 | |
5 | Asamura, Hideto | Seibu | 34 | 5 | Nishikawa, Haruki | Nippon Ham | 53 |
Líderes de Pitcheo 2015 – Liga del Pacífico
24 de mayo de 2015
Estadísticas generales
# | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
1 | Dickson, Brandon | Orix | 1.44 | 9 | 5 | 3 | 0 | 62.2 | 49 | 2 | 13 | 10 | 40 | 22 |
2 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 1.66 | 7 | 6 | 0 | 0 | 48.2 | 27 | 0 | 9 | 9 | 56 | 13 |
3 | Togame, Ken | Seibu | 2.02 | 7 | 4 | 1 | 0 | 49.0 | 36 | 6 | 11 | 11 | 41 | 14 |
4 | Makita, Kazuhisa | Seibu | 2.14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 59.0 | 54 | 2 | 19 | 14 | 27 | 17 |
5 | Shiomi, Takahiro | Rakuten | 2.19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 49.1 | 37 | 5 | 16 | 12 | 33 | 7 |
6 | Ray, Kenny | Rakuten | 2.45 | 8 | 4 | 2 | 0 | 47.2 | 38 | 7 | 14 | 13 | 29 | 10 |
7 | Otonari, Kenji | SoftBank | 2.48 | 8 | 4 | 3 | 0 | 54.1 | 44 | 5 | 18 | 15 | 23 | 11 |
8 | Wakui, Hideaki | Lotte | 2.59 | 9 | 5 | 4 | 0 | 62.2 | 56 | 2 | 21 | 18 | 42 | 17 |
9 | Yoshikawa, Mitsuo | Nippon Ham | 2.61 | 8 | 5 | 1 | 0 | 51.2 | 39 | 6 | 15 | 15 | 30 | 14 |
10 | Nishi, Yuki | Orix | 2.94 | 8 | 2 | 3 | 0 | 52.0 | 49 | 4 | 18 | 17 | 45 | 15 |
Jugadores Latinos
# | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
# | Rosa, Carlos | Lotte | 2.25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 16 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 |
# | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 4.35 | 7 | 2 | 4 | 0 | 41.1 | 44 | 3 | 22 | 20 | 22 | 18 |
# | Gárate, Víctor | Nippon Ham | 1.62 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16.2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 13 | 8 |
# | Cruz, Rhiner | Rakuten | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
# | Vásquez, Esmerling | Seibu | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 11 | 14 |
# | Barrios, Edison | SoftBank | 1.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 22 | 11 |
Líderes por categorías
# | GANADOS | Equipo | G |
| # | SALVADOS | Equipo | S |
| # | PONCHADOS | Equipo | K |
1 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 6 | 1 | Takahashi, Tomomi | Seibu | 14 | 1 | Norimoto, Takahiro | Rakuten | 68 | ||
2 | Dickson, Brandon | Orix | 5 | 2 | Masui, Hirotoshi | Nippon Ham | 11 | 2 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 56 | ||
3 | Wakui, Hideaki | Lotte | 5 | 3 | Sarfate, Denis | SoftBank | 10 | 3 | Takeda, Shota | SoftBank | 50 | ||
4 | Yoshikawa, Mitsuo | Nippon Ham | 5 | 4 | Nishino, Yuji | Lotte | 10 | 4 | Nishi, Yuki | Orix | 45 | ||
5 | Standridge, Jason | SoftBank | 5 | 5 | Matsui, Yuki | Rakuten | 10 | 5 | Settsu, Tadashi | SoftBank | 43 |