MLB Comodín Posiciones – 2015
Tomado de espndeportes
| Liga Americana | |||||||||||
| Americana | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| NY Yankees | 76 | 59 | .563 | – | 39-27 | 37-32 | 659 | 572 | +87 | Ganó 1 | 7-3 |
| Texas | 71 | 64 | .526 | – | 32-32 | 39-32 | 591 | 623 | -32 | Perdió 1 | 7-3 |
| Minnesota | 70 | 66 | .515 | 1.5 | 42-26 | 28-40 | 587 | 601 | -14 | Perdió 1 | 5-5 |
| Angelinos de LA | 69 | 67 | .507 | 2.5 | 41-28 | 28-39 | 548 | 554 | -6 | Ganó 1 | 5-5 |
| Tampa Bay | 67 | 69 | .493 | 4.5 | 33-35 | 34-34 | 515 | 530 | -15 | Perdió 1 | 5-5 |
| Cleveland | 66 | 69 | .489 | 5 | 29-34 | 37-35 | 550 | 551 | -1 | Ganó 1 | 7-3 |
| Seattle | 66 | 71 | .482 | 6 | 29-36 | 37-35 | 549 | 629 | -80 | Ganó 5 | 7-3 |
| Medias Blancas Chicago | 65 | 70 | .481 | 6 | 33-32 | 32-38 | 530 | 573 | -43 | Ganó 4 | 6-4 |
| Baltimore | 65 | 71 | .478 | 6.5 | 38-27 | 27-44 | 591 | 565 | +26 | Perdió 2 | 2-8 |
| Boston | 64 | 72 | .471 | 7.5 | 37-34 | 27-38 | 624 | 655 | -31 | Ganó 3 | 7-3 |
| Detroit | 62 | 74 | .456 | 9.5 | 31-37 | 31-37 | 588 | 684 | -96 | Perdió 1 | 2-8 |
| Oakland | 58 | 79 | .423 | 14 | 31-41 | 27-38 | 568 | 568 | 0 | Perdió 5 | 3-7 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| Nacional | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Pittsburgh | 81 | 54 | .600 | – | 46-21 | 35-33 | 574 | 494 | +80 | Ganó 1 | 5-5 |
| Cachorros Chicago | 78 | 57 | .578 | – | 43-28 | 35-29 | 564 | 531 | +33 | Ganó 3 | 5-5 |
| Washington | 71 | 65 | .522 | 7.5 | 41-26 | 30-39 | 600 | 545 | +55 | Ganó 5 | 7-3 |
| San Francisco | 71 | 66 | .518 | 8 | 38-27 | 33-39 | 584 | 527 | +57 | Ganó 2 | 3-7 |
| San Diego | 65 | 72 | .474 | 14 | 33-35 | 32-37 | 560 | 610 | -50 | Perdió 3 | 3-7 |
| Arizona | 65 | 72 | .474 | 14 | 31-35 | 34-37 | 612 | 603 | +9 | Perdió 4 | 3-7 |
| Milwaukee | 60 | 76 | .441 | 18.5 | 33-39 | 27-37 | 560 | 617 | -57 | Perdió 1 | 7-3 |
| Miami | 57 | 80 | .416 | 22 | 32-37 | 25-43 | 509 | 567 | -58 | Ganó 1 | 6-4 |
| Cincinnati | 56 | 79 | .415 | 22 | 30-37 | 26-42 | 544 | 607 | -63 | Ganó 1 | 4-6 |
| Colorado | 56 | 80 | .412 | 22.5 | 31-40 | 25-40 | 614 | 715 | -101 | Perdió 2 | 5-5 |
| Atlanta | 54 | 83 | .394 | 25 | 33-32 | 21-51 | 488 | 665 | -177 | Perdió 12 | 0-10 |
| Philadelphia | 53 | 84 | .387 | 26 | 30-35 | 23-49 | 529 | 705 | -176 | Perdió 4 | 3-7 |
Glosario
- G: Victorias
- P: Derrotas
- PCT: Porcentaje de victorias
- JD: Juegos detrás
- Local: Récord de local
- Visitante: Récord de visitante
- CA: Carreras anotadas
- CP: Carreras permitidas
- DIF: Diferencial de carreras
- RACHA: Racha Actual
- U10: Últimos 10 partidos
Los resultdos se actualizan cuando termina cada juego.
Each league will have two wild card teams advance to the postseason.
Comentarios recientes