Estadísticas Pitcheo Jugadores MLB – 2015
Tomado de espndeportes
| Pitcheo | |||||||||||||||||
| Rank | JUGADOR | EQUIPO | JJ | GA | EL | H | D | CL | BB | P | G | P | SALV | BLSV | WAR | BBHEL | PCL |
| 1 | Zack Greinke | LAD | 28 | 28 | 192.2 | 133 | 38 | 36 | 32 | 174 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 0.86 | 1.68 |
| 2 | Jake Arrieta | CHC | 28 | 28 | 191.0 | 132 | 49 | 43 | 44 | 197 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6.7 | 0.92 | 2.03 |
| 3 | Clayton Kershaw | LAD | 28 | 28 | 201.0 | 144 | 55 | 48 | 36 | 259 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 0.90 | 2.15 |
| 4 | Sonny Gray | OAK | 28 | 28 | 193.2 | 145 | 57 | 49 | 49 | 156 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6.5 | 1.00 | 2.28 |
| 5 | Dallas Keuchel | HOU | 28 | 28 | 200.2 | 155 | 52 | 51 | 44 | 185 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 0.99 | 2.29 |
| 6 | Jacob deGrom | NYM | 27 | 27 | 176.0 | 134 | 52 | 47 | 36 | 184 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4.9 | 0.97 | 2.40 |
| 7 | David Price | DET/TOR | 28 | 28 | 196.1 | 170 | 62 | 53 | 41 | 196 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5.7 | 1.07 | 2.43 |
| 8 | Gerrit Cole | PIT | 28 | 28 | 180.2 | 160 | 61 | 51 | 42 | 175 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 1.12 | 2.54 |
| 9 | Scott Kazmir | OAK/HOU | 27 | 27 | 164.1 | 135 | 59 | 48 | 52 | 145 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4.2 | 1.14 | 2.63 |
| 10 | Shelby Miller | ATL | 28 | 28 | 176.1 | 152 | 65 | 55 | 61 | 151 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4.0 | 1.21 | 2.81 |
| Rank | JUGADOR | EQUIPO | JJ | GA | EL | H | D | CL | BB | P | G | P | SALV | BLSV | WAR | BBHEL | PCL |
| 11 | Chris Archer | TB | 29 | 29 | 187.1 | 148 | 69 | 60 | 49 | 228 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4.3 | 1.05 | 2.88 |
| 12 | Matt Harvey | NYM | 26 | 26 | 171.2 | 142 | 59 | 55 | 36 | 164 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3.8 | 1.04 | 2.88 |
| 13 | John Lackey | STL | 28 | 28 | 186.0 | 181 | 64 | 60 | 46 | 139 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4.3 | 1.22 | 2.90 |
| 14 | Michael Wacha | STL | 26 | 26 | 161.1 | 143 | 59 | 53 | 43 | 136 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.4 | 1.15 | 2.96 |
| 15 | Max Scherzer | WSH | 28 | 28 | 190.0 | 157 | 67 | 64 | 26 | 225 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 0.96 | 3.03 |
| 16 | Madison Bumgarner | SF | 28 | 28 | 188.2 | 167 | 64 | 64 | 32 | 203 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4.0 | 1.05 | 3.05 |
| 17 | Carlos Martinez | STL | 28 | 26 | 164.2 | 159 | 62 | 57 | 58 | 169 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3.2 | 1.32 | 3.12 |
| 18 | Lance Lynn | STL | 26 | 26 | 150.0 | 150 | 59 | 52 | 55 | 150 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.6 | 1.37 | 3.12 |
| 19 | Yovani Gallardo | TEX | 29 | 29 | 165.0 | 161 | 64 | 58 | 61 | 105 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4.0 | 1.35 | 3.16 |
| 20 | Marco Estrada | TOR | 29 | 23 | 147.1 | 112 | 56 | 52 | 48 | 111 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.9 | 1.09 | 3.18 |
| Rank | JUGADOR | EQUIPO | JJ | GA | EL | H | D | CL | BB | P | G | P | SALV | BLSV | WAR | BBHEL | PCL |
| 21 | Tyson Ross | SD | 29 | 29 | 171.0 | 154 | 68 | 61 | 76 | 179 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.7 | 1.35 | 3.21 |
| 22 | Jake Odorizzi | TB | 24 | 24 | 145.2 | 127 | 53 | 52 | 36 | 131 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.2 | 1.12 | 3.21 |
| 23 | Johnny Cueto | KC/CIN | 27 | 27 | 180.2 | 154 | 70 | 65 | 36 | 158 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3.6 | 1.05 | 3.24 |
| 24 | Hector Santiago | LAA | 28 | 27 | 158.1 | 134 | 62 | 57 | 60 | 145 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2.4 | 1.23 | 3.24 |
| 25 | Francisco Liriano | PIT | 27 | 27 | 164.2 | 132 | 64 | 60 | 63 | 178 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.8 | 1.18 | 3.28 |
| 26 | Chris Sale | CHW | 27 | 27 | 184.2 | 156 | 71 | 68 | 37 | 247 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3.4 | 1.05 | 3.31 |
| 27 | Jordan Zimmermann | WSH | 29 | 29 | 178.2 | 179 | 73 | 66 | 34 | 142 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3.5 | 1.19 | 3.32 |
| 28 | Brett Anderson | LAD | 27 | 27 | 158.0 | 163 | 66 | 59 | 44 | 104 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2.1 | 1.31 | 3.36 |
| 29 | Corey Kluber | CLE | 28 | 28 | 200.1 | 169 | 81 | 76 | 38 | 219 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3.9 | 1.03 | 3.41 |
| 30 | Wei-Yin Chen | BAL | 27 | 27 | 165.2 | 171 | 71 | 64 | 36 | 134 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | 3.48 |
| Rank | JUGADOR | EQUIPO | JJ | GA | EL | H | D | CL | BB | P | G | P | SALV | BLSV | WAR | BBHEL | PCL |
| 31 | Edinson Volquez | KC | 29 | 29 | 175.1 | 163 | 78 | 68 | 60 | 130 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2.2 | 1.27 | 3.49 |
| 32 | Jon Lester | CHC | 28 | 28 | 175.0 | 164 | 75 | 68 | 43 | 176 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2.3 | 1.18 | 3.50 |
| 33 | Alex Wood | ATL/LAD | 27 | 27 | 161.1 | 170 | 66 | 63 | 55 | 122 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3.2 | 1.39 | 3.51 |
| 34 | Danny Salazar | CLE | 25 | 25 | 155.0 | 129 | 69 | 61 | 43 | 173 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.3 | 1.11 | 3.54 |
| 35 | Chris Heston | SF | 27 | 27 | 159.2 | 150 | 67 | 63 | 52 | 120 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2.0 | 1.27 | 3.55 |
| 36 | Jason Hammel | CHC | 27 | 27 | 153.0 | 136 | 68 | 61 | 36 | 154 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 1.12 | 3.59 |
| 37 | Jose Quintana | CHW | 28 | 28 | 177.1 | 197 | 74 | 71 | 37 | 153 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.8 | 1.32 | 3.60 |
| 38 | Felix Hernandez | SEA | 27 | 27 | 175.0 | 160 | 72 | 71 | 45 | 167 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3.1 | 1.17 | 3.65 |
| 39 | Mike Fiers | MIL/HOU | 27 | 26 | 155.0 | 142 | 71 | 63 | 59 | 156 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2.1 | 1.30 | 3.66 |
| 40 | Nathan Karns | TB | 27 | 26 | 147.0 | 132 | 62 | 60 | 56 | 145 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.28 | 3.67 |
Glosario
- JJ: Juegos Jugados
- GA: Juegos Iniciados
- EL: Entradas lanzadas
- H: Hits
- D: Carreras
- CL: Carreras limpias
- BB: Bases por bolas
- P: Ponches
- G: Victorias
- P: Derrotas
- SALV: Salvadas
- BLSV: Salvadas Aéreas
- WAR: Victorias sobre Reemplazo
- BBHEL: Walks and Hits Per Innings Pitched
- PCL: Promedio carreras limpias
Comentarios recientes