Tomado de Cuban-play
Céspedes produce tres en victoria de Mets
![]()
El cubano Yoenis Céspedes bateó un cuadrangular y produjo tres carreras y el novato Steven Matz lanzó cinco entradas sólidas para ayudar a los Mets de Nueva York a dar un paso más hacia el título divisional con el triunfo el viernes por 5-1 sobre los Bravos de Atlanta.
Céspedes disparó vuelacerca con un hombre en circulación en el noveno y ya había despachado un doblete productor en el tercero.
El cubano lleva siete bambinazos en sus últimos 10 partidos y 100 impulsadas en la temporada, 39 de ellas en 38 encuentros desde que se unió a los Mets el 31 de julio procedente de los Tigres de Detroit.
Con la derrota de los Nacionales ante los Marlins 2-1, los Mets se fueron arriba del conjunto capitalino a ocho y medio juegos en la cima de la División Este de la Liga Nacional, con unos 20 juegos que le quedan a cada equipo.
Por los Bravos, los cubanos Héctor Olivera de 1-0; y Adonis García de 4-2.
José Dariel Abreu – Alexei Ramirez
Trevor Plouffe conectó un par de cuadrangulares solitarios, entre ellos el batazo que rompió el empate en la octava entrada, para guiar a los Mellizos de Minnesota el viernes a una victoria de 6-2 sobre los Medias Blancas de Chicago.
El venezolano Eduardo Escobar agregó un jonrón sin embasados en una novena entrada de tres carreras de los Mellizos, que permanece un juego detrás de Texas por el segundo puesto de comodín de la Liga Americana.
Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 4-1, Alexei Ramírez de 4-0.
Yasmany Tomas
Welington Castillo, Paul Goldschmidt y Nick Ahmed pegaron jonrones para los Diamondbacks de Arizona, que disfrutaron de una victoria 12-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Los Diamondbacks ganaron por tercera vez en cuatro juegos, y 4 pitchers se combinaron para limitar a los Dodgers a cuatro hits.
Ahmed se fue de 4-4 con tres impulsadas, incluidos dos dobles y dos carreras anotadas. Los Diamondbacks ganaron por tercera vez en cuatro juegos, y cuatro pitchers se combinaron para limitar a los Dodgers a cuatro hits.
Por los Diamondbacks, el cubano Yasmany Tomás de 5-2 con una anotada y dos remolcadas.
Por los Dodgers, el cubano Alexander Guerrero de 1-1.
Dariel Alvarez conecta su primer jonrón
El cubano Dariel Álvarez disparó su primer cuadrangular en las Mayores, mientras que Nolan Reimold y Steve Clevenger lo imitaron en un octavo inning de 10 carreras y los Orioles de Baltimore vencieron el viernes a los Reales de Kansas City por 14-8, en su tercera victoria consecutiva.
Álvarez (1), que se fue de 2-1, mandó la bola a 383 pies por el jardín izquierdo sin corredores en circulación en la tercera entrada ante un envió del abridor de los Reales, Danny Duffy. Este además fue el primer remolque del camagüeyano, que promedia para .235 (17-4) en seis partidos.
En Cuba el novato de los Orioles, despachó 45 bambinazos en 434 partidos con el equipo Camagüey durante seis temporadas.
Por los Reales, el cubano Kendrys Morales de 4-2 con una anotada.
Yunel Escobar
Bryce Harper, líder de bateo de la Liga Nacional, se ponchó tres veces y dejó a cinco corredores en base, y los alicaídos Nacionales de Washington perdieron por cuarta vez consecutiva, una derrota el viernes por 2-1 ante los Marlins de Miami.
Los Nacionales superaron a los Marlins en imparables 7-5 pero se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar, y su única carrera fue sucia.
Washington, que esta misma semana había sido barrido por los Mets en una serie de tres encuentros.
Por los Nacionales, el cubano Yunel Escobar de 4-2 con anotada.
Dalier Hinojosa
Jake Arrieta cubrió 8 innings para quedar como líder de las mayores al conseguir su 19na victoria, Starlin Castro pegó un jonrón y los Cachorros de Chicago vencieron 5-1 a los Filis de Filadelfia en el primer juego de una doble cartelera. Kris Bryant fijó un récord para un novato del club al llegar a las 87 impulsadas por Chicago.
Por los Filis, el lanzador cubano Dalier Hinojosa lanzó 1,1 innings permitiendo 2 hits y ponchando a 2, no le anotaron (PCL de 0.71 luego de 12.2 entradas acumuladas)
Odrisamer Despaigne
Jake Peavy admitió dos hits en siete innings, Marlon Byrd sumó tres hits e impulsó una carrera y los Gigantes de San Francisco vencieron 9-1 el viernes a los Padres de San Diego.
Matt Duffy tuvo dos hits y remolcó dos carreras para los Gigantes, que han ganado cuatro de seis tras una racha de siete derrotas.
Por los Padres, el cubano Odrisamer Despaigne lanzó dos entradas, permitiendo 4 carreras limpias, su PCL se elevó hasta 5.65.
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 57 | 57.1 | 3 | 4 | 29 | 29 | 102 | 1.73 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 31 | 121.0 | 5 | 8 | 0 | 29 | 65 | 5.65 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 17 | 96.1 | 4 | 8 | 0 | 32 | 77 | 4.30 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 7 | 43.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 53 | 2.30 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.71 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 17 | 90.1 | 3 | 7 | 0 | 27 | 101 | 4.18 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 134 | 532 | 84 | 157 | 27 | 86 | .295 | .349 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | .235 | .316 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 62 | 201 | 31 | 57 | 5 | 26 | .284 | .316 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 140 | 569 | 96 | 170 | 33 | 100 | .299 | .334 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 122 | 470 | 66 | 151 | 9 | 46 | .321 | .377 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 41 | 145 | 15 | 37 | 7 | 12 | .255 | .267 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 102 | 316 | 42 | 80 | 15 | 44 | .253 | .367 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 92 | 195 | 23 | 45 | 11 | 32 | .231 | .259 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 139 | 512 | 65 | 150 | 17 | 101 | .293 | .356 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 33 | 1 | 9 | 1 | 7 | .273 | .333 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 95 | 309 | 17 | 87 | 0 | 17 | .282 | .344 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 135 | 510 | 50 | 128 | 9 | 54 | .251 | .281 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 90 | 343 | 35 | 91 | 7 | 42 | .265 | .325 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 108 | 378 | 39 | 107 | 8 | 45 | .283 | .317 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
| Leslie Anderson | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 70 | 202 | 15 | 52 | 4 | 23 | 19 | 32 | .257 |
| Frederich Cepeda | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | .000 |
| Alfredo Despaigne | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 84 | 298 | 42 | 76 | 16 | 53 | 39 | 73 | .255 |
| Yoslan Herrera | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 52 | 51.2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 53 | 17 | 2.96 |
| Raul Valdes | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 20 | 120.2 | 3 | 8 | 0 | 33 | 84 | 44 | 3.28 |
| Hector Mendoza | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
Comentarios recientes