Tomado de Cuban-play
No hay quien pare a Céspedes
Kelly Johnson produjo la carrera definitiva en la novena entrada, el cubano Yoenis Céspedes conectó cuadrangular por octava ocasión en los últimos 11 días y los Mets de Nueva York, líderes de la División Este de la Liga Nacional, obtuvieron su sexta victoria consecutiva al derrotar este sábado por 6-4 a los Bravos de Atlanta.
Nueva York encabeza las Grandes Ligas con 14 triunfos tras estar abajo en el marcador desde el 1 de agosto.
Por los Mets, el cubano Céspedes de 5-2, con una carrera anotada y dos producidas.
Por los Bravos, los cubanos Adonis García de 1-1, una anotada y tres impulsadas; y Héctor Olivera de 4-0.
Rusney Castillo
David Ortiz disparó un par de jonrones para convertirse en el pelotero número 27 que alcanza los 500 jonrones en la historia, y los Medias Rojas de Boston doblegaron este sábado 10-4 a los Rays de Tampa Bay.
El bateador designado quedó con 50 juegos de más de un jonrón en una carrera de 19 años. El dominicano la desapareció con dos a bordo en el primer inning y el 500 lo dio al abrir el quinto.
Por los Medias Rojas, el cubano Rusney Castillo de 5-1.
—————————————————————-
Elias se regresa a la senda del triunfo
Robinson Canó, Jesús Montero, Franklin Gutiérrez y Nelson Cruz conectaron jonrones en la victoria de los Marineros de Seattle este sábado por 7-2 contra los Rockies de Colorado.
El vuelacerca de Canó abrió la pizarra y marcó un récord. Fue el 50mo hit de extrabase que consigue esta temporada el pelotero dominicano, que es uno de los cinco jugadores con al menos 50 hits de extrabase en cada una de sus 11 temporadas.
El abridor de Seattle, el cubano Roenis Elias, permitió dos carreras sucias y un hit, ponchando a ocho en 5 innings y un tercio. El guantanamero tiene ahora 5 victorias con ocho fracasos, y llevaba seis salidas consecutivas sin lograr triunfo.
La anterior la había conseguido e 19 de junio, en aquel momento tenía balance de 4-4.
Aroldis Chapman
Skip Schumaker disparó un jonrón de tres carreras, el novato Anthony DeSclafani dominó al cubrir seis innings y los Rojos de Cincinnati ganaron su segundo juego de la jornada al vencer este sábado 5-1 a los alicaídos Cardenales de San Luis. Los líderes Cardenales han perdido los tres primeros juegos de la serie de cuatro partidos.
A primera hora, el novato Adam Duvall conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada, y los Rojos se impusieron 4-2 a los Cardenales al terminar un partido que fue suspendido el viernes por lluvia.
Por los Rojos, el cubano Aroldis Chapman abanicó a los tres bateadores que encaró en la novena, para acumular su 30mo rescate del año.
Yasmani Grandal – Alexander Guerrero
Corey Seager sumó cuatro hits, incluyendo el primer jonrón de su carrera, y los Dodgers de Los Ángeles acumularon cuatro vuelacercas en su victoria 9-5 el sábado sobre los Diamondbacks de Arizona.
Joc Pederson, Adrián González y Carl Crawford también pegaron jonrones para los Dodgers.
Por los Dodgers, los cubanos Yasmani Grandal de 3-0; Alexander Guerrero de 1-1 con una impulsada.
————————————————————-
Fernández iguala récord de más de un siglo
De vuelta tras una lesión, José Fernández se convirtió en apenas el tercer lanzador desde 1914 que gana las primeras 16 decisiones de su carrera en casa cuando los Marlins de Miami derrotaron el sábado 2-0 a los Nacionales de Washington.
En su primera apertura desde que causó baja el 7 de agosto por una dolencia en el bíceps derecho, el cubano Fernández (5-0) cubrió cinco innings, permitió dos hits y ponchó a siete.
Johnny Allen (1932-33) y LaMarr Hoyt (1980-82) también comenzaron 16-0 en casa, según STATS.
Fernández quedó con efectividad de 1.11 en 25 aperturas en casa.
Kendrys Morales
Mike Moustakas sacudió dos jonrones, incluyendo un grand slam, y acabó estableciendo un record de la franquicia con nueve impulsadas para que los Reales de Kansas City derrotasen este sábado 14-6 a los Orioles de Baltimore.
Moustakas remolcó dos anotaciones en el sexto inning con un sencillo; conectó el segundo grand slam de su carrera en el séptimo y coronó la jornada con un cuadrangular de tres carreras en el noveno.
Por los Reales, el cubano Kendrys Morales de 3-1, tres anotadas.
José Dariel Abreu – Alexei Ramirez
Adam Eaton bateó tres imparables, el venezolano Carlos Sánchez conectó un doblete productor de dos carreras y los Medias Blancas de Chicago utilizaron un ataque de siete carreras en el cuarto inning para vencer el sábado por 8-2 a los Mellizos de Minnesota.
Trevor Plouffe bateó dos hits y produjo una carrera para los Mellizos, que comenzaron el día a un juego de los Vigilantes de Texas en la competencia por el segundo boleto de comodín de la Liga Americana.
Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 5-0 y Alexei Ramírez de 5-1 con una carrera anotada y una impulsada.
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 58 | 58.1 | 3 | 4 | 30 | 29 | 105 | 1.70 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 31 | 121.0 | 5 | 8 | 0 | 29 | 65 | 5.65 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 101.2 | 5 | 8 | 0 | 35 | 85 | 4.07 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 48.0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 | 2.06 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.71 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 17 | 90.1 | 3 | 7 | 0 | 27 | 101 | 4.18 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 135 | 537 | 84 | 157 | 27 | 86 | .292 | .346 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | .235 | .316 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 63 | 206 | 31 | 58 | 5 | 26 | .282 | .313 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 141 | 574 | 97 | 171 | 34 | 102 | .298 | .333 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 122 | 470 | 66 | 151 | 9 | 46 | .321 | .377 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 42 | 146 | 16 | 38 | 8 | 15 | .260 | .272 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 319 | 42 | 80 | 15 | 44 | .251 | .367 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 93 | 196 | 23 | 46 | 11 | 33 | .235 | .262 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 140 | 515 | 68 | 151 | 17 | 101 | .293 | .358 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 11 | 37 | 1 | 9 | 1 | 7 | .243 | .300 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 95 | 309 | 17 | 87 | 0 | 17 | .282 | .344 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 136 | 515 | 51 | 129 | 9 | 55 | .250 | .281 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 90 | 343 | 35 | 91 | 7 | 42 | .265 | .325 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 108 | 378 | 39 | 107 | 8 | 45 | .283 | .317 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
| Leslie Anderson | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 71 | 204 | 16 | 53 | 5 | 26 | 19 | 32 | .260 |
| Frederich Cepeda | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | .000 |
| Alfredo Despaigne | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 85 | 303 | 42 | 79 | 16 | 53 | 39 | 74 | .261 |
| Yoslan Herrera | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 52 | 51.2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 53 | 17 | 2.96 |
| Raul Valdes | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 20 | 120.2 | 3 | 8 | 0 | 33 | 84 | 44 | 3.28 |
| Hector Mendoza | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
Comentarios recientes