Tomado del Sitio Oficial de LAS GRANDES
Era
| RK | Player | Team | W | L | ERA▲ | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greinke, Z | LAD | 17 | 3 | 1.61 | 29 | 29 | 0 | 0 | 200.2 | 136 | 38 | 36 | 12 | 34 | 182 | .190 | 0.85 |
| 2 | Arrieta, J | CHC | 19 | 6 | 1.99 | 29 | 29 | 0 | 0 | 199.0 | 138 | 50 | 44 | 10 | 46 | 204 | .194 | 0.92 |
| 3 | Kershaw, C | LAD | 13 | 6 | 2.15 | 28 | 28 | 0 | 0 | 201.0 | 144 | 55 | 48 | 14 | 36 | 259 | .198 | 0.90 |
| 4 | Keuchel, D | HOU | 17 | 7 | 2.22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 206.2 | 160 | 55 | 51 | 13 | 46 | 192 | .212 | 1.00 |
| 5 | Gray, S | OAK | 13 | 7 | 2.28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 193.2 | 145 | 57 | 49 | 14 | 49 | 156 | .205 | 1.00 |
| 6 | deGrom, J | NYM | 13 | 7 | 2.40 | 27 | 27 | 0 | 0 | 176.0 | 134 | 52 | 47 | 16 | 36 | 184 | .210 | 0.97 |
| 7 | Price, D | TOR | 15 | 5 | 2.46 | 29 | 29 | 0 | 0 | 201.1 | 176 | 64 | 55 | 16 | 42 | 203 | .232 | 1.08 |
| 8 | Cole, G | PIT | 16 | 8 | 2.54 | 28 | 28 | 0 | 0 | 180.2 | 160 | 61 | 51 | 9 | 42 | 175 | .241 | 1.12 |
| 9 | Kazmir, S | HOU | 7 | 10 | 2.63 | 27 | 27 | 0 | 0 | 164.1 | 135 | 59 | 48 | 14 | 52 | 145 | .224 | 1.14 |
| 10 | Miller, S | ATL | 5 | 14 | 2.86 | 29 | 29 | 0 | 0 | 182.1 | 159 | 68 | 58 | 11 | 63 | 156 | .233 | 1.22 |
| 11 | Harvey, M | NYM | 12 | 7 | 2.88 | 26 | 26 | 0 | 0 | 171.2 | 142 | 59 | 55 | 18 | 36 | 164 | .223 | 1.04 |
| 12 | Lackey, J | STL | 11 | 9 | 2.89 | 29 | 29 | 0 | 0 | 193.0 | 188 | 66 | 62 | 18 | 49 | 149 | .256 | 1.23 |
| 13 | Scherzer, M | WSH | 12 | 11 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 198.0 | 162 | 67 | 64 | 24 | 26 | 231 | .218 | 0.95 |
| 14 | Bumgarner, M | SF | 18 | 7 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 197.2 | 168 | 64 | 64 | 17 | 32 | 212 | .227 | 1.01 |
| 15 | Archer, C | TB | 12 | 11 | 2.95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 192.1 | 153 | 72 | 63 | 17 | 51 | 236 | .213 | 1.06 |
| 16 | Wacha, M | STL | 16 | 5 | 2.96 | 27 | 27 | 0 | 0 | 167.1 | 146 | 61 | 55 | 15 | 47 | 141 | .231 | 1.15 |
| 17 | Martinez, C | STL | 13 | 7 | 3.12 | 28 | 26 | 0 | 0 | 164.2 | 159 | 62 | 57 | 12 | 58 | 169 | .256 | 1.32 |
| 18 | Lynn, L | STL | 11 | 10 | 3.17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 156.0 | 154 | 62 | 55 | 13 | 58 | 153 | .258 | 1.36 |
| 19 | Santiago, H | LAA | 8 | 9 | 3.21 | 29 | 28 | 0 | 0 | 165.1 | 139 | 64 | 59 | 24 | 62 | 148 | .223 | 1.22 |
| 20 | Odorizzi, J | TB | 7 | 8 | 3.21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 145.2 | 127 | 53 | 52 | 13 | 36 | 131 | .230 | 1.12 |
| 21 | Ross, T | SD | 10 | 10 | 3.24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.0 | 158 | 71 | 64 | 8 | 76 | 185 | .240 | 1.31 |
| 22 | Cueto, J | KC | 9 | 11 | 3.24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 180.2 | 154 | 70 | 65 | 16 | 36 | 158 | .228 | 1.05 |
| 23 | Estrada, M | TOR | 12 | 8 | 3.31 | 30 | 24 | 0 | 0 | 152.1 | 118 | 60 | 56 | 21 | 49 | 113 | .210 | 1.10 |
| 24 | Zimmermann, J | WSH | 12 | 8 | 3.32 | 29 | 29 | 0 | 0 | 178.2 | 179 | 73 | 66 | 19 | 34 | 142 | .262 | 1.19 |
| 25 | Gallardo, Y | TEX | 12 | 10 | 3.35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 169.1 | 168 | 69 | 63 | 14 | 63 | 108 | .256 | 1.36 |
| 26 | Anderson, B | LAD | 9 | 8 | 3.36 | 27 | 27 | 0 | 0 | 158.0 | 163 | 66 | 59 | 15 | 44 | 104 | .270 | 1.31 |
| 27 | Tanaka, M | NYY | 12 | 6 | 3.40 | 22 | 22 | 0 | 0 | 143.0 | 116 | 60 | 54 | 22 | 26 | 132 | .220 | 0.99 |
| 28 | Kluber, C | CLE | 8 | 13 | 3.41 | 28 | 28 | 0 | 0 | 200.1 | 169 | 81 | 76 | 19 | 38 | 219 | .229 | 1.03 |
| 29 | Liriano, F | PIT | 10 | 7 | 3.45 | 28 | 28 | 0 | 0 | 167.0 | 139 | 69 | 64 | 14 | 65 | 182 | .224 | 1.22 |
| 30 | Chen, W | BAL | 8 | 7 | 3.48 | 27 | 27 | 0 | 0 | 165.2 | 171 | 71 | 64 | 28 | 36 | 134 | .268 | 1.25 |
| 31 | Volquez, E | KC | 13 | 7 | 3.49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 175.1 | 163 | 78 | 68 | 12 | 60 | 130 | .247 | 1.27 |
| 32 | Hernandez, F | SEA | 17 | 8 | 3.49 | 28 | 28 | 0 | 0 | 183.0 | 163 | 72 | 71 | 19 | 49 | 175 | .240 | 1.16 |
| 33 | Lester, J | CHC | 9 | 10 | 3.50 | 28 | 28 | 0 | 0 | 175.0 | 164 | 75 | 68 | 14 | 43 | 176 | .247 | 1.18 |
| 34 | Quintana, J | CWS | 9 | 10 | 3.53 | 29 | 29 | 0 | 0 | 183.1 | 201 | 76 | 72 | 14 | 40 | 158 | .280 | 1.31 |
| 35 | Sale, C | CWS | 12 | 9 | 3.55 | 28 | 28 | 0 | 0 | 187.2 | 165 | 77 | 74 | 19 | 37 | 250 | .232 | 1.08 |
| 36 | Heston, C | SF | 11 | 10 | 3.55 | 27 | 27 | 0 | 0 | 159.2 | 150 | 67 | 63 | 14 | 52 | 120 | .251 | 1.27 |
| 37 | Salazar, D | CLE | 12 | 8 | 3.57 | 26 | 26 | 0 | 0 | 161.1 | 136 | 72 | 64 | 22 | 46 | 176 | .227 | 1.13 |
| 38 | Hammel, J | CHC | 8 | 6 | 3.59 | 27 | 27 | 0 | 0 | 153.0 | 136 | 68 | 61 | 21 | 36 | 154 | .236 | 1.12 |
| 39 | Fiers, M | HOU | 7 | 10 | 3.67 | 28 | 27 | 0 | 0 | 162.0 | 148 | 74 | 66 | 20 | 59 | 164 | .242 | 1.28 |
| 40 | Karns, N | TB | 7 | 5 | 3.67 | 27 | 26 | 0 | 0 | 147.0 | 132 | 62 | 60 | 19 | 56 | 145 | .239 | 1.28 |
| 41 | DeSclafani, A | CIN | 9 | 10 | 3.67 | 28 | 28 | 0 | 0 | 169.0 | 169 | 76 | 69 | 15 | 53 | 137 | .264 | 1.31 |
| 42 | Carrasco, C | CLE | 12 | 10 | 3.70 | 26 | 26 | 0 | 0 | 160.2 | 139 | 66 | 66 | 16 | 35 | 178 | .234 | 1.08 |
| 43 | Gibson, K | MIN | 10 | 10 | 3.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 179.2 | 170 | 79 | 74 | 16 | 58 | 126 | .251 | 1.27 |
| 44 | Richards, G | LAA | 13 | 10 | 3.71 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.2 | 158 | 79 | 72 | 16 | 58 | 142 | .243 | 1.24 |
| 45 | Buehrle, M | TOR | 14 | 7 | 3.72 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.1 | 184 | 79 | 72 | 19 | 27 | 80 | .275 | 1.21 |
| 46 | Leake, M | SF | 10 | 8 | 3.72 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.0 | 158 | 73 | 72 | 20 | 43 | 115 | .243 | 1.16 |
| 47 | Hamels, C | TEX | 9 | 8 | 3.76 | 27 | 27 | 0 | 0 | 177.1 | 162 | 75 | 74 | 17 | 54 | 181 | .243 | 1.22 |
| 48 | Wood, A | LAD | 10 | 10 | 3.81 | 28 | 28 | 0 | 0 | 163.0 | 178 | 74 | 69 | 13 | 56 | 123 | .284 | 1.44 |
| 49 | Happ, J | PIT | 9 | 7 | 3.87 | 28 | 27 | 0 | 0 | 149.0 | 154 | 66 | 64 | 15 | 39 | 124 | .263 | 1.30 |
| 50 | Haren, D | CHC | 9 | 9 | 3.87 | 29 | 29 | 0 | 0 | 169.2 | 165 | 75 | 73 | 31 | 37 | 121 | .255 | 1.19 |
Victorias
| RK | Player | Team | W▼ | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrieta, J | CHC | 19 | 6 | 1.99 | 29 | 29 | 0 | 0 | 199.0 | 138 | 50 | 44 | 10 | 46 | 204 | .194 | 0.92 |
| 2 | Bumgarner, M | SF | 18 | 7 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 197.2 | 168 | 64 | 64 | 17 | 32 | 212 | .227 | 1.01 |
| 3 | Greinke, Z | LAD | 17 | 3 | 1.61 | 29 | 29 | 0 | 0 | 200.2 | 136 | 38 | 36 | 12 | 34 | 182 | .190 | 0.85 |
| 3 | Hernandez, F | SEA | 17 | 8 | 3.49 | 28 | 28 | 0 | 0 | 183.0 | 163 | 72 | 71 | 19 | 49 | 175 | .240 | 1.16 |
| 3 | Keuchel, D | HOU | 17 | 7 | 2.22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 206.2 | 160 | 55 | 51 | 13 | 46 | 192 | .212 | 1.00 |
| 6 | Cole, G | PIT | 16 | 8 | 2.54 | 28 | 28 | 0 | 0 | 180.2 | 160 | 61 | 51 | 9 | 42 | 175 | .241 | 1.12 |
| 6 | McHugh, C | HOU | 16 | 7 | 3.89 | 28 | 28 | 0 | 0 | 178.1 | 181 | 78 | 77 | 18 | 46 | 147 | .263 | 1.27 |
| 6 | Wacha, M | STL | 16 | 5 | 2.96 | 27 | 27 | 0 | 0 | 167.1 | 146 | 61 | 55 | 15 | 47 | 141 | .231 | 1.15 |
| 9 | Lewis, C | TEX | 15 | 8 | 4.45 | 29 | 29 | 0 | 0 | 184.0 | 183 | 99 | 91 | 24 | 39 | 128 | .259 | 1.21 |
| 9 | Price, D | TOR | 15 | 5 | 2.46 | 29 | 29 | 0 | 0 | 201.1 | 176 | 64 | 55 | 16 | 42 | 203 | .232 | 1.08 |
| 11 | Buehrle, M | TOR | 14 | 7 | 3.72 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.1 | 184 | 79 | 72 | 19 | 27 | 80 | .275 | 1.21 |
| 11 | Colon, B | NYM | 14 | 11 | 4.13 | 29 | 28 | 0 | 0 | 176.2 | 197 | 85 | 81 | 22 | 22 | 129 | .281 | 1.24 |
| 11 | Eovaldi, N | NYY | 14 | 3 | 4.20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 154.1 | 175 | 72 | 72 | 10 | 49 | 121 | .285 | 1.45 |
| 14 | deGrom, J | NYM | 13 | 7 | 2.40 | 27 | 27 | 0 | 0 | 176.0 | 134 | 52 | 47 | 16 | 36 | 184 | .210 | 0.97 |
| 14 | Gray, S | OAK | 13 | 7 | 2.28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 193.2 | 145 | 57 | 49 | 14 | 49 | 156 | .205 | 1.00 |
| 14 | Hutchison, D | TOR | 13 | 4 | 5.33 | 27 | 27 | 0 | 0 | 147.0 | 170 | 97 | 87 | 20 | 42 | 127 | .291 | 1.44 |
| 14 | Kershaw, C | LAD | 13 | 6 | 2.15 | 28 | 28 | 0 | 0 | 201.0 | 144 | 55 | 48 | 14 | 36 | 259 | .198 | 0.90 |
| 14 | Martinez, C | STL | 13 | 7 | 3.12 | 28 | 26 | 0 | 0 | 164.2 | 159 | 62 | 57 | 12 | 58 | 169 | .256 | 1.32 |
| 14 | Richards, G | LAA | 13 | 10 | 3.71 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.2 | 158 | 79 | 72 | 16 | 58 | 142 | .243 | 1.24 |
| 14 | Volquez, E | KC | 13 | 7 | 3.49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 175.1 | 163 | 78 | 68 | 12 | 60 | 130 | .247 | 1.27 |
| 21 | Archer, C | TB | 12 | 11 | 2.95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 192.1 | 153 | 72 | 63 | 17 | 51 | 236 | .213 | 1.06 |
| 21 | Carrasco, C | CLE | 12 | 10 | 3.70 | 26 | 26 | 0 | 0 | 160.2 | 139 | 66 | 66 | 16 | 35 | 178 | .234 | 1.08 |
| 21 | De La Rosa, R | ARI | 12 | 8 | 4.75 | 29 | 29 | 0 | 0 | 174.1 | 182 | 94 | 92 | 31 | 52 | 139 | .269 | 1.34 |
| 21 | Estrada, M | TOR | 12 | 8 | 3.31 | 30 | 24 | 0 | 0 | 152.1 | 118 | 60 | 56 | 21 | 49 | 113 | .210 | 1.10 |
| 21 | Gallardo, Y | TEX | 12 | 10 | 3.35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 169.1 | 168 | 69 | 63 | 14 | 63 | 108 | .256 | 1.36 |
| 21 | Harvey, M | NYM | 12 | 7 | 2.88 | 26 | 26 | 0 | 0 | 171.2 | 142 | 59 | 55 | 18 | 36 | 164 | .223 | 1.04 |
| 21 | Salazar, D | CLE | 12 | 8 | 3.57 | 26 | 26 | 0 | 0 | 161.1 | 136 | 72 | 64 | 22 | 46 | 176 | .227 | 1.13 |
| 21 | Sale, C | CWS | 12 | 9 | 3.55 | 28 | 28 | 0 | 0 | 187.2 | 165 | 77 | 74 | 19 | 37 | 250 | .232 | 1.08 |
| 21 | Scherzer, M | WSH | 12 | 11 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 198.0 | 162 | 67 | 64 | 24 | 26 | 231 | .218 | 0.95 |
| 21 | Simon, A | DET | 12 | 9 | 4.94 | 27 | 27 | 0 | 0 | 160.1 | 167 | 95 | 88 | 21 | 62 | 105 | .267 | 1.43 |
| 21 | Tanaka, M | NYY | 12 | 6 | 3.40 | 22 | 22 | 0 | 0 | 143.0 | 116 | 60 | 54 | 22 | 26 | 132 | .220 | 0.99 |
| 21 | Zimmermann, J | WSH | 12 | 8 | 3.32 | 29 | 29 | 0 | 0 | 178.2 | 179 | 73 | 66 | 19 | 34 | 142 | .262 | 1.19 |
| 33 | Bauer, T | CLE | 11 | 12 | 4.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 168.0 | 149 | 89 | 88 | 23 | 76 | 165 | .237 | 1.34 |
| 33 | Heston, C | SF | 11 | 10 | 3.55 | 27 | 27 | 0 | 0 | 159.2 | 150 | 67 | 63 | 14 | 52 | 120 | .251 | 1.27 |
| 33 | Jimenez, U | BAL | 11 | 9 | 4.22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 160.0 | 161 | 79 | 75 | 19 | 56 | 146 | .259 | 1.36 |
| 33 | Lackey, J | STL | 11 | 9 | 2.89 | 29 | 29 | 0 | 0 | 193.0 | 188 | 66 | 62 | 18 | 49 | 149 | .256 | 1.23 |
| 33 | Lynn, L | STL | 11 | 10 | 3.17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 156.0 | 154 | 62 | 55 | 13 | 58 | 153 | .258 | 1.36 |
| 33 | Miley, W | BOS | 11 | 10 | 4.41 | 29 | 29 | 0 | 0 | 175.2 | 181 | 88 | 86 | 14 | 54 | 134 | .264 | 1.34 |
| 33 | Nelson, J | MIL | 11 | 12 | 3.95 | 29 | 29 | 0 | 0 | 175.1 | 158 | 85 | 77 | 18 | 65 | 147 | .242 | 1.27 |
| 33 | Shields, J | SD | 11 | 6 | 3.90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 182.1 | 174 | 84 | 79 | 29 | 71 | 194 | .252 | 1.34 |
| 33 | Ventura, Y | KC | 11 | 8 | 4.42 | 24 | 24 | 0 | 0 | 138.1 | 134 | 68 | 68 | 14 | 51 | 131 | .255 | 1.34 |
| 42 | Dickey, R | TOR | 10 | 11 | 4.08 | 30 | 30 | 0 | 0 | 196.1 | 183 | 93 | 89 | 24 | 60 | 118 | .250 | 1.24 |
| 42 | Gibson, K | MIN | 10 | 10 | 3.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 179.2 | 170 | 79 | 74 | 16 | 58 | 126 | .251 | 1.27 |
| 42 | Gonzalez, G | WSH | 10 | 7 | 3.88 | 27 | 27 | 0 | 0 | 153.0 | 161 | 71 | 66 | 7 | 60 | 141 | .274 | 1.44 |
| 42 | Hughes, P | MIN | 10 | 8 | 4.49 | 23 | 23 | 0 | 0 | 144.1 | 172 | 72 | 72 | 28 | 15 | 85 | .293 | 1.30 |
| 42 | Kelly, J | BOS | 10 | 6 | 4.70 | 24 | 24 | 0 | 0 | 132.0 | 140 | 72 | 69 | 14 | 48 | 106 | .272 | 1.42 |
| 42 | Leake, M | SF | 10 | 8 | 3.72 | 27 | 27 | 0 | 0 | 174.0 | 158 | 73 | 72 | 20 | 43 | 115 | .243 | 1.16 |
| 42 | Liriano, F | PIT | 10 | 7 | 3.45 | 28 | 28 | 0 | 0 | 167.0 | 139 | 69 | 64 | 14 | 65 | 182 | .224 | 1.22 |
| 42 | Pineda, M | NYY | 10 | 8 | 4.25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 139.2 | 151 | 71 | 66 | 18 | 20 | 137 | .276 | 1.22 |
| 42 | Ramirez, E | TB | 10 | 5 | 3.96 | 30 | 23 | 0 | 0 | 136.1 | 121 | 65 | 60 | 15 | 37 | 107 | .235 | 1.16 |
Salvados
| RK | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV▼ | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melancon, M | PIT | 3 | 1 | 2.03 | 68 | 0 | 45 | 47 | 66.2 | 52 | 18 | 15 | 3 | 14 | 48 | .217 | 0.99 |
| 2 | Rosenthal, T | STL | 2 | 2 | 1.59 | 61 | 0 | 43 | 45 | 62.1 | 52 | 11 | 11 | 1 | 23 | 73 | .223 | 1.20 |
| 3 | Familia, J | NYM | 2 | 1 | 1.66 | 68 | 0 | 40 | 45 | 70.2 | 51 | 13 | 13 | 5 | 17 | 76 | .200 | 0.96 |
| 4 | Kimbrel, C | SD | 2 | 2 | 2.89 | 55 | 0 | 36 | 39 | 53.0 | 37 | 18 | 17 | 6 | 20 | 74 | .192 | 1.08 |
| 5 | Street, H | LAA | 3 | 3 | 3.30 | 56 | 0 | 35 | 40 | 57.1 | 47 | 21 | 21 | 7 | 18 | 53 | .223 | 1.13 |
| 6 | Boxberger, B | TB | 4 | 9 | 3.21 | 61 | 0 | 34 | 39 | 56.0 | 48 | 23 | 20 | 7 | 28 | 69 | .230 | 1.36 |
| 6 | Rodriguez, F | MIL | 1 | 3 | 2.54 | 52 | 0 | 34 | 36 | 49.2 | 35 | 15 | 14 | 6 | 10 | 55 | .197 | 0.91 |
| 8 | Britton, Z | BAL | 4 | 0 | 1.89 | 55 | 0 | 32 | 35 | 57.0 | 45 | 14 | 12 | 2 | 12 | 68 | .215 | 1.00 |
| 8 | Casilla, S | SF | 4 | 2 | 3.08 | 57 | 0 | 32 | 37 | 49.2 | 43 | 18 | 17 | 5 | 20 | 51 | .234 | 1.27 |
| 8 | Miller, A | NYY | 2 | 2 | 1.87 | 52 | 0 | 32 | 33 | 53.0 | 28 | 13 | 11 | 3 | 16 | 83 | .150 | 0.83 |
| 8 | Perkins, G | MIN | 2 | 4 | 2.68 | 52 | 0 | 32 | 34 | 50.1 | 49 | 15 | 15 | 6 | 8 | 46 | .246 | 1.13 |
| 12 | Jansen, K | LAD | 2 | 1 | 2.56 | 47 | 0 | 31 | 33 | 45.2 | 27 | 13 | 13 | 6 | 8 | 75 | .167 | 0.77 |
| 12 | Tolleson, S | TEX | 5 | 3 | 2.80 | 64 | 0 | 31 | 33 | 64.1 | 55 | 21 | 20 | 7 | 17 | 70 | .227 | 1.12 |
| 14 | Allen, C | CLE | 2 | 4 | 3.36 | 62 | 0 | 30 | 34 | 61.2 | 53 | 24 | 23 | 2 | 25 | 90 | .229 | 1.26 |
| 14 | Chapman, A | CIN | 3 | 4 | 1.70 | 58 | 0 | 30 | 32 | 58.1 | 40 | 11 | 11 | 3 | 29 | 105 | .190 | 1.18 |
| 14 | Holland, G | KC | 3 | 1 | 3.64 | 45 | 0 | 30 | 34 | 42.0 | 35 | 18 | 17 | 2 | 23 | 47 | .229 | 1.38 |
| 17 | Robertson, D | CWS | 6 | 3 | 2.44 | 52 | 0 | 29 | 35 | 55.1 | 35 | 16 | 15 | 4 | 11 | 73 | .174 | 0.83 |
| 17 | Storen, D | WSH | 2 | 2 | 3.44 | 58 | 0 | 29 | 34 | 55.0 | 45 | 23 | 21 | 4 | 16 | 67 | .220 | 1.11 |
| 19 | Rondon, H | CHC | 5 | 4 | 1.70 | 65 | 0 | 28 | 32 | 63.2 | 50 | 18 | 12 | 4 | 15 | 64 | .213 | 1.02 |
| 20 | Gregerson, L | HOU | 7 | 3 | 2.98 | 56 | 0 | 27 | 32 | 54.1 | 43 | 21 | 18 | 5 | 10 | 50 | .214 | 0.98 |
| 20 | Ramos, A | MIA | 2 | 4 | 2.53 | 65 | 0 | 27 | 33 | 64.0 | 42 | 18 | 18 | 6 | 25 | 79 | .188 | 1.05 |
| 22 | Uehara, K | BOS | 2 | 4 | 2.23 | 43 | 0 | 25 | 27 | 40.1 | 28 | 14 | 10 | 3 | 9 | 47 | .188 | 0.92 |
| 22 | Ziegler, B | ARI | 0 | 3 | 2.37 | 60 | 0 | 25 | 27 | 60.2 | 42 | 17 | 16 | 3 | 17 | 31 | .196 | 0.97 |
| 24 | Grilli, J | ATL | 3 | 4 | 2.94 | 36 | 0 | 24 | 26 | 33.2 | 28 | 13 | 11 | 2 | 10 | 45 | .217 | 1.13 |
| 24 | Soria, J | PIT | 3 | 1 | 2.90 | 63 | 0 | 24 | 29 | 59.0 | 48 | 20 | 19 | 8 | 17 | 52 | .222 | 1.10 |
| 26 | Axford, J | COL | 4 | 5 | 3.83 | 53 | 0 | 23 | 28 | 49.1 | 48 | 22 | 21 | 4 | 25 | 55 | .253 | 1.48 |
| 26 | Papelbon, J | WSH | 3 | 2 | 1.87 | 53 | 0 | 23 | 23 | 57.2 | 47 | 15 | 12 | 5 | 9 | 51 | .220 | 0.97 |
| 28 | Clippard, T | NYM | 4 | 4 | 2.67 | 62 | 0 | 19 | 25 | 64.0 | 43 | 21 | 19 | 7 | 29 | 58 | .181 | 1.13 |
| 29 | Osuna, R | TOR | 1 | 4 | 2.02 | 59 | 0 | 16 | 18 | 62.1 | 40 | 15 | 14 | 5 | 13 | 68 | .181 | 0.85 |
| 29 | Rodney, F | CHC | 6 | 5 | 5.27 | 61 | 0 | 16 | 23 | 56.1 | 55 | 33 | 33 | 9 | 27 | 51 | .255 | 1.46 |
| 31 | Davis, W | KC | 7 | 1 | 0.92 | 60 | 0 | 13 | 14 | 58.2 | 30 | 6 | 6 | 2 | 16 | 67 | .149 | 0.78 |
| 31 | Giles, K | PHI | 6 | 2 | 1.43 | 62 | 0 | 13 | 16 | 63.0 | 51 | 17 | 10 | 1 | 23 | 78 | .213 | 1.17 |
| 31 | Smith, C | SEA | 2 | 5 | 2.61 | 63 | 0 | 13 | 18 | 62.0 | 46 | 19 | 18 | 2 | 19 | 80 | .203 | 1.05 |
| 34 | Jepsen, K | MIN | 3 | 6 | 2.35 | 67 | 0 | 12 | 16 | 61.1 | 43 | 18 | 16 | 5 | 27 | 52 | .197 | 1.14 |
| 35 | Johnson, J | LAD | 2 | 6 | 4.19 | 66 | 0 | 10 | 17 | 62.1 | 66 | 32 | 29 | 5 | 19 | 46 | .278 | 1.36 |
| 35 | Wilhelmsen, T | SEA | 1 | 2 | 3.25 | 47 | 0 | 10 | 10 | 55.1 | 52 | 22 | 20 | 3 | 25 | 53 | .252 | 1.39 |
| 37 | Betances, D | NYY | 6 | 3 | 1.46 | 65 | 0 | 8 | 11 | 74.0 | 38 | 15 | 12 | 5 | 32 | 117 | .150 | 0.95 |
| 38 | Feliz, N | DET | 3 | 3 | 7.03 | 40 | 0 | 7 | 12 | 39.2 | 51 | 31 | 31 | 5 | 16 | 34 | .315 | 1.69 |
| 39 | McGee, J | TB | 1 | 2 | 2.57 | 36 | 0 | 6 | 10 | 35.0 | 25 | 11 | 10 | 3 | 7 | 48 | .195 | 0.91 |
| 39 | Motte, J | CHC | 8 | 1 | 3.91 | 57 | 0 | 6 | 7 | 48.1 | 48 | 21 | 21 | 4 | 11 | 34 | .255 | 1.22 |
| 39 | Siegrist, K | STL | 6 | 1 | 2.20 | 71 | 0 | 6 | 10 | 65.1 | 48 | 18 | 16 | 4 | 26 | 79 | .205 | 1.13 |
| 42 | Cecil, B | TOR | 3 | 4 | 2.89 | 53 | 0 | 5 | 8 | 46.2 | 37 | 15 | 15 | 4 | 13 | 54 | .216 | 1.07 |
| 43 | Castro, M | COL | 0 | 3 | 5.40 | 17 | 0 | 4 | 6 | 16.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 10 | 16 | .288 | 1.74 |
| 43 | Machi, J | BOS | 1 | 0 | 5.37 | 51 | 0 | 4 | 4 | 52.0 | 52 | 33 | 31 | 6 | 21 | 34 | .254 | 1.40 |
| 43 | Qualls, C | HOU | 2 | 4 | 4.08 | 54 | 0 | 4 | 6 | 46.1 | 39 | 21 | 21 | 5 | 9 | 44 | .227 | 1.04 |
| 43 | Reed, A | NYM | 3 | 2 | 3.51 | 46 | 0 | 4 | 7 | 48.2 | 53 | 19 | 19 | 2 | 16 | 44 | .270 | 1.42 |
| 43 | Rondon, B | DET | 1 | 0 | 6.23 | 30 | 0 | 4 | 6 | 26.0 | 26 | 19 | 18 | 2 | 16 | 35 | .260 | 1.62 |
| 43 | Vizcaino, A | ATL | 2 | 1 | 2.25 | 26 | 0 | 4 | 5 | 24.0 | 21 | 7 | 6 | 1 | 11 | 25 | .239 | 1.33 |
| 49 | Cishek, S | STL | 2 | 6 | 3.56 | 51 | 0 | 3 | 8 | 48.0 | 48 | 23 | 19 | 3 | 21 | 38 | .261 | 1.44 |
| 49 | Grimm, J | CHC | 3 | 4 | 2.27 | 54 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 29 | 17 | 11 | 4 | 20 | 60 | .184 | 1.12 |
Ponches
| RK | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | AVG | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kershaw, C | LAD | 13 | 6 | 2.15 | 28 | 28 | 0 | 0 | 201.0 | 144 | 55 | 48 | 14 | 36 | 259 | .198 | 0.90 |
| 2 | Sale, C | CWS | 12 | 9 | 3.55 | 28 | 28 | 0 | 0 | 187.2 | 165 | 77 | 74 | 19 | 37 | 250 | .232 | 1.08 |
| 3 | Archer, C | TB | 12 | 11 | 2.95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 192.1 | 153 | 72 | 63 | 17 | 51 | 236 | .213 | 1.06 |
| 4 | Scherzer, M | WSH | 12 | 11 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 198.0 | 162 | 67 | 64 | 24 | 26 | 231 | .218 | 0.95 |
| 5 | Kluber, C | CLE | 8 | 13 | 3.41 | 28 | 28 | 0 | 0 | 200.1 | 169 | 81 | 76 | 19 | 38 | 219 | .229 | 1.03 |
| 6 | Bumgarner, M | SF | 18 | 7 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 197.2 | 168 | 64 | 64 | 17 | 32 | 212 | .227 | 1.01 |
