Líderes de Bateo 2015 – Liga Central
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawabata, Shingo | Yakult | .337 | 127 | 519 | 75 | 175 | 31 | 0 | 7 | 51 | 67 | 38 |
| 2 | Yamada, Tetsuto | Yakult | .327 | 127 | 499 | 107 | 163 | 34 | 2 | 34 | 88 | 101 | 67 |
| 3 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | .317 | 124 | 445 | 70 | 141 | 25 | 1 | 19 | 80 | 82 | 62 |
| 4 | Luna, Héctor | Chunichi | .304 | 122 | 454 | 59 | 138 | 23 | 1 | 8 | 57 | 74 | 51 |
| 5 | López, José | DeNA | .303 | 127 | 466 | 60 | 141 | 29 | 1 | 24 | 67 | 70 | 41 |
| 6 | Hirata, Ryosuke | Chunichi | .288 | 118 | 445 | 71 | 128 | 27 | 3 | 13 | 50 | 81 | 59 |
| 7 | Sakamoto, Hayato | Yomiuri | .283 | 116 | 421 | 47 | 119 | 19 | 3 | 11 | 62 | 70 | 65 |
| 8 | Murton, Matt | Hanshin | .282 | 125 | 482 | 41 | 136 | 24 | 0 | 8 | 52 | 70 | 31 |
| 9 | Fukudome, Kosuke | Hanshin | .281 | 126 | 448 | 50 | 126 | 21 | 3 | 19 | 68 | 70 | 59 |
| 10 | Toritani, Takashi | Hanshin | .276 | 128 | 500 | 61 | 138 | 20 | 4 | 5 | 38 | 69 | 74 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baldiris, Aarom | DeNA | .265 | 127 | 427 | 36 | 113 | 22 | 0 | 12 | 54 | 58 | 42 |
| 5 | López, José Celestino | DeNA | .303 | 127 | 466 | 60 | 141 | 29 | 1 | 24 | 67 | 70 | 41 |
| 4 | Luna, Héctor | Chunichi | .304 | 122 | 454 | 59 | 138 | 23 | 1 | 8 | 57 | 74 | 51 |
| 18 | Hernández, Anderson | Chunichi | .261 | 126 | 459 | 46 | 120 | 23 | 2 | 9 | 51 | 99 | 28 |
| # | Nanita, Ricardo | Chunichi | .308 | 52 | 156 | 9 | 48 | 12 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 |
| # | Rosario, Rainel | Hiroshima | .260 | 39 | 123 | 9 | 32 | 5 | 0 | 2 | 12 | 23 | 9 |
| # | Guzmán, Jesús | Hiroshima | .230 | 34 | 100 | 10 | 23 | 8 | 1 | 3 | 12 | 25 | 15 |
| 13 | Gómez, Mauro | Hanshin | .272 | 128 | 467 | 45 | 127 | 26 | 0 | 14 | 65 | 120 | 63 |
| # | Cepeda, Frederich | Yomiuri | .000 | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| # | Anderson, Leslie | Yomiuri | .261 | 72 | 207 | 17 | 54 | 14 | 0 | 6 | 27 | 33 | 19 |
| # | Francisco, Juan | Yomiuri | .167 | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Líderes por categorías
| # | JONRONES | Equipo | JR | # | ANOTADAS | Equipo | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 34 | 1 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 107 | |
| 2 | López, José | DeNA | 24 | 2 | Kawabata, Shingo | Yakult | 75 | |
| 3 | Hatakeyama, Kazuhiro | Yakult | 23 | 3 | Maru, Yoshihiro | Hiroshima | 72 | |
| 4 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 19 | 4 | Hirata, Ryosuke | Chunichi | 71 | |
| 5 | Fukudome, Kosuke | Hanshin | 19 | 5 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 70 | |
| # | EMPUJADAS | Equipo | CE | # | HITS | Equipo | HC | |
| 1 | Hatakeyama, Kazuhiro | Yakult | 92 | 1 | Kawabata, Shingo | Yakult | 175 | |
| 2 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 88 | 2 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 163 | |
| 3 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 80 | 3 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 141 | |
| 4 | Fukudome, Kosuke | Hanshin | 68 | 4 | López, José | DeNA | 141 | |
| 5 | López, José | DeNA | 67 | 5 | Luna, Héctor | Chunichi | 138 |
Líderes de Pitcheo 2015 – Liga Central
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson, Kris | Hiroshima | 1.90 | 24 | 11 | 7 | 0 | 166.0 | 122 | 5 | 38 | 35 | 122 | 62 |
| 2 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 2.00 | 25 | 13 | 7 | 0 | 180.1 | 144 | 4 | 40 | 40 | 154 | 34 |
| 3 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 2.03 | 22 | 9 | 9 | 0 | 160.0 | 138 | 10 | 43 | 36 | 107 | 36 |
| 4 | Ono, Yudai | Chunichi | 2.43 | 25 | 11 | 8 | 0 | 188.2 | 152 | 10 | 57 | 51 | 140 | 43 |
| 5 | Fujinami, Shintaro | Hanshin | 2.53 | 24 | 12 | 6 | 0 | 171.0 | 139 | 7 | 64 | 48 | 192 | 71 |
| 6 | Kuroda, Hiroki | Hiroshima | 2.59 | 22 | 9 | 6 | 0 | 142.1 | 132 | 7 | 46 | 41 | 93 | 26 |
| 7 | Takagi, Hayato | Yomiuri | 3.05 | 24 | 8 | 9 | 0 | 153.2 | 135 | 15 | 58 | 52 | 122 | 43 |
| 8 | Messenger, Randy | Hanshin | 3.06 | 26 | 9 | 12 | 0 | 173.2 | 147 | 9 | 63 | 59 | 172 | 54 |
| 9 | Poreda, Aaron | Yomiuri | 3.07 | 22 | 8 | 7 | 0 | 135.0 | 125 | 6 | 54 | 46 | 96 | 41 |
| 10 | Ogawa, Yasuhiro | Yakult | 3.11 | 24 | 10 | 7 | 0 | 150.1 | 140 | 16 | 58 | 52 | 115 | 40 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Román, Orlando | Yakult | 2.54 | 55 | 2 | 4 | 0 | 71.0 | 58 | 2 | 24 | 20 | 49 | 30 |
| # | Moscoso, Guillermo | DeNA | 5.19 | 15 | 3 | 6 | 0 | 60.2 | 62 | 8 | 36 | 35 | 54 | 27 |
| # | Herrera, Yoslán | DeNA | 3.96 | 52 | 5 | 4 | 0 | 51.2 | 44 | 2 | 17 | 17 | 53 | 15 |
| # | Valdés, Raúl | Chunichi | 3.28 | 20 | 3 | 8 | 0 | 120.2 | 117 | 5 | 53 | 44 | 84 | 33 |
| # | Santiago, Mario | Hanshin | 4.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| # | Mendoza, Héctor | Yomiuri | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Líderes por categorías
| # | GANADOS | Equipo | G | # | SALVADOS | Equipo | S | # | PONCHADOS | Equipo | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 13 | 1 | Oh, Seung-Hwan | Hanshin | 39 | 1 | Fujinami, Shintaro | Hanshin | 192 | ||
| 2 | Fujinami, Shintaro | Hanshin | 12 | 2 | Barnette, Tony | Yakult | 35 | 2 | Messenger, Randy | Hanshin | 172 | ||
| 3 | Ono, Yudai | Chunichi | 11 | 3 | Yamasaki, Yasuaki | DeNA | 34 | 3 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 154 | ||
| 4 | Johnson, Kris | Hiroshima | 11 | 4 | Sawamura, Hirokazu | Yomiuri | 31 | 4 | Ono, Yudai | Chunichi | 140 | ||
| 5 | Mikolas, Miles | Yomiuri | 10 | 5 | Nakazaki, Shota | Hiroshima | 23 | 5 | Johnson, Kris | Hiroshima | 122 |
————————————————————————————————————————————————-
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanagita, Yuki | SoftBank | .367 | 124 | 466 | 105 | 171 | 29 | 1 | 32 | 95 | 93 | 78 |
| 2 | Akiyama, Shogo | Seibu | .362 | 131 | 555 | 98 | 201 | 31 | 7 | 14 | 49 | 72 | 52 |
| 3 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | .328 | 113 | 384 | 63 | 126 | 27 | 2 | 8 | 46 | 55 | 50 |
| 4 | Kiyota, Ikuhiro | Lotte | .322 | 113 | 432 | 59 | 139 | 35 | 3 | 15 | 59 | 83 | 44 |
| 5 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | .303 | 122 | 446 | 65 | 135 | 29 | 0 | 29 | 93 | 98 | 53 |
| 6 | Nakamura, Akira | SoftBank | .298 | 117 | 446 | 54 | 133 | 20 | 0 | 1 | 36 | 42 | 57 |
| 7 | Kakunaka, Katsuya | Lotte | .293 | 111 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 52 | 52 | 47 |
| 8 | Matsuda, Nobuhiro | SoftBank | .288 | 124 | 466 | 80 | 134 | 20 | 2 | 32 | 87 | 114 | 48 |
| 9 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | .285 | 119 | 467 | 53 | 133 | 23 | 1 | 11 | 77 | 50 | 38 |
| 10 | Mori, Tomoya | Seibu | .285 | 126 | 439 | 46 | 125 | 30 | 1 | 15 | 61 | 133 | 41 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Germán, Esteban | Orix | .260 | 65 | 204 | 28 | 53 | 7 | 1 | 1 | 13 | 38 | 23 |
| # | Blanco, Tony | Orix | .183 | 48 | 153 | 11 | 28 | 1 | 0 | 8 | 11 | 50 | 18 |
| # | Caraballo, Francisco | Orix | .252 | 64 | 222 | 26 | 56 | 9 | 0 | 12 | 35 | 63 | 17 |
| 27 | Mejía, Ernesto | Seibu | .237 | 123 | 427 | 45 | 101 | 29 | 0 | 25 | 80 | 137 | 42 |
| 21 | Cruz, Luis | Lotte | .261 | 120 | 459 | 45 | 120 | 20 | 1 | 16 | 68 | 64 | 20 |
| # | Despaigne, Alfredo | Lotte | .261 | 86 | 307 | 42 | 80 | 16 | 0 | 16 | 55 | 74 | 39 |
| 18 | Peña, Wily Mo | Rakuten | .271 | 115 | 373 | 46 | 101 | 19 | 1 | 15 | 35 | 105 | 63 |
| # | Murillo, Agustín | Rakuten | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| # | Cañizares, Bárbaro | SoftBank | .333 | 14 | 33 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Líderes por categorías
| # | JONRONES | Equipo | JR | # | ANOTADAS | Equipo | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura, Takeya | Seibu | 37 | 1 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 105 | |
| 2 | Matsuda, Nobuhiro | SoftBank | 32 | 2 | Akiyama, Shogo | Seibu | 98 | |
| 3 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 32 | 3 | Matsuda, Nobuhiro | SoftBank | 80 | |
| 4 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 29 | 4 | Nakamura, Takeya | Seibu | 79 | |
| 5 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | 29 | 5 | Asamura, Hideto | Seibu | 79 | |
| # | EMPUJADAS | Equipo | CE | # | HITS | Equipo | HC | |
| 1 | Nakamura, Takeya | Seibu | 121 | 1 | Akiyama, Shogo | Seibu | 201 | |
| 2 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 95 | 2 | Yanagita, Yuki | SoftBank | 171 | |
| 3 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 95 | 3 | Kiyota, Ikuhiro | Lotte | 139 | |
| 4 | Lee, Dae-Ho | SoftBank | 93 | 4 | Nakamura, Takeya | Seibu | 139 | |
| 5 | Matsuda, Nobuhiro | SoftBank | 87 | 5 | Asamura, Hideto | Seibu | 137 |
Líderes de Pitcheo 2015 – Liga del Pacífico
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 2.44 | 20 | 13 | 5 | 0 | 143.2 | 95 | 7 | 39 | 39 | 173 | 42 |
| 2 | Nishi, Yuki | Orix | 2.54 | 21 | 7 | 6 | 0 | 141.2 | 125 | 10 | 43 | 40 | 121 | 36 |
| 3 | Tomei, Daiki | Orix | 2.86 | 22 | 10 | 5 | 0 | 144.2 | 128 | 13 | 46 | 46 | 102 | 36 |
| 4 | Takeda, Shota | SoftBank | 3.18 | 22 | 11 | 5 | 0 | 144.1 | 125 | 14 | 53 | 51 | 144 | 51 |
| 5 | Ishikawa, Ayumu | Lotte | 3.21 | 23 | 10 | 11 | 0 | 157.0 | 166 | 12 | 59 | 56 | 118 | 30 |
| 6 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 3.24 | 22 | 9 | 7 | 0 | 127.2 | 117 | 6 | 51 | 46 | 77 | 53 |
| 7 | Norimoto, Takahiro | Rakuten | 3.28 | 23 | 7 | 11 | 0 | 161.2 | 155 | 13 | 64 | 59 | 172 | 41 |
| 8 | Nakata, Kenichi | SoftBank | 3.41 | 21 | 8 | 6 | 0 | 137.1 | 126 | 16 | 54 | 52 | 111 | 54 |
| 9 | Wakui, Hideaki | Lotte | 3.52 | 24 | 12 | 8 | 0 | 158.2 | 153 | 8 | 70 | 62 | 104 | 51 |
| 10 | Standridge, Jason | SoftBank | 3.74 | 21 | 9 | 6 | 0 | 132.1 | 138 | 12 | 59 | 55 | 72 | 40 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rosa, Carlos | Lotte | 4.97 | 29 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 33 | 4 | 16 | 16 | 21 | 11 |
| 6 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 3.24 | 22 | 9 | 7 | 0 | 127.2 | 117 | 6 | 51 | 46 | 77 | 53 |
| # | Gárate, Víctor | Nippon Ham | 1.71 | 13 | 3 | 1 | 0 | 26.1 | 20 | 0 | 9 | 5 | 19 | 17 |
| # | Cruz, Rhiner | Rakuten | 1.73 | 43 | 1 | 1 | 1 | 41.2 | 32 | 1 | 9 | 8 | 35 | 22 |
| # | Vásquez, Esmerling | Seibu | 3.63 | 34 | 3 | 1 | 0 | 34.2 | 40 | 0 | 15 | 14 | 21 | 21 |
| # | Barrios, Edison | SoftBank | 3.26 | 28 | 0 | 2 | 0 | 30.1 | 33 | 1 | 14 | 11 | 34 | 15 |
Líderes por categorías
| # | GANADOS | Equipo | G | # | SALVADOS | Equipo | S | # | PONCHADOS | Equipo | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 13 | 1 | Sarfate, Dennis | SoftBank | 36 | 1 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 173 | ||
| 2 | Wakui, Hideaki | Lotte | 12 | 2 | Masui, Hirotoshi | Nippon Ham | 34 | 2 | Norimoto, Takahiro | Rakuten | 172 | ||
| 3 | Takeda, Shota | SoftBank | 11 | 3 | Nishino, Yuji | Lotte | 32 | 3 | Takeda, Shota | SoftBank | 144 | ||
| 4 | Tomei, Daiki | Orix | 10 | 4 | Matsui, Yuki | Rakuten | 28 | 4 | Nishi, Yuki | Orix | 121 | ||
| 5 | Ishikawa, Ayumu | Lotte | 10 | 5 | Takahashi, Tomomi | Seibu | 22 | 5 | Ishikawa, Ayumu | Lotte | 118 |
3 comentarios
BUENO, OBSERVANDO LOS NUMEROS DE LA NPB PODEMOS VER Q HAY 2 JUGADORES A SEGUIR HASTA EL FINAL DE CAMPAÑA.
EL PRIMERO, EL JOVEN LANZADOR SHOHEI OTANI DE NIPPON HAM FIGTHERS Q VA EN BUSCA DE LA TRIPLE CORONA, ES LIDER EN EFECTIVIDAD (2,44), VICTORIAS (13) Y PONCHES (173) AUNQ EN ESTE ULTIMO DPTO LO SIGUEN DE CERCA, PERO SIGUE LATENTE LA POSIBILIDAD DE LA HAZAÑA
EL SEGUNDO JUGADOR A OBSERVAR ES SHOGO AKIYAMA DE LEONES DE SEIBU DE LA OTRA LIGA (PACIFICO), YA Q EN 131 PARTIDOS TIENE 201 HITS CONECTADOS Y ESTA A SOLO 13 DE EMPATAR EL RECORD Y A 14 DE IMPLANTAR UNA NUEVA MARCA, VEREMOS SI PUEDE SOPORTAR LA PRESION. LA MARCA ACTUAL ES DE MATT MORTON TODAVIA ACTIVO EN LA LIGA CENTRAL DE 214 HITS Q ROMPIO EN 2010, TRAS LA IMPUESTA POR LA ESTRELLA ICHIRO SUZUKI (210), A FINALES DEL SIGLO PASADO.
GRACIAS DAIMIR POR PUBLICAR ESTAS ESTADISTICAS, ESPEREMOS Q EL DESPA LLEGUE AUNQ SEA A 20 TABLAZOS, YA Q TAMBIEN HA SIDO UN AÑO DIFICIL POR DIFERENTES CAUSAS….
Autor
Yo lo que quisiera es que jugara una temporada completa sin interrupciones para ver que números pondría.
EL PROXIMO AÑO, SI LO DEJAN DESCANSAR DESPUES DEL PREMIER 12, SE PUEDE INCORPORAR A LOS ENTRENAMIENTOS DE JAPON DE PRETEMPORADA (FEBRERO) Y COMO NO HAY TORNEOS Q EFECTUAR DURANTE TODO EL 2016, BIEN PUDIERA TENER BUEN AÑO, SI LO RESPETAN LAS LESIONES
PARA MI YA ESTE NO TIENE Q JUGAR EN LA SERIE NACIONAL, LO MAS Q PUDIERA HACER ES SUMARSE A SU EQUIPO GRANMA SI ESTA DISCUTIENDO PLAY-OFF EN MARZO, Q NO SE VAYA DE REFUERZO PARA NINGUN EQUIPO, YA Q PARA ESA FECHA DEBERIA ESTAR ENTRENANDO EN TIERRAS NIPONAS, YO EN LO PERSONAL NO LO HARIA JUGAR MAS ACA.