Tomado de Cuban-play
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 58 | 58.1 | 3 | 4 | 30 | 29 | 105 | 1.70 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 32 | 124.1 | 5 | 9 | 0 | 30 | 69 | 5.79 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 101.2 | 5 | 8 | 0 | 35 | 85 | 4.07 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 48.0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 | 2.06 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 9 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.66 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 95.1 | 3 | 7 | 0 | 28 | 104 | 4.15 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 136 | 541 | 84 | 157 | 27 | 86 | .290 | .344 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | .235 | .316 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 64 | 211 | 31 | 61 | 5 | 28 | .289 | .323 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 142 | 575 | 97 | 171 | 34 | 102 | .297 | .332 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 123 | 474 | 66 | 152 | 9 | 46 | .321 | .377 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 43 | 151 | 16 | 41 | 8 | 18 | .272 | .282 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 319 | 42 | 80 | 15 | 44 | .251 | .367 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 93 | 196 | 23 | 46 | 11 | 33 | .235 | .262 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 141 | 519 | 68 | 152 | 17 | 101 | .293 | .357 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 12 | 40 | 1 | 9 | 1 | 7 | .225 | .311 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 95 | 309 | 17 | 87 | 0 | 17 | .282 | .344 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 136 | 515 | 51 | 129 | 9 | 55 | .250 | .281 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 90 | 343 | 35 | 91 | 7 | 42 | .265 | .325 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 108 | 378 | 39 | 107 | 8 | 45 | .283 | .317 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
| Leslie Anderson | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 72 | 207 | 17 | 54 | 6 | 27 | 19 | 33 | .261 |
| Frederich Cepeda | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | .000 |
| Alfredo Despaigne | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 86 | 307 | 42 | 80 | 16 | 55 | 39 | 74 | .261 |
| Yoslan Herrera | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 52 | 51.2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 53 | 17 | 2.96 |
| Raul Valdes | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 20 | 120.2 | 3 | 8 | 0 | 33 | 84 | 44 | 3.28 |
| Hector Mendoza | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
1 comentario
Como esta la Potencia que clase de cierre de temporada esta teniendo ya dejo a Kendri atras en las impulsadas , espero que ambos empujen mas de 115 carreras , lastima no poder verlos en vivo