| Leslie Anderson | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 72 | 207 | 17 | 54 | 6 | 27 | 19 | 33 | .261 |
| Frederich Cepeda | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | .000 |
| Alfredo Despaigne | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 86 | 307 | 42 | 80 | 16 | 55 | 39 | 74 | .261 |
| Yoslan Herrera | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 52 | 51.2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 53 | 17 | 2.96 |
| Raul Valdes | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 20 | 120.2 | 3 | 8 | 0 | 33 | 84 | 44 | 3.28 |
| Hector Mendoza | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 58 | 58.1 | 3 | 4 | 30 | 29 | 105 | 1.70 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 32 | 124.1 | 5 | 9 | 0 | 30 | 69 | 5.79 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 101.2 | 5 | 8 | 0 | 35 | 85 | 4.07 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 48.0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 | 2.06 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 10 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1.23 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 95.1 | 3 | 7 | 0 | 28 | 104 | 4.15 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 137 | 547 | 85 | 160 | 28 | 90 | .293 | .348 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 7 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | .263 | .333 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 65 | 215 | 31 | 61 | 5 | 28 | .284 | .317 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 143 | 578 | 98 | 172 | 35 | 103 | .298 | .333 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 124 | 480 | 67 | 154 | 9 | 47 | .321 | .376 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 43 | 151 | 16 | 41 | 8 | 18 | .272 | .282 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 104 | 322 | 42 | 82 | 15 | 45 | .255 | .369 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 197 | 23 | 46 | 11 | 33 | .234 | .261 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 142 | 523 | 68 | 152 | 17 | 101 | .291 | .355 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 12 | 40 | 1 | 9 | 1 | 7 | .225 | .311 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 95 | 309 | 17 | 87 | 0 | 17 | .282 | .344 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 137 | 521 | 52 | 131 | 9 | 56 | .251 | .284 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 90 | 343 | 35 | 91 | 7 | 42 | .265 | .325 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 109 | 380 | 39 | 107 | 8 | 45 | .282 | .315 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
Comentarios recientes