Tomado de Cuban-play
Jonrón de Abreu apoya ofensiva de Chicago
El venezolano Carlos Sánchez y el cubano José D. Abreu pegaron jonrones, mientras que el dominicano Melky Cabrera aportó un doblete de dos carreras para guiar a los Medias Blancas de Chicago este miércoles a un triunfo de 9-4 sobre los Atléticos de Oakland.
El jonrón de dos carreras de Mike Olt y el doblete de Cabrera sucedieron luego que Abreu, que sumó su cuadrangular 29 de la campaña en el 3er inning, negociara una base por bolas con casa llena frente al relevista Pat Venditte.
Por los Medias Blancas, Abreu de 3-1 con una anotada y dos producidas.
Rusney Castillo – Dariel Alvarez
Dustin Pedroia pegó dos vuelacercas y logró su mejor cifra de la temporada, con cinco impulsadas, para respaldar un buen desempeño del novato Henry Owens, en el encuentro que los Medias Rojas de Boston ganaron este miércoles por paliza de 10-1 sobre los Orioles de Baltimore.
El dominicano David Ortiz desapareció también la pelota, para que los colistas Medias Rojas evitaran una barrida en la serie de tres duelos. Fue el cuadrangular 35 de Ortiz en la campaña y el número 501 en su carrera.
Por los Medias Rojas, el cubano Rusney Castillo de 5-1 con una anotada.
Por los Orioles, el cubano Dariel Álvarez de 1-1.
Yunel Escobar
Jayson Werth aportó dos cuadrangulares, Bryce Harper se voló también la barda y los Nacionales de Washington aplastaron este miércoles 12-2 a los Filis de Filadelfia.
Gio González empató la mejor marca de su carrera, al recetar 12 ponches, por Washington. Los Nacionales se pegaron a 7,5 juegos detrás de los Mets, líderes del Este de la Liga Nacional, y han hilvanado cuatro victorias consecutivas.
Por los Nacionales, el cubano Yunel Escobar de 5-2 con dos impulsadas.
Kendrys Morales
Francisco Lindor, cuyo desempeño reciente lo habría convertido en candidato al Novato del Año, bateó de 4-3, con un jonrón y cuatro producidas, para que los Indios de Cleveland doblegaran 5-1 a los Reales de Kansas City.
El dominicano Danny Salazar (13-8) lanzó pelota de tres hits sin admitir carrera hasta la séptima entrada, abierta por Mike Moustakas con un jonrón. El derecho toleró una anotación y recetó seis ponches en siete episodios. Lindor acumula 100 imparables desde que se le convocó de las menores el 14 de junio.
Por los Reales, el cubano Kendrys Morales de 4-1.
Adonis Garcia
David Price admitió una sola carrera en siete innings, mientras que Russell Martin ayudó con un jonrón y cuatro producidas para que los Azulejos de Toronto arrollaran este miércoles 9-1 a los Bravos de Atlanta y protegieran su ventaja como líderes del Este de la Liga Americana.
Price (16-5) permitió seis imparables y recetó nueve ponches para mejorar a una foja de 7-1 desde que llegó a Toronto, en un canje con los Tigres de Detroit. Mejoró su efectividad a 2.42. Los Azulejos permanecieron tres juegos arriba de Nueva York, que es segundo en la división.
Por los Bravos, los cubanos Adonis García de 4-0, Héctor Olivera de 1-0.
Yoénis Céspedes
Adam Conley desaceleró la búsqueda de un título de la División Este de la Nacional por parte de los Mets con una apertura de siete entradas, la más larga de su carrera, y unos Marlins de Miami en plena racha blanquearon este miércoles 6-0 a los de Nueva York.
El abridor Bartolo Colón cargó con la derrota de Nueva York al permitir siete hits y tres carreras en cinco entradas y dos tercios.
Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes de 4-0.
Alexander Guerrero
Alex Wood lanzó pelota de un hit durante ocho entradas, en una actuación de apenas 78 lanzamientos, y retiró a sus últimos 19 contrincantes, para que Dodgers de Los Ángeles se impusieran 2-0 a los Rockies de Colorado.
A.J. Ellis bateó un jonrón y el novato Corey Seager pegó un sencillo productor por Los Ángeles, que cosecharon su 17mo triunfo en 22 encuentros para reducir a 10 el número mágico de partidos con el que asegurarán el título en la División Oeste de la Liga Nacional.
Por los Dodgers, el cubano Alexander Guerrero de 3-0.
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 59 | 60.0 | 4 | 4 | 30 | 30 | 107 | 1.80 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 32 | 124.1 | 5 | 9 | 0 | 30 | 69 | 5.79 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 101.2 | 5 | 8 | 0 | 35 | 85 | 4.07 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 8 | 48.0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 | 2.06 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 10 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1.23 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 95.1 | 3 | 7 | 0 | 28 | 104 | 4.15 |
| Raudel Lazo | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 139 | 553 | 87 | 164 | 29 | 93 | .297 | .353 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 8 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | .300 | .364 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 67 | 226 | 32 | 63 | 5 | 28 | .279 | .311 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 145 | 586 | 98 | 172 | 35 | 103 | .294 | .330 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 126 | 489 | 69 | 157 | 9 | 49 | .321 | .377 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 45 | 159 | 17 | 43 | 8 | 18 | .270 | .280 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 105 | 326 | 42 | 82 | 15 | 45 | .252 | .365 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 96 | 201 | 23 | 46 | 11 | 33 | .229 | .256 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 144 | 530 | 68 | 153 | 17 | 101 | .289 | .352 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 13 | 41 | 1 | 9 | 1 | 7 | .220 | .304 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 95 | 309 | 17 | 87 | 0 | 17 | .282 | .344 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 140 | 526 | 54 | 133 | 10 | 57 | .253 | .289 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 90 | 343 | 35 | 91 | 7 | 42 | .265 | .325 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 109 | 380 | 39 | 107 | 8 | 45 | .282 | .315 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
Comentarios recientes