| Colaboración, peñista Luis Alberto Santi
| ||||||||||||||||||
| Rank | Jugador | Equipo | ||||||||||||||||
| 1 | Bryce Harper | WSH | 477 | 112 | 162 | 34 | 1 | 40 | 92 | 6 | 4 | 114 | 121 | .340 | .468 | .667 | 1.135 | 9.9 |
| 2 | Miguel Cabrera | DET | 395 | 58 | 133 | 28 | 1 | 17 | 70 | 1 | 1 | 71 | 75 | .337 | .438 | .542 | .980 | 4.8 |
| 3 | Dee Gordon | MIA | 556 | 78 | 185 | 21 | 8 | 3 | 41 | 52 | 17 | 22 | 84 | .333 | .357 | .415 | .772 | 4.2 |
| 4 | BusterPosey | SF | 506 | 70 | 166 | 26 | 0 | 18 | 90 | 2 | 0 | 55 | 50 | .328 | .392 | .486 | .878 | 6.1 |
| 5 | XanderBogaerts | BOS | 549 | 70 | 176 | 30 | 3 | 5 | 72 | 10 | 1 | 25 | 86 | .321 | .352 | .413 | .765 | 4.1 |
| 6 | Yunel Escobar | WSH | 497 | 69 | 158 | 23 | 1 | 9 | 49 | 2 | 2 | 38 | 64 | .318 | .374 | .423 | .797 | 1.9 |
| 7 | Paul Goldschmidt | ARI | 516 | 91 | 164 | 35 | 2 | 28 | 100 | 21 | 5 | 110 | 139 | .318 | .435 | .556 | .992 | 7.8 |
| 8 | A.J. Pollock | ARI | 550 | 99 | 174 | 35 | 6 | 17 | 67 | 35 | 7 | 44 | 82 | .316 | .364 | .495 | .859 | 6.6 |
| 9 | Michael Brantley | CLE | 513 | 68 | 162 | 44 | 0 | 15 | 83 | 14 | 1 | 58 | 48 | .316 | .384 | .489 | .873 | 3.8 |
| 10 | Joey Votto | CIN | 492 | 91 | 154 | 32 | 2 | 27 | 73 | 11 | 3 | 132 | 116 | .313 | .460 | .551 | 1.011 | 6.9 |
| Rank | Jugador | Equipo | ||||||||||||||||
| 11 | Prince Fielder | TEX | 553 | 72 | 172 | 26 | 0 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 76 | .311 | .382 | .472 | .854 | 2.1 |
| 12 | JoseAltuve | HOU | 576 | 73 | 179 | 31 | 2 | 12 | 59 | 37 | 12 | 31 | 59 | .311 | .352 | .434 | .786 | 3.7 |
| 13 | Nelson Cruz | SEA | 539 | 83 | 167 | 22 | 1 | 42 | 88 | 3 | 2 | 54 | 144 | .310 | .378 | .588 | .966 | 5.4 |
| 14 | DJ LeMahieu | COL | 519 | 79 | 160 | 20 | 5 | 6 | 55 | 23 | 3 | 50 | 99 | .308 | .370 | .401 | .770 | 2.7 |
| 15 | Lorenzo Cain | KC | 503 | 95 | 155 | 31 | 6 | 16 | 68 | 27 | 5 | 35 | 89 | .308 | .365 | .489 | .854 | 7.2 |
| 16 | David Peralta | ARI | 430 | 56 | 131 | 25 | 9 | 15 | 72 | 6 | 3 | 38 | 99 | .305 | .362 | .509 | .871 | 2.7 |
| 17 | IanKinsler | DET | 580 | 90 | 176 | 34 | 7 | 10 | 69 | 9 | 6 | 42 | 71 | .303 | .351 | .438 | .789 | 6.0 |
| 18 | Ben Revere | TOR/PHI | 532 | 80 | 161 | 18 | 6 | 2 | 39 | 29 | 5 | 31 | 57 | .303 | .342 | .370 | .712 | 3.0 |
| 19 | JoshDonaldson | TOR | 573 | 110 | 173 | 39 | 2 | 39 | 120 | 6 | 0 | 60 | 121 | .302 | .367 | .581 | .948 | 8.0 |
| 20 | MattDuffy | SF | 512 | 69 | 154 | 26 | 6 | 10 | 71 | 8 | 0 | 26 | 85 | .301 | .339 | .434 | .773 | 4.6 |
| Rank | Jugador | Equipo | ||||||||||||||||
| 21 | Jose Iglesias | DET | 416 | 44 | 125 | 17 | 3 | 2 | 23 | 11 | 8 | 25 | 44 | .300 | .347 | .370 | .717 | 1.7 |
| 22 | Eric Hosmer | KC | 543 | 89 | 163 | 29 | 4 | 14 | 83 | 6 | 2 | 55 | 100 | .300 | .365 | .446 | .811 | 3.3 |
| 23 | JasonKipnis | CLE | 514 | 79 | 154 | 38 | 6 | 8 | 49 | 11 | 8 | 54 | 97 | .300 | .371 | .444 | .815 | 4.3 |
| 24 | Billy Burns | OAK | 466 | 66 | 139 | 14 | 8 | 4 | 36 | 26 | 8 | 23 | 71 | .298 | .337 | .388 | .725 | 2.1 |
| 25 | Andrew McCutchen | PIT | 518 | 86 | 154 | 34 | 3 | 22 | 93 | 9 | 4 | 80 | 119 | .297 | .396 | .502 | .898 | 4.5 |
| 26 | Odubel Herrera | PHI | 455 | 59 | 135 | 27 | 3 | 8 | 40 | 14 | 8 | 23 | 119 | .297 | .337 | .422 | .759 | 3.3 |
| 27 | Jose Abreu | CHW | 557 | 87 | 165 | 31 | 3 | 29 | 93 | 0 | 0 | 34 | 123 | .296 | .353 | .519 | .871 | 4.0 |
| 28 | Nick Markakis | ATL | 571 | 66 | 169 | 37 | 1 | 2 | 49 | 2 | 1 | 63 | 78 | .296 | .368 | .375 | .743 | 1.4 |
| 29 | Gerardo Parra | BAL/MIL | 492 | 78 | 145 | 32 | 5 | 14 | 45 | 11 | 3 | 26 | 83 | .295 | .332 | .465 | .798 | 1.3 |
| 30 | Ender Inciarte | ARI | 482 | 67 | 142 | 25 | 3 | 4 | 40 | 18 | 9 | 25 | 52 | .295 | .331 | .384 | .715 | 4.2 |
| Rank | Jugador | Equipo | ||||||||||||||||
| 31 | Mike Trout | LAA | 517 | 93 | 152 | 26 | 5 | 38 | 83 | 10 | 7 | 83 | 145 | .294 | .398 | .584 | .982 | 8.1 |
| 32 | Brandon Phillips | CIN | 531 | 65 | 155 | 16 | 2 | 12 | 63 | 21 | 3 | 26 | 59 | .292 | .329 | .397 | .726 | 3.5 |
| 33 | YoenisCespedes | DET/NYM | 590 | 98 | 172 | 38 | 5 | 35 | 103 | 7 | 4 | 30 | 131 | .292 | .328 | .551 | .879 | 6.3 |
| 34 | JasonHeyward | STL | 506 | 73 | 147 | 32 | 4 | 12 | 56 | 22 | 3 | 48 | 83 | .291 | .352 | .441 | .793 | 5.3 |
| 35 | MookieBetts | BOS | 531 | 79 | 154 | 36 | 8 | 15 | 71 | 19 | 6 | 38 | 71 | .290 | .336 | .473 | .809 | 5.1 |
| 36 | Kendrys Morales | KC | 540 | 69 | 156 | 41 | 1 | 17 | 101 | 0 | 0 | 47 | 95 | .289 | .351 | .463 | .814 | 1.7 |
| 37 | Manny Machado | BAL | 575 | 90 | 166 | 29 | 1 | 29 | 74 | 17 | 7 | 64 | 100 | .289 | .361 | .494 | .855 | 6.8 |
| 38 | Ryan Braun | MIL | 501 | 87 | 144 | 27 | 3 | 25 | 84 | 24 | 4 | 54 | 113 | .287 | .359 | .503 | .862 | 3.8 |
| 39 | Jung Ho Kang | PIT | 421 | 60 | 121 | 24 | 2 | 15 | 58 | 5 | 4 | 28 | 99 | .287 | .355 | .461 | .816 | 4.0 |
| 40 | J.D. Martinez | DET | 543 | 86 | 156 | 28 | 2 | 37 | 96 | 3 | 2 | 47 | 162 | .287 | .348 | .551 | .899 | 4.9 |
Sep 19 2015
Comentarios recientes