Tomado de Cuban-play
Morales dispara tres jonrones e impone récord
El cubano Kendrys Morales disparó tres jonrones e impuso un récord de su club con 15 bases totales, para que los Reales de Kansas City apabullaran este domingo 10-3 a los Tigres de Detroit y evitaran una barrida en la serie de tres duelos.
Morales sonó también un triple (su segundo de la campaña), en tanto que el boricua Christian Colón aportó cuatro imparables, el máximo total de su vida, por los Reales, líderes de la División Central de la Liga Americana.
Esta es la primera vez que el cubano conecta tres bambinazos en un mismo partido, además de romper una cadena de 24 años en los que un jugador de los Reales no conectaba trío de vuelacercas.
El cubano Morales de 4-4 con cinco anotadas y tres producidas.
Adonis Garcia – Hector Olivera – Dalier Hinojosa
A.J. Pierzynski conectó un sencillo en la novena entrada, para que Andrelton Simmons anotara desde la antesala, y el colombiano Julio Teherán coqueteó con el juego perfecto, para que los Bravos de Atlanta superaran este domingo 2-1 a los Filis de Filadelfia.
Teherán no permitió que un solo rival se embasara durante seis innings. En la apertura del séptimo recibió un sencillo del venezolano Freddy Galvis.
Por los Bravos, los cubanos Héctor Olivera de 4-2, Adonis García de 3-0.
Por los Filis el cubano Dalier Hinojosa lanzó una entrada con dos ponches un hit permitido y una base por bolas sin permitir carreras.
Rusney Castillo
Los Medias Rojas de Boston frenaron este domingo en las Grandes Ligas a los líderes de la División Este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, con un triunfo de 4-3, gracias a un elevado de sacrificio de Jackie Bradley Jr.
No obstante la derrota, el conjunto canadiense aún aventaja a los Yankees de Nueva York en la zona del circuito por tres y medio juegos, aunque ambos equipos comienzan este lunes una serie de tres juegos, que podría definir mucho en sus respectivas posiciones.
Por los Medias Rojas el Cubano Rusney Castillo de 4-1.
Brayan Peña
Adam Lind produjo tres carreras y los Cerveceros de Milwaukee capitalizaron dos errores de Cincinnati para rayar cinco veces en el quinto inning, con lo que se enfilaron el domingo a un triunfo por 8-4 sobre los Rojos.
Los primeros nueve bateadores de los Cerveceros se embasaron en el quinto episodio, ayudados por malos tiros del abridor Anthony DeSclafani (9-11) y del jardinero Ryan LaMarre, que derivaron en dos carreras.
Jay Bruce disparó dos vuelacercas por los Rojos, mientras que el cubano Brayan Peña de emergente de 1-0.
Tarde perfecta para el cubano Yunel Escobar
Stephen Strasburg ponchó a 10 enemigos para dar seguimiento a una de las mejores salidas de su carrera, y el cubano Yunel Escobar tuvo cuatro hits y cuatro carreras remolcadas para que los Nacionales de Washington vencieran este domingo 13-3 a los Marlines de Miami.
Los Nacionales se acercaron a seis juegos y medio de los Mets de Nueva York, líderes del Este de la Liga Nacional, que más tarde enfrentaban a los Yankees. Escobar se fue de 4-4 con un doblete de tres carreras durante un ataque de siete en la sexta.
Por los Nacionales, el cubano Escobar de 4-4 con cuatro producidas y tres anotadas.
El lanzador cubano Raudel Lanzó un tercio de inning con una base por bolas otorgada.
José Dariel Abreu – Alexei Ramirez
Josh Tomlin lanzó cinco innings y dos tercios sin permitir carrera y Lonnie Chisenhall disparó un cuadrangular productor de dos carreras para que los Indios de Cleveland vencieran 6-3 a los Medias Blancas de Chicago este domingo.
Cleveland (74-74) está a 4,5 juegos de Houston en la lucha por el puesto de comodín en la Liga Americana, y también está detrás de los Angelinos y Mellizos. Los Indios han alternado victorias con derrotas durante los 8 partidos anteriores.
Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 3-2 con dos remolcadas, Alexei Ramírez de 4-2 con una empujada.
Yoénis Céspedes
Carlos Beltrán, CC Sabathia y los Yankees de Nueva York aprovecharon que Matt Harvey vio concluida su labor muy pronto, y aplastaron 11-2 a los Mets de la misma ciudad, para apretar la lucha por la cima del Este de la Liga Americana.
Los Yankees se aproximaron a los Azulejos, que marchan en la punta, justo antes de una visita crucial a Toronto. Dustin Ackley conectó un jonrón de tres carreras después de que Beltrán disparó un doblete que significó la ventaja, y Sabathia (5-9) ganó por primera vez desde el 8 de julio.
Los Yankees ganaron dos de tres juegos en el Citi Field para llevarse las dos “Series del Subway” de este año.
Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes de 3-1.
Yasmani Grandal – Alexander Guerrero
El dominicano Starling Marte empató la pizarra con un jonrón ante Mike Bolsinger, el también quisqueyano Pedro Álvarez sacudió un vuelacerca que significó la ventaja y los Piratas de Pittsburgh superaron este domingo 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles para ampliar su delantera en la puja por el primer comodín de la Liga Nacional.
Pittsburgh está ahora dos juegos arriba de los Cachorros de Chicago en esa lucha.
Por los Dodgers, los cubanos Yasmani Grandal de 4-0, Alexander Guerrero de 3-1 con una impulsada.
Jorge Soler
El puertorriqueño Yadier Molina dejó el juego con una lesión en el pulgar izquierdo y los Cachorros desperdiciaron oportunidades de anotar con su mal corrido de bases, para que los Cardenales de San Luis se impusieran este domingo 4-3.
San Luis puso fin a la racha de cinco triunfos de Chicago y evitó la barrida en la serie. Los Cardenales se colocaron con seis juegos de ventaja sobre Chicago en la Central de la liga Nacional. Los Piratas están a cuatro juegos y medio de San Luis.
Por los Cachorros, el cubano Jorge Soler de 1-0.
| Aroldis Chapman | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 61 | 62.0 | 4 | 4 | 32 | 31 | 110 | 1.74 |
| Odrisamer Despaigne | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 33 | 124.2 | 5 | 9 | 0 | 31 | 69 | 5.85 |
| Roenis Elias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 19 | 102.0 | 5 | 8 | 0 | 35 | 86 | 4.06 |
| Jose Fernandez | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 9 | 53.2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 68 | 2.18 |
| Dalier Hinojosa | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 12 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1.02 |
| Raisel Iglesias | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 18 | 95.1 | 3 | 7 | 0 | 28 | 104 | 4.15 |
| Raudel Lazo | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
| 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Jose Dariel Abreu | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 142 | 565 | 87 | 168 | 29 | 95 | .297 | .354 |
| Yonder Alonso | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 103 | 354 | 50 | 100 | 5 | 31 | .282 | .361 |
| Dariel Alvarez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | .240 | .296 |
| Rusney Castillo | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 70 | 238 | 33 | 65 | 5 | 29 | .273 | .307 |
| Yoenis Cespedes | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 148 | 597 | 98 | 173 | 35 | 103 | .290 | .326 |
| Yunel Escobar | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 503 | 73 | 163 | 9 | 53 | .324 | .383 |
| Adonis Garcia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 47 | 163 | 17 | 44 | 8 | 19 | .270 | .284 |
| Yasmani Grandal | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 106 | 330 | 42 | 82 | 15 | 45 | .248 | .361 |
| Alexander Guerrero | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 98 | 205 | 24 | 47 | 11 | 34 | .229 | .256 |
| Adeiny Hechavarria | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 130 | 470 | 54 | 132 | 5 | 48 | .281 | .315 |
| Jose Iglesias | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 120 | 416 | 44 | 125 | 2 | 23 | .300 | .347 |
| Leonys Martin | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 94 | 287 | 26 | 63 | 5 | 25 | .220 | .265 |
| Kendry Morales | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 148 | 549 | 75 | 161 | 21 | 105 | .293 | .355 |
| Hector Olivera | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 17 | 55 | 1 | 13 | 1 | 7 | .236 | .311 |
| Brayan Peña | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 98 | 312 | 17 | 87 | 0 | 18 | .279 | .341 |
| Yasiel Puig | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 77 | 277 | 30 | 71 | 11 | 38 | .256 | .324 |
| Alexei Ramírez | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 143 | 538 | 54 | 135 | 10 | 58 | .251 | .287 |
| Jorge Soler | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 93 | 347 | 37 | 92 | 8 | 43 | .265 | .326 |
| Yasmany Tomas | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 110 | 383 | 39 | 108 | 8 | 45 | .282 | .315 |
| Henry Urrutia | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
| 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | .265 | .306 |
| Leslie Anderson | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 75 | 217 | 18 | 57 | 7 | 30 | 20 | 34 | .263 |
| Frederich Cepeda | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | .000 |
| Alfredo Despaigne | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVE |
| 90 | 320 | 42 | 80 | 16 | 55 | 39 | 78 | .250 |
| Yoslan Herrera | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 52 | 51.2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 53 | 17 | 2.96 |
| Raul Valdes | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 21 | 127.2 | 4 | 8 | 0 | 35 | 91 | 45 | 3.17 |
| Hector Mendoza | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA |
| 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
Comentarios recientes