Knight anota 25, Suns doblegan a Timberwolves
PHOENIX (AP) Brandon Knight se redimió tras anotar apenas un punto en su partido previo y coló siete triples al acumular 25 puntos para que los Suns de Phoenix derrotasen el domingo 108-101 a los Timberwolves de Minnesota.
Knight encestó nueve de sus puntos en el último cuarto, todos triples.
Los Timberwolves tuvieron 24 pérdidas de balón, incluyendo nueve en el tercer cuarto. Phoenix anotó 43 puntos al capitalizar pérdidas de balón.
Zach LaVine encabezó a los TWolves con 28 puntos y Kevin Martin añadió 19. El dominicano Karl-Anthony Towns aportó ocho puntos y seis rebotes.
—————————————————
Wade encabeza remontada de Heat ante Grizzlies
By Associated Press
MIAMI (AP) Dwyane Wade saltó y encestó a 21,9 segundos del final, para que Miami tomara la ventaja por primera vez en la segunda mitad, lo que bastó para que el Heat remontara un déficit de 16 puntos y venciera el domingo 100-97 a los Grizzlies de Memphis.
Chris Bosh anotó 22 puntos, Gerald Green añadió 16 y Luol Deng consiguió 15 por Miami, que dejó atrás una racha de tres derrotas consecutivas.
El enceste de Wade colocó al Heat arriba por un punto, y Justise Winslow resolvió el encuentro con dos tiros libres en el último segundo. Wade totalizó 14 unidades.
Jeff Green impuso su mejor marca de la campaña con 26 tantos por Memphis, mientras que Matt Barnes, quien jugó de inicio en forma sorpresiva, acumuló 13 puntos y 13 rebotes.
Mario Chalmers, ex base del Heat, totalizó 12 unidades por Memphis, superado por 11-0 en los últimos 2:34 minutos.
También por los Grizzlies, el español Marc Gasol logró 12 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.
————————————————————–
Scola anota 22; Raptors endilgan otra paliza a 76ers
By Associated Press
TORONTO (AP) Con 22 puntos del argentino Luis Scola y 25 de DeMar DeRozan, los Raptors de Toronto endilgaron una nueva paliza a los 76ers de Filadelfia, al imponerse el domingo por 96-76.
Scola aportó además cinco rebotes, y los Raptors hilvanaron su cuarta derrota seguida.
DeRozan comenzó la noche promediando 21,7 puntos por encuentro, y alcanzó la veintena de unidades por tercera ocasión consecutiva. Scola igualó su mejor número de puntos en la campaña, registrado en noviembre.
También por los Raptors, el brasileño Lucas Nogueira contabilizó tres puntos y dos rebotes.
Toronto comenzó lento y perdía por 16-8 a la mitad del primer cuarto. Luego, los Raptors se desperezaron para propinar a los 76ers su sexta derrota al hilo.
Jahlil Okafor encabezó a Filadelfia con 23 puntos y 14 rebotes, mientras que Robert Covington añadió 15 unidades y nueve balones capturados frente a los tableros.
—————————————————————-
NBA Resultados
|
| Final-TE | 1ero de | 2 de | 3 de | 4 de | TE | Tot |
| Utah | 21 | 30 | 25 | 20 | 2 | 98 |
| Oklahoma City | 16 | 22 | 33 | 25 | 8 | 104 |
| Box |
| Líderes | Utah | Oklahoma City |
| Puntos | R. Hood 23 | K. Durant 31 |
| Rebotes | D. Favors 10 | R. Westbrook 11 |
| Asistencias | E. Millsap 4 | K. Durant 6 |
———————————————————————
NBA Posición por divisiones
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Toronto | 16 | 9 | .640 | — | 8-4 | 8-5 | 3-1 | 9-3 | 7-3 | 4 G | ||
| Boston | 14 | 10 | .583 | 1.5 | 7-5 | 7-5 | 3-2 | 10-6 | 7-3 | 1 G | ||
| New York | 11 | 14 | .440 | 5.0 | 5-7 | 6-7 | 3-0 | 6-9 | 3-7 | 1 G | ||
| Brooklyn | 7 | 16 | .304 | 8.0 | 6-5 | 1-11 | 2-2 | 4-8 | 5-5 | 1 P | ||
| Philadelphia | 1 | 24 | .040 | 15.0 | 1-10 | 0-14 | 0-6 | 0-15 | 1-9 | 6 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Cleveland | 15 | 7 | .682 | — | 10-1 | 5-6 | 2-3 | 12-6 | 6-4 | 2 G | ||
| Chicago | 13 | 8 | .619 | 1.5 | 9-3 | 4-5 | 2-2 | 6-5 | 5-5 | 2 G | ||
| Indiana | 13 | 9 | .591 | 2.0 | 7-3 | 6-6 | 3-3 | 10-4 | 6-4 | 1 P | ||
| Detroit | 14 | 11 | .560 | 2.5 | 9-3 | 5-8 | 4-2 | 7-5 | 6-4 | 2 G | ||
| Milwaukee | 10 | 15 | .400 | 6.5 | 8-5 | 2-10 | 2-3 | 7-11 | 4-6 | 1 G | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Charlotte | 14 | 9 | .609 | — | 10-4 | 4-5 | 2-3 | 9-7 | 7-3 | 1 P | ||
| Miami | 13 | 9 | .591 | 0.5 | 11-4 | 2-5 | 1-3 | 6-8 | 5-5 | 1 G | ||
| Atlanta | 14 | 11 | .560 | 1.0 | 8-5 | 6-6 | 4-0 | 7-5 | 5-5 | 2 P | ||
| Orlando | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 7-4 | 5-7 | 0-2 | 5-6 | 6-4 | 2 P | ||
| Washington | 10 | 12 | .455 | 3.5 | 4-7 | 6-5 | 3-2 | 7-7 | 4-6 | 1 G | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Oklahoma City | 16 | 8 | .667 | — | 11-3 | 5-5 | 4-0 | 10-2 | 8-2 | 5 G | ||
| Utah | 10 | 12 | .455 | 5.0 | 5-5 | 5-7 | 1-4 | 4-7 | 4-6 | 2 P | ||
| Portland | 10 | 15 | .400 | 6.5 | 5-6 | 5-9 | 3-1 | 9-9 | 4-6 | 1 P | ||
| Denver | 9 | 14 | .391 | 6.5 | 4-7 | 5-7 | 2-3 | 6-11 | 3-7 | 1 G | ||
| Minnesota | 9 | 14 | .391 | 6.5 | 3-9 | 6-5 | 1-3 | 4-8 | 4-6 | 2 P | ||
| División Pacífica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Golden State | 24 | 1 | .960 | — | 10-0 | 14-1 | 6-0 | 15-0 | 9-1 | 1 P | ||
| LA Clippers | 14 | 10 | .583 | 9.5 | 9-5 | 5-5 | 3-3 | 10-7 | 7-3 | 1 G | ||
| Phoenix | 11 | 14 | .440 | 13.0 | 7-6 | 4-8 | 3-2 | 8-9 | 4-6 | 1 G | ||
| Sacramento | 9 | 15 | .375 | 14.5 | 7-7 | 2-8 | 1-5 | 3-11 | 4-6 | 2 G | ||
| LA Lakers | 3 | 21 | .125 | 20.5 | 1-6 | 2-15 | 0-3 | 0-12 | 1-9 | 6 P | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| San Antonio | 20 | 5 | .800 | — | 12-0 | 8-5 | 3-1 | 10-2 | 8-2 | 2 G | ||
| Dallas | 13 | 11 | .542 | 6.5 | 5-5 | 8-6 | 2-4 | 9-7 | 4-6 | 2 P | ||
| Memphis | 13 | 12 | .520 | 7.0 | 7-6 | 6-6 | 4-2 | 9-8 | 5-5 | 2 P | ||
| Houston | 12 | 12 | .500 | 7.5 | 7-7 | 5-5 | 2-3 | 8-6 | 7-3 | 2 G | ||
| New Orleans | 6 | 17 | .261 | 13.0 | 5-6 | 1-11 | 2-3 | 4-10 | 4-6 | 1 P | ||
| Posiciones | |
| G | Ganado |
| P | Perdido |
| Pct | Porcentaje de Juegos Ganados |
| JD | Juegos de Distancia |
| Div | División |
| Conf | |
————————————————————————
NBA Líderes
| Puntos por Partido | ||
| Posición | Nombre | PPP |
| 1 | S. Curry, GS | 32.3 |
| 2 | J. Harden, Hou | 29.1 |
| 3 | K. Durant, OKC | 27.3 |
| 4 | P. George, Ind | 27.0 |
| 5 | L. James, Cle | 26.4 |
| 6 | R. Westbrook, OKC | 26.1 |
| 7 | D. Lillard, Por | 24.4 |
| 8 | B. Griffin, LAC | 23.9 |
| 9 | A. Davis, NO | 23.4 |
| 10 | E. Bledsoe, Pho | 22.3 |
| Tabla completa | ||
| Rebotes por partido | ||
| Posición | Nombre | RPP |
| 1 | A. Drummond, Det | 16.4 |
| 2 | D. Jordan, LAC | 13.4 |
| 3 | D. Howard, Hou | 12.2 |
| 4 | K. Love, Cle | 11.0 |
| 5 | A. Davis, NO | 10.8 |
| 6 | P. Gasol, Chi | 10.8 |
| 7 | H. Whiteside, Mia | 10.4 |
| 8 | Z. Pachulia, Dal | 10.3 |
| 9 | G. Monroe, Mil | 9.8 |
| 10 | J. Sullinger, Bos | 9.8 |
| Tabla completa | ||
| Robos por partido | ||
| Posición | Nombre | ROP |
| 1 | K. Lowry, Tor | 2.46 |
| 2 | R. Westbrook, OKC | 2.39 |
| 3 | J. Wall, Was | 2.23 |
| 4 | S. Curry, GS | 2.20 |
| 5 | J. Crowder, Bos | 2.00 |
| 5 | K. Leonard, SA | 2.00 |
| 7 | E. Bledsoe, Pho | 1.96 |
| 8 | A. Drummond, Det | 1.92 |
| 8 | P. Millsap, Atl | 1.92 |
| 10 | T. Ariza, Hou | 1.91 |
| Tabla completa | ||
| Asistencias por partido | ||
| Posición | Nombre | APP |
| 1 | R. Rondo, Sac | 11.0 |
| 2 | R. Westbrook, OKC | 9.8 |
| 3 | J. Wall, Was | 8.8 |
| 4 | C. Paul, LAC | 8.7 |
| 5 | R. Rubio, Min | 8.6 |
| 6 | J. Jack, Bkn | 7.0 |
| 7 | D. Green, GS | 7.0 |
| 8 | D. Lillard, Por | 6.9 |
| 9 | I. Smith, NO | 6.9 |
| 10 | J. Harden, Hou | 6.8 |
| Tabla completa | ||
| Bloqueos por partido | ||
| Posición | Nombre | BPP |
| 1 | H. Whiteside, Mia | 4.29 |
| 2 | A. Davis, NO | 2.60 |
| 3 | D. Jordan, LAC | 2.42 |
| 4 | S. Ibaka, OKC | 2.30 |
| 5 | K. Towns, Min | 2.23 |
| 6 | B. Lopez, Bkn | 2.17 |
| 7 | P. Gasol, Chi | 2.05 |
| 8 | R. Hibbert, LAL | 1.96 |
| 9 | A. Bogut, GS | 1.89 |
| 10 | J. Grant, Phi | 1.83 |
| Tabla completa | ||













