
Associated Press – Kyle Lowry, de los Raptors de Toronto, avanza hacia la cesta junto a Blake Griffin, de los Clippers de Los Ángeles, en el partido del domingo 24 de enero de 2016 (Frank Gunn/The Canadian …más
TORONTO (AP) — Kyle Lowry anotó 21 puntos y Jonas Valanciunas agregó 20, para que los Raptors de Toronto doblegaran el domingo 112-94 a los Clippers de Los Ángeles e hilaran su octavo triunfo seguido.
DeMar DeRozan y Terrence Ross añadieron 18 puntos cada uno a la causa de los Raptors, que no habían montado una mejor racha en esta campaña.
“Permitimos 34 puntos en el primer periodo y yo pensé que la noche sería larga”, reconoció el entrenador de los Raptors, Dwane Casey. “Los reservistas, Terrence y los demás, cambiaron el partido. Comenzaron a atacar, sin temer el contacto físico. Creo que eso transformó nuestra mentalidad”.
Ross atinó cinco de siete triples y totalizó al menos 10 puntos como reservista por cuarto partido en fila.
“Estamos jugando como equipo, así debe ser”, destacó Ross. “Ha pasado la mitad de la temporada, así que todos sabemos cómo jugar. Conocemos la forma en que jugamos y las tendencias de los jugadores, así que lo importante es jugar unidos”.
También por los Raptors, el argentino Luis Scola sumó cinco rebotes y una asistencia.
Chris Paul sumó 23 unidades y 11 asistencias por los Clippers, en tanto que DeAndre Jordan sumó 15 tantos y 13 rebotes. JJ Redick anotó 17 puntos, también por Los Ángeles.
Los Raptors vencieron a los Clippers por cuarta ocasión consecutiva. Completaron así su segunda barrida al hilo sobre Los Ángeles en una campaña.
Es la primera vez que los Raptors barren a los dos equipos de Los Ángeles en la misma campaña. Ganaron ya sus dos compromisos ante los Lakers.
La seguidilla de victorias de Toronto es la segunda más larga en la historia de la franquicia. Los Raptors están a un triunfo del récord impuesto en la temporada 2001-2002.
——————————
La estrella de Dallas Dirk Nowitzki se retira de la selección alemana
La estrella alemana del básquetbol Dirk Nowitzki, que juega en los Dallas Mavericks de la NBA, anunció su retirada internacional este domingo, algunos días después de que su país no obtuviera la organización de un torneo de clasificación para los Juegos de Rio 2016.
“El último partido del Eurobasket (2015) fue para mí el último partido con Alemania”, declaró Nowitzki, de 37 años, en la edición dominical del diario Bild.
El ala-pívot de 2,13 metros jugó por última vez con Alemania el 10 de septiembre en Berlín, en la derrota 77-76 ante España que supuso la eliminación de la Mannschaft en la primera ronda del Eurobasket 2015.
Campeón de la NBA en 2011 con Dallas, Nowitzki ha vestido los colores de la selección alemana en 153 ocasiones, desde que fuera convocado por primera vez el 26 de febrero de 1997, logrando 3.045 puntos.
En su palmáres figuran la medalla de bronce en el Mundial 2002 y el subcampeonato de Europa en 2005. Fue el abanderado de Alemania en los Juegos de Pekín 2008.
————————————
NBA Resultados
|
|
|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
| Oklahoma City | 28 | 24 | 25 | 29 | 106 |
| Brooklyn | 30 | 30 | 25 | 31 | 116 |
| Box | Crónica |
| Líderes | Oklahoma City | Brooklyn |
| Puntos | K. Durant 32 | B. Lopez 31 |
| Rebotes | R. Westbrook 11 | T. Young 14 |
| Asistencias | 2 empatados con 7 | J. Johnson 6 |
————————————————
NBA Posición por divisiones
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Toronto | 29 | 15 | .659 | — | 15-6 | 14-9 | 7-1 | 20-8 | 8-2 | 8 G | ||
| Boston | 24 | 21 | .533 | 5.5 | 12-10 | 12-11 | 6-5 | 18-14 | 5-5 | 2 G | ||
| New York | 22 | 24 | .478 | 8.0 | 13-9 | 9-15 | 6-2 | 15-16 | 5-5 | 2 P | ||
| Brooklyn | 12 | 33 | .267 | 17.5 | 8-17 | 4-16 | 4-5 | 8-20 | 2-8 | 1 G | ||
| Philadelphia | 6 | 39 | .133 | 23.5 | 3-17 | 3-22 | 0-10 | 1-26 | 3-7 | 1 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Cleveland | 30 | 12 | .714 | — | 16-3 | 14-9 | 2-4 | 20-7 | 7-3 | 1 P | ||
| Chicago | 25 | 18 | .581 | 5.5 | 16-8 | 9-10 | 6-4 | 16-12 | 4-6 | 1 G | ||
| Indiana | 23 | 21 | .523 | 8.0 | 13-6 | 10-15 | 4-5 | 15-9 | 4-6 | 2 P | ||
| Detroit | 23 | 21 | .523 | 8.0 | 14-7 | 9-14 | 5-4 | 13-10 | 5-5 | 2 P | ||
| Milwaukee | 19 | 27 | .413 | 13.0 | 12-7 | 7-20 | 4-4 | 13-15 | 5-5 | 2 P | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Atlanta | 26 | 19 | .578 | — | 15-7 | 11-12 | 6-2 | 16-11 | 5-5 | 2 P | ||
| Miami | 23 | 21 | .523 | 2.5 | 15-9 | 8-12 | 4-4 | 11-15 | 2-8 | 4 P | ||
| Washington | 20 | 21 | .488 | 4.0 | 10-13 | 10-8 | 7-3 | 15-12 | 5-5 | 1 G | ||
| Charlotte | 21 | 23 | .477 | 4.5 | 16-8 | 5-15 | 4-5 | 13-12 | 4-6 | 2 G | ||
| Orlando | 20 | 22 | .476 | 4.5 | 12-11 | 8-11 | 1-8 | 10-17 | 1-9 | 5 P | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Oklahoma City | 33 | 13 | .717 | — | 21-5 | 12-8 | 9-1 | 23-4 | 8-2 | 1 P | ||
| Utah | 19 | 24 | .442 | 12.5 | 12-9 | 7-15 | 3-6 | 10-17 | 4-6 | 1 G | ||
| Portland | 20 | 26 | .435 | 13.0 | 11-10 | 9-16 | 7-3 | 16-15 | 5-5 | 1 G | ||
| Denver | 17 | 27 | .386 | 15.0 | 9-14 | 8-13 | 4-8 | 11-22 | 5-5 | 1 G | ||
| Minnesota | 14 | 31 | .311 | 18.5 | 7-17 | 7-14 | 2-7 | 8-18 | 2-8 | 1 G | ||
| División Pacífica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| Golden State | 40 | 4 | .909 | — | 20-0 | 20-4 | 11-0 | 24-2 | 8-2 | 3 G | ||
| LA Clippers | 28 | 16 | .636 | 12.0 | 15-7 | 13-9 | 4-4 | 16-11 | 7-3 | 1 P | ||
| Sacramento | 20 | 23 | .465 | 19.5 | 12-11 | 8-12 | 5-7 | 10-17 | 7-3 | 5 G | ||
| Phoenix | 14 | 31 | .311 | 26.5 | 10-13 | 4-18 | 3-5 | 9-19 | 2-8 | 1 G | ||
| LA Lakers | 9 | 37 | .196 | 32.0 | 5-15 | 4-22 | 1-8 | 3-27 | 1-9 | 6 P | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Ultimos 10 | Racha | |||
| San Antonio | 38 | 6 | .864 | — | 24-0 | 14-6 | 5-2 | 21-3 | 10-0 | 13 G | ||
| Memphis | 25 | 20 | .556 | 13.5 | 16-7 | 9-13 | 5-4 | 14-13 | 7-3 | 1 P | ||
| Dallas | 25 | 21 | .543 | 14.0 | 13-8 | 12-13 | 4-7 | 16-12 | 4-6 | 2 P | ||
| Houston | 24 | 22 | .522 | 15.0 | 15-11 | 9-11 | 5-5 | 17-12 | 7-3 | 2 G | ||
| New Orleans | 16 | 27 | .372 | 21.5 | 11-9 | 5-18 | 4-5 | 11-17 | 5-5 | 3 G | ||
————————————————–
NBA Líderes
| Puntos por Partido | ||
| Posición | Nombre | PPP |
| 1 | S. Curry, GS | 30.1 |
| 2 | J. Harden, Hou | 27.6 |
| 3 | D. Cousins, Sac | 26.7 |
| 4 | K. Durant, OKC | 26.5 |
| 5 | L. James, Cle | 25.0 |
| 6 | D. Lillard, Por | 24.6 |
| 7 | R. Westbrook, OKC | 23.9 |
| 8 | P. George, Ind | 23.7 |
| 9 | A. Davis, NO | 23.3 |
| 10 | D. DeRozan, Tor | 23.3 |
| Tabla completa | ||
| Porcentaje de Tiros de Campo | ||
| Posición | Nombre | TC% |
| 1 | D. Jordan, LAC | .721 |
| 2 | H. Whiteside, Mia | .613 |
| 3 | D. Howard, Hou | .612 |
| 4 | E. Kanter, OKC | .567 |
| 5 | K. Faried, Den | .536 |
| 6 | M. Gortat, Was | .530 |
| 7 | K. Towns, Min | .529 |
| 8 | T. Parker, SA | .526 |
| 9 | D. Favors, Uta | .523 |
| 10 | A. Drummond, Det | .519 |
| Tabla completa | ||
| Rebotes por partido | ||
| Posición | Nombre | RPP |
| 1 | A. Drummond, Det | 15.4 |
| 2 | D. Jordan, LAC | 13.3 |
| 3 | D. Howard, Hou | 12.1 |
| 4 | D. Cousins, Sac | 11.4 |
| 5 | H. Whiteside, Mia | 11.2 |
| 6 | K. Love, Cle | 10.9 |
| 7 | P. Gasol, Chi | 10.8 |
| 8 | Z. Pachulia, Dal | 10.7 |
| 9 | A. Davis, NO | 10.3 |
| 10 | M. Gortat, Was | 9.9 |
| Tabla completa | ||
| Robos por partido | ||
| Posición | Nombre | ROP |
| 1 | R. Westbrook, OKC | 2.49 |
| 2 | K. Lowry, Tor | 2.28 |
| 3 | R. Rubio, Min | 2.21 |
| 4 | J. Wall, Was | 2.15 |
| 5 | C. Paul, LAC | 2.08 |
| 6 | S. Curry, GS | 2.07 |
| 7 | P. George, Ind | 1.98 |
| 8 | K. Leonard, SA | 1.90 |
| 9 | P. Millsap, Atl | 1.89 |
| 10 | J. Crowder, Bos | 1.84 |
| Tabla completa | ||
| Asistencias por partido | ||
| Posición | Nombre | APP |
| 1 | R. Rondo, Sac | 11.6 |
| 2 | R. Westbrook, OKC | 9.8 |
| 3 | J. Wall, Was | 9.7 |
| 4 | C. Paul, LAC | 9.7 |
| 5 | R. Rubio, Min | 8.6 |
| 6 | J. Jack, Bkn | 7.4 |
| 7 | D. Green, GS | 7.3 |
| 8 | D. Lillard, Por | 6.9 |
| 9 | J. Harden, Hou | 6.9 |
| 10 | I. Thomas, Bos | 6.7 |
| Tabla completa | ||
| Bloqueos por partido | ||
| Posición | Nombre | BPP |
| 1 | H. Whiteside, Mia | 3.85 |
| 2 | A. Davis, NO | 2.47 |
| 3 | D. Jordan, LAC | 2.27 |
| 4 | S. Ibaka, OKC | 2.22 |
| 5 | P. Gasol, Chi | 2.15 |
| 6 | K. Porzingis, NY | 1.96 |
| 7 | J. Henson, Mil | 1.93 |
| 8 | B. Lopez, Bkn | 1.86 |
| 9 | K. Towns, Min | 1.78 |
| 10 | A. Bogut, GS | 1.70 |
| Tabla completa | ||
2 comentarios
Gracias Daimir bro , hoy choque de trenes entre los Warriors vs Spurs
Autor
De nada mi herma, tu sabes siempre tenemos que estar actualizado, yo buscando noticias y ustedes por lo menos me ayudan a moderar, ahora es que pude ver la página, el día entero en la pincha por lo de los temblores y medidas a tomar. Saludos.