ENTRENAMIENTOS DE PRIMAVERA
| JUGADORES |
| Yunel Escobar – Los Angeles Angels | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| Roberto Baldoquin – Los Angeles Angels | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .375 |
| Leonys Martin – Seattle Mariners | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | .214 |
| Yasmany Tomas – Arizona Diamondbacks | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| Henry Urrutia – Baltimore Orioles | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .167 |
| Dariel Alvarez – Baltimore Orioles | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 |
| Rusney Castillo – Boston Red Sox | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .313 |
| Yoan Moncada – Boston Red Sox | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Jorge Soler – Chicago Cubs | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | .077 |
| Jose Iglesias – Detroit Tigers | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 21 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | .429 |
| Kendrys Morales – Kansas City Royals | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .267 |
| Yasiel Puig – Los Angeles Dodgers | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .364 |
| Yasmani Grandal – Los Angeles Dodgers | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Alexander Guerrero – Los Angeles Dodgers | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Yoenis Cespedes – New York Mets | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .385 |
| Yonder Alonso – Oakland Athletics | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Rangel Ravelo – Oakland Athletics | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| Alexei Ramirez – San Diego Padres | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .357 |
| Brayan Pena – St. Louis Cardinals | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Aledmys Diaz – St. Louis Cardinals | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 21 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .286 |
| Dayron Varona – Tampa Bay Rays | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| Adonis Garcia – Atlanta Braves | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 20 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .350 |
| Hector Olivera – Atlanta Braves | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 24 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Dian Toscano – Atlanta Braves | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Jose Dariel Abreu – Chicago White Sox | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 19 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .474 |
| Adeiny Hechavarria – Miami Marlins | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Adrian Nieto – Miami Marlins | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| Eddy Rodriguez – New York Yankees | ||||||||
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVE |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| LANZADORES |
| Yunesky Maya – Los Angeles Angels | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Yoan Lopez – Arizona Diamondbacks | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 0.50 |
| Odrisamer Despaigne – Baltimore Orioles | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 5.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7.94 | 3.60 |
| Roenis Elias – Boston Red Sox | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| Armando Rivero – Chicago Cubs | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.20 | 3.00 |
| Raisel Iglesias – Cincinnati Reds | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Yaisel Sierra – Los Angeles Dodgers | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Dalier Hinojosa – Philadelphia Phillies | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Reinier Roibal – Philadelphia Phillies | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.80 | 1.60 |
| Jose Fernandez – Miami Marlins | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Raudel Lazo – Miami Marlins | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Aroldis Chapman – New York Yankees | ||||||||
| INN | W | L | SV | BB | SO | ER | ERA | WHIP |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.50 | 3.00 |
9 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Autor
Complaciendo peticiones a todos los amigos que pedían la actuación de los cubanos en el Spring Training. Los 3 santiagueros envueltos en esta pretemporada muy bien sacando la cara por mi gente jeje. Saludos.
En algun momento creo haber leido que eres fanatico de los Dodgers. Es el equipo que mas ha apostado por los cubanos en estos ultimos tiempos. Ojala el nuevo manager le de mas oportunides en tercera a Alex Guerrero y que luego valore si tiene buenas actuaciones. Justin Turner me parece un buen jugador pero de utillity. No creo que sea un jugador regular de MLB, al menos no un tercera base para un equipo que aspira a ganar la Serie Mundial. Un buen 3era base ofensivo, quizas un LF (por que no CarGo) y que Puig y Corey Seager den lo que se espera de ellos y creo que pueden festejar en los Angeles.
Autor
Los Dodgers siempre tienen equipo para llegar y ganar una S.M, pero la realidad es que me dejan con la carabina al hombro cuando no son los Cardenales, pierden con un equipo que no clasifica siempre como los Mets el año pasado. Esperemos como bien dices que con el nuevo manager cambien la cara en la postemporada y se pueda festejar un triunfo grande, llevo años siguiendo a este equipo y ahora con la inyección cubana más aun, pero quiero un titulo ya. Corey Seager ahora mismo es el mejor prospecto del mundo, le brota solo0 el talento y nuestro Puig creo que le llego la hora ya de demostrar que es un MVP, muchos han apostado por él y el debe por fin asentar cabeza, creo que así será. Alex Guerrero es tremendo bateador, quizás si se supiera regular se le quita un poco la presión y juegue mejor, aunque a decir verdad su defensa es pésima, pero su bateo puede suplir esa deficiencia y Turner si puede ser más bien un utility, es difícil sacar los 9 hombres regulares cuando hay varios de donde sacar , por eso los Dodgers ya es hora que ganen la S.M, equipo le sobra para eso. Saludos.
Reviso la provincia de procedencia de los 40 peloteros cubanos que actúan en el spring training, y creo que la única provincia que no está representada es Sancti Spiritus, y quizás Artemisa tampoco.
Ahora me doy cuenta por qué se fueron los Gurriel, je,je,je.
Quién esperaba hace 5 años que casi todo el país estuviera representado a ese nivel.
Estoy convencido de que llegará el día glorioso en que todas las provincias tengan al menos un representante jugando en la MLB.
Un saludo
de las actuaciones de todos los cubanos en la MLB lo que más me asombra es el bateo de candelita.
Autor
El siempre ha bateado muy bien aquí y allá, lo que pasa es que su salud es de cristal, por eso no ha brillado mas, pero de que batea, batea.
es que no tengo recuerdos de que aquí fuera un gran bateador, como se fue tan rápido y jugó tan poco, pero bueno, si tú lo dices……recuerda que yo no soy seguidor de las estadísticas.
Concho que bién por casi todos, muy pero muy bien Hector Olivera, al igual que Puig, de verdad que sí, me alegra mucho, y Pito pesao también……
Me cuadran los resultados de Muchos, pero es una buena noticia los de Guerrero y Olivera, aunque el primero ha traido siempre un CHINO detrás desde Cuba, ahí mismo ha jugado siempre por encima de el peloteros que batean menos y no le llevan un tramo muy grande a la defensa, Olivera, demostrando que puede hacer quedar bien a los que dieron la plata por el, de los otros que han lucido bien no hablos porque ellos ya han hecho su parte de historia positiva y no deben tener problemas para estar desde el inicio entre los 9 regulares.