MLB; Primeros 50 en Ave + Hits en el Spring Training
AVE
| RK | Jugador | Equipo | Pos | J | TB | C | H | 2B | 3B | H4 | CI | BB | SO | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1 | Arenado, N | COL | 3B | 12 | 33 | 6 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .606 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 2 | Nava, D | LAA | LF | 13 | 29 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .517 | .641 | .759 | 1.400 |
| 3 | Ciriaco, P | TEX | 2B | 15 | 36 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .500 | .486 | .556 | 1.042 |
| 4 | Escobar, Y | LAA | 3B | 13 | 37 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .486 | .548 | .622 | 1.169 |
| 5 | Taylor, M | WSH | LF | 13 | 31 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | .484 | .515 | .871 | 1.386 |
| 6 | Abreu, J | CWS | 1B | 12 | 33 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .424 | .457 | .697 | 1.154 |
| 7 | Olivera, H | ATL | 2B | 15 | 43 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .419 | .422 | .512 | .934 |
| 8 | Flores, W | NYM | SS | 13 | 28 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | .393 | .500 | .500 | 1.000 |
| 8 | Piscotty, S | STL | RF | 11 | 28 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | .393 | .485 | .429 | .913 |
| 10 | Hernandez, C | PHI | SS | 13 | 41 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | .390 | .468 | .585 | 1.053 |
| 11 | Ramirez, J | CLE | SS | 13 | 39 | 10 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | .385 | .419 | .769 | 1.188 |
| 12 | Flaherty, R | BAL | 2B | 16 | 32 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | .375 | .488 | .531 | 1.019 |
| 12 | Garcia, A | CWS | RF | 11 | 32 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | .375 | .412 | .750 | 1.162 |
| 12 | Lambo, A | OAK | RF | 16 | 32 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | .375 | .429 | .625 | 1.054 |
| 12 | Lucroy, J | MIL | C | 12 | 32 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .531 | .960 |
| 12 | Schoop, J | BAL | 2B | 15 | 40 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .419 | .575 | .994 |
| 12 | Van Slyke, S | LAD | LF | 12 | 32 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | .375 | .459 | .750 | 1.209 |
| 18 | Sano, M | MIN | 3B | 11 | 25 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | .360 | .515 | .640 | 1.155 |
| 19 | Jay, J | SD | CF | 12 | 39 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | .359 | .390 | .590 | .980 |
| 19 | Sardinas, L | SEA | 2B | 16 | 39 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | .359 | .390 | .590 | .980 |
| 21 | Rickard, J | BAL | CF | 18 | 42 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | .357 | .426 | .524 | .949 |
| 22 | Suarez, E | CIN | SS | 13 | 34 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | .353 | .436 | .559 | .995 |
| 23 | Calhoun, K | LAA | RF | 13 | 37 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .351 | .385 | .459 | .844 |
| 23 | Drury, B | ARI | 3B | 15 | 37 | 8 | 13 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | .351 | .429 | .757 | 1.185 |
| 25 | Springer, G | HOU | RF | 11 | 26 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | .346 | .472 | .538 | 1.011 |
| 26 | White, T | HOU | 3B | 14 | 32 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | .344 | .389 | .500 | .889 |
| 27 | Kinsler, I | DET | 2B | 13 | 35 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | .343 | .400 | .714 | 1.114 |
| 28 | Inciarte, E | ATL | RF | 12 | 38 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .342 | .341 | .500 | .841 |
| 29 | Duvall, A | CIN | 1B | 13 | 39 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .564 | .897 |
| 29 | Sweeney, R | MIN | CF | 13 | 27 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .481 | .936 |
| 31 | Franco, M | PHI | 3B | 14 | 40 | 8 | 13 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | .325 | .372 | .850 | 1.222 |
| 32 | Owings, C | ARI | 2B | 11 | 37 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | .324 | .390 | .378 | .769 |
| 33 | Bourjos, P | PHI | CF | 12 | 34 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | .324 | .395 | .559 | .954 |
| 33 | Sanchez, C | CWS | 2B | 15 | 34 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .324 | .378 | .529 | .908 |
| 35 | Garcia, G | STL | 2B | 14 | 31 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .323 | .382 | .323 | .705 |
| 35 | Ramirez, A | SD | SS | 12 | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | .323 | .343 | .484 | .827 |
| 37 | Walsh, C | MIL | 2B | 16 | 28 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | .321 | .444 | .393 | .837 |
| 38 | Williamson, M | SF | RF | 17 | 41 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | .317 | .404 | .683 | 1.087 |
| 39 | Colabello, C | TOR | 1B | 11 | 32 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .313 | .353 | .438 | .790 |
| 40 | Hunter, C | PHI | LF | 14 | 39 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | .308 | .349 | .615 | .964 |
| 41 | Campbell, E | NYM | 3B | 13 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | .304 | .529 | .391 | .921 |
| 42 | Barnes, B | COL | LF | 14 | 33 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | .303 | .343 | .394 | .737 |
| 42 | Lamb, J | ARI | 3B | 12 | 33 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | .303 | .410 | .485 | .895 |
| 42 | Park, B | MIN | 1B | 12 | 33 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | .303 | .324 | .606 | .930 |
| 45 | Altuve, J | HOU | 2B | 11 | 30 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | .300 | .417 | .533 | .950 |
| 45 | Frazier, T | CWS | 3B | 12 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .300 | .303 | .533 | .836 |
| 45 | Trumbo, M | BAL | RF | 13 | 40 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | .300 | .300 | .525 | .825 |
| 48 | Goldschmidt, P | ARI | 1B | 12 | 37 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 0 | .297 | .349 | .432 | .781 |
| 49 | Ortega, R | LAA | CF | 16 | 34 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | .294 | .333 | .471 | .804 |
| 50 | Gordon, D | MIA | 2B | 11 | 31 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .290 | .333 | .484 | .817 |
HIT
| RK | Jugador | Equipo | Pos | J | TB | C | H | 2B | 3B | H4 | CI | BB | SO | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1 | Arenado, N | COL | 3B | 12 | 33 | 6 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .606 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 1 | Segura, J | ARI | SS | 10 | 35 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | .571 | .571 | .857 | 1.429 |
| 3 | Ciriaco, P | TEX | 2B | 15 | 36 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .500 | .486 | .556 | 1.042 |
| 3 | Escobar, Y | LAA | 3B | 13 | 37 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .486 | .548 | .622 | 1.169 |
| 3 | Olivera, H | ATL | 2B | 15 | 43 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .419 | .422 | .512 | .934 |
| 6 | Hernandez, C | PHI | SS | 13 | 41 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | .390 | .468 | .585 | 1.053 |
| 6 | Pennington, C | LAA | 2B | 13 | 34 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | .471 | .514 | .529 | 1.043 |
| 8 | Ahmed, N | ARI | SS | 12 | 37 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | .405 | .395 | .703 | 1.097 |
| 8 | Iglesias, J | DET | SS | 13 | 35 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | .429 | .474 | .543 | 1.017 |
| 8 | Nava, D | LAA | LF | 13 | 29 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .517 | .641 | .759 | 1.400 |
| 8 | O’Malley, S | SEA | LF | 17 | 27 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | .556 | .636 | .815 | 1.451 |
| 8 | Ramirez, J | CLE | SS | 13 | 39 | 10 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | .385 | .419 | .769 | 1.188 |
| 8 | Rickard, J | BAL | CF | 18 | 42 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | .357 | .426 | .524 | .949 |
| 8 | Schoop, J | BAL | 2B | 15 | 40 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .419 | .575 | .994 |
| 8 | Shaw, T | BOS | 1B | 12 | 34 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | .441 | .472 | .676 | 1.149 |
| 8 | Taylor, M | WSH | LF | 13 | 31 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | .484 | .515 | .871 | 1.386 |
| 8 | Travis, S | BOS | 1B | 16 | 28 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | .536 | .484 | .821 | 1.305 |
| 18 | Abreu, J | CWS | 1B | 12 | 33 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .424 | .457 | .697 | 1.154 |
| 18 | Brito, S | ARI | CF | 11 | 34 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | .412 | .444 | .618 | 1.062 |
| 18 | Davidson, M | CWS | 3B | 14 | 29 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .483 | .500 | .931 | 1.431 |
| 18 | Jay, J | SD | CF | 12 | 39 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | .359 | .390 | .590 | .980 |
| 18 | Napoli, M | CLE | 1B | 12 | 30 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | .467 | .541 | .800 | 1.341 |
| 18 | Naquin, T | CLE | CF | 13 | 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | .438 | .486 | .688 | 1.173 |
| 18 | Rua, R | TEX | LF | 13 | 32 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | .438 | .471 | .719 | 1.189 |
| 18 | Sardinas, L | SEA | 2B | 16 | 39 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | .359 | .390 | .590 | .980 |
| 26 | Albies, O | ATL | SS | 16 | 35 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | .371 | .421 | .486 | .907 |
| 26 | Calhoun, K | LAA | RF | 13 | 37 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .351 | .385 | .459 | .844 |
| 26 | Drury, B | ARI | 3B | 15 | 37 | 8 | 13 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | .351 | .429 | .757 | 1.185 |
| 26 | Duvall, A | CIN | 1B | 13 | 39 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .564 | .897 |
| 26 | Franco, M | PHI | 3B | 14 | 40 | 8 | 13 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | .325 | .372 | .850 | 1.222 |
| 26 | Holaday, B | DET | C | 13 | 28 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | .464 | .483 | 1.071 | 1.554 |
| 26 | Inciarte, E | ATL | RF | 12 | 38 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .342 | .341 | .500 | .841 |
| 26 | O’Brien, P | ARI | LF | 17 | 45 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | .289 | .319 | .533 | .852 |
| 26 | Peraza, J | CIN | 2B | 13 | 36 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | .361 | .378 | .528 | .906 |
| 26 | Robertson, D | SEA | LF | 17 | 28 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | .464 | .545 | .750 | 1.295 |
| 26 | Smith, S | SEA | LF | 10 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .542 | .577 | .667 | 1.244 |
| 26 | Williamson, M | SF | RF | 17 | 41 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | .317 | .404 | .683 | 1.087 |
| 38 | Castillo, W | ARI | C | 9 | 25 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | .480 | .533 | 1.160 | 1.693 |
| 38 | Castro, S | NYY | 2B | 10 | 27 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | .444 | .464 | .741 | 1.205 |
| 38 | Cron, C | LAA | 1B | 15 | 43 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | .279 | .304 | .372 | .676 |
| 38 | Flaherty, R | BAL | 2B | 16 | 32 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | .375 | .488 | .531 | 1.019 |
| 38 | Garcia, A | CWS | RF | 11 | 32 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | .375 | .412 | .750 | 1.162 |
| 38 | Goeddel, T | PHI | LF | 14 | 43 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | .279 | .354 | .395 | .750 |
| 38 | Gosselin, P | ARI | 3B | 13 | 31 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | .387 | .429 | .613 | 1.041 |
| 38 | Hosmer, E | KC | 1B | 12 | 30 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | .400 | .429 | .700 | 1.129 |
| 38 | Hunter, C | PHI | LF | 14 | 39 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | .308 | .349 | .615 | .964 |
| 38 | Kinsler, I | DET | 2B | 13 | 35 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | .343 | .400 | .714 | 1.114 |
| 38 | Lambo, A | OAK | RF | 16 | 32 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | .375 | .429 | .625 | 1.054 |
| 38 | Lucroy, J | MIL | C | 12 | 32 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .531 | .960 |
| 38 | Machado, M | BAL | 3B | 12 | 35 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | .343 | .395 | .600 | .995 |
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
3 comentarios
me quito el sombrero ante el entrenador de bateo de Detroit, que trabajo se ha hecho con Candelita Iglesias
Arenado ha comensado caliente la pretempòrada
En la lista de los primeros en AVE falta Candelita.
Varios cubanos están bien en la pretemporada.
UN saludo