Estadísticas de Bateo por Equipo MLB – 2016
Tomado de http://espndeportes.espn.go.com/beisbol/mlb/estadisticas/equipo?stat=batting&temporada=2016&tipoTemporada=2
| Bateo | |||||||||||||||
| Rank | Equipo | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | Prom | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | Boston | 87 | 3092 | 490 | 903 | 216 | 19 | 103 | 1466 | 467 | .292 | .359 | .474 | .833 | |
| 2 | Chicago Cubs | 88 | 3008 | 460 | 769 | 161 | 13 | 120 | 1316 | 439 | .256 | .348 | .438 | .786 | |
| 3 | St. Louis | 88 | 3044 | 455 | 796 | 166 | 22 | 117 | 1357 | 438 | .261 | .335 | .446 | .780 | |
| 4 | Colorado | 88 | 3049 | 454 | 831 | 187 | 25 | 112 | 1404 | 437 | .273 | .335 | .460 | .795 | |
| 5 | Toronto | 91 | 3105 | 447 | 786 | 160 | 14 | 131 | 1367 | 429 | .253 | .334 | .440 | .774 | |
| 6 | Texas | 90 | 3078 | 443 | 822 | 142 | 14 | 111 | 1325 | 429 | .267 | .324 | .430 | .755 | |
| 7 | Baltimore | 87 | 3012 | 442 | 820 | 169 | 3 | 137 | 1406 | 421 | .272 | .333 | .467 | .800 | |
| 8 | Cleveland | 88 | 3051 | 436 | 791 | 159 | 20 | 113 | 1329 | 414 | .259 | .322 | .436 | .758 | |
| 9 | Seattle | 89 | 3074 | 435 | 808 | 141 | 10 | 132 | 1365 | 419 | .263 | .328 | .444 | .772 | |
| 10 | Detroit | 89 | 3085 | 426 | 825 | 141 | 19 | 115 | 1349 | 409 | .267 | .328 | .437 | .766 | |
| 11 | San Francisco | 90 | 3076 | 424 | 809 | 158 | 29 | 75 | 1250 | 401 | .263 | .336 | .406 | .742 | |
| 12 | Pittsburgh | 89 | 3080 | 423 | 814 | 160 | 19 | 88 | 1276 | 403 | .264 | .337 | .414 | .751 | |
| 13 | Washington | 90 | 3043 | 422 | 766 | 143 | 14 | 124 | 1309 | 411 | .252 | .327 | .430 | .757 | |
| 14 | LA Angels | 89 | 3037 | 403 | 809 | 158 | 10 | 84 | 1239 | 388 | .266 | .328 | .408 | .736 | |
| 15 | Arizona | 90 | 3142 | 402 | 837 | 156 | 34 | 104 | 1373 | 383 | .266 | .324 | .437 | .761 | |
| 16 | Houston | 89 | 3034 | 401 | 740 | 152 | 15 | 112 | 1258 | 384 | .244 | .324 | .415 | .738 | |
| 17 | Minnesota | 88 | 3031 | 395 | 767 | 152 | 18 | 105 | 1270 | 376 | .253 | .320 | .419 | .739 | |
| 18 | San Diego | 89 | 3031 | 393 | 739 | 152 | 10 | 100 | 1211 | 378 | .244 | .303 | .400 | .703 | |
| 19 | LA Dodgers | 91 | 3052 | 382 | 735 | 144 | 11 | 99 | 1198 | 356 | .241 | .315 | .393 | .708 | |
| 20 | Cincinnati | 89 | 2989 | 376 | 710 | 150 | 16 | 98 | 1186 | 352 | .238 | .298 | .397 | .694 | |
| 21 | NY Yankees | 88 | 2973 | 371 | 749 | 133 | 11 | 93 | 1183 | 349 | .252 | .313 | .398 | .711 | |
| 22 | Miami | 88 | 3058 | 371 | 836 | 143 | 23 | 77 | 1256 | 356 | .273 | .332 | .411 | .743 | |
| 23 | Chicago Sox | 88 | 2989 | 368 | 749 | 145 | 20 | 88 | 1198 | 349 | .251 | .316 | .401 | .717 | |
| 24 | Oakland | 89 | 3036 | 366 | 761 | 142 | 16 | 90 | 1205 | 355 | .251 | .304 | .397 | .701 | |
| 25 | Kansas City | 88 | 3023 | 352 | 823 | 155 | 12 | 81 | 1245 | 336 | .272 | .320 | .412 | .731 | |
| 26 | Tampa Bay | 88 | 2965 | 344 | 711 | 151 | 14 | 118 | 1244 | 334 | .240 | .306 | .420 | .726 | |
| 27 | Milwaukee | 87 | 2854 | 342 | 700 | 135 | 9 | 89 | 1120 | 324 | .245 | .322 | .392 | .715 | |
| 28 | NY Mets | 88 | 2917 | 335 | 693 | 132 | 9 | 122 | 1209 | 327 | .238 | .311 | .414 | .725 | |
| 29 | Philadelphia | 90 | 2981 | 328 | 727 | 135 | 23 | 89 | 1175 | 311 | .244 | .296 | .394 | .690 | |
| 30 | Atlanta | 89 | 3043 | 307 | 720 | 146 | 15 | 55 | 1061 | 289 | .237 | .300 | .349 | .649 | |
| PROMEDIOS DE LIGA | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | Prom | OBP | SLG | OPS | ||
| Liga Americana | 89 | 3039 | 408 | 791 | 154 | 14 | 108 | 1297 | 391 | .260 | .324 | .427 | .750 | ||
| Liga Nacional | 89 | 3024 | 392 | 765 | 151 | 18 | 98 | 1247 | 374 | .253 | .321 | .412 | .733 | ||
| Major League Baseball | 89 | 3032 | 400 | 778 | 153 | 16 | 103 | 1272 | 382 | .257 | .323 | .419 | .742 | ||
3 comentarios
Saludos Cerulia, Buen trabajo del equipo emergente de Daimir, si tienes oportuidad publica las estadisticas por Equipos de la Defensa y Picheo de esta primera parte de la MLB 2016, es para los archivos. Gracias
Autor
Ya están publicados Jorge, en los mismos momentos que estaba subiéndolos llegó tu comentario, ahi están los dos.
Saludos, muchas gracias