Posiciones de la MLB – 2016
Tomado de http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/posiciones
Liga Americana
| División Este | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 61 | 45 | .575 | – | — | — | 500 | 468 | +32 | G3 | 5-5 |
| Toronto Blue Jays | 61 | 47 | .565 | 1 | — | — | 524 | 441 | +83 | G2 | 7-3 |
| Boston Red Sox | 58 | 48 | .547 | 3 | — | — | 581 | 499 | +82 | P2 | 3-7 |
| New York Yankees | 54 | 53 | .505 | 7.5 | — | — | 435 | 469 | -34 | G1 | 5-5 |
| Tampa Bay Rays | 44 | 63 | .411 | 17.5 | — | — | 428 | 467 | -39 | G2 | 6-4 |
| División Central | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
| Cleveland Indians | 61 | 45 | .575 | – | — | — | 530 | 445 | +85 | G1 | 5-5 |
| Detroit Tigers | 59 | 48 | .551 | 2.5 | — | — | 516 | 491 | +25 | G8 | 8-2 |
| Chicago White Sox | 51 | 56 | .477 | 10.5 | — | — | 425 | 464 | -39 | P3 | 4-6 |
| Kansas City Royals | 51 | 57 | .472 | 11 | — | — | 412 | 480 | -68 | P2 | 3-7 |
| Minnesota Twins | 43 | 65 | .398 | 19 | — | — | 498 | 565 | -67 | P1 | 6-4 |
| División Oeste | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
| Texas Rangers | 62 | 46 | .574 | – | — | — | 508 | 504 | +4 | P2 | 6-4 |
| Houston Astros | 56 | 51 | .523 | 5.5 | — | — | 472 | 436 | +36 | P2 | 3-7 |
| Seattle Mariners | 54 | 52 | .509 | 7 | — | — | 495 | 462 | +33 | G2 | 5-5 |
| Los Angeles Angels | 49 | 58 | .458 | 12.5 | — | — | 498 | 494 | +4 | G2 | 6-4 |
| Oakland Athletics | 47 | 60 | .439 | 14.5 | — | — | 438 | 523 | -85 | P5 | 4-6 |
Liga Nacional
| División Este | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 64 | 44 | .593 | – | — | — | 515 | 379 | +136 | G3 | 6-4 |
| Miami Marlins | 57 | 51 | .528 | 7 | — | — | 457 | 442 | +15 | P3 | 4-6 |
| New York Mets | 55 | 52 | .514 | 8.5 | — | — | 398 | 388 | +10 | P1 | 3-7 |
| Philadelphia Phillies | 50 | 59 | .459 | 14.5 | — | — | 398 | 496 | -98 | G2 | 5-5 |
| Atlanta Braves | 38 | 69 | .355 | 25.5 | — | — | 371 | 507 | -136 | G1 | 5-5 |
| División Central | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
| Chicago Cubs | 66 | 41 | .617 | – | — | — | 542 | 371 | +171 | G4 | 7-3 |
| St. Louis Cardinals | 57 | 51 | .528 | 9.5 | — | — | 543 | 462 | +81 | P1 | 5-5 |
| Pittsburgh Pirates | 53 | 52 | .505 | 12 | — | — | 480 | 485 | -5 | P1 | 4-6 |
| Milwaukee Brewers | 48 | 58 | .453 | 17.5 | — | — | 426 | 495 | -69 | P1 | 7-3 |
| Cincinnati Reds | 44 | 63 | .411 | 22 | — | — | 465 | 594 | -129 | G1 | 6-4 |
| División Oeste | O | P | % | JD | LOCAL | VISIT. | GF | GC | DIF | R | U10 |
| San Francisco Giants | 61 | 46 | .570 | – | — | — | 485 | 437 | +48 | P2 | 3-7 |
| Los Angeles Dodgers | 59 | 48 | .551 | 2 | — | — | 469 | 409 | +60 | P2 | 5-5 |
| Colorado Rockies | 54 | 53 | .505 | 7 | — | — | 555 | 533 | +22 | G2 | 8-2 |
| San Diego Padres | 47 | 61 | .435 | 14.5 | — | — | 478 | 520 | -42 | G1 | 5-5 |
| Arizona Diamondbacks | 43 | 65 | .398 | 18.5 | — | — | 474 | 590 | -116 | P4 | 2-8 |
3 comentarios
Es muy bueno recibir este tipo de actualización de forma periódica y no con el atraso que lo hacen otros sitios dedicados a este tipo de información, solo sugiero revisar el glosario, debe existir error en las siglas GF, GC, DIF debido a que se refieren a goles cuando estamos hablando de resultados de baseball. Gracias.
Autor
Yordani, así mismo es como aparece en el original publicado en ESPN y si te fijas esas son las mismas siglas que tiene la tabla, no es otra. Recuerda que a lo que nosotros llamamos de una forma en otros lugares lo llaman de otra, aunque las dos signifiquen lo mismo y más en EEUU que el futbol no es muy importante, incluso y casualmente a lo que ellos llaman futbol es lo que es Soquer para el resto del mundo.
Esas siglas se refieren a carreras anotadas y permitidas. Saludos.