09/02/2016
5:03:19 PM
¿Quién ganará el premio de JMV de la Liga Americana? ¿Y qué tal el de la Liga Nacional?
Le pedimos a nuestros expertos que nos dieran sus predicciones para los premios grandes de final de temporada (JMV, Cy Young, Novatos y Managers).
He aquí sus selecciones:
MVP
NOMBRE | LA | LN |
Jim Bowden | José Altuve | Kris Bryant |
Jerry Crasnick | José Altuve | Kris Bryant |
Christina Kahrl | Mookie Betts | Corey Seager |
Eric Karabell | José Altuve | Kris Bryant |
Tim Kurkjian | José Altuve | Kris Bryant |
Scott Lauber | Mookie Betts | Kris Bryant |
Andrew Marchand | José Altuve | Kris Bryant |
Wallace Matthews | Mookie Betts | Kris Bryant |
Eddie Matz | Mookie Betts | Kris Bryant |
Buster Olney | José Altuve | Kris Bryant |
Doug Padilla | José Altuve | Kris Bryant |
Jesse Rogers | José Altuve | Kris Bryant |
Adam Rubin | José Altuve | Daniel Murphy |
Mark Saxon | Josh Donaldson | Kris Bryant |
David Schoenfield | Mookie Betts | Kris Bryant |
Jayson Stark | José Altvue | Kris Bryant |
Katie Strang | José Altuve | Kris Bryant |
Dan Szymborski | Mookie Betts | Kris Bryant |
Cy Young
NOMBRE | LA | LN |
Jim Bowden | Cole Hamels | Madison Bumgarner |
Jerry Crasnick | Cole Hamels | Max Scherzer |
Christina Kahrl | Cole Hamels | Jake Arrieta |
Eric Karabell | Cole Hamels | Madison Bumgarner |
Tim Kurkjian | Cole Hamels | Max Scherzer |
Scott Lauber | Cole Hamels | Max Scherzer |
Andrew Marchand | Zach Britton | Madison Bumgarner |
Wallace Matthews | Chris Sale | Clayton Kershaw |
Eddie Matz | Corey Kluber | Max Scherzer |
Buster Olney | Cole Hamels | Madison Bumgarner |
Doug Padilla | Cole Hamels | Max Scherzer |
Jesse Rogers | Zach Britton | Madison Bumgarner |
Adam Rubin | Rick Porcello | * |
Mark Saxon | Corey Kluber | Jose Fernandez |
David Schoenfield | Zach Britton | Max Scherzer |
Jayson Stark | Corey Kluber | Max Scherzer |
Katie Strang | Corey Kluber | Madison Bumgarner |
Dan Szymborski | Cole Hamels | Max Scherzer |
* Adam Rubin votará por el Cy Young de la Liga Nacional y por ende no puede dar su pronóstico. |
Novatos
NOMBRE | LA | LN |
Jim Bowden | Michael Fulmer | Corey Seager |
Jerry Crasnick | Michael Fulmer | Corey Seager |
Christina Kahrl | Michael Fulmer | Corey Seager |
Eric Karabell | Michael Fulmer | Corey Seager |
Tim Kurkjian | Michael Fulmer | Corey Seager |
Scott Lauber | Tyler Naquin | Corey Seager |
Andrew Marchand | Michael Fulmer | Corey Seager |
Wallace Matthews | Michael Fulmer | Corey Seager |
Eddie Matz | * | Corey Seager |
Buster Olney | Michael Fulmer | Corey Seager |
Doug Padilla | Michael Fulmer | Corey Seager |
Jesse Rogers | Michael Fulmer | Corey Seager |
Adam Rubin | Michael Fulmer | Corey Seager |
Mark Saxon | Michael Fulmer | Corey Seager |
David Schoenfield | Michael Fulmer | Corey Seager |
Jayson Stark | Michael Fulmer | Corey Seager |
Katie Strang | Michael Fulmer | Corey Seager |
Dan Szymborski | Michael Fulmer | * |
* Dan Szymborski y Eddie Matz votarán por los Novatos del Año y por ende no pueden dar sus pronósticos. |
Managers
NOMBRE | LA | LN |
Jim Bowden | Terry Francona | Dave Roberts |
Jerry Crasnick | Terry Francona | Dave Roberts |
Christina Kahrl | Terry Francona | Dave Roberts |
Eric Karabell | Jeff Banister | Dave Roberts |
Tim Kurkjian | Terry Francona | Dave Roberts |
Scott Lauber | Terry Francona | Dave Roberts |
Andrew Marchand | Terry Francona | Joe Maddon |
Wallace Matthews | Terry Francona | Dave Roberts |
Eddie Matz | Buck Showalter | Dusty Baker |
Buster Olney | Buck Showalter | Dusty Baker |
Doug Padilla | Jeff Banister | Dave Roberts |
Jesse Rogers | Terry Francona | Dave Roberts |
Adam Rubin | Buck Showalter | Dusty Baker |
Mark Saxon | Terry Francona | Dave Roberts |
David Schoenfield | Jeff Banister | Dusty Baker |
Jayson Stark | Buck Showalter | Dave Roberts |
Katie Strang | Terry Francona | Dusty Baker |
Dan Szymborski | Jeff Banister | Joe Maddon |
Fuente Oficial: ESPN