09/12/2016
10:34:49 AM
Colaboración Especial desde Venecia: Daimir Díaz Matos, Presidente de la Peña
LIGA AMERICANA | |||||||||||
Este | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
Boston | 142 | 80 | 62 | .560 | – | – | 06-abr | L1 | 41-30 | 38-32 | 9/12 vs BAL, 7:10 PM |
Toronto | 142 | 78 | 64 | .553 | 2.0 | +1.0 | 03-jul | W1 | 41-29 | 37-34 | 9/12 vs TB, 7:07 PM |
Baltimore | 142 | 78 | 64 | .546 | 2.0 | – | 06-abr | W1 | 45-25 | 32-39 | 9/12 @ BOS, 7:10 PM |
NY Yankees | 142 | 76 | 66 | .539 | 3.0 | 1.0 | 08-feb | W7 | 43-28 | 33-37 | 9/12 vs LAD, 7:05 PM |
Tampa Bay | 142 | 60 | 82 | .418 | 20.0 | 18.0 | 03-jul | L3 | 35-40 | 24-42 | 9/12 @ TOR, 7:07 PM |
Central | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
Cleveland | 142 | 83 | 59 | .582 | – | – | 07-mar | L1 | 47-25 | 35-34 | 9/12 @ CWS, 8:10 PM |
Detroit | 142 | 76 | 66 | .539 | 7.0 | 1.0 | 06-abr | L1 | 40-29 | 36-36 | 9/12 vs MIN, 7:10 PM |
Kansas City | 142 | 74 | 68 | .518 | 9.0 | 4.0 | 04-jun | W1 | 42-25 | 31-43 | 9/12 vs OAK, 7:15 PM |
Chi White Sox | 142 | 68 | 74 | .482 | 14.0 | 9.0 | 05-may | L1 | 38-31 | 30-42 | 9/12 vs CLE, 8:10 PM |
Minnesota | 143 | 53 | 90 | .373 | 29.5 | 24.5 | 04-jun | W1 | 29-45 | 24-44 | 9/12 @ DET, 7:10 PM |
Oeste | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
Texas | 144 | 85 | 59 | .594 | – | – | 06-abr | W2 | 47-22 | 38-36 | 9/12 @ HOU, 8:10 PM |
Houston | 143 | 75 | 68 | .528 | 9.5 | 2.5 | 05-may | W1 | 40-30 | 35-37 | 9/12 vs TEX, 8:10 PM |
Seattle | 143 | 75 | 68 | .521 | 10.5 | 3.5 | 06-abr | W4 | 40-31 | 34-37 | 9/12 @ LAA, 10:05 PM |
LA Angels | 142 | 63 | 79 | .440 | 22.0 | 15.0 | 05-may | L4 | 32-35 | 30-44 | 9/12 vs SEA, 10:05 PM |
Oakland | 142 | 60 | 82 | .426 | 24.0 | 17.0 | 03-jul | L2 | 33-41 | 27-40 | 9/12 @ KC, 7:15 PM |
LIGA NACIONAL | |||||||||||
Este | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
Washington | 143 | 85 | 58 | .592 | – | – | 07-mar | W2 | 43-27 | 41-31 | 9/12 vs NYM, 7:05 PM |
NY Mets | 143 | 76 | 67 | .528 | 9.0 | 0.5 | 07-mar | L1 | 38-33 | 37-34 | 9/12 @ WSH, 7:05 PM |
Miami | 143 | 71 | 72 | .493 | 14.0 | 5.5 | 03-jul | L1 | 35-35 | 35-37 | 9/12 @ ATL, 7:10 PM |
Philadelphia | 143 | 63 | 80 | .444 | 21.0 | 12.5 | 03-jul | L2 | 30-39 | 33-40 | 9/12 vs PIT, 7:05 PM |
Atlanta | 143 | 55 | 88 | .387 | 29.0 | 20.5 | 06-abr | W1 | 23-45 | 32-42 | 9/12 vs MIA, 7:10 PM |
Central | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
Chi Cubs | 142 | 91 | 51 | .638 | – | – | 06-abr | L1 | 51-20 | 39-31 | 9/12 @ STL, 8:15 PM |
St. Louis | 142 | 75 | 67 | .532 | 16.0 | – | 05-may | W2 | 32-38 | 43-28 | 9/12 vs CHC, 8:15 PM |
Pittsburgh | 141 | 69 | 72 | .493 | 20.5 | 5.5 | 02-ago | L2 | 36-37 | 33-34 | 9/12 @ PHI, 7:05 PM |
Milwaukee | 143 | 64 | 79 | .444 | 27.5 | 12.5 | 07-mar | L2 | 39-36 | 24-43 | 9/12 @ CIN, 7:10 PM |
Cincinnati | 142 | 60 | 82 | .418 | 31.0 | 16.0 | 04-jun | W2 | 34-37 | 25-45 | 9/12 vs MIL, 7:10 PM |
Oeste | J | G | P | PCT | DIF | WCGB | U10 | RACHA | CASA | VISITA | PROXIMO JUEGO |
LA Dodgers | 142 | 80 | 62 | .567 | – | – | 07-mar | W1 | 47-27 | 33-34 | 9/12 @ NYY, 7:05 PM |
San Francisco | 142 | 77 | 65 | .539 | 3.0 | +1.0 | 05-may | W2 | 38-30 | 38-35 | 9/12 vs SD, 10:15 PM |
Colorado | 143 | 68 | 75 | .479 | 12.5 | 7.5 | 04-jun | L1 | 37-35 | 31-39 | 9/12 @ ARI, 9:40 PM |
San Diego | 143 | 60 | 83 | .415 | 21.5 | 16.5 | 04-jun | W1 | 33-37 | 26-46 | 9/12 @ SF, 10:15 PM |
Arizona | 142 | 58 | 84 | .411 | 22.0 | 17.0 | 03-jul | L5 | 25-45 | 33-38 | 9/12 vs COL, 9:40 PM |
http://mlb.mlb.com/es/standings/index.jsp
5 comentarios
Ir al formulario de comentarios
Los Mulos están ahí, ´fajao¨ por el comodín de la americana, el kid del asunto estriba en ganarle a los de su división, en especial a Toronto Y Baltimore…pienso que de esa tríada debe salir el 4to contendor de la Americana para las series Divisionales, pues cualquiera de estos 3 los veo con cierto favoritismo por encima de Detroit y el Houston de Yulieski, que son los otros en la lucha por el Wild car, (Seatle con opciones tambien), pues a estas alturas sería descabellado pensar que Boston, Cleveland y Texas pierdan la vanguardia en sus respectivas divisiones, aunque el beisbol es impredecible, y como dijo Yogui Berra y NO Rodolfo Garcia: esto no se acaba, hasta….
Autor
estas en lo cierto marcial, indios y rangers cuentan con ventaja en sus grupos para los play-off, pero boston no debe confiarse porq esta de lider, pueden pasar a ocupar un comodin si resbalan y en un solo juego se quedan fuera, ojala q no para ver a big papi despedirse por todo lo alto. la lucha por los comodines esta durisima, 7 equipos fajados por 2 boletos, cuidado con los q estan calientes como yankees y marineros y otros q han aflojado como tigres y azulejos.
en la nacional si estan facil nacionales, cachorros y dodgers, los comodines es solo comida para tres en el viejo circuito, mets, cardenales y gigantes, el resto no anda bien como para meterse en la pelea. en esta liga se ve como favorito a los cubs, pero la postemporada es otra cosa, no obstante tienen equipo al menos para discutir la serie mundial, de verdad q quisiera q ganaran para quitarse esos 108 años de maldición. de apso se favorecen chapman y soler q estan en el equipo.
al paso que vamos es posible que haya pocos cubanos en la postemporada, a los que veo casi seguros son a Chapman y a Soler, hace falta que el zurdo no se amarille y cuando tenga que salir tire 104 mph y por el centro del homeplate. Me gustaría ver a Céspedes tirando de los Mets, en la pasada temporada no lo hizo del todo bien, y Kendrys se ha encendido en los finales pero KCR viene a remolque de Tigers, Azulejos, Orioles y Yankees, incluso Astros y Mariners tienen un juego por encima de los actuales campeones, pero creo que sería mucha suerte para el Yuli debutar el otro día y ya meterse en los play off, aunque hasta el momento lo ha hecho requetebien.
Grandal y Puig estan casi seguro en los play off. A Chapman en la MLB nunca lo he visto amarillo, asi que eso no sera problema. Cespedes solo lucio mal en la SM porque estaba jugando lesionado, pero en clasificacion fue el mejor de los nuestros y en play off siempre habia sido un chinchete con el madero cuando jugaba para los Atleticos. Saludos.
el problema de chapman es que hasta ahora no ha jugado play off. A Cespedes no lo vi cuando jugaba en Oakland, si bien es cierto que la temporada pasada llegó lesionado, y si Puig llega con los Dodgers es su momento de reafirmarse, ya Grandal esta temporada ha demostrado su valía. saludos