Estadísticas Bateo Jugadores MLB – 28/09/2016
Tomado de http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/estadisticas/bateo/_/temporada/2016/tipoTemporada/2
Promedio | ||||||||||||||||||
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
1 | DJ LeMahieu | COL | 550 | 103 | 192 | 32 | 8 | 11 | 66 | 11 | 7 | 66 | 80 | .349 | .418 | .496 | .914 | 5.2 |
2 | Daniel Murphy | WSH | 530 | 88 | 184 | 47 | 5 | 25 | 104 | 5 | 3 | 35 | 57 | .347 | .391 | .596 | .987 | 4.6 |
3 | Jose Altuve | HOU | 625 | 107 | 212 | 42 | 5 | 24 | 96 | 28 | 10 | 58 | 68 | .339 | .397 | .538 | .935 | 7.7 |
4 | Joey Votto | CIN | 534 | 99 | 173 | 31 | 2 | 28 | 92 | 8 | 1 | 108 | 118 | .324 | .437 | .547 | .983 | 3.7 |
5 | Dustin Pedroia | BOS | 615 | 103 | 197 | 34 | 1 | 15 | 74 | 7 | 4 | 60 | 72 | .320 | .379 | .452 | .831 | 5.6 |
6 | Mookie Betts | BOS | 656 | 119 | 209 | 40 | 5 | 31 | 110 | 26 | 4 | 49 | 80 | .319 | .364 | .537 | .901 | 9.3 |
7 | Mike Trout | LAA | 537 | 122 | 171 | 32 | 5 | 29 | 99 | 27 | 7 | 113 | 133 | .318 | .441 | .559 | 1.000 | 10.5 |
8 | Charlie Blackmon | COL | 556 | 109 | 177 | 32 | 5 | 28 | 79 | 17 | 7 | 41 | 99 | .318 | .376 | .545 | .921 | 4.2 |
9 | David Ortiz | BOS | 522 | 77 | 166 | 48 | 1 | 37 | 124 | 2 | 0 | 77 | 82 | .318 | .403 | .626 | 1.029 | 5.0 |
10 | Jean Segura | ARI | 623 | 95 | 197 | 40 | 6 | 20 | 64 | 30 | 9 | 35 | 99 | .316 | .363 | .496 | .859 | 5.3 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
11 | J.D. Martinez | DET | 444 | 69 | 139 | 34 | 2 | 22 | 68 | 1 | 2 | 49 | 118 | .313 | .381 | .547 | .929 | 2.3 |
12 | Jose Ramirez | CLE | 550 | 84 | 172 | 45 | 3 | 11 | 75 | 22 | 7 | 44 | 61 | .313 | .364 | .465 | .830 | 3.9 |
13 | Corey Seager | LAD | 613 | 103 | 191 | 40 | 5 | 26 | 72 | 3 | 3 | 54 | 130 | .312 | .370 | .520 | .890 | 6.2 |
14 | Miguel Cabrera | DET | 579 | 88 | 180 | 31 | 1 | 35 | 102 | 0 | 0 | 75 | 112 | .311 | .391 | .549 | .940 | 4.7 |
15 | Starling Marte | PIT | 489 | 71 | 152 | 34 | 5 | 9 | 46 | 47 | 12 | 23 | 104 | .311 | .362 | .456 | .818 | 4.7 |
16 | Yunel Escobar | LAA | 510 | 68 | 157 | 28 | 1 | 5 | 38 | 0 | 3 | 40 | 66 | .308 | .360 | .396 | .756 | 1.8 |
17 | Ryan Braun | MIL | 498 | 78 | 153 | 22 | 3 | 30 | 90 | 16 | 5 | 46 | 96 | .307 | .368 | .544 | .913 | 4.4 |
18 | Freddie Freeman | ATL | 573 | 99 | 176 | 43 | 6 | 33 | 88 | 6 | 1 | 87 | 165 | .307 | .404 | .576 | .980 | 6.5 |
19 | Wilson Ramos | WSH | 482 | 58 | 148 | 25 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 35 | 79 | .307 | .354 | .496 | .850 | 3.2 |
20 | J.T. Realmuto | MIA | 504 | 60 | 154 | 31 | 0 | 11 | 48 | 12 | 4 | 27 | 99 | .306 | .345 | .433 | .778 | 2.7 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
21 | Martin Prado | MIA | 589 | 68 | 179 | 37 | 3 | 7 | 73 | 2 | 1 | 49 | 69 | .304 | .359 | .413 | .771 | 3.6 |
22 | Elvis Andrus | TEX | 496 | 73 | 150 | 31 | 7 | 8 | 68 | 24 | 8 | 47 | 66 | .302 | .363 | .442 | .804 | 3.7 |
23 | Yadier Molina | STL | 514 | 53 | 155 | 35 | 1 | 7 | 54 | 3 | 2 | 39 | 62 | .302 | .354 | .414 | .769 | 2.5 |
24 | Francisco Lindor | CLE | 594 | 96 | 179 | 28 | 3 | 14 | 72 | 19 | 5 | 53 | 87 | .301 | .355 | .429 | .784 | 5.4 |
25 | Robinson Cano | SEA | 634 | 101 | 190 | 33 | 2 | 35 | 94 | 0 | 1 | 45 | 96 | .300 | .351 | .524 | .875 | 7.0 |
26 | Manny Machado | BAL | 621 | 103 | 186 | 40 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 47 | 113 | .300 | .350 | .541 | .891 | 6.8 |
27 | Paul Goldschmidt | ARI | 562 | 103 | 168 | 33 | 3 | 23 | 91 | 29 | 5 | 108 | 146 | .299 | .413 | .491 | .904 | 4.8 |
28 | Jose Abreu | CHW | 609 | 67 | 181 | 31 | 1 | 25 | 98 | 0 | 2 | 43 | 122 | .297 | .353 | .475 | .827 | 2.7 |
29 | Melky Cabrera | CHW | 572 | 68 | 170 | 40 | 5 | 14 | 82 | 2 | 0 | 46 | 67 | .297 | .347 | .458 | .805 | 2.6 |
30 | Carlos Beltran | NYY/TEX | 542 | 72 | 161 | 33 | 0 | 28 | 92 | 1 | 0 | 35 | 98 | .297 | .340 | .513 | .853 | 2.0 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
31 | Adrian Beltre | TEX | 573 | 87 | 170 | 28 | 1 | 32 | 102 | 1 | 1 | 48 | 65 | .297 | .356 | .517 | .872 | 6.1 |
32 | Xander Bogaerts | BOS | 633 | 113 | 187 | 34 | 0 | 20 | 88 | 13 | 4 | 56 | 118 | .295 | .357 | .444 | .801 | 3.3 |
33 | Kris Bryant | CHC | 589 | 120 | 174 | 35 | 3 | 39 | 101 | 8 | 5 | 74 | 151 | .295 | .389 | .564 | .953 | 7.6 |
34 | Carlos Gonzalez | COL | 563 | 86 | 166 | 40 | 2 | 25 | 99 | 2 | 2 | 46 | 125 | .295 | .348 | .506 | .854 | 2.3 |
35 | Cesar Hernandez | PHI | 530 | 66 | 156 | 14 | 11 | 6 | 38 | 17 | 13 | 64 | 113 | .294 | .371 | .396 | .767 | 3.4 |
36 | Ender Inciarte | ATL | 507 | 82 | 149 | 23 | 7 | 3 | 29 | 16 | 7 | 44 | 66 | .294 | .354 | .385 | .738 | 3.7 |
37 | Jonathan Lucroy | MIL/TEX | 481 | 66 | 141 | 24 | 3 | 23 | 80 | 5 | 0 | 46 | 98 | .293 | .356 | .499 | .855 | 3.7 |
38 | Nolan Arenado | COL | 598 | 112 | 175 | 33 | 6 | 40 | 129 | 2 | 3 | 66 | 101 | .293 | .361 | .569 | .929 | 6.2 |
39 | Christian Yelich | MIA | 565 | 75 | 165 | 37 | 2 | 20 | 95 | 8 | 4 | 68 | 137 | .292 | .370 | .471 | .841 | 4.6 |
40 | Victor Martinez | DET | 548 | 65 | 160 | 22 | 0 | 27 | 86 | 0 | 0 | 50 | 89 | .292 | .354 | .480 | .834 | 1. |
Carreras impulsadas | ||||||||||||||||||
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
1 | Nolan Arenado | COL | 598 | 112 | 175 | 33 | 6 | 40 | 129 | 2 | 3 | 66 | 101 | .293 | .361 | .569 | .929 | 6.2 |
2 | Edwin Encarnacion | TOR | 585 | 98 | 156 | 33 | 0 | 42 | 126 | 2 | 0 | 83 | 136 | .267 | .359 | .538 | .897 | 3.8 |
3 | David Ortiz | BOS | 522 | 77 | 166 | 48 | 1 | 37 | 124 | 2 | 0 | 77 | 82 | .318 | .403 | .626 | 1.029 | 5.0 |
4 | Albert Pujols | LAA | 593 | 71 | 159 | 19 | 0 | 31 | 119 | 4 | 0 | 49 | 75 | .268 | .323 | .457 | .780 | 1.5 |
5 | Hanley Ramirez | BOS | 539 | 80 | 156 | 28 | 1 | 29 | 110 | 9 | 2 | 54 | 117 | .289 | .359 | .506 | .866 | 2.7 |
Mookie Betts | BOS | 656 | 119 | 209 | 40 | 5 | 31 | 110 | 26 | 4 | 49 | 80 | .319 | .364 | .537 | .901 | 9.3 | |
7 | Mark Trumbo | BAL | 592 | 89 | 148 | 25 | 1 | 45 | 105 | 2 | 0 | 51 | 167 | .250 | .313 | .524 | .836 | 1.3 |
Anthony Rizzo | CHC | 569 | 91 | 166 | 43 | 4 | 31 | 105 | 3 | 5 | 74 | 105 | .292 | .387 | .545 | .932 | 5.7 | |
9 | Matt Kemp | ATL/SD | 605 | 86 | 163 | 37 | 0 | 33 | 104 | 1 | 0 | 34 | 152 | .269 | .304 | .494 | .798 | -0.3 |
Daniel Murphy | WSH | 530 | 88 | 184 | 47 | 5 | 25 | 104 | 5 | 3 | 35 | 57 | .347 | .391 | .596 | .987 | 4.6 | |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
11 | Adrian Beltre | TEX | 573 | 87 | 170 | 28 | 1 | 32 | 102 | 1 | 1 | 48 | 65 | .297 | .356 | .517 | .872 | 6.1 |
Miguel Cabrera | DET | 579 | 88 | 180 | 31 | 1 | 35 | 102 | 0 | 0 | 75 | 112 | .311 | .391 | .549 | .940 | 4.7 | |
Nelson Cruz | SEA | 573 | 93 | 165 | 27 | 1 | 41 | 102 | 1 | 0 | 59 | 152 | .288 | .360 | .553 | .913 | 4.4 | |
14 | Mike Napoli | CLE | 545 | 92 | 132 | 22 | 1 | 34 | 101 | 5 | 1 | 76 | 191 | .242 | .338 | .473 | .811 | 1.1 |
Eric Hosmer | KC | 594 | 79 | 159 | 24 | 1 | 24 | 101 | 5 | 3 | 56 | 128 | .268 | .330 | .433 | .762 | 1.0 | |
Kris Bryant | CHC | 589 | 120 | 174 | 35 | 3 | 39 | 101 | 8 | 5 | 74 | 151 | .295 | .389 | .564 | .953 | 7.6 | |
17 | Adam Duvall | CIN | 533 | 83 | 128 | 30 | 5 | 33 | 100 | 6 | 5 | 39 | 156 | .240 | .295 | .501 | .796 | 3.2 |
18 | Carlos Gonzalez | COL | 563 | 86 | 166 | 40 | 2 | 25 | 99 | 2 | 2 | 46 | 125 | .295 | .348 | .506 | .854 | 2.3 |
Mike Trout | LAA | 537 | 122 | 171 | 32 | 5 | 29 | 99 | 27 | 7 | 113 | 133 | .318 | .441 | .559 | 1.000 | 10.5 | |
Brian Dozier | MIN | 603 | 102 | 164 | 35 | 5 | 42 | 99 | 18 | 2 | 60 | 131 | .272 | .343 | .556 | .899 | 6.7 | |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
Khris Davis | OAK | 540 | 82 | 133 | 22 | 2 | 40 | 99 | 1 | 2 | 40 | 160 | .246 | .305 | .517 | .822 | 2.6 | |
22 | Josh Donaldson | TOR | 559 | 122 | 160 | 31 | 5 | 37 | 98 | 7 | 1 | 107 | 114 | .286 | .407 | .558 | .965 | 7.5 |
Jose Abreu | CHW | 609 | 67 | 181 | 31 | 1 | 25 | 98 | 0 | 2 | 43 | 122 | .297 | .353 | .475 | .827 | 2.7 | |
24 | Todd Frazier | CHW | 571 | 88 | 130 | 21 | 0 | 39 | 97 | 15 | 5 | 64 | 156 | .228 | .307 | .469 | .776 | 3.6 |
25 | Kyle Seager | SEA | 576 | 86 | 161 | 35 | 3 | 29 | 96 | 3 | 1 | 67 | 102 | .280 | .361 | .502 | .863 | 6.8 |
Jose Altuve | HOU | 625 | 107 | 212 | 42 | 5 | 24 | 96 | 28 | 10 | 58 | 68 | .339 | .397 | .538 | .935 | 7.7 | |
Carlos Correa | HOU | 565 | 75 | 156 | 35 | 3 | 20 | 96 | 13 | 3 | 75 | 134 | .276 | .364 | .455 | .819 | 6.0 | |
28 | Evan Longoria | TB | 613 | 80 | 168 | 37 | 4 | 36 | 95 | 0 | 3 | 42 | 140 | .274 | .321 | .524 | .844 | 3.8 |
Christian Yelich | MIA | 565 | 75 | 165 | 37 | 2 | 20 | 95 | 8 | 4 | 68 | 137 | .292 | .370 | .471 | .841 | 4.6 | |
30 | Robinson Cano | SEA | 634 | 101 | 190 | 33 | 2 | 35 | 94 | 0 | 1 | 45 | 96 | .300 | .351 | .524 | .875 | 7.0 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
Jay Bruce | CIN/NYM | 528 | 72 | 129 | 27 | 6 | 31 | 94 | 4 | 2 | 41 | 125 | .244 | .301 | .494 | .795 | 0.1 | |
Manny Machado | BAL | 621 | 103 | 186 | 40 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 47 | 113 | .300 | .350 | .541 | .891 | 6.8 | |
Addison Russell | CHC | 511 | 65 | 124 | 24 | 3 | 21 | 94 | 5 | 1 | 53 | 130 | .243 | .324 | .425 | .748 | 4.3 | |
34 | Carlos Beltran | NYY/TEX | 542 | 72 | 161 | 33 | 0 | 28 | 92 | 1 | 0 | 35 | 98 | .297 | .340 | .513 | .853 | 2.0 |
Kendrys Morales | KC | 541 | 64 | 144 | 22 | 0 | 30 | 92 | 0 | 0 | 48 | 117 | .266 | .331 | .473 | .804 | 0.9 | |
Joey Votto | CIN | 534 | 99 | 173 | 31 | 2 | 28 | 92 | 8 | 1 | 108 | 118 | .324 | .437 | .547 | .983 | 3.7 | |
Chris Carter | MIL | 533 | 81 | 118 | 26 | 1 | 39 | 92 | 3 | 1 | 74 | 200 | .221 | .321 | .493 | .815 | 1.0 | |
Wil Myers | SD | 577 | 96 | 149 | 28 | 4 | 28 | 92 | 28 | 6 | 67 | 157 | .258 | .337 | .466 | .803 | 3.2 | |
39 | Paul Goldschmidt | ARI | 562 | 103 | 168 | 33 | 3 | 23 | 91 | 29 | 5 | 108 | 146 | .299 | .413 | .491 | .904 | 4.8 |
40 | Ryan Braun | MIL | 498 | 78 | 153 | 22 | 3 | 30 | 90 | 16 | 5 | 46 | 96 | .307 | .368 | .544 | .913 | 4.4 |
Jonrrones | ||||||||||||||||||
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
1 | Mark Trumbo | BAL | 592 | 89 | 148 | 25 | 1 | 45 | 105 | 2 | 0 | 51 | 167 | .250 | .313 | .524 | .836 | 1.3 |
2 | Edwin Encarnacion | TOR | 585 | 98 | 156 | 33 | 0 | 42 | 126 | 2 | 0 | 83 | 136 | .267 | .359 | .538 | .897 | 3.8 |
Brian Dozier | MIN | 603 | 102 | 164 | 35 | 5 | 42 | 99 | 18 | 2 | 60 | 131 | .272 | .343 | .556 | .899 | 6.7 | |
4 | Nelson Cruz | SEA | 573 | 93 | 165 | 27 | 1 | 41 | 102 | 1 | 0 | 59 | 152 | .288 | .360 | .553 | .913 | 4.4 |
5 | Nolan Arenado | COL | 598 | 112 | 175 | 33 | 6 | 40 | 129 | 2 | 3 | 66 | 101 | .293 | .361 | .569 | .929 | 6.2 |
Khris Davis | OAK | 540 | 82 | 133 | 22 | 2 | 40 | 99 | 1 | 2 | 40 | 160 | .246 | .305 | .517 | .822 | 2.6 | |
7 | Chris Carter | MIL | 533 | 81 | 118 | 26 | 1 | 39 | 92 | 3 | 1 | 74 | 200 | .221 | .321 | .493 | .815 | 1.0 |
Todd Frazier | CHW | 571 | 88 | 130 | 21 | 0 | 39 | 97 | 15 | 5 | 64 | 156 | .228 | .307 | .469 | .776 | 3.6 | |
Kris Bryant | CHC | 589 | 120 | 174 | 35 | 3 | 39 | 101 | 8 | 5 | 74 | 151 | .295 | .389 | .564 | .953 | 7.6 | |
10 | Chris Davis | BAL | 547 | 95 | 119 | 20 | 0 | 38 | 84 | 1 | 0 | 85 | 213 | .218 | .330 | .463 | .792 | 3.1 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
11 | David Ortiz | BOS | 522 | 77 | 166 | 48 | 1 | 37 | 124 | 2 | 0 | 77 | 82 | .318 | .403 | .626 | 1.029 | 5.0 |
Josh Donaldson | TOR | 559 | 122 | 160 | 31 | 5 | 37 | 98 | 7 | 1 | 107 | 114 | .286 | .407 | .558 | .965 | 7.5 | |
13 | Evan Longoria | TB | 613 | 80 | 168 | 37 | 4 | 36 | 95 | 0 | 3 | 42 | 140 | .274 | .321 | .524 | .844 | 3.8 |
Manny Machado | BAL | 621 | 103 | 186 | 40 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 47 | 113 | .300 | .350 | .541 | .891 | 6.8 | |
15 | Miguel Cabrera | DET | 579 | 88 | 180 | 31 | 1 | 35 | 102 | 0 | 0 | 75 | 112 | .311 | .391 | .549 | .940 | 4.7 |
Robinson Cano | SEA | 634 | 101 | 190 | 33 | 2 | 35 | 94 | 0 | 1 | 45 | 96 | .300 | .351 | .524 | .875 | 7.0 | |
17 | Mike Napoli | CLE | 545 | 92 | 132 | 22 | 1 | 34 | 101 | 5 | 1 | 76 | 191 | .242 | .338 | .473 | .811 | 1.1 |
Carlos Santana | CLE | 569 | 86 | 144 | 28 | 1 | 34 | 83 | 5 | 2 | 95 | 97 | .253 | .359 | .485 | .844 | 2.6 | |
19 | Matt Kemp | ATL/SD | 605 | 86 | 163 | 37 | 0 | 33 | 104 | 1 | 0 | 34 | 152 | .269 | .304 | .494 | .798 | -0.3 |
Freddie Freeman | ATL | 573 | 99 | 176 | 43 | 6 | 33 | 88 | 6 | 1 | 87 | 165 | .307 | .404 | .576 | .980 | 6.5 | |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
Adam Duvall | CIN | 533 | 83 | 128 | 30 | 5 | 33 | 100 | 6 | 5 | 39 | 156 | .240 | .295 | .501 | .796 | 3.2 | |
22 | Adrian Beltre | TEX | 573 | 87 | 170 | 28 | 1 | 32 | 102 | 1 | 1 | 48 | 65 | .297 | .356 | .517 | .872 | 6.1 |
23 | Albert Pujols | LAA | 593 | 71 | 159 | 19 | 0 | 31 | 119 | 4 | 0 | 49 | 75 | .268 | .323 | .457 | .780 | 1.5 |
Jay Bruce | CIN/NYM | 528 | 72 | 129 | 27 | 6 | 31 | 94 | 4 | 2 | 41 | 125 | .244 | .301 | .494 | .795 | 0.1 | |
Anthony Rizzo | CHC | 569 | 91 | 166 | 43 | 4 | 31 | 105 | 3 | 5 | 74 | 105 | .292 | .387 | .545 | .932 | 5.7 | |
Yoenis Cespedes | NYM | 466 | 70 | 132 | 25 | 1 | 31 | 85 | 3 | 1 | 50 | 107 | .283 | .357 | .541 | .898 | 3.1 | |
Rougned Odor | TEX | 595 | 87 | 160 | 32 | 4 | 31 | 85 | 14 | 7 | 19 | 134 | .269 | .294 | .492 | .787 | 2.0 | |
Evan Gattis | HOU | 438 | 57 | 108 | 19 | 0 | 31 | 69 | 2 | 1 | 43 | 127 | .247 | .316 | .502 | .819 | 2.9 | |
Mookie Betts | BOS | 656 | 119 | 209 | 40 | 5 | 31 | 110 | 26 | 4 | 49 | 80 | .319 | .364 | .537 | .901 | 9.3 | |
30 | Curtis Granderson | NYM | 533 | 84 | 121 | 23 | 5 | 30 | 59 | 4 | 2 | 71 | 129 | .227 | .325 | .458 | .783 | 2.1 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
Kendrys Morales | KC | 541 | 64 | 144 | 22 | 0 | 30 | 92 | 0 | 0 | 48 | 117 | .266 | .331 | .473 | .804 | 0.9 | |
Ryan Braun | MIL | 498 | 78 | 153 | 22 | 3 | 30 | 90 | 16 | 5 | 46 | 96 | .307 | .368 | .544 | .913 | 4.4 | |
Brad Miller | TB | 536 | 71 | 133 | 29 | 6 | 30 | 81 | 6 | 4 | 43 | 144 | .248 | .306 | .493 | .799 | 1.7 | |
Yasmany Tomas | ARI | 520 | 71 | 140 | 30 | 1 | 30 | 80 | 2 | 4 | 30 | 135 | .269 | .310 | .504 | .814 | -0.4 | |
35 | Hanley Ramirez | BOS | 539 | 80 | 156 | 28 | 1 | 29 | 110 | 9 | 2 | 54 | 117 | .289 | .359 | .506 | .866 | 2.7 |
Justin Upton | DET | 556 | 79 | 136 | 27 | 2 | 29 | 85 | 9 | 4 | 48 | 174 | .245 | .308 | .457 | .765 | 1.7 | |
Kyle Seager | SEA | 576 | 86 | 161 | 35 | 3 | 29 | 96 | 3 | 1 | 67 | 102 | .280 | .361 | .502 | .863 | 6.8 | |
Mike Trout | LAA | 537 | 122 | 171 | 32 | 5 | 29 | 99 | 27 | 7 | 113 | 133 | .318 | .441 | .559 | 1.000 | 10.5 | |
Jake Lamb | ARI | 508 | 80 | 127 | 31 | 9 | 29 | 90 | 6 | 1 | 60 | 151 | .250 | .330 | .518 | .848 | 2.6 | |
40 | Carlos Beltran | NYY/TEX | 542 | 72 | 161 | 33 | 0 | 28 | 92 | 1 | 0 | 35 | 98 | .297 | .340 | .513 | .853 | 2.0 |
Porcentaje de Slugging | ||||||||||||||||||
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
1 | David Ortiz | BOS | 522 | 77 | 166 | 48 | 1 | 37 | 124 | 2 | 0 | 77 | 82 | .318 | .403 | .626 | 1.029 | 5.0 |
2 | Daniel Murphy | WSH | 530 | 88 | 184 | 47 | 5 | 25 | 104 | 5 | 3 | 35 | 57 | .347 | .391 | .596 | .987 | 4.6 |
3 | Freddie Freeman | ATL | 573 | 99 | 176 | 43 | 6 | 33 | 88 | 6 | 1 | 87 | 165 | .307 | .404 | .576 | .980 | 6.5 |
4 | Nolan Arenado | COL | 598 | 112 | 175 | 33 | 6 | 40 | 129 | 2 | 3 | 66 | 101 | .293 | .361 | .569 | .929 | 6.2 |
5 | Kris Bryant | CHC | 589 | 120 | 174 | 35 | 3 | 39 | 101 | 8 | 5 | 74 | 151 | .295 | .389 | .564 | .953 | 7.6 |
6 | Mike Trout | LAA | 537 | 122 | 171 | 32 | 5 | 29 | 99 | 27 | 7 | 113 | 133 | .318 | .441 | .559 | 1.000 | 10.5 |
7 | Josh Donaldson | TOR | 559 | 122 | 160 | 31 | 5 | 37 | 98 | 7 | 1 | 107 | 114 | .286 | .407 | .558 | .965 | 7.5 |
8 | Brian Dozier | MIN | 603 | 102 | 164 | 35 | 5 | 42 | 99 | 18 | 2 | 60 | 131 | .272 | .343 | .556 | .899 | 6.7 |
9 | Nelson Cruz | SEA | 573 | 93 | 165 | 27 | 1 | 41 | 102 | 1 | 0 | 59 | 152 | .288 | .360 | .553 | .913 | 4.4 |
10 | Miguel Cabrera | DET | 579 | 88 | 180 | 31 | 1 | 35 | 102 | 0 | 0 | 75 | 112 | .311 | .391 | .549 | .940 | 4.7 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
11 | J.D. Martinez | DET | 444 | 69 | 139 | 34 | 2 | 22 | 68 | 1 | 2 | 49 | 118 | .313 | .381 | .547 | .929 | 2.3 |
12 | Joey Votto | CIN | 534 | 99 | 173 | 31 | 2 | 28 | 92 | 8 | 1 | 108 | 118 | .324 | .437 | .547 | .983 | 3.7 |
13 | Charlie Blackmon | COL | 556 | 109 | 177 | 32 | 5 | 28 | 79 | 17 | 7 | 41 | 99 | .318 | .376 | .545 | .921 | 4.2 |
14 | Anthony Rizzo | CHC | 569 | 91 | 166 | 43 | 4 | 31 | 105 | 3 | 5 | 74 | 105 | .292 | .387 | .545 | .932 | 5.7 |
15 | Ryan Braun | MIL | 498 | 78 | 153 | 22 | 3 | 30 | 90 | 16 | 5 | 46 | 96 | .307 | .368 | .544 | .913 | 4.4 |
16 | Manny Machado | BAL | 621 | 103 | 186 | 40 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 47 | 113 | .300 | .350 | .541 | .891 | 6.8 |
17 | Yoenis Cespedes | NYM | 466 | 70 | 132 | 25 | 1 | 31 | 85 | 3 | 1 | 50 | 107 | .283 | .357 | .541 | .898 | 3.1 |
18 | Edwin Encarnacion | TOR | 585 | 98 | 156 | 33 | 0 | 42 | 126 | 2 | 0 | 83 | 136 | .267 | .359 | .538 | .897 | 3.8 |
19 | Jose Altuve | HOU | 625 | 107 | 212 | 42 | 5 | 24 | 96 | 28 | 10 | 58 | 68 | .339 | .397 | .538 | .935 | 7.7 |
20 | Mookie Betts | BOS | 656 | 119 | 209 | 40 | 5 | 31 | 110 | 26 | 4 | 49 | 80 | .319 | .364 | .537 | .901 | 9.3 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
21 | Robinson Cano | SEA | 634 | 101 | 190 | 33 | 2 | 35 | 94 | 0 | 1 | 45 | 96 | .300 | .351 | .524 | .875 | 7.0 |
22 | Evan Longoria | TB | 613 | 80 | 168 | 37 | 4 | 36 | 95 | 0 | 3 | 42 | 140 | .274 | .321 | .524 | .844 | 3.8 |
23 | Mark Trumbo | BAL | 592 | 89 | 148 | 25 | 1 | 45 | 105 | 2 | 0 | 51 | 167 | .250 | .313 | .524 | .836 | 1.3 |
24 | Corey Seager | LAD | 613 | 103 | 191 | 40 | 5 | 26 | 72 | 3 | 3 | 54 | 130 | .312 | .370 | .520 | .890 | 6.2 |
25 | Jake Lamb | ARI | 508 | 80 | 127 | 31 | 9 | 29 | 90 | 6 | 1 | 60 | 151 | .250 | .330 | .518 | .848 | 2.6 |
26 | Khris Davis | OAK | 540 | 82 | 133 | 22 | 2 | 40 | 99 | 1 | 2 | 40 | 160 | .246 | .305 | .517 | .822 | 2.6 |
27 | Adrian Beltre | TEX | 573 | 87 | 170 | 28 | 1 | 32 | 102 | 1 | 1 | 48 | 65 | .297 | .356 | .517 | .872 | 6.1 |
28 | Carlos Beltran | NYY/TEX | 542 | 72 | 161 | 33 | 0 | 28 | 92 | 1 | 0 | 35 | 98 | .297 | .340 | .513 | .853 | 2.0 |
29 | Hanley Ramirez | BOS | 539 | 80 | 156 | 28 | 1 | 29 | 110 | 9 | 2 | 54 | 117 | .289 | .359 | .506 | .866 | 2.7 |
30 | Carlos Gonzalez | COL | 563 | 86 | 166 | 40 | 2 | 25 | 99 | 2 | 2 | 46 | 125 | .295 | .348 | .506 | .854 | 2.3 |
POS | Jugador | Equipo | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BR | AIR | BB | P | Prom | OBP | SLG | OPS | WAR |
31 | Yasmany Tomas | ARI | 520 | 71 | 140 | 30 | 1 | 30 | 80 | 2 | 4 | 30 | 135 | .269 | .310 | .504 | .814 | -0.4 |
32 | Kyle Seager | SEA | 576 | 86 | 161 | 35 | 3 | 29 | 96 | 3 | 1 | 67 | 102 | .280 | .361 | .502 | .863 | 6.8 |
33 | Adam Duvall | CIN | 533 | 83 | 128 | 30 | 5 | 33 | 100 | 6 | 5 | 39 | 156 | .240 | .295 | .501 | .796 | 3.2 |
34 | Matt Carpenter | STL | 460 | 78 | 124 | 34 | 6 | 20 | 63 | 0 | 4 | 74 | 104 | .270 | .375 | .500 | .875 | 3.1 |
35 | Jonathan Lucroy | MIL/TEX | 481 | 66 | 141 | 24 | 3 | 23 | 80 | 5 | 0 | 46 | 98 | .293 | .356 | .499 | .855 | 3.7 |
