01/05/2017
1:17:52 AM
|
|
|
|
|
————————————-
Butler comanda triunfo de Bulls sobre los mermados Cavaliers
Por los Bulls, el brasileño Cristiano Felicio terminó con un punto y seis rebotes en 11 minutos de juego.
CLEVELAND, Ohio, EE.UU. (AP) Jimmy Butler anotó 10 puntos consecutivos durante un lapso crucial del último cuarto, para comandar a los Bulls de Chicago a un triunfo el miércoles 106-94 sobre los Cavaliers de Cleveland, que tuvieron a un LeBron James por debajo de su estado óptimo de salud, y con las ausencias de los estelares Kyrie Irving y Kevin Love.
Butler, quien venía de un juego de 52 puntos ante Charlotte, anotó 14 de sus 20 unidades en el último periodo y los Bulls contuvieron el intento de remontada de Cleveland.
Doug McDermott añadió 17 tantos por los Bulls, que encestaron 13 triples, su cifra más alta de la temporada.
James, quien ha lidiado con un resfriado por varios días, estuvo en duda hasta unos 20 minutos antes del encuentro, cuando los Cavs anunciaron que sería el único de los tres astros de Cleveland en uniformarse. Terminó con 31 unidades, ocho rebotes y siete asistencias en 37 minutos de acción.
———————————-
Batum anota 28 puntos en triunfo de Hornets sobre el Thunder
CHARLOTTE, North Carolina, EE.UU. (AP) Nicolas Batum tuvo su mejor actuación de la temporada con 28 puntos y los Hornets de Charlotte frenaron una racha de dos derrotas al vencer el miércoles 123-112 al Thunder de Oklahoma.
Batum encestó siete de 18 intentos de campo y logró 13 de 15 tiros libres. Los Hornets encestaron 40 de 49 oportunidades desde la línea de castigo.
Russell Westbrook finalizó con 33 puntos y 15 rebotes, pero se quedó a dos asistencias de llegar a 17 triples-dobles en la campaña por el Thunder. Enes Kanter añadió 22 unidades, mientras que Victor Oladipo y Steven Adams tuvieron 18 tantos cada uno.
—————————————
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 PM HE, 4 Enero 2017 ORACLE Arena, Oakland, California Asistencia: 19,596 |
| Portland | |||||||||||||||
| Jugador | Pos | Min | DA-TC | TLA-TLI | T3A-T3I | +/- | RO | Reb | A | Blq | RB | BP | FP | Ptos | |
| M. Plumlee | P | 32:35 | 6-12 | 4-5 | 0-1 | +4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| C. McCollum | B | 38:00 | 13-31 | 5-5 | 4-11 | -7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 | |
| A. Crabbe | F | 36:22 | 4-11 | 8-8 | 2-4 | -4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| A. Aminu | DP | 33:16 | 4-7 | 2-2 | 2-3 | -1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| M. Harkless | DF | 30:05 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | -11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| E. Turner | 30:16 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | +9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
| S. Napier | 12:12 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| M. Leonard | 11:29 | 1-2 | 5-6 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| P. Connaughton | 9:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Vonleh | 6:38 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Davis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Quarterman | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Layman | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lillard | No Disponible | ||||||||||||||
| F. Ezeli | No Disponible | ||||||||||||||
| Totales | 240 | 40-89 (.449) | 25-28 (.893) | 12-26 (.462) | – | 11 | 44 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26 | 117 | ||
| Golden State | |||||||||||||||
| Jugador | Pos | Min | DA-TC | TLA-TLI | T3A-T3I | +/- | RO | Reb | A | Blq | RB | BP | FP | Ptos | |
| Z. Pachulia | P | 18:49 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| K. Durant | DP | 37:31 | 9-16 | 9-9 | 3-8 | +22 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | |
| K. Thompson | F | 37:07 | 5-15 | 3-3 | 1-7 | +3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| S. Curry | B | 35:54 | 12-25 | 6-8 | 5-13 | +6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 35 | |
| D. Green | DF | 30:11 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | +4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
| A. Iguodala | 29:53 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | +1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| S. Livingston | 17:37 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| D. West | 13:34 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| I. Clark | 11:32 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| K. Looney | 4:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| J. McGee | 2:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. McCaw | 1:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Jones | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Varejao | No Disponible | ||||||||||||||
| J. McAdoo | No Disponible | ||||||||||||||
| Totales | 240 | 44-87 (.506) | 24-29 (.828) | 13-36 (.361) | – | 8 | 39 | 31 | 9 | 14 | 15 | 20 | 125 | ||
Oficiales: Scott Foster, Mark Lindsay, |
| Glosario de estadísticas | |
| Min | Minutos jugados |
| DA | Disparos acertados |
| TC | Tiros de Campo |
| TLA | Tiros libres acertados |
| TLI | Tiros libres intentados |
| T3A | Tiros de tres puntos acertados |
| T3I | Tiros de tres puntos intentados |
| RO | Rebotes ofensivos |
| Reb | Rebotes |
| A | Asistencias |
| Blq | Bloqueos |
| RB | Robos de Balón |
| BP | Balones perdidos |
| FP | Faltas personales |
| Ptos | Puntos |
—————————————————————–
NBA Posición por divisionesPosición por divisiones | Posiciones en la Conferencia |
| Conferencia Este | ||||||||||||
| División Atlántica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Toronto | 23 | 11 | .676 | — | 11-5 | 12-6 | 5-0 | 13-4 | 6-4 | 1 P | ||
| Boston | 21 | 14 | .600 | 2.5 | 9-6 | 12-8 | 5-1 | 15-6 | 8-2 | 2 G | ||
| New York | 16 | 19 | .457 | 7.5 | 11-7 | 5-12 | 1-3 | 8-11 | 2-8 | 6 P | ||
| Philadelphia | 9 | 24 | .273 | 13.5 | 6-14 | 3-10 | 1-3 | 5-12 | 4-6 | 2 G | ||
| Brooklyn | 8 | 25 | .242 | 14.5 | 7-9 | 1-16 | 0-5 | 3-16 | 2-8 | 3 P | ||
| División Central | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Cleveland | 26 | 8 | .765 | — | 18-3 | 8-5 | 3-5 | 19-6 | 8-2 | 1 P | ||
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 8.0 | 11-7 | 7-9 | 6-3 | 13-11 | 6-4 | 3 G | ||
| Indiana | 18 | 18 | .500 | 9.0 | 13-5 | 5-13 | 5-3 | 11-12 | 5-5 | 3 G | ||
| Chicago | 18 | 18 | .500 | 9.0 | 11-7 | 7-11 | 5-6 | 14-11 | 5-5 | 2 G | ||
| Detroit | 16 | 21 | .432 | 11.5 | 9-9 | 7-12 | 3-5 | 10-14 | 2-8 | 1 P | ||
| División Sureste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Charlotte | 20 | 16 | .556 | — | 12-7 | 8-9 | 6-1 | 13-12 | 6-4 | 1 G | ||
| Atlanta | 19 | 16 | .543 | 0.5 | 10-7 | 9-9 | 4-4 | 14-7 | 7-3 | 4 G | ||
| Washington | 16 | 18 | .471 | 3.0 | 13-6 | 3-12 | 3-5 | 12-11 | 6-4 | 2 P | ||
| Orlando | 16 | 21 | .432 | 4.5 | 7-12 | 9-9 | 4-5 | 9-15 | 5-5 | 1 P | ||
| Miami | 10 | 26 | .278 | 10.0 | 5-13 | 5-13 | 3-5 | 5-16 | 1-9 | 6 P | ||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||
| División Noroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Utah | 22 | 14 | .611 | — | 12-7 | 10-7 | 4-2 | 15-9 | 6-4 | 1 P | ||
| Oklahoma City | 21 | 15 | .583 | 1.0 | 13-6 | 8-9 | 3-2 | 11-8 | 6-4 | 2 P | ||
| Portland | 15 | 21 | .417 | 7.0 | 9-7 | 6-14 | 5-1 | 11-15 | 3-7 | 1 G | ||
| Denver | 14 | 21 | .400 | 7.5 | 7-10 | 7-11 | 4-5 | 9-12 | 5-5 | 3 P | ||
| Minnesota | 11 | 24 | .314 | 10.5 | 6-12 | 5-12 | 0-6 | 4-16 | 4-6 | 2 P | ||
| División Pacífica | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| Golden State | 30 | 5 | .857 | — | 15-2 | 15-3 | 6-1 | 20-4 | 9-1 | 3 G | ||
| LA Clippers | 23 | 14 | .622 | 8.0 | 12-6 | 11-8 | 3-2 | 16-9 | 3-7 | 1 G | ||
| Sacramento | 15 | 19 | .441 | 14.5 | 7-7 | 8-12 | 2-2 | 11-11 | 6-4 | 1 G | ||
| LA Lakers | 13 | 25 | .342 | 18.5 | 8-10 | 5-15 | 4-4 | 8-15 | 3-7 | 1 G | ||
| Phoenix | 11 | 25 | .306 | 19.5 | 7-9 | 4-16 | 1-7 | 3-21 | 3-7 | 1 G | ||
| División Suroeste | ||||||||||||
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
| San Antonio | 28 | 7 | .800 | — | 12-4 | 16-3 | 6-1 | 16-4 | 8-2 | 1 G | ||
| Houston | 27 | 9 | .750 | 1.5 | 14-3 | 13-6 | 6-3 | 19-6 | 8-2 | 5 G | ||
| Memphis | 22 | 15 | .595 | 7.0 | 13-7 | 9-8 | 4-0 | 14-6 | 4-6 | 1 P | ||
| New Orleans | 14 | 22 | .389 | 14.5 | 10-10 | 4-12 | 1-6 | 6-18 | 6-4 | 1 P | ||
| Dallas | 11 | 24 | .314 | 17.0 | 7-9 | 4-15 | 1-8 | 7-16 | 5-5 | 1 G | ||
1 comentario
Siguen demostrando que son los mejores actualmente. A diferencia de las demás Divisiones la del Pacíficos y la Central con Golden State y Cleveland respectivamente mantienen a sus perseguidores a 8 juegos de ventaja. Este año promete para la final otra revancha y el que gane se ira arriba.