NBA; Resultados del miércoles 29 + Posiciones: Warriors remontan y doblegan a Spurs
03/30/2017
12:48:28 AM
————————————————-
Warriors remontan y doblegan a Spurs
By Associated Press
SAN ANTONIO (AP) Stephen Curry anotó 29 puntos, Klay Thompson agregó 23 y los Warriors de Golden State remontaron una desventaja de 22 unidades en el primer periodo para derrotar el miércoles 110-98 a los Spurs de San Antonio.
Golden State hilvanó su noveno triunfo consecutivo y amplió a tres juegos y medio su ventaja sobre San Antonio en la lucha por la mejor foja de la NBA.
Los Warriors doblegaron a los Spurs por primera vez en tres duelos durante la presente campaña.
Kawhi Leonard sumó 19 unidades y cinco asistencias por San Antonio. Atinó siete de 20 tiros de campo, mientras lo marcaban varios rivales en rotación.
Los Spurs vieron cortada una racha de cinco victorias consecutivas. El español Pau Gasol anotó 18 puntos, LaMarcus Aldridge añadió 17 y el argentino Manu Ginóbili sumó seis.
———————————————–
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Boston | 48 | 27 | .640 | — | 27-10 | 21-17 | 9-5 | 31-14 | 7-3 | 1 P |
| x-Toronto | 45 | 30 | .600 | 3.0 | 25-13 | 20-17 | 12-2 | 28-17 | 7-3 | 1 P |
| Philadelphia | 28 | 47 | .373 | 20.0 | 17-20 | 11-27 | 7-6 | 19-26 | 5-5 | 1 P |
| New York | 28 | 47 | .373 | 20.0 | 17-19 | 11-28 | 4-9 | 19-27 | 2-8 | 1 P |
| Brooklyn | 16 | 58 | .216 | 31.5 | 10-28 | 6-30 | 2-12 | 7-37 | 5-5 | 1 P |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 47 | 26 | .644 | — | 28-8 | 19-18 | 7-7 | 31-12 | 5-5 | 2 P |
| Milwaukee | 39 | 36 | .520 | 9.0 | 21-17 | 18-19 | 9-5 | 24-23 | 7-3 | 2 G |
| Indiana | 37 | 38 | .493 | 11.0 | 26-12 | 11-26 | 7-7 | 21-24 | 4-6 | 2 P |
| Chicago | 35 | 39 | .473 | 12.5 | 21-16 | 14-23 | 8-7 | 23-22 | 4-6 | 1 G |
| Detroit | 34 | 41 | .453 | 14.0 | 23-15 | 11-26 | 5-10 | 20-27 | 2-8 | 5 P |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 46 | 28 | .622 | — | 29-10 | 17-18 | 7-6 | 29-18 | 6-4 | 4 G |
| Atlanta | 39 | 36 | .520 | 7.5 | 20-18 | 19-18 | 5-10 | 26-19 | 3-7 | 2 G |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 9.5 | 21-16 | 16-22 | 6-7 | 23-23 | 6-4 | 2 G |
| Charlotte | 34 | 41 | .453 | 12.5 | 21-17 | 13-24 | 10-3 | 22-25 | 5-5 | 1 G |
| Orlando | 27 | 48 | .360 | 19.5 | 14-24 | 13-24 | 7-9 | 18-27 | 3-7 | 2 P |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Utah | 45 | 29 | .608 | — | 25-12 | 20-17 | 6-7 | 26-19 | 5-5 | 1 G |
| x-Oklahoma City | 43 | 31 | .581 | 2.0 | 27-10 | 16-21 | 8-5 | 26-20 | 8-2 | 2 G |
| Portland | 36 | 38 | .486 | 9.0 | 20-15 | 16-23 | 9-3 | 23-21 | 8-2 | 4 G |
| Denver | 35 | 39 | .473 | 10.0 | 21-18 | 14-21 | 5-9 | 20-26 | 6-4 | 2 P |
| Minnesota | 29 | 44 | .397 | 15.5 | 18-19 | 11-25 | 4-8 | 16-27 | 3-7 | 1 G |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Golden State | 61 | 14 | .813 | — | 31-4 | 30-10 | 12-2 | 37-9 | 9-1 | 9 G |
| x-LA Clippers | 44 | 31 | .587 | 17.0 | 24-12 | 20-19 | 7-6 | 25-21 | 5-5 | 1 P |
| Sacramento | 29 | 45 | .392 | 31.5 | 15-22 | 14-23 | 6-7 | 18-26 | 4-6 | 2 G |
| Phoenix | 22 | 53 | .293 | 39.0 | 13-23 | 9-30 | 3-10 | 9-36 | 1-9 | 9 P |
| LA Lakers | 21 | 53 | .284 | 39.5 | 13-24 | 8-29 | 5-8 | 11-33 | 2-8 | 2 P |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-San Antonio | 57 | 17 | .770 | — | 29-8 | 28-9 | 9-5 | 32-12 | 7-3 | 1 P |
| x-Houston | 51 | 23 | .689 | 6.0 | 28-10 | 23-13 | 10-6 | 32-13 | 7-3 | 1 P |
| Memphis | 41 | 34 | .547 | 16.5 | 22-14 | 19-20 | 7-6 | 27-20 | 5-5 | 1 G |
| New Orleans | 32 | 43 | .427 | 25.5 | 20-18 | 12-25 | 6-10 | 18-28 | 7-3 | 1 G |
| Dallas | 31 | 43 | .419 | 26.0 | 21-18 | 10-25 | 4-9 | 18-27 | 3-7 | 3 P |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
1 comentario
hummm un tropiezo se pudo ganar pero esos errores en playoffs no , no obstante ya hay que darle descanso a la gente nuevamente seremos segundo en el Oeste ,pensar en als Finales de la conferencia