03/30/2017
8:29:32 PM
Hola a todos, como cada temporada desde que existe nuestra web, publicamos todos los Roster de los 30 equipos en las Grandes Ligas. Publicaremos una división diaria y comenzamos hoy con el Este Liga Americana. Los roster del 2015 y 2016 están archivados en la categoría que se refiere, ROSTER DE LA MLB, así que espero que queden complacidos los amantes de la MLB con los mismos. Saludos,
Daimir el palmero.
————————————–
Este Liga Americana
Orioles de Baltimore Plantel – 2017
Lanzadores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
64 | Jayson Aquino | RP | P | P | 24 | 6-1 | 225 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | N/A |
48 | Richard Bleier | RP | P | P | 29 | 6-3 | 215 | North Miami Beach, FL | N/A |
35 | Brad Brach | RP | D | D | 30 | 6-6 | 215 | Freehold, NJ | $1,250,000 |
68 | Parker Bridwell | RP | D | D | 25 | 6-4 | 185 | Hereford, TX | N/A |
53 | Zach Britton | RP | P | P | 29 | 6-3 | 195 | Panorama, CA | $6,750,000 |
37 | Dylan Bundy | RP | B | D | 24 | 6-1 | 200 | Tulsa, OK | $1,800,000 |
71 | Oliver Drake | RP | D | D | 30 | 6-4 | 215 | Worcester, MA | N/A |
61 | Jason Garcia | RP | D | D | 24 | 6-0 | 185 | Bronx, NY | N/A |
39 | Kevin Gausman | SP | P | D | 26 | 6-3 | 190 | Centennial, CO | $532,000 |
60 | Mychal Givens | RP | D | D | 26 | 6-0 | 210 | Tampa, FL | $511,500 |
43 | Joe Gunkel | SP | D | D | 25 | 6-5 | 225 | Boynton Beach, FL | N/A |
58 | Donnie Hart | RP | P | P | 26 | 5-11 | 180 | Fulsher, TX | N/A |
31 | Ubaldo Jimenez | SP | D | D | 33 | 6-5 | 210 | Nagua, Dominican Republic | $12,673,102 |
62 | Chris Lee | RP | P | P | 24 | 6-3 | 180 | Savannah, GA | N/A |
65 | Jesus Liranzo | RP | D | D | 22 | 6-2 | 175 | La Romana, Dominican Republic | N/A |
38 | Wade Miley | SP | P | P | 30 | 6-2 | 195 | Hammond, LA | N/A |
52 | Vidal Nuno | SP | P | P | 29 | 5-11 | 210 | National City, CA | N/A |
56 | Darren O’Day | RP | D | D | 34 | 6-4 | 220 | Jacksonville, FL | $5,854,712 |
30 | Chris Tillman | SP | D | D | 28 | 6-5 | 200 | Anaheim, CA | $6,225,000 |
41 | Logan Verrett | SP | D | D | 26 | 6-2 | 190 | Corpus Christi, TX | N/A |
63 | Tyler Wilson | SP | D | D | 27 | 6-2 | 185 | Lynchburg, VA | $511,500 |
59 | Mike Wright | SP | D | D | 27 | 6-6 | 215 | Bennettsville, SC | $510,500 |
49 | Gabriel Ynoa | SP | D | D | 23 | 6-2 | 158 | La Vega, Dominican Republic | N/A |
Receptores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
29 | Welington Castillo | C | D | D | 29 | 5-10 | 220 | San Isidro, Dominican Republic | N/A |
36 | Caleb Joseph | C | D | D | 30 | 6-3 | 180 | Nashville, TN | $523,500 |
Jugadores del Cuadro | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
19 | Chris Davis | 1B | P | D | 31 | 6-3 | 230 | Longview, TX | $21,268,890 |
3 | Ryan Flaherty | 3B | P | D | 30 | 6-3 | 220 | Portland, ME | $1,500,000 |
2 | J.J. Hardy | SS | D | D | 34 | 6-1 | 200 | Tucson, AZ | $12,209,424 |
15 | Paul Janish | 3B | D | D | 34 | 6-2 | 200 | Houston, TX | N/A |
13 | Manny Machado | 3B | D | D | 24 | 6-3 | 185 | Miami, FL | $5,000,000 |
67 | Trey Mancini | 1B | D | D | 25 | 6-4 | 215 | Winter Haven, FL | N/A |
6 | Jonathan Schoop | 2B | D | D | 25 | 6-1 | 195 | Willemstad, Netherlands Antilles | $523,500 |
Jardineros | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
17 | Dariel Alvarez | RF | D | D | 28 | 6-2 | 180 | Camaguey, Cuba | N/A |
10 | Adam Jones | CF | D | D | 31 | 6-2 | 215 | San Diego, CA | $16,329,674 |
25 | Hyun Soo Kim | LF | P | D | 29 | 6-2 | 210 | Seoul, South Korea | $2,800,000 |
23 | Joey Rickard | RF | D | P | 25 | 6-1 | 185 | Las Vegas, NV | $6,225,000 |
54 | Anthony Santander | LF | B | D | 22 | 6-2 | 190 | Margarita, Venezuela | N/A |
12 | Seth Smith | RF | P | P | 34 | 6-3 | 210 | Jackson, MS | N/A |
57 | Aneury Tavarez | RF | P | D | 24 | 5-9 | 195 | Barrio Obrero, Dominican Republic | N/A |
45 | Mark Trumbo | RF | D | D | 31 | 6-4 | 225 | Anaheim, CA | $9,150,000 |
BATEADORES DESIGNADOS | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
24 | Pedro Alvarez | BD | P | D | 30 | 6-3 | 250 | Santo Domingo, Dominican Republic | $5,731,704 |
Non-Roster Invites | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
52 | Nate Adcock | RP | D | D | 29 | 6-4 | 235 | Elizabethown, KY | N/A |
15 | Robert Andino | 2B | D | D | 32 | 5-11 | 185 | Miami, FL | N/A |
1 | Michael Bourn | CF | P | D | 34 | 5-11 | 180 | Houston, TX | N/A |
73 | Jed Bradley | SP | P | P | 26 | 6-3 | 225 | Huntsville, AL | N/A |
— | Stefan Crichton | RP | D | D | 25 | 6-3 | 200 | Houston, TX | N/A |
18 | Chris Dickerson | LF | P | P | 34 | 6-4 | 230 | Hollywood, CA | N/A |
14 | Craig Gentry | LF | D | D | 33 | 6-2 | 190 | Fort Smith, AR | N/A |
16 | Johnny Giavotella | 2B | D | D | 29 | 5-8 | 185 | Metairie, LA | N/A |
— | Chris Johnson | 3B | D | D | 32 | 6-3 | 225 | Naples, FL | N/A |
— | Adrian Marin | SS | D | D | 23 | 6-0 | 180 | Miami, FL | N/A |
75 | Yermin Mercedes | C | D | D | 24 | 5-11 | 175 | La Romana, Dominican Republic | N/A |
— | Cedric Mullins | CF | B | P | 22 | 5-8 | 175 | Greensboro, NC | N/A |
— | Preston Palmeiro | 1B | P | D | 22 | 5-11 | 180 | Colleyville, TX | N/A |
76 | Audry Perez | C | D | D | 28 | 5-10 | 220 | Sabana Grande de Palenque, Dominican Republic | N/A |
70 | Richard Rodriguez | RP | D | D | 27 | 6-4 | 205 | Santiago, Dominican Republic | N/A |
— | Garabez Rosa | SS | D | D | 27 | 6-2 | 166 | Cotui, Dominican Republic | N/A |
— | Erick Salcedo | SS | B | D | 23 | 5-10 | 155 | Valencia, Venezuela | N/A |
28 | Logan Schafer | CF | P | P | 30 | 6-1 | 200 | San Jose, CA | N/A |
74 | Chance Sisco | C | P | D | 22 | 6-2 | 195 | Corona, CA | N/A |
— | D.J. Stewart | CF | P | D | 23 | 6-0 | 230 | Gainesville, FL | N/A |
50 | Zach Stewart | SP | D | D | 30 | 6-2 | 205 | Wichita Falls, TX | N/A |
72 | David Washington | RF | P | P | 26 | 6-5 | 260 | San Diego, CA | N/A |
Análisis plantilla de equipo | RHB | LHB | SHB | LD | LZ | ALT PR | PESO PR | EDAD PR | Más joven | Más Viejo |
Orioles | 11 | 6 | 1 | 16 | 7 | 6-2 | 202 | 27.7 | 22 | 34 |
———————————————–
Medias Rojas de Boston Plantel – 2017
Lanzadores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
58 | Fernando Abad | RP | P | P | 31 | 6-1 | 220 | La Romana, Dominican Republic | N/A |
68 | Matt Barnes | RP | D | D | 26 | 6-4 | 210 | Danbury, CT | N/A |
51 | Roenis Elias | RP | P | P | 28 | 6-1 | 205 | Guantanamo, Cuba | N/A |
37 | Heath Hembree | RP | D | D | 28 | 6-4 | 210 | Spartanburg, SC | N/A |
61 | Brian Johnson | SP | P | P | 26 | 6-4 | 235 | Lakeland, FL | N/A |
56 | Joe Kelly | RP | D | D | 28 | 6-1 | 188 | Anaheim, CA | N/A |
46 | Craig Kimbrel | RP | D | D | 28 | 6-0 | 210 | Huntsville, AL | N/A |
72 | Kyle Martin | RP | D | D | 26 | 6-7 | 230 | Austin, TX | N/A |
60 | Henry Owens | SP | P | P | 24 | 6-6 | 220 | Orange, CA | N/A |
31 | Drew Pomeranz | SP | D | P | 28 | 6-6 | 240 | Collierville, TN | N/A |
22 | Rick Porcello | SP | D | D | 28 | 6-5 | 205 | Morristown, NJ | N/A |
24 | David Price | SP | P | P | 31 | 6-5 | 215 | Murfreesboro, TN | N/A |
66 | Noe Ramirez | RP | D | D | 27 | 6-3 | 205 | Los Angeles, CA | N/A |
52 | Eduardo Rodriguez | SP | P | P | 23 | 6-2 | 220 | Valencia, Venezuela | N/A |
28 | Robbie Ross Jr. | RP | P | P | 27 | 5-11 | 215 | Lexington, KY | N/A |
41 | Chris Sale | SP | P | P | 28 | 6-6 | 172 | Lakeland, FL | N/A |
63 | Robby Scott | RP | B | P | 27 | 6-3 | 235 | Miami, FL | N/A |
39 | Carson Smith | RP | D | D | 27 | 6-6 | 215 | Midland, TX | N/A |
47 | Tyler Thornburg | SP | D | D | 28 | 5-11 | 189 | Houston, TX | N/A |
99 | Hector Velazquez | SP | D | D | 28 | 6-0 | 180 | –, Mexico | N/A |
67 | Brandon Workman | SP | D | D | 28 | 6-5 | 235 | Arlington, TX | N/A |
35 | Steven Wright | SP | D | D | 32 | 6-2 | 215 | Torrance, CA | N/A |
78 | Luis Ysla | RP | P | P | 24 | 6-1 | 185 | Carabodo, Venezuela | N/A |
Receptores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
3 | Sandy Leon | C | B | D | 28 | 5-10 | 225 | Maracaibo, Venezuela | N/A |
7 | Christian Vazquez | C | D | D | 26 | 5-9 | 195 | Bayamon, Puerto Rico | N/A |
Jugadores del Cuadro | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
2 | Xander Bogaerts | SS | D | D | 24 | 6-1 | 212 | Oranjestad, Aruba | N/A |
41 | Marco Hernandez | 2B | P | D | 24 | 6-0 | 200 | Santiago, Dominican Republic | N/A |
17 | Deven Marrero | 3B | D | D | 26 | 6-1 | 194 | Miami, FL | N/A |
19 | Heiker Meneses | 3B | D | D | 25 | 5-9 | 200 | Caracas, Venezuela | N/A |
18 | Mitch Moreland | 1B | P | P | 31 | 6-2 | 230 | Amory, MS | N/A |
15 | Dustin Pedroia | 2B | D | D | 33 | 5-9 | 175 | Woodland, CA | N/A |
13 | Hanley Ramirez | 1B | D | D | 33 | 6-2 | 235 | Samana, Dominican Republic | N/A |
32 | Josh Rutledge | 2B | D | D | 27 | 6-1 | 190 | Birmingham, AL | N/A |
48 | Pablo Sandoval | 3B | B | D | 30 | 5-11 | 250 | Puerto Cabello, Venezuela | N/A |
Jardineros | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
40 | Andrew Benintendi | LF | P | P | 22 | 5-10 | 180 | Cincinnati, OH | N/A |
50 | Mookie Betts | RF | D | D | 24 | 5-9 | 180 | Nashville, TN | N/A |
25 | Jackie Bradley Jr. | CF | P | D | 26 | 5-10 | 200 | Richmond, VA | N/A |
64 | Bryce Brentz | LF | D | D | 28 | 6-0 | 210 | Crossville, TN | N/A |
12 | Brock Holt | LF | P | D | 28 | 5-10 | 180 | Fort Worth, TX | N/A |
62 | Steve Selsky | RF | D | D | 27 | 6-0 | 213 | Manhattan Beach, CA | N/A |
23 | Blake Swihart | LF | B | D | 24 | 6-1 | 200 | Bedford, TX | N/A |
30 | Chris Young | LF | D | D | 33 | 6-2 | 200 | Houston, TX | N/A |
Non-Roster Invites | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
36 | Brian Bogusevic | RF | P | P | 33 | 6-3 | 215 | Oak Lawn, IL | N/A |
70 | Dan Butler | C | D | D | 30 | 5-10 | 210 | Phoenix, AZ | N/A |
82 | Jamie Callahan | RP | D | D | 22 | 6-2 | 230 | Florence, SC | N/A |
38 | Rusney Castillo | RF | D | D | 29 | 5-9 | 195 | Ciego de Avila, Cuba | N/A |
5 | Allen Craig | LF | D | D | 32 | 6-2 | 215 | Mission Viejo, CA | N/A |
77 | Jake DePew | C | D | D | 25 | 6-1 | 210 | Granite City, IL | N/A |
74 | Rafael Devers | 3B | P | D | 20 | 6-0 | 195 | Sanchez, Dominican Republic | N/A |
65 | Matt Dominguez | 3B | D | D | 27 | 6-2 | 220 | Los Angeles, CA | N/A |
46 | Williams Jerez | RP | P | P | 24 | 6-4 | 200 | Brooklyn, NY | N/A |
25 | Kyle Kendrick | SP | D | D | 32 | 6-3 | 220 | Houston, TX | N/A |
51 | Junior Lake | CF | D | D | 27 | 6-2 | 230 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | N/A |
17 | Tzu-Wei Lin | SS | P | D | 23 | 5-9 | 155 | Kaohsiung County, Taiwan | N/A |
81 | Austin Maddox | RP | D | D | 25 | 6-2 | 220 | Jacksonville, FL | N/A |
5 | Mike Miller | SS | D | D | 27 | 5-9 | 180 | Concord, CA | N/A |
71 | Edgar Olmos | RP | P | P | 26 | 6-4 | 220 | Sylmar, CA | N/A |
80 | Jordan Procyshen | C | P | D | 24 | 5-10 | 185 | Guelph, Canada | N/A |
75 | Chandler Shepherd | RP | D | D | 24 | 6-3 | 185 | Ashland, KY | N/A |
79 | Ben Taylor | RP | D | D | 24 | 6-3 | 225 | Montgomery, AL | N/A |
59 | Sam Travis | 1B | D | D | 23 | 6-0 | 205 | Chicago, IL | N/A |
73 | Marcus Walden | SP | D | D | 28 | 6-0 | 195 | Fresno, CA | N/A |
Análisis plantilla de equipo | RHB | LHB | SHB | LD | LZ | ALT PR | PESO PR | EDAD PR | Más joven | Más Viejo |
Red Sox | 11 | 5 | 3 | 12 | 11 | 5-11 | 202 | 26.7 | 0 | 33 |
———————————————
Yankees de Nueva York Plantel – 2017
Lanzadores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
83 | Chance Adams | SP | D | D | 22 | 6-0 | 215 | Scottsdale, AZ | N/A |
64 | Johnny Barbato | RP | D | D | 24 | 6-1 | 236 | Miami, FL | N/A |
68 | Dellin Betances | RP | D | D | 29 | 6-8 | 265 | New York, NY | N/A |
85 | Luis Cessa | RP | D | D | 24 | 6-0 | 204 | Cordoba, Mexico | N/A |
54 | Aroldis Chapman | RP | P | P | 29 | 6-4 | 212 | Holguin, Cuba | N/A |
29 | Tyler Clippard | RP | D | D | 32 | 6-3 | 200 | Lexington, KY | N/A |
91 | Dietrich Enns | RP | P | P | 25 | 6-1 | 207 | Frankfort, IL | N/A |
92 | Giovanny Gallegos | RP | D | D | 25 | 6-2 | 205 | Obregon, Mexico | N/A |
76 | Domingo German | SP | D | D | 24 | 6-2 | 175 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | N/A |
57 | Chad Green | SP | P | D | 25 | 6-3 | 210 | Greenville, SC | N/A |
61 | Ben Heller | RP | D | D | 25 | 6-3 | 205 | Milwaukee, WI | N/A |
96 | Ronald Herrera | RP | D | D | 21 | 5-11 | 193 | Maracay, Venezuela | N/A |
65 | Jonathan Holder | RP | D | D | 23 | 6-2 | 235 | Gulfport, MS | N/A |
39 | Tommy Layne | RP | P | P | 32 | 6-2 | 195 | St. Louis, MO | N/A |
55 | Bryan Mitchell | SP | P | D | 25 | 6-3 | 210 | Reidsville, NC | N/A |
90 | Jordan Montgomery | SP | P | P | 24 | 6-6 | 225 | Sumter, SC | N/A |
35 | Michael Pineda | SP | D | D | 28 | 6-7 | 260 | Yaguate, Dominican Republic | N/A |
95 | Yefrey Ramirez | RP | D | D | 23 | 6-2 | 229 | Santo Domingo, Dominican Republic | N/A |
52 | CC Sabathia | SP | P | P | 36 | 6-6 | 300 | Vallejo, CA | N/A |
40 | Luis Severino | RP | D | D | 23 | 6-2 | 215 | Sabana De La Mar, Dominican Republic | N/A |
45 | Chasen Shreve | RP | P | P | 26 | 6-4 | 195 | Las Vegas, NV | N/A |
19 | Masahiro Tanaka | SP | D | D | 28 | 6-3 | 215 | Itami, Japan | N/A |
43 | Adam Warren | RP | D | D | 29 | 6-1 | 224 | Birmingham, AL | N/A |
Receptores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
86 | Kyle Higashioka | C | D | D | 26 | 6-1 | 202 | Huntington Beach, CA | N/A |
27 | Austin Romine | C | D | D | 28 | 6-1 | 220 | Lake Forest, CA | N/A |
24 | Gary Sanchez | C | D | D | 24 | 6-2 | 230 | Santo Domingo, Dominican Republic | N/A |
Jugadores del Cuadro | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
94 | Miguel Andujar | 3B | D | D | 22 | 6-0 | 209 | San Cristobal, Dominican Republic | N/A |
26 | Tyler Austin | 1B | D | D | 25 | 6-2 | 220 | Conyers, GA | N/A |
33 | Greg Bird | 1B | P | D | 24 | 6-4 | 220 | Memphis, TN | N/A |
48 | Chris Carter | 1B | D | D | 30 | 6-4 | 245 | Redwood City, CA | N/A |
14 | Starlin Castro | 2B | D | D | 27 | 6-2 | 230 | Monte Cristi, Dominican Republic | N/A |
18 | Didi Gregorius | SS | P | D | 27 | 6-3 | 205 | Amsterdam, Netherlands | N/A |
12 | Chase Headley | 3B | B | D | 32 | 6-2 | 215 | Fountain, CO | N/A |
93 | Jorge Mateo | SS | D | D | 21 | 6-0 | 179 | Santo Domingo, Dominican Republic | N/A |
38 | Rob Refsnyder | 1B | D | D | 26 | 6-0 | 200 | Seoul, South Korea | N/A |
74 | Ronald Torreyes | 3B | D | D | 24 | 5-8 | 151 | Libertad, Venezuela | N/A |
Jardineros | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
22 | Jacoby Ellsbury | CF | P | P | 33 | 6-1 | 195 | Madras, OR | N/A |
11 | Brett Gardner | LF | P | P | 33 | 5-11 | 195 | Holly Hill, SC | N/A |
31 | Aaron Hicks | RF | B | D | 27 | 6-1 | 202 | San Pedro, CA | N/A |
17 | Matt Holliday | LF | D | D | 37 | 6-4 | 240 | Stillwater, OK | N/A |
99 | Aaron Judge | RF | D | D | 24 | 6-7 | 282 | Linden, CA | N/A |
66 | Mason Williams | CF | P | D | 25 | 6-1 | 185 | Pawtucket, RI | N/A |
Non-Roster Invites | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
84 | Daniel Camarena | SP | P | P | 24 | 6-0 | 200 | Bonita, CA | N/A |
63 | Wilkin Castillo | C | B | D | 32 | 6-0 | 200 | Bani, Dominican Republic | N/A |
36 | Ji-Man Choi | 1B | P | D | 25 | 6-1 | 230 | Incheon, South Korea | N/A |
78 | Kellin Deglan | C | P | D | 24 | 6-2 | 205 | Langley, BC | N/A |
79 | Francisco Diaz | C | B | D | 27 | 5-11 | 185 | Punta Cardon, Venezuela | N/A |
87 | J.P. Feyereisen | RP | D | D | 24 | 6-2 | 215 | Stillwater, MN | N/A |
77 | Dustin Fowler | CF | P | P | 22 | 6-0 | 195 | Cadwell, GA | N/A |
75 | Clint Frazier | CF | D | D | 22 | 5-11 | 215 | Decatur, GA | N/A |
67 | J.R. Graham | RP | D | D | 27 | 6-0 | 210 | Livermore, CA | N/A |
72 | Jason Gurka | RP | P | P | 29 | 6-0 | 170 | Houston, TX | N/A |
88 | James Kaprielian | SP | D | D | 23 | 6-4 | 200 | Laguna Hills, CA | N/A |
41 | Pete Kozma | SS | D | D | 28 | 6-0 | 190 | Tulsa, OK | N/A |
89 | Brady Lail | SP | D | D | 23 | 6-2 | 205 | South Jordan, UT | N/A |
73 | Joe Mantiply | RP | D | P | 26 | 6-4 | 215 | Danville, VA | N/A |
71 | Billy McKinney | RF | P | P | 22 | 6-1 | 205 | Dallas, TX | N/A |
— | Branden Pinder | RP | D | D | 28 | 6-4 | 215 | Corona, CA | N/A |
70 | James Reeves | RP | D | P | 23 | 6-3 | 195 | Summerville, SC | N/A |
62 | Nick Rumbelow | RP | D | D | 25 | 6-0 | 190 | Bullard, TX | N/A |
97 | Evan Rutckyj | RP | D | P | 25 | 6-5 | 225 | Windsor, Canada | N/A |
80 | Jorge Saez | C | D | D | 26 | 5-10 | 195 | Hialeah, FL | N/A |
98 | Justus Sheffield | RP | P | P | 20 | 5-10 | 195 | Tullahoma, TN | N/A |
34 | Donovan Solano | 2B | D | D | 29 | 5-10 | 205 | Barranquilla, Colombia | N/A |
30 | Ruben Tejada | SS | D | D | 27 | 5-11 | 200 | Veraguas, Panama | N/A |
81 | Gleyber Torres | SS | D | D | 20 | 6-1 | 175 | Caracas, Venezuela | N/A |
82 | Tyler Wade | SS | P | D | 22 | 6-1 | 180 | Murrieta, CA | N/A |
Análisis plantilla de equipo | RHB | LHB | SHB | LD | LZ | ALT PR | PESO PR | EDAD PR | Más joven | Más Viejo |
Yankees | 12 | 5 | 2 | 17 | 6 | 6-2 | 215 | 26.6 | 21 | 37 |
——————————————–
Rays de Tampa Bay Plantel – 2017
Lanzadores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
46 | Jose Alvarado | RP | P | P | 21 | 6-0 | 240 | Maracaibo, Venezuela | N/A |
35 | Matt Andriese | SP | D | D | 27 | 6-3 | 215 | Redlands, CA | N/A |
22 | Chris Archer | SP | D | D | 28 | 6-3 | 190 | Clayton, NC | N/A |
26 | Brad Boxberger | RP | D | D | 28 | 6-2 | 225 | Fullerton, CA | N/A |
31 | Xavier Cedeno | RP | P | P | 30 | 6-0 | 215 | Guayanilla, Puerto Rico | N/A |
53 | Alex Cobb | SP | D | D | 29 | 6-3 | 205 | Boston, MA | N/A |
37 | Alex Colome | RP | D | D | 28 | 6-2 | 220 | Santo Domingo, Dominican Republic | N/A |
87 | Jose De Leon | SP | D | D | 24 | 6-2 | 190 | Isabela, Puerto Rico | N/A |
70 | Jumbo Diaz | RP | D | D | 33 | 6-4 | 278 | La Romana, Dominican Republic | N/A |
99 | Nathan Eovaldi | SP | D | D | 27 | 6-2 | 225 | Houston, TX | N/A |
34 | Jacob Faria | SP | D | D | 23 | 6-4 | 200 | La Palma, CA | N/A |
43 | Danny Farquhar | RP | D | D | 30 | 5-9 | 185 | Pembroke Pines, FL | N/A |
54 | Kevin Gadea | RP | D | D | 22 | 6-5 | 190 | Esteli, Nicaragua | N/A |
52 | Ryan Garton | RP | D | D | 27 | 5-11 | 185 | Clearwater, FL | N/A |
56 | Taylor Guerrieri | SP | D | D | 24 | 6-3 | 195 | Augusta, GA | N/A |
58 | Chih-Wei Hu | RP | D | D | 23 | 6-1 | 230 | Taichung, Taiwan | N/A |
49 | Tommy Hunter | RP | D | D | 30 | 6-3 | 250 | Indianapolis, IN | N/A |
23 | Jake Odorizzi | SP | D | D | 27 | 6-2 | 190 | Breese, IL | N/A |
63 | Austin Pruitt | RP | D | D | 27 | 5-11 | 165 | The Woodlands, TX | N/A |
30 | Erasmo Ramirez | RP | D | D | 26 | 5-11 | 200 | Rivas, Nicaragua | N/A |
98 | Brad Schreiber | RP | D | D | 26 | 6-3 | 225 | Appleton, WI | N/A |
57 | Jaime Schultz | SP | D | D | 25 | 5-10 | 200 | Albany, NY | N/A |
4 | Blake Snell | SP | P | P | 24 | 6-4 | 180 | Seattle, WA | N/A |
62 | Ryne Stanek | SP | D | D | 25 | 6-4 | 180 | St. Louis, MO | N/A |
37 | Shawn Tolleson | RP | D | D | 29 | 6-2 | 225 | Dallas, TX | N/A |
47 | Chase Whitley | RP | D | D | 27 | 6-3 | 215 | Ranburne, AL | N/A |
61 | Hunter Wood | RP | D | D | 23 | 6-1 | 175 | Rogers, AR | N/A |
Receptores | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
19 | Curt Casali | C | D | D | 28 | 6-2 | 230 | Walnut Creek, CA | N/A |
21 | Luke Maile | C | D | D | 26 | 6-3 | 225 | Edgewood, KY | N/A |
23 | Derek Norris | C | D | D | 28 | 6-0 | 230 | Goddard, KS | N/A |
40 | Wilson Ramos | C | D | D | 29 | 6-1 | 255 | Valencia, Venezuela | N/A |
Jugadores del Cuadro | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
2 | Willy Adames | SS | D | D | 21 | 6-1 | 180 | Santiago, Dominican Republic | N/A |
1 | Tim Beckham | SS | D | D | 27 | 6-0 | 195 | Griffin, GA | N/A |
5 | Matt Duffy | 3B | D | D | 26 | 6-2 | 170 | Long Beach, CA | N/A |
3 | Evan Longoria | 3B | D | D | 31 | 6-2 | 210 | Downey, CA | N/A |
13 | Brad Miller | SS | P | D | 27 | 6-2 | 200 | Orlando, FL | N/A |
7 | Logan Morrison | 1B | P | P | 29 | 6-2 | 240 | Kansas City, MO | N/A |
36 | Daniel Robertson | SS | D | D | 23 | 6-1 | 205 | Upland, CA | N/A |
Jardineros | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
— | Jason Coats | LF | D | D | 27 | 6-2 | 200 | Dallas, TX | N/A |
10 | Corey Dickerson | LF | P | D | 27 | 6-1 | 205 | McComb, MS | N/A |
2 | Nick Franklin | LF | B | D | 26 | 6-1 | 190 | Orlando, FL | N/A |
39 | Kevin Kiermaier | CF | P | D | 26 | 6-1 | 215 | Ft. Wayne, IN | N/A |
20 | Steven Souza Jr. | RF | D | D | 27 | 6-4 | 225 | Everett, WA | N/A |
Non-Roster Invites | |||||||||
Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | MT | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
78 | Jeff Ames | RP | D | D | 26 | 6-4 | 220 | Vancouver, WA | N/A |
70 | Jake Bauers | 1B | P | P | 21 | 6-1 | 195 | Newport Beach, CA | N/A |
18 | Peter Bourjos | CF | D | D | 29 | 6-1 | 185 | Park Ridge, IL | N/A |
29 | Ryan Brett | 2B | D | D | 25 | 5-9 | 180 | Seattle, WA | N/A |
72 | Nick Ciuffo | C | P | D | 22 | 6-1 | 205 | Mount Pleasant, SC | N/A |
19 | Jace Conrad | 2B | P | D | 24 | 5-11 | 195 | Lafayette, LA | N/A |
2 | Jake Cronenworth | SS | P | D | 23 | 6-1 | 170 | St. Clair, MI | N/A |
50 | Dana Eveland | RP | P | P | 33 | 6-1 | 235 | Olympia, WA | N/A |
