NBA; Resultados del viernes 31 + Posiciones: Cavs cierran turbulento marzo con triunfo ante 76ers
04/01/2017
2:11:13 AM
——————————————-
Cavs cierran turbulento marzo con triunfo ante 76ers
By Por TOM WITHERS
Associated Press
CLEVELAND (AP) LeBron James facturó 34 puntos, Kyrie Irving aportó 24 y los Cavaliers de Cleveland pusieron a fin a su atribulado marzo con una fácil victoria el viernes por 122-105 sobre los diezmados 76ers de Filadelfia.
James metió 14 de sus 22 tiros de campo, en un lapso de 30 minutos. Los Cavs pusieron fin a una racha de tres reveses, sumando apenas su tercera victoria en ocho partidos.
Cerraron el mes con foja de 7-10. Ha sido un turbulento periodo para los campeones de la NBA al umbral de iniciar los playoffs.
Kevin Love añadió 18 puntos con 10 rebotes, en la que fue novena victoria de los Cavs sobre los Sixers.
Richaun Holmes y el novato Timothe Luwawu-Cabarrot marcaron 19 puntos cada uno por Filadelfia, que solo pudo alinear a nueve jugadores.
—————————————————
Leonard encabeza remontada de Spurs para vencer al Thunder
OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) Kawhi Leonard anotó 27 puntos y los Spurs de San Antonio remontaron de una desventaja de 21 unidades en el tercer cuarto para derrotar el viernes 100-95 al Thunder de Oklahoma City.
Los Spurs nunca estuvieron arriba en la pizarra hasta el último minuto de juego. Una clavada de LaMarcus Aldridge a 20,7 segundos del final dio a los Spurs ventaja de 96-95. Russell Westbrook se enfiló a la canasta, pero Aldridge bloqueó su disparo. Leonard luego recorrió la cancha de lado a lado, anotó y recibió una falta. Su tiro libre con 5,8 segundos restantes prácticamente aseguró el triunfo de los visitantes.
Westbrook terminó con 32 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias en su 39no triple doble de la campaña. Necesita dos más para empatar la marca de Oscar Robertson de 41 en un solo año, impuesta durante la temporada 1961-62.
El español Pau Gasol contribuyó con 17 unidades para San Antonio, que llegó luego de caer en casa 110-98 frente a Golden State en miércoles en un choque en que los Spurs desaprovecharon una ventaja de 22 puntos.
———————————————–
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Boston | 49 | 27 | .645 | — | 28-10 | 21-17 | 9-5 | 32-14 | 8-2 | 1 G |
| x-Toronto | 46 | 30 | .605 | 3.0 | 26-13 | 20-17 | 12-2 | 29-17 | 8-2 | 1 G |
| New York | 29 | 47 | .382 | 20.0 | 17-19 | 12-28 | 4-9 | 20-27 | 3-7 | 1 G |
| Philadelphia | 28 | 48 | .368 | 21.0 | 17-20 | 11-28 | 7-6 | 19-27 | 4-6 | 2 P |
| Brooklyn | 16 | 59 | .213 | 32.5 | 10-28 | 6-31 | 2-12 | 7-38 | 4-6 | 2 P |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 48 | 27 | .640 | — | 29-8 | 19-19 | 7-8 | 32-13 | 5-5 | 1 G |
| Milwaukee | 40 | 36 | .526 | 8.5 | 22-17 | 18-19 | 10-5 | 25-23 | 8-2 | 3 G |
| Indiana | 37 | 39 | .487 | 11.5 | 26-12 | 11-27 | 7-7 | 21-25 | 3-7 | 3 P |
| Chicago | 36 | 39 | .480 | 12.0 | 22-16 | 14-23 | 9-7 | 24-22 | 5-5 | 2 G |
| Detroit | 35 | 42 | .455 | 14.0 | 24-15 | 11-27 | 5-11 | 21-28 | 2-8 | 1 P |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 46 | 30 | .605 | — | 29-10 | 17-20 | 7-6 | 29-18 | 5-5 | 2 P |
| Atlanta | 39 | 36 | .520 | 6.5 | 20-18 | 19-18 | 5-10 | 26-19 | 3-7 | 2 G |
| Miami | 37 | 39 | .487 | 9.0 | 21-17 | 16-22 | 6-7 | 23-24 | 5-5 | 1 P |
| Charlotte | 35 | 41 | .461 | 11.0 | 22-17 | 13-24 | 10-3 | 22-25 | 6-4 | 2 G |
| Orlando | 27 | 49 | .355 | 19.0 | 14-24 | 13-25 | 7-9 | 18-28 | 3-7 | 3 P |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Utah | 47 | 29 | .618 | — | 26-12 | 21-17 | 6-7 | 27-19 | 6-4 | 3 G |
| x-Oklahoma City | 43 | 32 | .573 | 3.5 | 27-11 | 16-21 | 8-5 | 26-21 | 7-3 | 1 P |
| Portland | 37 | 38 | .493 | 9.5 | 21-15 | 16-23 | 9-3 | 24-21 | 8-2 | 5 G |
| Denver | 35 | 40 | .467 | 11.5 | 21-18 | 14-22 | 5-9 | 20-26 | 5-5 | 3 P |
| Minnesota | 30 | 44 | .405 | 16.0 | 19-19 | 11-25 | 4-8 | 17-27 | 3-7 | 2 G |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Golden State | 62 | 14 | .816 | — | 32-4 | 30-10 | 12-2 | 38-9 | 10-0 | 10 G |
| x-LA Clippers | 46 | 31 | .597 | 16.5 | 25-12 | 21-19 | 8-6 | 26-21 | 6-4 | 2 G |
| Sacramento | 29 | 47 | .382 | 33.0 | 15-23 | 14-24 | 6-7 | 18-28 | 4-6 | 2 P |
| Phoenix | 22 | 54 | .289 | 40.0 | 13-24 | 9-30 | 3-11 | 9-37 | 0-10 | 10 P |
| LA Lakers | 21 | 54 | .280 | 40.5 | 13-24 | 8-30 | 5-8 | 11-34 | 1-9 | 3 P |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-San Antonio | 58 | 17 | .773 | — | 29-8 | 29-9 | 9-5 | 33-12 | 7-3 | 1 G |
| x-Houston | 51 | 25 | .671 | 7.5 | 28-10 | 23-15 | 10-6 | 32-15 | 6-4 | 3 P |
| x-Memphis | 42 | 34 | .553 | 16.5 | 23-14 | 19-20 | 8-6 | 28-20 | 6-4 | 2 G |
| New Orleans | 33 | 43 | .434 | 25.5 | 21-18 | 12-25 | 6-10 | 19-28 | 7-3 | 2 G |
| Dallas | 31 | 44 | .413 | 27.0 | 21-18 | 10-26 | 4-10 | 18-28 | 3-7 | 4 P |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
Comentarios recientes