NBA; Resultados del 8 de abril + Posiciones: Durant brilla en su regreso tras una lesión de rodilla
9-4-17
03:40 AM
——————————-
Durant brilla en su regreso tras una lesión de rodilla
By Por JANIE McCAULEY
Associated Press
OAKLAND, California, EE.UU. (AP) ¿La primera jugada de Kevin Durant tras 19 partidos de baja por una lesión de rodilla? Un mate a una mano. KD terminó con 16 puntos, 10 rebotes y seis asistencias y ayudó a los Warriors de Golden State a imponerse el sábado por 123-101 a unos mermados Pelicans de Nueva Orleans.
Con la ausencia del vigente Jugador Más Valioso Stephen Curry por un golpe en la rodilla izquierda, Durant brilló durante 31 minutos y los Warriors sumaron su 14to triunfo seguido – la mejor seguidilla de la NBA esta temporada. Durant no jugaba desde que lesionó el pasado 28 de febrero en Washington.
Klay Thompson anotó 20 tantos y Draymond Green 13 y atrapó ocho rebotes para unos Warriors con la vista puesta en la postemporada.
Su entrenador, Steve Kerr, bromeó sobre los “tres juegos sin importancia” que les quedan después de que el mejor equipo de la NBA se coronó en la Conferencia Oeste con la mejor foja el miércoles en Phoenix. Sin embargo, el sábado jugaron para ganar.
————————————
Con 19 de Chris Paul, Clippers vencen a Spurs
By Associated Press
SAN ANTONIO (AP) Chris Paul sumó 19 puntos y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el sábado 98-87 a los Spurs de San Antonio para su quinta victoria al hilo.
DeAndre Jordan agregó 17 puntos con 17 rebotes para un triunfo que mantiene a los Clippers con esperanzas de tener la ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs.
Los Ángeles se ubican medio partido detrás de Utah por el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste. Ambos equipos se cruzarían en la primera ronda. El Jazz enfrenta a Portland más tarde.
Kawhi Leonard anotó 28 puntos y LaMarcus Aldridge añadió 18 puntos para San Antonio. Los Spurs completaron su calendario en casa con apenas su décima derrota en el AT&T Center. El argentino Manu Ginóbili aportó tres puntos.
San Antonio será segundo en el Oeste y abrirá la postemporada ante Memphis.
—————————————-
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Boston | 51 | 29 | .638 | — | 28-11 | 23-18 | 10-5 | 34-16 | 7-3 | 1 G |
| x-Toronto | 49 | 31 | .613 | 2.0 | 28-13 | 21-18 | 13-2 | 32-18 | 8-2 | 2 G |
| New York | 30 | 50 | .375 | 21.0 | 18-21 | 12-29 | 4-10 | 21-29 | 3-7 | 2 P |
| Philadelphia | 28 | 52 | .350 | 23.0 | 17-23 | 11-29 | 7-8 | 19-31 | 2-8 | 6 P |
| Brooklyn | 20 | 60 | .250 | 31.0 | 13-28 | 7-32 | 3-12 | 11-39 | 6-4 | 1 G |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 51 | 28 | .646 | — | 31-9 | 20-19 | 8-8 | 35-14 | 5-5 | 1 P |
| x-Milwaukee | 41 | 39 | .513 | 10.5 | 22-18 | 19-21 | 10-6 | 26-24 | 6-4 | 1 G |
| Indiana | 40 | 40 | .500 | 11.5 | 28-12 | 12-28 | 8-8 | 24-26 | 4-6 | 3 G |
| Chicago | 39 | 41 | .488 | 12.5 | 23-16 | 16-25 | 9-7 | 26-24 | 6-4 | 1 P |
| Detroit | 36 | 43 | .456 | 15.0 | 24-16 | 12-27 | 5-11 | 21-29 | 3-7 | 1 G |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 48 | 32 | .600 | — | 30-11 | 18-21 | 8-7 | 31-19 | 6-4 | 1 P |
| x-Atlanta | 41 | 38 | .519 | 6.5 | 21-18 | 20-20 | 5-10 | 28-21 | 4-6 | 2 G |
| Miami | 39 | 41 | .488 | 9.0 | 21-18 | 18-23 | 8-7 | 25-25 | 5-5 | 1 G |
| Charlotte | 36 | 44 | .450 | 12.0 | 22-19 | 14-25 | 10-5 | 22-28 | 5-5 | 3 P |
| Orlando | 28 | 52 | .350 | 20.0 | 15-25 | 13-27 | 7-9 | 19-31 | 3-7 | 1 P |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Utah | 49 | 31 | .613 | — | 28-12 | 21-19 | 8-8 | 29-21 | 6-4 | 1 P |
| x-Oklahoma City | 45 | 34 | .570 | 3.5 | 28-12 | 17-22 | 8-5 | 27-22 | 5-5 | 1 P |
| Portland | 40 | 40 | .500 | 9.0 | 24-15 | 16-25 | 11-5 | 27-23 | 8-2 | 2 G |
| Denver | 38 | 41 | .481 | 10.5 | 22-18 | 16-23 | 5-9 | 22-27 | 5-5 | 1 G |
| Minnesota | 31 | 48 | .392 | 17.5 | 20-20 | 11-28 | 5-10 | 18-31 | 3-7 | 3 P |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xyz-Golden State | 66 | 14 | .825 | — | 35-4 | 31-10 | 13-2 | 41-9 | 10-0 | 14 G |
| x-LA Clippers | 49 | 31 | .613 | 17.0 | 27-12 | 22-19 | 9-6 | 29-21 | 8-2 | 5 G |
| Sacramento | 31 | 48 | .392 | 34.5 | 16-23 | 15-25 | 6-8 | 20-29 | 4-6 | 1 P |
| LA Lakers | 24 | 55 | .304 | 41.5 | 15-24 | 9-31 | 6-9 | 14-35 | 4-6 | 3 G |
| Phoenix | 23 | 57 | .288 | 43.0 | 14-26 | 9-31 | 3-12 | 10-40 | 1-9 | 1 G |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-San Antonio | 61 | 19 | .763 | — | 31-10 | 30-9 | 11-5 | 36-14 | 7-3 | 1 P |
| x-Houston | 53 | 26 | .671 | 7.5 | 29-11 | 24-15 | 10-6 | 34-15 | 6-4 | 1 P |
| x-Memphis | 43 | 37 | .538 | 18.0 | 24-15 | 19-22 | 8-7 | 28-23 | 3-7 | 1 G |
| New Orleans | 33 | 47 | .413 | 28.0 | 21-20 | 12-27 | 6-10 | 19-31 | 4-6 | 4 P |
| Dallas | 32 | 47 | .405 | 28.5 | 21-19 | 11-28 | 4-11 | 18-31 | 2-8 | 3 P |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
Comentarios recientes