NBA; Resultados del 9 de abril + Posiciones: Westbrook eclipsa récord triple-dobles al alcanzar los 42
9-4-17
10:57 pm
——————————
Westbrook eclipsa récord triple-dobles al alcanzar los 42
By Por ARNIE STAPLETON
Associated Press
DENVER (AP) Primero, Russell Westbrook quebró el récord de más triples-dobles en una campaña, que compartía con Oscar Robertson. Luego, les rompió el corazón a los Nuggets.
Westbrook embocó un triple a 12 metros (36 pies) del aro, justo antes de que sonara la chicharra, y el Thunder de Oklahoma City superó el domingo 106-105 a Denver, que quedó sin posibilidad alguna de avanzar a la postemporada.
El enceste de Westbrook coronó una noche histórica en la que anotó 50 puntos, capturó 16 rebotes y repartió 10 asistencias.
Con su 42do triple-doble de la temporada, Westbrook superó por uno el conseguido por Robertson con los Royals de Cincinnati en 1961-62. Se trataba de una marca que muchos llegaron a considerar insuperable hasta que llegó la increíble temporada del base del Thunder.
El público se puso de pie para ovacionar a Westbrook a 4:17 minutos del final, cuando superó el récord con su décima asistencia, habilitando a Semaj Christon en el rincón derecho para un triple.
Luego, muchos de los mismos espectadores guardaron silencio, atónitos, al ver cómo Westbrook anotó los últimos 15 puntos de su equipo, incluido el triple que resolvió el encuentro. Steven Adams recibió un saque de Kyle Single, a 2,9 segundos del final, y entregó el balón a Westbrook, quien saltó para darle la vuelta al marcador.
“Fue una buena jugada defensiva”, afirmó Gary Harris, escolta de los Nuggets. “Pero él ha tenido una campaña endemoniada. Creo que con este enceste se ha asegurado el premio al Jugador Más Valioso”.
Westbrook insistió en que su tiro no fue sólo afortunado.
“Lo practico cada día antes de los partidos”, enfatizó.
Suele intentarlo desde el mismo lugar. Y normalmente, lo acierta.
“Así que, definitivamente, sentí la confianza para hacerlo”, comentó.
Con promedios de 31.8 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias, Westbrook cerrará la campaña como el primer jugador desde Robertson en 1961-62 que promedia el triple-doble en la temporada.
El Thunder tiene un par de partidos más por disputar, de visita a Minnesota y luego de local ante Denver. El entrenador Billy Donovan indicó que Westbrook deberá decidir si se toma descanso en uno o los dos partidos previo al comienzo de los playoffs.
En la primera ronda, el Thunder chocará contra los Rockets de Houston, el equipo liderado por James Harden, el otro favorito para llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la liga.
———————————-
En prórroga, Hawks sorprenden y vencen a Cavaliers
By Associated Press
ATLANTA (AP) Los Hawks de Atlanta se aprovecharon del colapso de los Cavaliers de Cleveland en el cuarto periodo para borrar un déficit de 26 puntos, y se impusieron el domingo por 126-125 en tiempo extra.
Paul Millsap anotó 22 puntos, mientras que Tim Hardaway Jr agregó 21, para que Atlanta derrotara a Cleveland por segunda ocasión consecutiva.
Kyrie Irving sumó 45 unidades por Cleveland, y LeBron James se apuntó un “triple doble” con 32 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. Pero James, cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, fue expulsado en el alargue por acumulación de faltas.
Los Cavs, campeones defensores de la liga, fueron alcanzados por Boston en el primer puesto de la Conferencia del Este. A ambos equipos les restan dos partidos de temporada regular.
Si Cleveland y los Celtics finalizan con la misma foja, Cleveland se quedaría con el primer puesto, por haber ganado su serie de encuentros de la campaña ante Boston.
Los Hawks desvanecieron la desventaja de 26 unidades gracias a que superaron a los Cavs por 44-18 en el cuarto periodo. Obligaron al tiempo extra con un disparo de Millsap desde la línea de fondo, justo cuando sonaba la bocina.
———————————
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| x-Boston | 51 | 29 | .638 | — | 28-11 | 23-18 | 10-5 | 34-16 | 7-3 | 1 G |
| x-Toronto | 50 | 31 | .617 | 1.5 | 28-13 | 22-18 | 14-2 | 33-18 | 8-2 | 3 G |
| New York | 30 | 51 | .370 | 21.5 | 18-22 | 12-29 | 4-11 | 21-30 | 3-7 | 3 P |
| Philadelphia | 28 | 52 | .350 | 23.0 | 17-23 | 11-29 | 7-8 | 19-31 | 2-8 | 6 P |
| Brooklyn | 20 | 60 | .250 | 31.0 | 13-28 | 7-32 | 3-12 | 11-39 | 6-4 | 1 G |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 51 | 29 | .638 | — | 31-9 | 20-20 | 8-8 | 35-15 | 5-5 | 2 P |
| x-Milwaukee | 41 | 39 | .513 | 10.0 | 22-18 | 19-21 | 10-6 | 26-24 | 6-4 | 1 G |
| Indiana | 40 | 40 | .500 | 11.0 | 28-12 | 12-28 | 8-8 | 24-26 | 4-6 | 3 G |
| Chicago | 39 | 41 | .488 | 12.0 | 23-16 | 16-25 | 9-7 | 26-24 | 6-4 | 1 P |
| Detroit | 37 | 43 | .463 | 14.0 | 24-16 | 13-27 | 5-11 | 21-29 | 3-7 | 2 G |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 48 | 32 | .600 | — | 30-11 | 18-21 | 8-7 | 31-19 | 6-4 | 1 P |
| x-Atlanta | 42 | 38 | .525 | 6.0 | 22-18 | 20-20 | 5-10 | 29-21 | 5-5 | 3 G |
| Miami | 39 | 41 | .488 | 9.0 | 21-18 | 18-23 | 8-7 | 25-25 | 5-5 | 1 G |
| Charlotte | 36 | 44 | .450 | 12.0 | 22-19 | 14-25 | 10-5 | 22-28 | 5-5 | 3 P |
| Orlando | 28 | 52 | .350 | 20.0 | 15-25 | 13-27 | 7-9 | 19-31 | 3-7 | 1 P |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Utah | 49 | 31 | .613 | — | 28-12 | 21-19 | 8-8 | 29-21 | 6-4 | 1 P |
| x-Oklahoma City | 46 | 34 | .575 | 3.0 | 28-12 | 18-22 | 9-5 | 28-22 | 6-4 | 1 G |
| x-Portland | 40 | 40 | .500 | 9.0 | 24-15 | 16-25 | 11-5 | 27-23 | 8-2 | 2 G |
| Denver | 38 | 42 | .475 | 11.0 | 22-19 | 16-23 | 5-10 | 22-28 | 5-5 | 1 P |
| Minnesota | 31 | 48 | .392 | 17.5 | 20-20 | 11-28 | 5-10 | 18-31 | 3-7 | 3 P |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xyz-Golden State | 66 | 14 | .825 | — | 35-4 | 31-10 | 13-2 | 41-9 | 10-0 | 14 G |
| x-LA Clippers | 49 | 31 | .613 | 17.0 | 27-12 | 22-19 | 9-6 | 29-21 | 8-2 | 5 G |
| Sacramento | 31 | 49 | .388 | 35.0 | 16-24 | 15-25 | 6-8 | 20-30 | 4-6 | 2 P |
| LA Lakers | 24 | 55 | .304 | 41.5 | 15-24 | 9-31 | 6-9 | 14-35 | 4-6 | 3 G |
| Phoenix | 24 | 57 | .296 | 42.5 | 15-26 | 9-31 | 3-12 | 11-40 | 2-8 | 2 G |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-San Antonio | 61 | 19 | .763 | — | 31-10 | 30-9 | 11-5 | 36-14 | 7-3 | 1 P |
| x-Houston | 54 | 26 | .675 | 7.0 | 29-11 | 25-15 | 10-6 | 35-15 | 6-4 | 1 G |
| x-Memphis | 43 | 38 | .531 | 18.5 | 24-16 | 19-22 | 8-7 | 28-23 | 3-7 | 1 P |
| New Orleans | 33 | 47 | .413 | 28.0 | 21-20 | 12-27 | 6-10 | 19-31 | 4-6 | 4 P |
| Dallas | 32 | 48 | .400 | 29.0 | 21-19 | 11-29 | 4-11 | 18-32 | 2-8 | 4 P |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
—————————
| Puntos por Partido |
| Puesto | Nombre | PPP |
| 1 | R. Westbrook, OKC | 31.7 |
| 2 | J. Harden, Hou | 29.2 |
| 3 | I. Thomas, Bos | 29.2 |
| 4 | A. Davis, NO | 28.0 |
| 5 | D. DeRozan, Tor | 27.2 |
| 6 | D. Lillard, Por | 27.0 |
| 7 | D. Cousins, NO | 27.0 |
| 8 | L. James, Cle | 26.3 |
| 9 | K. Leonard, SA | 25.8 |
| 10 | S. Curry, GS | 25.3 |
| Tabla completa |
| Porcentaje de Tiros de Campo |
| Puesto | Nombre | TC% |
| 1 | D. Jordan, LAC | .713 |
| 2 | R. Gobert, Uta | .664 |
| 3 | C. Capela, Hou | .632 |
| 4 | D. Howard, Atl | .628 |
| 5 | N. Jokic, Den | .579 |
| 6 | M. Gortat, Was | .575 |
| 7 | S. Adams, OKC | .570 |
| 8 | J. Valanciunas, Tor | .558 |
| 9 | H. Whiteside, Mia | .556 |
| 10 | E. Kanter, OKC | .548 |
| Tabla completa |
| Rebotes por partido |
| Puesto | Nombre | RPP |
| 1 | H. Whiteside, Mia | 14.0 |
| 2 | A. Drummond, Det | 13.9 |
| 3 | D. Jordan, LAC | 13.8 |
| 4 | D. Howard, Atl | 12.8 |
| 5 | R. Gobert, Uta | 12.8 |
| 6 | K. Towns, Min | 12.1 |
| 7 | A. Davis, NO | 11.8 |
| 8 | K. Love, Cle | 11.1 |
| 9 | D. Cousins, NO | 11.0 |
| 10 | R. Westbrook, OKC | 10.7 |
| Tabla completa |
| Robos por partido |
| Puesto | Nombre | ROP |
| 1 | D. Green, GS | 2.03 |
| 2 | J. Wall, Was | 2.01 |
| 3 | C. Paul, LAC | 1.93 |
| 4 | R. Covington, Phi | 1.90 |
| 5 | J. Butler, Chi | 1.85 |
| 6 | T. Ariza, Hou | 1.85 |
| 7 | K. Leonard, SA | 1.82 |
| 8 | S. Curry, GS | 1.82 |
| 9 | R. Rubio, Min | 1.70 |
| 10 | R. Westbrook, OKC | 1.67 |
| Tabla completa |
| Asistencias por partido |
| Puesto | Nombre | APP |
| 1 | J. Harden, Hou | 11.2 |
| 2 | J. Wall, Was | 10.7 |
| 3 | R. Westbrook, OKC | 10.4 |
| 4 | C. Paul, LAC | 9.2 |
| 5 | R. Rubio, Min | 9.1 |
| 6 | L. James, Cle | 8.7 |
| 7 | J. Teague, Ind | 7.8 |
| 8 | J. Holiday, NO | 7.3 |
| 9 | D. Green, GS | 7.1 |
| 10 | K. Lowry, Tor | 6.9 |
| Tabla completa |
| Bloqueos por partido |
| Puesto | Nombre | BPP |
| 1 | R. Gobert, Uta | 2.67 |
| 2 | A. Davis, NO | 2.23 |
| 3 | H. Whiteside, Mia | 2.11 |
| 4 | M. Turner, Ind | 2.06 |
| 5 | K. Porzingis, NY | 1.95 |
| 6 | G. Antetokounmpo, Mil | 1.90 |
| 7 | B. Lopez, Bkn | 1.66 |
| 8 | D. Jordan, LAC | 1.65 |
| 9 | K. Durant, GS | 1.62 |
| 10 | S. Ibaka, Tor | 1.59 |
| Tabla completa |
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
2 comentarios
para mi el mvp es westbrook. creo q el record de más de 55 años influye mucho y terminar la campaña promediando triple-doble es algo descomunal. harden ha tenido buen año tambien como otras estrellas, pero sera dificil q russell no se lleve el gato al agua. esta bien pareja la lucha y ambos van a play-off, como se enfrentan entre ellos, quizas la prensa especializada decida por el q avance en la postemporada, pero eso no deberia tener nada q ver con lo ocurrido en la temporada regular. esperemos a ver q pasa. lisandro danos tu criterio al respecto.
La hazaña de Westbook será recordads por mucho como una de las mejores campañas de un basquetbolista en la historia de la NBA, récord y promedio de triple – dobles.