9-4-17
5:13 pm
—————————————————
Líderes de Bateo 2017 – Liga del Pacífico
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki, Daichi | Lotte | .464 | 8 | 28 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | .429 | 9 | 28 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 3 | Otani, Shohei | Nippon Ham | .407 | 8 | 27 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Peguero, Carlos | Rakuten | .370 | 8 | 27 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
| 5 | Nakamura, Takeya | Seibu | .367 | 8 | 30 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Akaminai, Ginji | Rakuten | .355 | 8 | 31 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | .353 | 9 | 34 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Goto, Shunta | Orix | .348 | 8 | 23 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Inoue, Seiya | Lotte | .345 | 8 | 29 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 10 | Asamura, Hideto | Seibu | .324 | 8 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | PMD | PJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | JR | CE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peguero, Carlos | Rakuten | .370 | 8 | 27 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
| 12 | Mejía, Ernesto | Seibu | .308 | 8 | 26 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 20 | Despaigne, Alfredo | SoftBank | .267 | 9 | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| # | Amador, Japhet | Rakuten | .143 | 8 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| # | Paredes, Jimmy | Lotte | .138 | 8 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Líderes por categorías
| # | JONRONES | Equipo | JR | # | ANOTADAS | Equipo | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | 4 | 1 | Romero, Stefen | Orix | 8 | |
| 2 | Romero, Stefen | Orix | 4 | 2 | Suzuki, Daichi | Lotte | 8 | |
| 3 | Peguero, Carlos | Rakuten | 3 | 3 | Mogi, Eigoro | Rakuten | 8 | |
| 4 | Mogi, Eigoro | Rakuten | 3 | 4 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 7 | |
| 5 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 2 | 5 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | 7 | |
| # | EMPUJADAS | Equipo | CE | # | HITS | Equipo | HC | |
| 1 | Romero, Stefen | Orix | 11 | 1 | Suzuki, Daichi | Lotte | 13 | |
| 2 | Peguero, Carlos | Rakuten | 10 | 2 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | 12 | |
| 3 | Mogi, Eigoro | Rakuten | 10 | 3 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | 12 | |
| 4 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | 9 | 4 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 11 | |
| 5 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | 8 | 5 | Nakamura, Takeya | Seibu | 11 |
Líderes de Pitcheo 2017 – Liga del Pacífico
Estadísticas generales
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsuba, Takahiro | Orix | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Nishi, Yuki | Orix | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 |
| 3 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 1.59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 4 | Kikuchi, Yusei | Seibu | 1.93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | Wada, Tsuyoshi | SoftBank | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | Kaneko, Chihiro | Orix | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | Wolfe, Brian | Seibu | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Nogami, Ryoma | Seibu | 3.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 9 | Mima, Manabu | Rakuten | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 |
| 10 | Nakata, Kenichi | SoftBank | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Jugadores Latinos
| # | Jugador | Equipo | EFE | PJ | G | P | S | EL | H | JR | C | CL | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 1.59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| # | Escobar, Ediwn | Nippon Ham | 2.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| # | Germen, González | Orix | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Líderes por categorías
| # | GANADOS | Equipo | G | # | SALVADOS | Equipo | S | # | PONCHADOS | Equipo | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wada, Tsuyoshi | SoftBank | 2 | 1 | Sarfate, Dennis | SoftBank | 4 | 1 | Nishi, Yuki | Orix | 15 | ||
| 2 | Wolfe, Brian | Seibu | 2 | 2 | Matsui, Yuki | Rakuten | 4 | 2 | Mima, Manabu | Raluten | 13 | ||
| 3 | Kikuchi, Yusei | Seibu | 1 | 3 | Hirano, Yoshihisa | Orix | 2 | 3 | Higashihama, Nao | SoftBank | 12 | ||
| 4 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 1 | 4 | Masuda, Tatsushi | Seibu | 2 | 4 | Matsui, Yuki | Rakuten | 10 | ||
| 5 | Nakata, Kenichi | SoftBank | 1 | 5 | Herrmann, Frank | Rakuten | 1 | 5 | Mendoza, Luis | Nippon Ham | 10 |
Comentarios recientes