MLB; Primeros 50 en el picheo (Victorias, Era, Salvados, Ponches, Whip)
10-4-17
00:20 AM
Victorias
| RK | Player | Team | W▼ | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|
| 1 | Arrieta, J | CHC | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | .152 | 0.85 |
| 1 | Bailey, A | LAA | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 |
| 1 | Cueto, J | SF | 2 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 12 | .234 | 1.33 |
| 1 | Dunn, M | COL | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .083 | 0.75 |
| 1 | Graveman, K | OAK | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | .178 | 0.85 |
| 1 | Ramirez, J | LAA | 2 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | .318 | 1.80 |
| 1 | Santana, E | MIN | 2 | 0 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | .095 | 0.62 |
| 8 | Altavilla, D | SEA | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1.00 |
| 8 | Anderson, T | COL | 1 | 1 | 8.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 5 | 11 | .310 | 1.69 |
| 8 | Archer, C | TB | 1 | 0 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | .222 | 1.09 |
| 8 | Armstrong, S | CLE | 1 | 0 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | .357 | 2.67 |
| 8 | Barnes, M | BOS | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | 0.82 |
| 8 | Betances, D | NYY | 1 | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1.29 |
| 8 | Bundy, D | BAL | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .160 | 0.57 |
| 8 | Carrasco, C | CLE | 1 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | .200 | 0.88 |
| 8 | Cedeno, X | TB | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | 6.00 |
| 8 | Chacin, J | SD | 1 | 1 | 8.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | .275 | 1.40 |
| 8 | Chavez, J | LAA | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .190 | 0.88 |
| 8 | Chen, W | MIA | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .292 | 1.33 |
| 8 | Claudio, A | TEX | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | 0.46 |
| 8 | Cobb, A | TB | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .190 | 0.88 |
| 8 | Conley, A | MIA | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | .063 | 0.80 |
| 8 | Corbin, P | ARI | 1 | 1 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | .275 | 1.50 |
| 8 | De La Rosa, J | ARI | 1 | 0 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .200 | 1.33 |
| 8 | Devenski, C | HOU | 1 | 0 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | .111 | 0.50 |
| 8 | Duffy, D | KC | 1 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | .239 | 1.23 |
| 8 | Estevez, C | COL | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | 0.60 |
| 8 | Feldman, S | CIN | 1 | 1 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | .275 | 1.31 |
| 8 | Finnegan, B | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .045 | 0.29 |
| 8 | Freeland, K | COL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .190 | 1.00 |
| 8 | Garrett, A | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .105 | 0.67 |
| 8 | Givens, M | BAL | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .313 | 1.64 |
| 8 | Gomez, J | PHI | 1 | 0 | 15.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | .357 | 2.00 |
| 8 | Gonzalez, M | CWS | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | .280 | 1.50 |
| 8 | Greinke, Z | ARI | 1 | 0 | 2.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | .214 | 0.94 |
| 8 | Hart, D | BAL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.00 |
| 8 | Harvey, M | NYM | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | .136 | 0.45 |
| 8 | Hellickson, J | PHI | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .206 | 0.90 |
| 8 | Hendricks, K | CHC | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | .217 | 1.00 |
| 8 | Hill, R | LAD | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | .143 | 1.00 |
| 8 | Hughes, J | MIL | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .231 | 1.62 |
| 8 | Hughes, P | MIN | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | 0.83 |
| 8 | Johnson, J | ATL | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .182 | 1.33 |
| 8 | Kelly, J | BOS | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | 1.29 |
| 8 | Kershaw, C | LAD | 1 | 1 | 3.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 | .200 | 0.77 |
| 8 | Keuchel, D | HOU | 1 | 0 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .091 | 0.50 |
| 8 | Kuhl, C | PIT | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | .278 | 2.20 |
| 8 | Lackey, J | CHC | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | .261 | 1.33 |
| 8 | Maeda, K | LAD | 1 | 1 | 6.30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | .306 | 1.40 |
| 8 | McCarthy, B | LAD | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .182 | 0.83 |
ERA
| RK | Player | Team | W | L | ERA▲ | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|
| 1 | Britton, Z | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .316 | 1.60 |
| 1 | deGrom, J | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .100 | 0.50 |
| 1 | Finnegan, B | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .045 | 0.29 |
| 1 | Fulmer, M | DET | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | 1.00 |
| 1 | Garrett, A | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .105 | 0.67 |
| 1 | Gonzalez, G | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .304 | 1.33 |
| 1 | Miley, W | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .067 | 1.60 |
| 1 | Nova, I | PIT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1.00 |
| 1 | Sale, C | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .130 | 0.57 |
| 1 | Taillon, J | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .217 | 1.14 |
| 1 | Teheran, J | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | .222 | 1.08 |
| 1 | Warren, A | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0.00 |
| 13 | Keuchel, D | HOU | 1 | 0 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .091 | 0.50 |
| 14 | Santana, E | MIN | 2 | 0 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | .095 | 0.62 |
| 14 | Syndergaard, N | NYM | 1 | 0 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .213 | 0.77 |
| 16 | Hellickson, J | PHI | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .206 | 0.90 |
| 17 | Devenski, C | HOU | 1 | 0 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | .111 | 0.50 |
| 17 | Leake, M | STL | 0 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .214 | 0.88 |
| 19 | Bundy, D | BAL | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .160 | 0.57 |
| 19 | Sanchez, A | TOR | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .160 | 1.00 |
| 21 | Stroman, M | TOR | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .273 | 1.26 |
| 22 | Chen, W | MIA | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .292 | 1.33 |
| 22 | Colon, B | ATL | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .100 | 0.50 |
| 22 | Hughes, P | MIN | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | 0.83 |
| 22 | Vargas, J | KC | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .273 | 1.17 |
| 22 | Wacha, M | STL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .150 | 0.67 |
| 22 | Zimmermann, J | DET | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | 0.83 |
| 28 | Sabathia, C | NYY | 1 | 0 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | .220 | 1.36 |
| 29 | Shields, J | CWS | 1 | 0 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | .111 | 1.31 |
| 30 | Corbin, P | ARI | 1 | 1 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | .275 | 1.50 |
| 30 | Rivero, F | PIT | 1 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | 0.80 |
| 32 | Arrieta, J | CHC | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | .152 | 0.85 |
| 32 | Duffy, D | KC | 1 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | .239 | 1.23 |
| 32 | Graveman, K | OAK | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | .178 | 0.85 |
| 35 | Iwakuma, H | SEA | 0 | 1 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | .158 | 1.00 |
| 36 | Greinke, Z | ARI | 1 | 0 | 2.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | .214 | 0.94 |
| 37 | Perez, M | TEX | 1 | 1 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | .279 | 1.68 |
| 38 | Archer, C | TB | 1 | 0 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | .222 | 1.09 |
| 39 | Feldman, S | CIN | 1 | 1 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | .275 | 1.31 |
| 40 | Richard, C | SD | 1 | 1 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | .208 | 1.07 |
| 41 | Eickhoff, J | PHI | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | .208 | 0.90 |
| 41 | Harvey, M | NYM | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | .136 | 0.45 |
| 41 | Scherzer, M | WSH | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | .174 | 0.90 |
| 44 | McCullers, L | HOU | 1 | 0 | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | .220 | 1.00 |
| 45 | Verlander, J | DET | 1 | 0 | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | .250 | 1.26 |
| 46 | Bumgarner, M | SF | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | .211 | 0.93 |
| 46 | Gonzalez, M | CWS | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | .280 | 1.50 |
| 46 | Holland, D | CWS | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | .174 | 0.83 |
| 46 | Roark, T | WSH | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .158 | 0.83 |
| 50 | Strasburg, S | WSH | 1 | 0 | 3.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | .212 | 1.00 |
Salvados
| RK | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV▼ | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
|---|
| 1 | Holland, G | COL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | 0.25 |
| 2 | Britton, Z | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .316 | 1.60 |
| 2 | Colome, A | TB | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | 0.46 |
| 2 | Kintzler, B | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .077 | 0.92 |
| 2 | Treinen, B | WSH | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | .333 | 1.80 |
| 6 | Allen, C | CLE | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .385 | 1.88 |
| 6 | Bedrosian, C | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | 0.37 |
| 6 | Davis, W | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0.86 |
| 6 | Giles, K | HOU | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | .250 | 1.67 |
| 6 | Iglesias, R | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .083 | 0.75 |
| 6 | Kimbrel, C | BOS | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .167 | 1.33 |
| 6 | Rodney, F | ARI | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1.67 |
| 6 | Watson, T | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1.33 |
| 14 | Buchter, R | SD | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .273 | 1.50 |
| 14 | Casilla, S | OAK | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 0.33 |
| 14 | Diaz, E | SEA | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | .267 | 1.91 |
| 14 | Feliz, N | MIL | 0 | 1 | 5.40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 | 0.60 |
| 14 | Gomez, J | PHI | 1 | 0 | 15.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | .357 | 2.00 |
| 14 | Grilli, J | TOR | 0 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .200 | 1.13 |
| 14 | Jansen, K | LAD | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.50 |
| 14 | Maurer, B | SD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 |
| 14 | McGee, J | COL | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1.50 |
| 14 | Melancon, M | SF | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .556 | 3.60 |
| 14 | Ramos, A | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1.50 |
| 14 | Reed, A | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.00 |
| 14 | Rodriguez, F | DET | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | 1.29 |
| 14 | Shaw, B | CLE | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1.20 |
| 14 | Storen, D | CIN | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .308 | 2.33 |
| 14 | Wilson, J | DET | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 |
| 30 | Alcantara, R | OAK | 0 | 1 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | .364 | 3.00 |
| 30 | Altavilla, D | SEA | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1.00 |
| 30 | Alvarez, D | TEX | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .500 | 4.00 |
| 30 | Alvarez, J | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 |
| 30 | Anderson, B | CHC | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .227 | 1.06 |
| 30 | Anderson, C | MIL | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .158 | 0.83 |
| 30 | Anderson, T | COL | 1 | 1 | 8.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 5 | 11 | .310 | 1.69 |
| 30 | Andriese, M | TB | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | .368 | 2.00 |
| 30 | Archer, C | TB | 1 | 0 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | .222 | 1.09 |
| 30 | Armstrong, S | CLE | 1 | 0 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | .357 | 2.67 |
| 30 | Arrieta, J | CHC | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | .152 | 0.85 |
| 30 | Arroyo, B | CIN | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | .353 | 2.25 |
| 30 | Astin, B | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 30 | Avilan, L | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .154 | 0.82 |
| 30 | Bailey, A | LAA | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 |
| 30 | Barnes, J | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .154 | 0.92 |
| 30 | Barnes, M | BOS | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | 0.82 |
| 30 | Barnette, T | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0.67 |
| 30 | Barraclough, K | MIA | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.33 |
| 30 | Bastardo, A | PIT | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .429 | 3.75 |
| 30 | Bauer, T | CLE | 0 | 1 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | .304 | 1.24 |
PONCHES
| RK | Player | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | AVG | WHIP |
|---|
| 1 | McCullers, L | HOU | 1 | 0 | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | .220 | 1.00 |
| 2 | Arrieta, J | CHC | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | .152 | 0.85 |
| 2 | Bumgarner, M | SF | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | .211 | 0.93 |
| 2 | Syndergaard, N | NYM | 1 | 0 | 0.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .213 | 0.77 |
| 5 | Devenski, C | HOU | 1 | 0 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | .111 | 0.50 |
| 5 | Kershaw, C | LAD | 1 | 1 | 3.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 | .200 | 0.77 |
| 5 | Manaea, S | OAK | 0 | 1 | 7.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 4 | 14 | .190 | 1.06 |
