11-4-17
1:04 pm
Paredes suma 2 imparables en derrota de Lotte
Written by Béisbol Japonés.com
El dominicano Jimmy Paredes conectó este martes 2 sencillos en 4 visitas al plato y se ponchó en una ocasión en la derrota de 11-1 de los Marinos de Lotte ante los Búfalos de Orix en el Kyocera Dome de Osaka.
El toletero caribeño, que fue el cuarto bate y designado titular de Lotte en el juego, sumó su primer partido del año con más de un imparable para elevar su promedio a .182.
En otros encuentros de la jornada, el cubano Alfredo Despaigne se fue de 4-0 con un boleto en el triunfo de 3-0 de los Halcones de SoftBank sobre los Luchadores de Nippon Ham en el Sapporo Dome. Su promedio descendió a .235.
En el partido restante del día, los Carpas de Hiroshima superaron 9-6 a los Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome para afianzarse en el liderato de la clasificación de la Liga Central.
Los juegos entre los Dragones de Chunichi y las Golondrinas de Yakult en el Estadio Meiji Jingu de Tokio, los Tigres de Hanshin y las Estrellas de DeNA en el Estadio de Yokohama y los Leones de Seibu y las Águilas de Rakuten en el Estadio Kaiseizan de Koriyama fueron todos suspendidos por lluvia.
La acción de la temporada regular de la NPB se reanudará mañana miércoles con otros 6 encuentros.
————————-
Temporada 2017
11 de abril de 2017
Liga Central
| J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 10 | 8 | 1 | 1 | .889 | – | 60 | 36 | 6 | 11 | .282 | 3.00 |
| Yomiuri | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.0 | 41 | 31 | 7 | 5 | .253 | 3.30 |
| Hanshin | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.5 | 36 | 40 | 8 | 1 | .276 | 4.05 |
| DeNA | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 4.5 | 28 | 38 | 4 | 7 | .222 | 3.72 |
| Yakult | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 5.0 | 30 | 34 | 4 | 2 | .238 | 3.08 |
| Chunichi | 9 | 1 | 6 | 2 | .143 | 6.0 | 23 | 39 | 5 | 8 | .250 | 4.05 |
Liga del Pacífico
| J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | – | 49 | 34 | 7 | 3 | .272 | 3.89 |
| Orix | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1.5 | 46 | 31 | 7 | 3 | .268 | 2.93 |
| SoftBank | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 2.0 | 39 | 31 | 6 | 6 | .253 | 3.14 |
| Seibu | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.0 | 30 | 23 | 5 | 3 | .247 | 2.54 |
| Lotte | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.5 | 24 | 47 | 4 | 1 | .201 | 4.91 |
| Nippon Ham | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 6.0 | 23 | 45 | 4 | 4 | .223 | 3.71 |
Comentarios recientes