NBA; Resultados del 11 de abril + Posiciones
12-4-17
01:04 am
—————————
Sin Westbrook pero con Oladipo, el Thunder gana
By Associated Press
MINNEAPOLIS (AP) Victor Oladipo anotó 20 puntos y atinó un disparo a 6,3 segundos del final, para que el Thunder de Oklahoma City, aun sin Russell Westbrook, superara el martes 100-98 a los Timberwolves de Minnesota.
Westbrook se tomó descanso por primera vez en esta campaña. Oladipo aportó también nueve rebotes y seis asistencias, y el Thunder superó 54-35 a Minnesota en el rubro de balones atrapados frente a los tableros.
Tampoco Taj Gibson ni Andre Robertson jugaron, en momentos en que Oklahoma City se prepara para una serie de la primera ronda de los playoffs ante Houston. Domantas Sabonis agregó 19 tantos y nueve rebotes.
El dominicano-estadounidense Karl Anthony Towns totalizó 26 puntos y 12 rebotes, mientras que Andrew Wiggins se sobrepuso a un comienzo en el que atinó sólo uno de 11 disparos y terminó contabilizando 18 unidades.
Pero los Timberwolves volvieron a tener problemas en la recta final. Wiggins falló un triple justo cuando sonaba la bocina, y Minnesota hilvanó su quinta derrota consecutiva.
——————————————-
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Boston | 52 | 29 | .642 | — | 29-11 | 23-18 | 11-5 | 35-16 | 7-3 | 2 G |
| x-Toronto | 50 | 31 | .617 | 2.0 | 28-13 | 22-18 | 14-2 | 33-18 | 8-2 | 3 G |
| New York | 30 | 51 | .370 | 22.0 | 18-22 | 12-29 | 4-11 | 21-30 | 3-7 | 3 P |
| Philadelphia | 28 | 53 | .346 | 24.0 | 17-24 | 11-29 | 7-8 | 19-32 | 2-8 | 7 P |
| Brooklyn | 20 | 61 | .247 | 32.0 | 13-28 | 7-33 | 3-13 | 11-40 | 5-5 | 1 P |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 51 | 30 | .630 | — | 31-9 | 20-21 | 8-8 | 35-16 | 4-6 | 3 P |
| x-Milwaukee | 42 | 39 | .519 | 9.0 | 23-18 | 19-21 | 10-6 | 27-24 | 6-4 | 2 G |
| Indiana | 41 | 40 | .506 | 10.0 | 28-12 | 13-28 | 8-8 | 25-26 | 5-5 | 4 G |
| Chicago | 40 | 41 | .494 | 11.0 | 24-16 | 16-25 | 9-7 | 27-24 | 7-3 | 1 G |
| Detroit | 37 | 44 | .457 | 14.0 | 24-17 | 13-27 | 5-11 | 21-30 | 3-7 | 1 P |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 49 | 32 | .605 | — | 30-11 | 19-21 | 8-7 | 32-19 | 6-4 | 1 G |
| x-Atlanta | 43 | 38 | .531 | 6.0 | 23-18 | 20-20 | 6-10 | 30-21 | 6-4 | 4 G |
| Miami | 40 | 41 | .494 | 9.0 | 22-18 | 18-23 | 8-7 | 26-25 | 5-5 | 2 G |
| Charlotte | 36 | 46 | .439 | 13.5 | 22-19 | 14-27 | 10-6 | 22-30 | 4-6 | 5 P |
| Orlando | 28 | 53 | .346 | 21.0 | 15-25 | 13-28 | 7-9 | 19-32 | 2-8 | 2 P |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Utah | 50 | 31 | .617 | — | 28-12 | 22-19 | 8-8 | 30-21 | 7-3 | 1 G |
| x-Oklahoma City | 47 | 34 | .580 | 3.0 | 28-12 | 19-22 | 10-5 | 29-22 | 6-4 | 2 G |
| x-Portland | 41 | 40 | .506 | 9.0 | 25-15 | 16-25 | 11-5 | 28-23 | 8-2 | 3 G |
| Denver | 39 | 42 | .481 | 11.0 | 22-19 | 17-23 | 5-10 | 23-28 | 5-5 | 1 G |
| Minnesota | 31 | 50 | .383 | 19.0 | 20-21 | 11-29 | 5-11 | 18-33 | 3-7 | 5 P |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xyz-Golden State | 66 | 15 | .815 | — | 35-5 | 31-10 | 13-2 | 41-10 | 9-1 | 1 P |
| x-LA Clippers | 50 | 31 | .617 | 16.0 | 28-12 | 22-19 | 9-6 | 30-21 | 8-2 | 6 G |
| Sacramento | 31 | 49 | .388 | 34.5 | 16-24 | 15-25 | 6-8 | 20-30 | 4-6 | 2 P |
| LA Lakers | 26 | 55 | .321 | 40.0 | 17-24 | 9-31 | 6-9 | 16-35 | 6-4 | 5 G |
| Phoenix | 24 | 57 | .296 | 42.0 | 15-26 | 9-31 | 3-12 | 11-40 | 2-8 | 2 G |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-San Antonio | 61 | 20 | .753 | — | 31-10 | 30-10 | 11-5 | 36-15 | 6-4 | 2 P |
| x-Houston | 54 | 27 | .667 | 7.0 | 29-11 | 25-16 | 10-6 | 35-16 | 5-5 | 1 P |
| x-Memphis | 43 | 38 | .531 | 18.0 | 24-16 | 19-22 | 8-7 | 28-23 | 3-7 | 1 P |
| New Orleans | 33 | 48 | .407 | 28.0 | 21-20 | 12-28 | 6-10 | 19-32 | 3-7 | 5 P |
| Dallas | 32 | 49 | .395 | 29.0 | 21-20 | 11-29 | 4-11 | 18-33 | 1-9 | 5 P |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
Comentarios recientes