NBA; Resultados del 12 de abril + Posiciones: Raptors vence a unos Cavaliers sin LeBron James
13-4-17
01:05 am
| Líderes | Dallas | Memphis | | Puntos | 2 empatados con 15 | 2 empatados con 15 | | Rebotes | 3 empatados con 7 | M. Gasol 8 | | Asistencias | D. Harris 8 | 2 empatados con 4 |
|
——————————
Robertson respalda a Westbrook pero Nuggets ganan al Thunder
By Associated Press
OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) Russell Westbrook recibió el respaldo de Oscar Robertson en la disputa por el premio al Jugador Más Valioso de la NBA antes del partido del miércoles ante los Nuggets, y el guardia estrella sólo jugó en la primera mitad en la derrota del Thunder de Oklahoma City por 111-105 frente a Denver.
Westbrook rompió la marca de Robertson de triples dobles en una sola temporada al registrar su 42do el domingo contra Denver. Robertson dio su apoyo a Westbrook en la pelea por el premio al más valioso durante una ceremonia previa al duelo del miércoles.
Nikola Jokic terminó con 29 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias por los Nuggets, que vencieron al Thunder por primera ocasión en cuatro intentos esta campaña.
El Thunder se medirá a los Rockets de Houston en los playoffs.
————————-
Raptors vence a unos Cavaliers sin LeBron James
By Associated Press
CLEVELAND (AP) Jonas Valanciunas encestó el primer triple de su carrera y los Raptors de Toronto finalizaron la campaña regular con un triunfo el miércoles por 98-83 sobre los Cavaliers de Cleveland, que no alinearon a sus “Tres Grandes” como preparación para los playoffs.
Norman Powell anotó 25 puntos y los Raptors derrotaron a los Cavaliers por primera vez en cuatro intentos esta campaña. De paso les dieron algo en qué pensar a los campeones defensores en caso de que se encuentren en la postemporada.
Cleveland eliminó a Toronto en seis juegos durante la final de la Conferencia Este de la temporada pasada.
A pesar de que aún tenían la posibilidad de asegurar el primer lugar en el Este, los Cavaliers dieron prioridad al descanso y no alinearon a LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love. Cleveland se colocó 0-4 esta campaña sin ellos tres en la alineación y 0-8 sin James.
Los Cavs recuperaron al alero Tristan Thompson, quien se ausentó cuatro juegos con una lesión en el pulgar derecho. Utilizando la misma protección que usará durante los playoffs, Thompson finalizó con 10 tantos en 18 minutos de acción.
——————————
NBA Posición por divisiones |
| Conferencia Este |
| División Atlántica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xyz-Boston | 53 | 29 | .646 | — | 30-11 | 23-18 | 11-5 | 36-16 | 7-3 | 3 G |
| x-Toronto | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 28-13 | 23-18 | 14-2 | 34-18 | 8-2 | 4 G |
| New York | 31 | 51 | .378 | 22.0 | 19-22 | 12-29 | 5-11 | 22-30 | 4-6 | 1 G |
| Philadelphia | 28 | 54 | .341 | 25.0 | 17-24 | 11-30 | 7-9 | 19-33 | 1-9 | 8 P |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 33.0 | 13-28 | 7-34 | 3-13 | 11-41 | 5-5 | 2 P |
|
| División Central |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Cleveland | 51 | 31 | .622 | — | 31-10 | 20-21 | 8-8 | 35-17 | 4-6 | 4 P |
| x-Milwaukee | 42 | 40 | .512 | 9.0 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 27-25 | 5-5 | 1 P |
| x-Indiana | 42 | 40 | .512 | 9.0 | 29-12 | 13-28 | 8-8 | 26-26 | 6-4 | 5 G |
| x-Chicago | 41 | 41 | .500 | 10.0 | 25-16 | 16-25 | 9-7 | 28-24 | 7-3 | 2 G |
| Detroit | 37 | 45 | .451 | 14.0 | 24-17 | 13-28 | 5-11 | 21-31 | 3-7 | 2 P |
|
| División Sureste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Washington | 49 | 33 | .598 | — | 30-11 | 19-22 | 8-8 | 32-20 | 5-5 | 1 P |
| x-Atlanta | 43 | 39 | .524 | 6.0 | 23-18 | 20-21 | 6-10 | 30-22 | 6-4 | 1 P |
| Miami | 41 | 41 | .500 | 8.0 | 23-18 | 18-23 | 9-7 | 27-25 | 6-4 | 3 G |
| Charlotte | 36 | 46 | .439 | 13.0 | 22-19 | 14-27 | 10-6 | 22-30 | 4-6 | 5 P |
| Orlando | 29 | 53 | .354 | 20.0 | 16-25 | 13-28 | 7-9 | 20-32 | 3-7 | 1 G |
|
| Conferencia Oeste |
| División Noroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-Utah | 51 | 31 | .622 | — | 29-12 | 22-19 | 8-8 | 31-21 | 7-3 | 2 G |
| x-Oklahoma City | 47 | 35 | .573 | 4.0 | 28-13 | 19-22 | 10-6 | 29-23 | 6-4 | 1 P |
| x-Portland | 41 | 40 | .506 | 9.5 | 25-15 | 16-25 | 11-5 | 28-23 | 8-2 | 3 G |
| Denver | 40 | 42 | .488 | 11.0 | 22-19 | 18-23 | 6-10 | 24-28 | 5-5 | 2 G |
| Minnesota | 31 | 51 | .378 | 20.0 | 20-21 | 11-30 | 5-11 | 18-34 | 3-7 | 6 P |
|
| División Pacífica |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xyz-Golden State | 66 | 15 | .815 | — | 35-5 | 31-10 | 13-2 | 41-10 | 9-1 | 1 P |
| x-LA Clippers | 50 | 31 | .617 | 16.0 | 28-12 | 22-19 | 9-6 | 30-21 | 8-2 | 6 G |
| Sacramento | 32 | 49 | .395 | 34.0 | 17-24 | 15-25 | 7-8 | 21-30 | 5-5 | 1 G |
| LA Lakers | 26 | 55 | .321 | 40.0 | 17-24 | 9-31 | 6-9 | 16-35 | 6-4 | 5 G |
| Phoenix | 24 | 58 | .293 | 42.5 | 15-26 | 9-32 | 3-13 | 11-41 | 2-8 | 1 P |
|
| División Suroeste |
| G | P | Pct | JD | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha |
| xy-San Antonio | 61 | 21 | .744 | — | 31-10 | 30-11 | 11-5 | 36-16 | 5-5 | 3 P |
| x-Houston | 55 | 27 | .671 | 6.0 | 30-11 | 25-16 | 10-6 | 36-16 | 5-5 | 1 G |
| x-Memphis | 43 | 39 | .524 | 18.0 | 24-17 | 19-22 | 8-8 | 28-24 | 3-7 | 2 P |
| New Orleans | 33 | 48 | .407 | 27.5 | 21-20 | 12-28 | 6-10 | 19-32 | 3-7 | 5 P |
| Dallas | 33 | 49 | .402 | 28.0 | 21-20 | 12-29 | 5-11 | 19-33 | 2-8 | 1 G |
|
X – Calífico a los playoffs, Y – Ganó la división, Z – Ganó la conferencia
Adminblog.Daimir el palmero
Hola a todos, me llamo Daimir Díaz Matos, soy nacido y vivo en Palma Soriano. Súper fan a los deportes, principalmente el béisbol. Siempre anhelé tener un sitio digital donde pueda intercambiar sobre los deportes. Por eso el día que se me dio la posibilidad de crear esta página que representa la peña Martín Dihigo de la cual soy su presidente, no dude ni un segundo en darle vida. La web de la MD nace un 24 de febrero del 2015 y a través de nuestro trabajo diario, hemos logrados metas importantes debido a la gran aceptación entre los internautas cubanos que nos visitan cada dia y han hecho de esta su casa. Este sitio siempre fue un anhelo de todos los integrantes de la peña y ya hoy es una realidad. Nuestro mayor objeto social será debatir principalmente de béisbol, como de otros deportes, además de llevar a diario informaciones deportivas bien actualizadas. Así que espero que sea de su agrado.¡¡¡¡LARGA VIDA A LA MARTIN DIHIGO!!!!!...
Comentarios recientes