24-7-17
10.17 PM
(AAA) | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Yoan Moncada | CHA | 2B | 80 | 309 | 57 | 87 | 138 | 9 | 3 | 12 | 36 | 49 | 102 | 17 | 0.282 | 0.377 | 0.447 | 0.823 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Rusney Castillo | PAW | CF | 68 | 273 | 41 | 82 | 129 | 17 | 0 | 10 | 31 | 7 | 37 | 14 | 0.300 | 0.336 | 0.473 | 0.808 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Leonys Martin | TAC | CF | 79 | 324 | 60 | 102 | 163 | 23 | 4 | 10 | 33 | 21 | 77 | 24 | 0.315 | 0.357 | 0.503 | 0.860 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Dayron Varona | DUR | RF | 19 | 71 | 11 | 19 | 34 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 19 | 3 | 0.268 | 0.325 | 0.479 | 0.804 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Yandy Díaz | COL | 3B | 58 | 212 | 39 | 71 | 96 | 11 | 1 | 4 | 22 | 38 | 40 | 0 | 0.335 | 0.437 | 0.453 | 0.889 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Adonis Garcia | GWN | 3B | 5 | 15 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.412 | 0.600 | 1.012 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Brayan Peña | OMA | C | 22 | 65 | 6 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.231 | 0.278 | 0.262 | 0.539 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Rangel Ravelo | MEM | 1B | 56 | 187 | 28 | 60 | 89 | 17 | 0 | 4 | 25 | 18 | 36 | 0 | 0.321 | 0.384 | 0.476 | 0.860 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Jose Miguel Fernandez | OKC | 2B | 87 | 319 | 43 | 98 | 154 | 14 | 0 | 14 | 56 | 22 | 30 | 0 | 0.307 | 0.365 | 0.483 | 0.848 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Alejandro Garcia | FRE | RF | 68 | 247 | 30 | 62 | 91 | 16 | 2 | 3 | 26 | 5 | 37 | 4 | 0.251 | 0.283 | 0.368 | 0.651 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Aledmys Díaz | MEM | SS | 14 | 58 | 5 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0.241 | 0.250 | 0.345 | 0.595 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Jose Adolis Garcia | MEM | OF | 88 | 307 | 37 | 93 | 137 | 23 | 0 | 7 | 36 | 23 | 73 | 12 | 0.303 | 0.355 | 0.446 | 0.801 |
LIGA MEXICANA(AAA) | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Yadir Drake | DUR | OF | 71 | 260 | 46 | 100 | 167 | 21 | 2 | 14 | 61 | 28 | 39 | 6 | 0.385 | 0.450 | 0.642 | 1.092 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Ronnier Mustelier | YUC | OF | 47 | 176 | 25 | 56 | 68 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 17 | 3 | 0.318 | 0.376 | 0.386 | 0.763 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Yosmany Guerra | CAM | 2B | 88 | 355 | 47 | 105 | 154 | 19 | 12 | 2 | 34 | 36 | 49 | 4 | 0.296 | 0.364 | 0.434 | 0.797 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Jose Ruiz | SAL | 1B | 90 | 354 | 48 | 108 | 170 | 16 | 2 | 14 | 61 | 25 | 68 | 5 | 0.305 | 0.353 | 0.480 | 0.834 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Barbaro Canizares | TIG | 1B | 34 | 119 | 16 | 29 | 36 | 4 | 0 | 1 | 13 | 25 | 19 | 0 | 0.244 | 0.378 | 0.303 | 0.681 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Luis Fonseca | VER | LF | 61 | 191 | 22 | 43 | 63 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 45 | 2 | 0.225 | 0.279 | 0.330 | 0.609 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||||
Osniel Madera | TIG | 2B | 17 | 65 | 8 | 17 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.262 | 0.279 | 0.354 | 0.633 |
DOBLE A | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Este(AA) | |||
Yadiel Hernandez | HBG | OF | 80 | 258 | 34 | 67 | 100 | 13 | 1 | 6 | 29 | 39 | 47 | 2 | 0.260 | 0.356 | 0.388 | 0.743 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Sur(AA) | |||
Yasiel Balaguert | TNS | OF | 93 | 341 | 39 | 83 | 137 | 21 | 0 | 11 | 57 | 27 | 78 | 0 | 0.243 | 0.296 | 0.402 | 0.698 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Texas(AA) | |||
Andy Ibáñez | FRI | 2B | 50 | 190 | 21 | 52 | 80 | 10 | 0 | 6 | 17 | 20 | 35 | 4 | 0.274 | 0.343 | 0.421 | 0.764 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Texas(AA) | |||
Randy Arozarena | PMB | OF | 90 | 339 | 53 | 93 | 154 | 26 | 4 | 9 | 43 | 21 | 68 | 15 | 0.274 | 0.340 | 0.454 | 0.795 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Este(AA) | |||
Lourdes Gurriel | NH | SS | 28 | 101 | 11 | 23 | 32 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0.228 | 0.269 | 0.317 | 0.585 |
Clase(A-Avanzada) | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga California | |||
Yusniel Diaz | RC | CF | 77 | 306 | 41 | 89 | 134 | 15 | 3 | 8 | 39 | 33 | 70 | 7 | 0.291 | 0.355 | 0.438 | 0.793 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga California | |||
Omar Estevez | RC | 2B | 82 | 309 | 40 | 73 | 100 | 16 | 1 | 3 | 28 | 27 | 65 | 1 | 0.236 | 0.301 | 0.324 | 0.625 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Carolina | |||
Luis La O | DE | 3B | 86 | 331 | 39 | 93 | 136 | 17 | 1 | 8 | 34 | 13 | 37 | 10 | 0.281 | 0.331 | 0.411 | 0.741 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Carolina | |||
Eddy Martinez | MB | RF | 90 | 335 | 41 | 79 | 122 | 6 | 2 | 11 | 49 | 21 | 60 | 4 | 0.236 | 0.286 | 0.364 | 0.650 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga del Estado de Florida | |||
Alfredo Rodriguez | DBT | SS | 85 | 348 | 35 | 87 | 105 | 12 | 0 | 2 | 29 | 18 | 60 | 10 | 0.250 | 0.287 | 0.302 | 0.589 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga del Estado de Florida | |||
Yanio Perez | DE | OF | 85 | 312 | 41 | 92 | 145 | 18 | 1 | 11 | 47 | 29 | 63 | 4 | 0.295 | 0.365 | 0.465 | 0.83 |
Clase(A-Media) | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Centro-Oeste(A-Media) | |||
Jorge Oña | FW | OF | 78 | 297 | 40 | 89 | 130 | 15 | 1 | 8 | 48 | 29 | 79 | 4 | 0.300 | 0.375 | 0.438 | 0.813 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Centro-Oeste(A-Media) | |||
Roberto Baldoquin | BUR | SS | 52 | 178 | 19 | 45 | 67 | 8 | 1 | 4 | 12 | 12 | 42 | 6 | 0.253 | 0.307 | 0.376 | 0.684 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Atlántico Sur(A-Media) | |||
Yanio Perez | DE | OF | 85 | 312 | 41 | 92 | 145 | 18 | 1 | 11 | 47 | 29 | 63 | 4 | 0.295 | 0.365 | 0.465 | 0.830 |
Roockie | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Dominicana de Verano | |||
Ernesto Wilson Martinez | BRW | 1B | 19 | 51 | 7 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 14 | 2 | 0.216 | 0.467 | 0.294 | 0.761 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga Dominicana de Verano | |||
Luis Robert Moirán | WSX | OF | 18 | 52 | 8 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 15 | 8 | 0.250 | 0.473 | 0.385 | 0.858 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga de Arizona | |||
Lazaro Armenteros | ATH | OF | 25 | 90 | 17 | 25 | 38 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 33 | 5 | 0.278 | 0.376 | 0.422 | 0.798 | ||||
Player | TEAM | POS | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Liga New York-Penn | |||
Lazaro Alonso | BAT | 1B | 28 | 103 | 12 | 24 | 31 | 4 | 0 | 1 | 16 | 22 | 32 | 0 | 0.233 | 0.365 | 0.301 | 0.666 |
Pitcheo Ligas Menores | ||||||||||||||||||||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga Mexicana (AAA) | |||
Yoanner Negrin | YUC | 11 | 3 | 2.45 | 19 | 19 | 0 | 0 | 121.0 | 104 | 36 | 33 | 4 | 8 | 26 | 89 | 0.235 | 1.07 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga Costa Pacífico(AAA) | |||
Rogelio Armenteros | FRE | 6 | 3 | 2.35 | 18 | 14 | 1 | 1 | 88.0 | 68 | 25 | 23 | 7 | 3 | 27 | 97 | 0.215 | 1.08 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga del Estado de Florida (A-Avanzada) | |||
Vladimir Gutierrez | DBT | 5 | 8 | 4.67 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86.2 | 89 | 48 | 45 | 9 | 5 | 16 | 84 | 0.264 | 1.21 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga Costa Pacífico(AAA) | |||
Odrisamer Despaigne | NO | 1 | 4 | 3.18 | 20 | 10 | 2 | 2 | 68.0 | 60 | 25 | 24 | 6 | 2 | 25 | 53 | 0.244 | 1.25 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga de California (A-Avanzada) | |||
Yadier Alvarez | RC | 2 | 4 | 5.26 | 15 | 12 | 1 | 1 | 63.1 | 67 | 43 | 37 | 3 | 1 | 29 | 66 | 0.269 | 1.52 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga Costa Pacífico(AAA) | |||
Onelki Garcia | NA | 2 | 2 | 4.62 | 16 | 6 | 0 | 0 | 50.2 | 49 | 35 | 26 | 5 | 1 | 23 | 43 | 0.25 | 1.42 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga Costa Pacífico(AAA) | |||
Yaisel Sierra | OKC | 5 | 0 | 2.29 | 29 | 0 | 4 | 7 | 59.0 | 54 | 19 | 15 | 1 | 1 | 22 | 71 | 0.239 | 1.29 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga del Estado de Florida (A-Avanzada) | |||
Hector Mendoza | PMB | 0 | 1 | 2.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0.211 | 1.27 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga del Sur (AA) | |||
Raudel Lazo | JAX | 0 | 2 | 8.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21 | 13 | 13 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0.344 | 2.00 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga de California (A-Avanzada) | |||
Norge Luis Ruiz | ATH | 4 | 1 | 3.21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.0 | 39 | 18 | 15 | 4 | 1 | 9 | 34 | 0.241 | 1.14 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga de Carolina (A-Avanzada) | |||
Carlos Sierra | BC | 1 | 1 | 2.95 | 19 | 0 | 1 | 4 | 39.2 | 26 | 15 | 13 | 4 | 1 | 16 | 41 | 0.183 | 1.06 | ||||
Player | TEAM | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | AVG | WHIP | Liga del Golfo(Rookie) | |||
Lazaro Leyva | ORI | 0 | 1 | 7.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.364 | 2.0 |
Tabla estadísticas de los cubanos realizada especialmente para la peña por el amigo Klay.
9 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
me parece que con esos numeros de Jose Miguel Fernandez no este tan lejos de darce un saltico a la grande…son los mejores numeros de todos los cubanos en AAA…sin estar en listas de grandes prospectos hay esta el hombre sacandole chispas al bate en AAA
Es una pena ver a un talento como el pitcher camagueyano Norge Luis Ruiz, en liga menor y sin vestigio de subir.
En nuestro país iba camino a convertirse en el pitcher numero 1 del team Cuba.
Esta donde quiso estar, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, todavia estaba verde para el salto
saludo a yusleydis sanchez domingez
Si Norge luis Ruiz se lo cree y no se lesiona de segurolo veremos en las grandes ligas.
Por favor Daimir dos lanzadores de Mayabeque firmados con los Padres de san Diego Adrian morejón (trenmendo prospecto )y Ronal Bolaños no tienen estadisticas que pudieran brindarnos.
Autor
Indagaremos hermano, de seguro el amigo Klay quien lleva esta sección buscara. Saludos.
Correcto amigo, para la próxima actualización los incluiremos, gracias por comentar.
está peligrosa la armada cubana en las menores, ojalá logren encontrar espacio en la MLB hay números que impresionan en cualquier liga. Norge L Ruiz no debe desesperarse, su calidad lo llevará definitivamente al lugar de sus suenos. Saludos a todos.
Que esperan para darle de nuevo la oportunidad a Leonys Martin, esta quemando la liga en las menores..Tubo un mal inicio, es verdad, pero los hay peores q el q no mueven, espero corra con suerte esta muchacho, calidad tiene..